
標題: 第40回合 — 2017年1月24日— 馬主出賽排位 [打印本頁]
作者:
Fastnet 時間: 24/1/2017 10:46 AM 標題: 第40回合 — 2017年1月24日— 馬主出賽排位
R1 第五班 -1000米| 馬匹編號 | 6次近績 | 馬名 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 練馬師 | 評分 | 排位體重 | 配備 | 馬主 |
| 1 | 7/13/10/11/5/4 | 名馬 | 133 | 蔣嘉琦(-5) | 12 | 告達理 | 39 | 1264 | B/TT | scorch85 |
| 2 | 1/9/4/7/3/2 | 跑馬仔 | 132 | 莫艾誠 | 3 | 吳定強 | 38 | 1082 | TT | / |
| 3 | 7/3/2/6/3/4 | 快趣的 | 131 | 韋達 | 9 | 霍利時 | 37 | 1110 | B | / |
| 4 | 9/2/8/6/2/5 | 飛霞 | 131 | 莫雷拉 | 1 | 蔡約翰 | 37 | 1128 | B/H/TT | kaosen |
| 5 | 3/8/7/11/12/4 | 金威利 | 131 | 梁家俊(-2) | 5 | 告達理 | 37 | 1208 | XB | / |
| 6 | 14/4/10/11/2/10 | 欖球鑽石 | 131 | 潘頓 | 11 | 蘇偉賢 | 37 | 1030 | B | jl312 |
| 7 | 11/7/3/2/5/2 | 高山威龍 | 129 | 郭能 | 2 | 吳定強 | 35 | 1092 | B | / |
| 8 | 12/5/6/11/10/10 | 宸龍 | 127 | 杜利萊 | 7 | 葉楚航 | 33 | 1151 | B | / |
| 9 | 3/8/5/5/3/6 | 電訊大炮 | 121 | 何澤堯(-2) | 10 | 徐雨石 | 27 | 1109 | B | bmlbml |
| 10 | 10/10/3/2/9/6 | 你同我定 | 120 | 田泰安 | 8 | 鄭俊偉 | 26 | 1083 | B/H/TT | / |
| 11 | 9/10/12/8/5/9 | 天地福星 | 113 | 蘇狄雄(-2) | 6 | 何良 | 14 | 1049 | XB | / |
| 12 | 10/7/7/4/9/9 | 衝鋒友 | 113 | 楊明綸(-2) | 4 | 李易達 | 12 | 1189 | B/TT2 | / |
[ 本帖最後由 Fastnet 於 24/1/2017 11:09 AM 編輯 ]
作者:
Fastnet 時間: 24/1/2017 10:48 AM
R2 第五班 -1650米| 馬匹編號 | 6次近績 | 馬名 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 練馬師 | 評分 | 排位體重 | 配備 | 馬主 |
| 1 | 5/8/1/4/3/2 | 大寶庫 | 133 | 史卓豐 | 11 | 葉楚航 | 40 | 1213 | XB/TT | / |
| 2 | 11/3/10/6/10/6 | 事必獲利 | 133 | 莫雷拉 | 12 | 方嘉柏 | 40 | 1092 | TT | kurofune |
| 3 | 12/12/12/9/5/12 | 財政大臣 | 132 | 李寶利 | 8 | 蘇保羅 | 39 | 1130 | B/H/TT | / |
| 4 | 11/1/7/3/8/11 | 荷蘭風車 | 129 | 杜利萊 | 4 | 鄭俊偉 | 36 | 1031 | TT | 駿先鋒 |
| 5 | 8/8/12/13/11/12 | 頂級大師 | 117 | 巴度 | 3 | 李易達 | 24 | 996 | H/PC/TT | / |
| 6 | 2/2/1/2/4/10 | 精彩時機 | 123 | 梁家俊(-2) | 10 | 何良 | 30 | 1169 | CP | / |
| 7 | 8/13/10/6/6/12 | 銀影大亨 | 118 | 莫艾誠 | 1 | 蘇偉賢 | 25 | 1141 | B/TT | / |
| 8 | 5/8/8/9/10/10 | 大爆發 | 117 | 蘇兆輝 | 9 | 苗禮德 | 24 | 1024 | TT | / |
| 9 | 2/4/3/7/2/3 | 樂家將 | 116 | 韋達 | 7 | 霍利時 | 23 | 1097 | B | / |
| 10 | 8/10/12/9/9/14 | 無敵劍俠 | 116 | 蔣嘉琦(-5) | 6 | 告達理 | 23 | 1181 |
| 魔術師 |
| 11 | 12/13/11/14/12/9 | 豐益善 | 115 | 楊明綸(-2) | 5 | 吳定強 | 22 | 1022 | CP | / |
| 12 | 8/11/6/11/12/1 | 威旺財 | 114 | 何澤堯(-2) | 2 | 文家良 | 21 | 1092 | CP- | / |
[ 本帖最後由 Fastnet 於 25/1/2017 09:36 PM 編輯 ]
作者:
Fastnet 時間: 24/1/2017 10:51 AM
R3 第三班 -2200米| 馬匹編號 | 6次近績 | 馬名 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 練馬師 | 評分 | 排位體重 | 配備 | 馬主 |
| 1 | 12/11/11/12 | 文藝學家 | 132 | 杜利萊 | 1 | 高伯新 | 76 | 1081 | H1/XB1 | 月亮之子 |
| 2 | 1/7/5/6/8/7 | 海利多 | 132 | 郭能 | 6 | 沈集成 | 76 | 1032 | B/TT | balljai923 |
| 3 | 7/12/2012 | 傲行者 | 127 | 何澤堯(-2) | 4 | 方嘉柏 | 71 | 1068 | SR/TT | 櫻花 |
| 4 | 1/4/8/4/13/7 | 精算博奕 | 126 | 莫雷拉 | 10 | 蔡約翰 | 70 | 1104 | B | 紅軍俱樂部(Fastnet) |
| 5 | 7/4/3/11/7/3 | 康樂神駒 | 125 | 羅理雅 | 8 | 高伯新 | 69 | 1143 |
| / |
| 6 | 4/6/6/9/10/7 | 非常堅 | 125 | 韋達 | 9 | 告東尼 | 69 | 1082 | H/CP1/TT | / |
| 7 | 2/5/11/8/8/8 | 大情人 | 123 | 潘頓 | 2 | 賀賢 | 67 | 1003 | B/H | / |
| 8 | 3/1/5/4/11/8 | 快樂神駒 | 121 | 蘇兆輝 | 5 | 苗禮德 | 65 | 1117 | V/XB/TT | iamjack |
| 9 | 4/7/10/7/8/9 | 實業風采 | 119 | 柏寶 | 3 | 葉楚航 | 63 | 1224 | B/TT | 紅魔鬼(君子) |
| 10 | 3/1/3/6/4/4 | 明月光 | 118 | 蔡明紹 | 7 | 蘇保羅 | 62 | 1024 | B | 翼 |
作者:
Fastnet 時間: 24/1/2017 10:54 AM
R4 第四班 -1200米| 馬匹編號 | 6次近績 | 馬名 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 練馬師 | 評分 | 排位體重 | 配備 | 馬主 |
| 1 | 6/7/1/3/5/7 | 育馬妙星 | 132 | 蘇兆輝 | 7 | 霍利時 | 59 | 1161 | H | hkcmlawrence |
| 2 | 6/7/4/9/1/3 | 綫路神駒 | 132 | 莫雷拉 | 12 | 告東尼 | 59 | 1125 | B/H | nathanxhim |
| 3 | 13/14/11 | 喜俊寶 | 132 | 何澤堯(-2) | 3 | 方嘉柏 | 59 | 1140 | TT | / |
| 4 | 2/3/4/4/6/1 | 越跑越好 | 131 | 祈普敦 | 5 | 蘇保羅 | 58 | 1175 | PC | Sweet Memory(小武士) |
| 5 | 4/3/2/3/5/8 | 妙感 | 130 | 巴度 | 9 | 高伯新 | 57 | 1111 | XB/B1 | yickchingw |
| 6 | 4/2/10/6/7/10 | 閃耀駿駒 | 129 | 羅理雅 | 6 | 徐雨石 | 56 | 1116 | B | souphen |
| 7 | 9/5/7/10/12/8 | 奔虹赤 | 128 | 潘頓 | 2 | 葉楚航 | 55 | 1060 | B/TT | 好爸爸 |
| 8 | 1/7/3/3/4/13 | 笑眼光 | 126 | 郭能 | 4 | 蘇偉賢 | 53 | 1122 |
| / |
| 9 | 9/8/8 | 勁皇子 | 123 | 柏寶 | 11 | 蔡約翰 | 50 | 1099 |
| 紅孩兒 |
| 10 | 8/11/3/9/9/5 | 新添 | 116 | 黎海榮 | 1 | 文家良 | 43 | 976 | TT | souphen |
| 11 | 8/11/9/8/4/8 | 喜盈盈 | 115 | 田泰安 | 10 | 呂健威 | 42 | 1100 | H/SR | / |
| 12 | 4/7/7/6/1/5 | 泡泡達人 | 114 | 蔡明紹 | 8 | 沈集成 | 41 | 1035 | TT | / |
作者:
Fastnet 時間: 24/1/2017 10:58 AM
R5 第四班 -1650米| 馬匹編號 | 6次近績 | 馬名 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 練馬師 | 評分 | 排位體重 | 配備 | 馬主 |
| 1 | 4/4/3/1/3/13 | 騂龍 | 133 | 柏寶 | 7 | 蔡約翰 | 58 | 1106 | H | 德記 |
| 2 | 9/13/13/12/11/13 | 一支梅 | 132 | 吳嘉晉(-5) | 3 | 呂健威 | 57 | 951 | XB/TT | / |
| 3 | 1/2/11/1/7/8 | 領航大師 | 130 | 潘頓 | 5 | 沈集成 | 55 | 1190 | B/TT | / |
| 4 | 9/7/5/5/7/3 | 和諧氣氛 | 130 | 祈普敦 | 12 | 約翰摩亞 | 55 | 1168 | B/TT | / |
| 5 | 8/9/3/6/4/8 | 風采 | 129 | 蔣嘉琦(-5) | 8 | 葉楚航 | 54 | 1037 | XB | 楊駿 |
| 6 | 14/6/12/8/11/11 | 幸運七星 | 128 | 李寶利 | 11 | 姚本輝 | 53 | 1050 | B- | / |
| 7 | 4/10/11/3/5/8 | 馬飛龍 | 125 | 莫艾誠 | 10 | 蘇偉賢 | 50 | 1060 | B/TT | / |
| 8 | 2/3/2/8/7/3 | 勁勇威龍 | 124 | 蘇兆輝 | 9 | 文家良 | 49 | 1045 | CP | 木奇異 |
| 9 | 1/2/4/5/13/5 | 綽綽有餘 | 122 | 莫雷拉 | 6 | 方嘉柏 | 47 | 1100 | H | 兵工廠(ayaya9992003) |
| 10 | 8/6/3/3/11/1 | 沙角威龍 | 119 | 楊明綸(-2) | 2 | 李易達 | 44 | 1085 | B | / |
| 11 | 3/2/11/3/2/2 | 路路發 | 119 | 巴度 | 4 | 高伯新 | 44 | 995 |
| / |
| 12 | 7/6/2/8/9/4 | 敬無極 | 115 | 黎海榮 | 1 | 徐雨石 | 40 | 1106 | B | kaosen |
作者:
Fastnet 時間: 24/1/2017 11:00 AM
R6 第四班 -1200米| 馬匹編號 | 6次近績 | 馬名 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 練馬師 | 評分 | 排位體重 | 配備 | 馬主 |
| 1 | 4/4/11/2/1/5 | 志友運 | 133 | 潘頓 | 10 | 姚本輝 | 60 | 1114 | TT | 馬俠 |
| 2 | 3/2/10/7/8/4 | 雄霸 | 133 | 史卓豐 | 12 | 苗禮德 | 60 | 1211 | B/TT | hkcmlawrence |
| 3 | 1/2/11/12/1/8 | 富萬家 | 133 | 蘇兆輝 | 11 | 吳定強 | 60 | 1053 | XB | industrialist |
| 4 | 7/11/6/11/10/11 | 金鹿 | 130 | 羅理雅 | 3 | 容天鵬 | 57 | 1145 | B | / |
| 5 | 1/1/2/4/3/11 | 星際武士 | 130 | 莫艾誠 | 7 | 蘇偉賢 | 57 | 1147 | V/TT | / |
| 6 | 3/3/3/3/4/6 | 英姿茂盛 | 129 | 莫雷拉 | 9 | 賀賢 | 56 | 1106 | B | 阿源 |
| 7 | 5/3/5/11 | 同進 | 128 | 柏寶 | 5 | 方嘉柏 | 55 | 1078 |
| neeDu |
| 8 | - | 天意 | 125 | 田泰安 | 4 | 蘇保羅 | 52 | 1153 |
| neeDu |
| 9 | 5/8 | 你知我意 | 123 | 祈普敦 | 1 | 告達理 | 50 | 1054 | TT | 雄心威龍 |
| 10 | 4/2/5/7/12/5 | 正本雄心 | 121 | 郭能 | 2 | 霍利時 | 48 | 1110 |
| scorch85 |
| 11 | 5/7/2007 | 天皇巨星 | 121 | 巴度 | 6 | 高伯新 | 48 | 1161 | B- | / |
| 12 | 5/3/5/5/5/3 | 駕悅 | 117 | 黎海榮 | 8 | 李易達 | 44 | 1169 | V/XB/TT | / |
作者:
Fastnet 時間: 24/1/2017 11:03 AM
R7 第三班 -1650米| 馬匹編號 | 6次近績 | 馬名 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 練馬師 | 評分 | 排位體重 | 配備 | 馬主 |
| 1 | 1/4/1/9/4/11 | 龍船 | 133 | 莫雷拉 | 3 | 蔡約翰 | 79 | 1060 |
| mp |
| 2 | 5/7/1/3/5/6 | 經典帝國 | 131 | 巴度 | 7 | 蘇偉賢 | 77 | 1137 | H | Another Story(timothyhin) |
| 3 | 5/7/5/11/7/3 | 牛精叻仔 | 128 | 蘇兆輝 | 2 | 告東尼 | 74 | 1120 | B/TT | iamjack |
| 4 | 12/14/2/4/2/6 | 其樂無窮 | 126 | 柏寶 | 11 | 李易達 | 72 | 1098 | XB | / |
| 5 | 11/8/13/6 | 幸福一生 | 126 | 楊明綸(-2) | 6 | 容天鵬 | 72 | 1238 |
| / |
| 6 | 4/1/6/5/4/1 | 爪皇烈焰 | 124 | 郭能 | 5 | 霍利時 | 70 | 1159 | TT | klc3e302 |
| 7 | 8/3/7/4/1/10 | 快樂寶貝 | 123 | 羅理雅 | 1 | 沈集成 | 69 | 1094 | B/TT | / |
| 8 | 11/8/9/2/1/1 | 罕曾見 | 122 | 韋達 | 4 | 方嘉柏 | 68 | 1077 | H/TT | / |
| 9 | 2/6/6/2/3/8 | 金碧旺旺 | 119 | 祈普敦 | 9 | 蘇保羅 | 65 | 1113 |
| DrEam |
| 10 | 12/9/13/8 | 數碼世界 | 117 | 蔡明紹 | 12 | 鄭俊偉 | 63 | 1042 | B/H | / |
| 11 | 2/6/5/3/6/10 | 揮闖 | 116 | 田泰安 | 10 | 賀賢 | 62 | 1025 | B | / |
| 12 | 11/8/10/8/9/5 | 大運舞台 | 114 | 蘇狄雄(-2) | 8 | 葉楚航 | 60 | 1107 |
| / |
作者:
Fastnet 時間: 24/1/2017 11:06 AM
R8 第三班 -1200米| 馬匹編號 | 6次近績 | 馬名 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 練馬師 | 評分 | 排位體重 | 配備 | 馬主 |
| 1 | 9/3 | 最驫 | 133 | 羅理雅 | 5 | 沈集成 | 80 | 1138 | TT | / |
| 2 | 7/13/7/11/5/7 | 開心神駒 | 132 | 史卓豐 | 2 | 苗禮德 | 79 | 1088 | B2 | / |
| 3 | 7/4/5/12/7/6 | 飛廉之子 | 132 | 柏寶 | 6 | 蘇偉賢 | 79 | 1097 | H/P | / |
| 4 | 3/2/4/12/11/6 | 騰龍超影 | 127 | 祈普敦 | 11 | 蘇保羅 | 74 | 1145 | B-/V1/TT | 細B |
| 5 | 7/11/5/10/5/9 | 天合 | 127 | 杜利萊 | 9 | 方嘉柏 | 74 | 1130 |
| iceson |
| 6 | 6/5/7/11/4/7 | 跑寶貝跑 | 126 | 郭能 | 3 | 葉楚航 | 73 | 1118 |
| / |
| 7 | 3/3/5/2/4/5 | 魔連奴 | 125 | 莫雷拉 | 8 | 蔡約翰 | 72 | 1147 |
| Galileo |
| 8 | 1/1/2005 | 勝一籌 | 121 | 潘頓 | 1 | 約翰摩亞 | 68 | 1154 | B/TT | willandgrace |
| 9 | 8/9/9/5 | 至尊無上 | 121 | 梁家俊(-2) | 7 | 何良 | 68 | 1149 | H/XB | bondli |
| 10 | 8/4/8/3/13/5 | 超凡夢想 | 120 | 田泰安 | 10 | 賀賢 | 67 | 1158 | B/H | 旅遊領隊 |
| 11 | 3/10/10/8/2/10 | 海都巨星 | 120 | 巴度 | 4 | 呂健威 | 67 | 975 | H/XB/TT | / |
| 12 | 12/7/2/4/4/3 | 星光大師 | 115 | 蘇兆輝 | 12 | 告東尼 | 62 | 1100 |
| / |
作者:
Fastnet 時間: 24/1/2017 11:09 AM
R9 第二班 -1650米| 馬匹編號 | 6次近績 | 馬名 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 練馬師 | 評分 | 排位體重 | 配備 | 馬主 |
| 1 | 2/2/10/8/4/10 | 包裝鬥士 | 133 | 郭能 | 5 | 姚本輝 | 96 | 1116 | XB | May_Be_83 |
| 2 | 10/6/3/2/2/9 | 東方快車 | 131 | 蘇兆輝 | 4 | 蔡約翰 | 94 | 1157 | B/TT | 少仔 |
| 3 | 9/2/11/4/2/3 | 勝飛 | 131 | 柏寶 | 7 | 蘇保羅 | 94 | 1189 | B/TT | / |
| 4 | 1/14/11/7/13/3 | 金�擬s華 | 131 | 巴度 | 3 | 沈集成 | 94 | 1134 | B/TT | 魔術師 |
| 5 | 3/4/2/10/2/2 | 勁趣 | 126 | 韋達 | 9 | 霍利時 | 89 | 1150 | H/SR | abcde |
| 6 | 7/8/-/2/2/6 | 真先生 | 123 | 羅理雅 | 8 | 賀賢 | 86 | 1071 |
| / |
| 7 | 4/12/10/7/1/6 | 心好事成 | 122 | 杜利萊 | 10 | 鄭俊偉 | 85 | 1112 | B | / |
| 8 | 1/2/6/1/3/4 | 開心駿馬 | 122 | 潘頓 | 1 | 告東尼 | 85 | 1094 | H/TT | monchai |
| 9 | 5/1/7/4/12/3 | 萬馬飛騰 | 121 | 莫雷拉 | 6 | 方嘉柏 | 84 | 982 |
| / |
| 10 | 14/14/9/6/3 | 軍必勝 | 119 | 李寶利 | 11 | 葉楚航 | 82 | 1058 | TT- | Winkey |
| 11 | 13/5/11/6/11/10 | 閃電王 | 119 | 蔣嘉琦(-5) | 12 | 告達理 | 82 | 1058 | XB | 西人堅 |
| 12 | 3/13/14/11/3/5 | 好加加 | 118 | 蘇狄雄(-2) | 2 | 何良 | 81 | 1128 | H/V1 | / |
作者:
May_Be_83 時間: 24/1/2017 12:34 PM
銀影大亨已不是本人名下
作者:
Fastnet 時間: 25/1/2017 09:36 PM
原帖由 May_Be_83 於 24/1/2017 12:34 PM 發表
銀影大亨已不是本人名下
ok
作者:
駿先鋒 時間: 25/1/2017 09:36 PM
另外, 今次賽日係25/1
作者:
大關刀 時間: 30/1/2017 09:01 PM
精彩時機是我的
| 歡迎光臨 賽馬世界 (http://racingworld.no-ip.org/) |
Powered by Discuz! 5.0.0 |