第 1 場 - 朝陽門讓賽 2017年4月9日,星期日, 沙田, 13:00 草地, "C" 賽道, 1000米, 好地獎金: $840,000, 評分:60-40, 第四班 |
| | | | | | | | |
馬匹編號 | 馬名 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 練馬師 | 評分 | 馬齡 | 馬主 |
1 | 炸魚薯條 | 133 | 巫顯東(-10) | 7 | 李易達 | 59 | 6 | |
2 | 芙蓉之城 | 129 | 郭能 | 10 | 沈集成 | 55 | 4 | |
3 | 愛樂寶 | 126 | 潘頓 | 9 | 方嘉柏 | 52 | 3 | asiadragon |
4 | 金禧足球 | 126 | 田泰安 | 4 | 霍利時 | 52 | 3 | |
5 | 鞍歌 | 126 | 史卓豐 | 6 | 姚本輝 | 52 | 3 | 小野伸二 |
6 | 友情永在 | 126 | 羅理雅 | 5 | 賀賢 | 52 | 3 | |
7 | 指揮官 | 126 | 祈普敦 | 12 | 姚本輝 | 52 | 3 | ayaya9992003 |
8 | 靠眼光 | 126 | 莫雷拉 | 14 | 蘇偉賢 | 52 | 3 | monchai |
9 | 怪獸都市 | 126 | 蔣嘉琦(-5) | 13 | 何良 | 52 | 3 | Sweety |
10 | 要風得鋒 | 125 | 蘇狄雄(-2) | 2 | 高伯新 | 51 | 7 | |
11 | 獵狐者 | 124 | 楊明綸(-2) | 1 | 呂健威 | 50 | 4 | |
12 | 電訊太神 | 124 | 黎海榮 | 3 | 呂健威 | 50 | 4 | |
13 | 天賜寶 | 118 | 吳嘉晉(-5) | 11 | 徐雨石 | 44 | 3 | |
14 | 勝利公爵 | 116 | 梁家俊(-2) | 8 | 容天鵬 | 42 | 5 | Sweet Memory(魔術師) |
| | | | | | | | |
第 2 場 - 東直門讓賽 2017年4月9日,星期日, 沙田, 13:30 草地, "C" 賽道, 1400米, 好地獎金: $840,000, 評分:60-40, 第四班 |
| | | | | | | | |
馬匹編號 | 馬名 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 練馬師 | 評分 | 馬齡 | 馬主 |
1 | 愛美麗 | 131 | 莫雷拉 | 1 | 告東尼 | 58 | 4 | May_Be_83 |
2 | 小奇妙 | 131 | 杜利萊 | 13 | 文家良 | 58 | 5 | 慧星劍 |
3 | 慷慨寶 | 126 | 蔣嘉琦(-5) | 6 | 葉楚航 | 53 | 6 | p238hornet |
4 | 幸運神威 | 126 | 潘頓 | 10 | 容天鵬 | 53 | 3 | 1752 |
5 | 超駿 | 125 | 田泰安 | 7 | 賀賢 | 52 | 3 | |
6 | 智愛 | 124 | 祈普敦 | 5 | 蘇保羅 | 51 | 3 | 阿仙奴 |
7 | 運財之星 | 122 | 史卓豐 | 9 | 呂健威 | 49 | 6 | |
8 | 凱旋星光 | 122 | 韋達 | 11 | 霍利時 | 49 | 6 | |
9 | 赤兔 | 121 | 梁家俊(-2) | 2 | 徐雨石 | 48 | 3 | |
10 | 知道勝 | 119 | 巫顯東(-10) | 8 | 沈集成 | 46 | 6 | |
11 | 飛雲寶 | 119 | 楊明綸(-2) | 3 | 姚本輝 | 46 | 3 | 馬俠 |
12 | 金叻星 | 118 | 蘇狄雄(-2) | 12 | 李易達 | 45 | 8 | |
13 | 隨時候命 | 117 | 吳嘉晉(-5) | 14 | 方嘉柏 | 44 | 5 | bmlbml |
14 | 可攻可守 | 117 | 黎海榮 | 4 | 蘇偉賢 | 44 | 4 | CJ. |
| | | | | | | | |
第 3 場 - 燈市口讓賽 2017年4月9日,星期日, 沙田, 14:00 草地, "C" 賽道, 1800米, 好地獎金: $630,000, 評分:40-0, 第五班 |
| | | | | | | | |
馬匹編號 | 馬名 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 練馬師 | 評分 | 馬齡 | 馬主 |
1 | 財歡笑 | 133 | 羅理雅 | 11 | 徐雨石 | 40 | 6 | |
2 | 皇帝誥令 | 133 | 柏寶 | 8 | 蘇偉賢 | 40 | 5 | (Zain)David |
3 | 糖黐豆 | 133 | 史卓豐 | 10 | 方嘉柏 | 40 | 6 | |
4 | 友瑩采 | 131 | 祈普敦 | 14 | 蘇保羅 | 38 | 4 | 小武士 |
5 | 盛勢東方 | 131 | 蘇狄雄(-2) | 6 | 何良 | 38 | 4 | |
6 | 津津樂道 | 131 | 莫雷拉 | 5 | 賀賢 | 38 | 7 | 駿先鋒 |
7 | 強中堅 | 130 | 潘頓 | 12 | 李易達 | 37 | 9 | p238hornet |
8 | 駕悅 | 129 | 楊明綸(-2) | 4 | 李易達 | 36 | 6 | monchai |
9 | 馬來之珍 | 126 | 韋達 | 9 | 告達理 | 33 | 8 | |
10 | 富貴榮華 | 125 | 蔣嘉琦(-5) | 3 | 文家良 | 32 | 8 | |
11 | 友歡笑 | 124 | 黎海榮 | 2 | 霍利時 | 31 | 6 | |
12 | 非凡者 | 123 | 巫顯東(-10) | 1 | 徐雨石 | 30 | 5 | |
13 | 魔幻神駿 | 120 | 杜利萊 | 13 | 沈集成 | 27 | 4 | |
14 | 掌握時機 | 113 | 田泰安 | 7 | 容天鵬 | 14 | 6 | |
| | | | | | | | |
第 4 場 - 東城區讓賽 2017年4月9日,星期日, 沙田, 14:30 草地, "C" 賽道, 1200米, 好地獎金: $1,235,000, 評分:80-60, 第三班 |
| | | | | | | | |
馬匹編號 | 馬名 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 練馬師 | 評分 | 馬齡 | 馬主 |
1 | 多紅利 | 133 | 祈普敦 | 11 | 約翰摩亞 | 80 | 3 | willandgrace |
2 | 狀元才 | 132 | 蔣嘉琦(-5) | 2 | 葉楚航 | 79 | 4 | |
3 | 力王 | 130 | 蘇狄雄(-2) | 3 | 霍利時 | 77 | 4 | |
4 | 玩得喜 | 128 | 潘頓 | 5 | 方嘉柏 | 75 | 4 | |
5 | 金剛之星 | 125 | 郭能 | 1 | 沈集成 | 72 | 4 | 發夢王(dennis2299) |
6 | 開心遊戲 | 124 | 莫雷拉 | 12 | 蔡約翰 | 71 | 5 | |
7 | 靚猴王 | 122 | 田泰安 | 4 | 文家良 | 69 | 6 | |
8 | 獅子驄 | 122 | 巫顯東(-10) | 7 | 徐雨石 | 69 | 5 | 小武士 |
9 | 陽光大地 | 118 | 杜利萊 | 8 | 鄭俊偉 | 70 | 3 | abcde |
10 | 珍珠旺 | 118 | 黎海榮 | 9 | 苗禮德 | 65 | 6 | 慧星劍 |
11 | 有品 | 116 | 梁家俊(-2) | 10 | 姚本輝 | 63 | 5 | |
12 | 華美之寶 | 116 | 吳嘉晉(-5) | 6 | 告東尼 | 63 | 6 | |
| | | | | | | | |
第 5 場 - 北京會所週年盃(讓賽) 2017年4月9日,星期日, 沙田, 15:00 草地, "C" 賽道, 1000米, 好地獎金: $1,235,000, 評分:85-60, 第三班 |
| | | | | | | | |
馬匹編號 | 馬名 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 練馬師 | 評分 | 馬齡 | 馬主 |
1 | 靚跑得 | 133 | 梁家俊(-2) | 3 | 告達理 | 85 | 3 | 細B |
2 | 皇龍大將 | 133 | 巫顯東(-10) | 10 | 徐雨石 | 85 | 5 | |
3 | 上浦猛將 | 133 | 郭能 | 11 | 霍利時 | 85 | 7 | |
4 | 陀飛輪 | 131 | 羅理雅 | 14 | 姚本輝 | 83 | 6 | |
5 | 乘勢好運 | 130 | 潘頓 | 7 | 容天鵬 | 82 | 4 | 週日寧靜 |
6 | 勝利名星 | 130 | 杜利萊 | 12 | 方嘉柏 | 82 | 4 | 好爸爸 |
7 | 首映 | 129 | 莫雷拉 | 4 | 蔡約翰 | 81 | 3 | 阿源(Optimiste) |
8 | 開心有你 | 129 | 田泰安 | 5 | 姚本輝 | 81 | 5 | |
9 | 確威風 | 128 | 祈普敦 | 13 | 約翰摩亞 | 80 | 4 | DrEAm |
10 | 美麗皇牌 | 124 | 史卓豐 | 8 | 告東尼 | 76 | 4 | |
11 | 勤德兼備 | 124 | 蘇狄雄(-2) | 2 | 賀賢 | 76 | 4 | |
12 | 翡翠劇院 | 121 | 蔣嘉琦(-5) | 6 | 文家良 | 73 | 3 | 光仔 |
13 | 加州勇將 | 113 | 吳嘉晉(-5) | 1 | 告東尼 | 63 | 4 | ayaya9992003 |
14 | 海之濤 | 113 | 楊明綸(-2) | 9 | 李易達 | 63 | 8 | |
[ 第 6 場 - 建國門讓賽 2017年4月9日,星期日, 沙田, 15:35 草地, "C" 賽道, 1600米, 好地獎金: $840,000, 評分:60-40, 第四班 |
| | | | | | | | |
馬匹編號 | 馬名 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 練馬師 | 評分 | 馬齡 | 馬主 |
1 | 雄心速龍 | 133 | 潘頓 | 11 | 高伯新 | 60 | 5 | Optimiste(balljai923) |
2 | 荷蘭風車 | 115 | 蘇狄雄(-2) | 12 | 鄭俊偉 | 42 | 5 | |
3 | 綽綽有餘 | 128 | 莫雷拉 | 1 | 方嘉柏 | 55 | 5 | 兵工廠(ayaya9992003) |
4 | 駟寶 | 126 | 柏寶 | 9 | 告東尼 | 53 | 5 | 馬俠 |
5 | 得其康 | 124 | 田泰安 | 6 | 霍利時 | 51 | 3 | 阿源 |
6 | 甜統 | 124 | 郭能 | 2 | 約翰摩亞 | 51 | 4 | 李澤楷 |
7 | 星二快勝 | 123 | 羅理雅 | 14 | 文家良 | 50 | 4 | leongsing123 |
8 | 奔馳寶馬 | 123 | 梁家俊(-2) | 10 | 蘇保羅 | 50 | 5 | klc3e302 |
9 | 大運舞台 | 123 | 巫顯東(-10) | 13 | 葉楚航 | 50 | 6 | Wai |
10 | 佳運來 | 122 | 黎海榮 | 3 | 李易達 | 49 | 5 | |
11 | 幸運七星 | 122 | 祈普敦 | 7 | 姚本輝 | 49 | 5 | balljai923 |
12 | 雄獅動力 | 119 | 蔣嘉琦(-5) | 5 | 蘇偉賢 | 46 | 3 | |
13 | 上浦將王 | 117 | 吳嘉晉(-5) | 8 | 徐雨石 | 44 | 3 | |
14 | 塑料喜 | 114 | 楊明綸(-2) | 4 | 呂健威 | 41 | 4 | 智弱網民 |
| | | | | | | | |
第 7 場 - 短途錦標 2017年4月9日,星期日, 沙田, 16:05 草地, "C" 賽道, 1200米, 好地獎金: $4,000,000, -, 國際二級賽 |
| | | | | | | | |
馬匹編號 | 馬名 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 練馬師 | 評分 | 馬齡 | 馬主 |
1 | 幸運如意 | 123 | 柏寶 | 6 | 呂健威 | 128 | 5 | 兵工廠(ayaya9992003) |
2 | 幸福指數 | 123 | 郭能 | 2 | 告東尼 | 128 | 6 | Running |
3 | 有得威 | 123 | 羅理雅 | 3 | 姚本輝 | 123 | 5 | WinKey |
4 | 紅衣醒神 | 123 | 莫雷拉 | 5 | 蔡約翰 | 118 | 4 | 旅遊領隊 |
5 | 首飾太陽 | 123 | 潘頓 | 4 | 蔡約翰 | 115 | 5 | Man |
6 | 飛來猛 | 123 | 田泰安 | 7 | 約翰摩亞 | 112 | 5 | |
7 | 澳斯卡 | 123 | 史卓豐 | 1 | 蔡約翰 | 111 | 5 | EternitY |
8 | 永旺年年 | 123 | 梁家俊 | 8 | 沈集成 | 109 | 5 | 帶來吉利】 |
9 | 宇宙車神 | 123 | 祈普敦 | 9 | 約翰摩亞 | 107 | 4 | CJ. |
| | | | | | | | |
第 8 場 - 主席錦標 2017年4月9日,星期日, 沙田, 16:35 草地, "C" 賽道, 1600米, 好地獎金: $4,000,000, -, 國際二級賽 |
| | | | | | | | |
馬匹編號 | 馬名 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 練馬師 | 評分 | 馬齡 | 馬主 |
1 | 喜蓮獎星 | 128 | 韋達 | 8 | 約翰摩亞 | 127 | 5 | yuricylau |
2 | 美麗大師 | 128 | 潘頓 | 2 | 告東尼 | 126 | 6 | Optimiste(李澤楷) |
3 | 明月千里 | 128 | 祈普敦 | 7 | 約翰摩亞 | 126 | 5 | Amazing Fantasia(asiadragon) |
4 | 將男 | 128 | 郭能 | 10 | 告東尼 | 125 | 8 | antony_fai |
5 | 詠彩繽紛 | 123 | 柏寶 | 6 | 蔡約翰 | 124 | 6 | 少仔 |
6 | 威爾頓 | 123 | 田泰安 | 3 | 約翰摩亞 | 124 | 7 | 烏托邦(新水星) |
7 | 佳龍駒 | 123 | 莫雷拉 | 5 | 約翰摩亞 | 114 | 4 | yuricylau |
8 | 馬上發財 | 123 | 蔣嘉琦 | 9 | 苗禮德 | 111 | 6 | Wai |
9 | 縱橫大地 | 123 | 羅理雅 | 1 | 沈集成 | 110 | 6 | yuricylau |
10 | 赤兔寶駒 | 123 | 史卓豐 | 4 | 何良 | 95 | 4 | Kurofune |
| | | | | | | | |
第 9 場 - 金寶街讓賽 2017年4月9日,星期日, 沙田, 17:10 草地, "C" 賽道, 2200米, 好地獎金: $1,750,000, 評分:105-80, 第二班 |
| | | | | | | | |
馬匹編號 | 馬名 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 練馬師 | 評分 | 馬齡 | 馬主 |
1 | 萬馬飛騰 | 133 | 羅理雅 | 1 | 方嘉柏 | 105 | 5 | Archer(tin7tin7) |
2 | 超有利 | 129 | 巫顯東(-10) | 13 | 沈集成 | 101 | 6 | 【東】 |
3 | 美麗傳承 | 128 | 潘頓 | 3 | 約翰摩亞 | 100 | 4 | 雄心威龍 |
4 | 鷹雄 | 125 | 莫雷拉 | 14 | 約翰摩亞 | 97 | 4 | Winkey |
5 | 喜蓮彩星 | 125 | 韋達 | 8 | 約翰摩亞 | 97 | 4 | iamjack |
6 | 期惑 | 123 | 柏寶 | 5 | 告東尼 | 95 | 6 | Zain(May_Be_83) |
7 | 包裝騎士 | 123 | 蔣嘉琦(-5) | 4 | 姚本輝 | 95 | 5 | 列高力 |
8 | 哈蝦巴爸 | 122 | 郭能 | 11 | 蔡約翰 | 94 | 4 | 優駿世界(jintinc) |
9 | 達羅素 | 118 | 史卓豐 | 6 | 蔡約翰 | 90 | 4 | Running |
10 | 喜蓮巨星 | 118 | 田泰安 | 10 | 告東尼 | 90 | 7 | BlackJack21 |
11 | 文藝復興 | 117 | 楊明綸(-2) | 12 | 方嘉柏 | 89 | 6 | iamjack |
12 | 歡樂盈盈 | 116 | 黎海榮 | 2 | 沈集成 | 88 | 5 | |
13 | 興利多 | 114 | 梁家俊(-2) | 7 | 高伯新 | 86 | 4 | 雄心威龍 |
14 | 安荃 | 113 | 蘇狄雄(-2) | 9 | 蔡約翰 | 81 | 6 | kaosen |
| | | | | | | | |
第 10 場 - 王府井讓賽 2017年4月9日,星期日, 沙田, 17:45 草地, "C" 賽道, 1400米, 好地獎金: $1,235,000, 評分:80-60, 第三班 |
| | | | | | | | |
馬匹編號 | 馬名 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 練馬師 | 評分 | 馬齡 | 馬主 |
1 | 龍船 | 133 | 柏寶 | 5 | 蔡約翰 | 80 | 4 | Sweety |
2 | 大聚會 | 133 | 郭能 | 13 | 容天鵬 | 80 | 4 | |
3 | 辣得很 | 133 | 史卓豐 | 1 | 文家良 | 80 | 5 | |
4 | 綠勇士 | 130 | 莫雷拉 | 2 | 約翰摩亞 | 77 | 4 | |
5 | 奮鬥雄心 | 129 | 田泰安 | 4 | 姚本輝 | 76 | 5 | |
6 | 旺財生暉 | 127 | 蘇狄雄(-2) | 10 | 葉楚航 | 74 | 5 | |
7 | 喜皇駒 | 125 | 杜利萊 | 3 | 方嘉柏 | 72 | 4 | |
8 | 一定賺 | 124 | 潘頓 | 8 | 告東尼 | 71 | 3 | Around the World(旅遊領隊) |
9 | 劍聶風 | 124 | 羅理雅 | 9 | 鄭俊偉 | 71 | 3 | |
10 | 博利多 | 123 | 韋達 | 14 | 高伯新 | 70 | 3 | |
11 | 正是你 | 121 | 楊明綸(-2) | 7 | 李易達 | 68 | 6 | |
12 | 回憶 | 119 | 黎海榮 | 6 | 徐雨石 | 71 | 3 | |
13 | 育成寶貝 | 114 | 巫顯東(-10) | 12 | 沈集成 | 61 | 5 | scorch85 |
14 | 勇冠王 | 114 | 梁家俊(-2) | 11 | 蘇保羅 | 61 | 5 | iceson |