Board logo

標題: 日本三級賽 -- 葉森杯(東京.草.左.3歲上.1800m) [打印本頁]

作者: asiadragon    時間: 5/6/2017 08:07 PM     標題: 日本三級賽 -- 葉森杯(東京.草.左.3歲上.1800m)

[iframe]http://race.netkeiba.com/?pid=race_old&id=c201705030411&mode=top[/iframe]
作者: asiadragon    時間: 9/6/2017 09:27 PM

排位:

1.     Meiner Milano(黃金旅程) H7 58.0 丹內祐次 相澤郁
2.     Fluky(Redoute's Choice) H7 58.0 北村宏司 角居勝彥
3.     Birdie Eagle(百仁時間) H7 56.0 吉田豐 國枝榮
4.     Historical"以史為鑑"(大震撼) H8 57.0 橫山典弘 音無秀孝
5.     Comfy"心情暢快"(夜舞) H8 56.0 吉田隼人 池上昌和
6.     Denko Ange(名將森遜) F4 54.0 蛯名正義 荒川義之
7.     Meiner Honey"花蜜"(梵高藝展) C4 56.0 柴田大知 栗田博憲
8.     Tosen Reve"東瀛之夢"(大震撼) H9 57.0 石川裕紀人 池江泰壽
9.     Clarity Sky(黑船) H5 56.0 田邊裕信 齋藤誠
10.   Astra Emblem(大和主將) C4 56.0 杜滿萊 小島茂之
11.   Beruf(無敵先鋒) H5 56.0 大野拓彌 池江泰壽
12.   Dashing Blaze(淘氣貓) H5 56.0 濱中俊 吉村圭司
13.   Clarity City(King Kamehameha) H6 56.0 川田將雅 上原博之
14.   Taisei Summit(大和主將) C4 56.0 戶崎圭太 矢作芳人
15.   Paddle Wheel(黑船) H6 56.0 池添謙一 中尾秀正
16.   Meadowlark(谷野美酒) H6 56.0 石橋脩 橋田滿
17.   Red Raven"紅鴉俠"(Smart Strike) H7 56.0 內田博幸 藤澤和雄
18.   Nasuno Seikan(真心呼喚) H5 56.0 丸山元氣 矢野英一
作者: taxi2003    時間: 9/6/2017 09:32 PM

ASTRA EMBLEM又對TAISEI SUMMIT, 不過後者由1檔變左外檔
負都磅由受讓變平磅
作者: asiadragon    時間: 10/6/2017 10:04 PM

Meiner Honey + Clarity City + Astra Emblem + Taisei Summit + Historical
作者: taxi2003    時間: 10/6/2017 10:08 PM

10 > 14, 4, 13, 6
作者: taxi2003    時間: 11/6/2017 02:44 PM

12 > 10 > 7
作者: asiadragon    時間: 14/6/2017 07:54 PM

賽果:

12.   Dashing Blaze(淘氣貓) H5 56.0 濱中俊 吉村圭司 11.4
10.   Astra Emblem(大和主將) C4 56.0 杜滿萊 小島茂之 2.3
7.     Meiner Honey"花蜜"(梵高藝展) C4 56.0 柴田大知 栗田博憲 12.5
13.   Clarity City(King Kamehameha) H6 56.0 川田將雅 上原博之 43.5
3.     Birdie Eagle(百仁時間) H7 56.0 吉田豐 國枝榮 219.7
14.   Taisei Summit(大和主將) C4 56.0 戶崎圭太 矢作芳人 6.6
1.     Meiner Milano(黃金旅程) H7 58.0 丹內祐次 相澤郁 24.8
6.     Denko Ange(名將森遜) F4 54.0 蛯名正義 荒川義之 8.5
2.     Fluky(Redoute's Choice) H7 58.0 北村宏司 角居勝彥 25.3
18.   Nasuno Seikan(真心呼喚) H5 56.0 丸山元氣 矢野英一 35.6
11.   Beruf(無敵先鋒) H5 56.0 大野拓彌 池江泰壽 29.7
4.     Historical"以史為鑑"(大震撼) H8 57.0 橫山典弘 音無秀孝 14.9
5.     Comfy"心情暢快"(夜舞) H8 56.0 吉田隼人 池上昌和 369.0
16.   Meadowlark(谷野美酒) H6 56.0 石橋脩 橋田滿 165.5
9.     Clarity Sky(黑船) H5 56.0 田邊裕信 齋藤誠 8.8
17.   Red Raven"紅鴉俠"(Smart Strike) H7 56.0 內田博幸 藤澤和雄 52.0
8.     Tosen Reve"東瀛之夢"(大震撼) H9 57.0 石川裕紀人 池江泰壽 211.8
15.   Paddle Wheel(黑船) H6 56.0 池添謙一 中尾秀正 58.1

時間:  1:45.9
1勝2:  1/2 馬位
2勝3:  Nose
作者: 西人堅    時間: 14/6/2017 07:58 PM

Tosen Reve 係咪冇得打種...9歲仲跑緊..

ビワハイジ 系, BV 細佬 wor




歡迎光臨 賽馬世界 (http://racingworld.no-ip.org/) Powered by Discuz! 5.0.0