第 1 場 - 世界客屬第二十九屆懇親大會讓賽 2017年10月14日,星期六, 沙田, 13:00 草地, "C" 賽道, 1600米, 好地獎金: $660,000, 評分:40-0, 第五班 |
| | | | | | | | |
馬匹編號 | 馬名 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 練馬師 | 評分 | 馬齡 | 馬主 |
1 | 駕迅 | 133 | 羅理雅 | 4 | 李易達 | 40 | 6 | |
2 | 星心英雄 | 132 | 潘明輝(-7) | 9 | 何良 | 39 | 6 | asiadragon |
3 | 綠野仙踪 | 132 | 杜利萊 | 3 | 鄭俊偉 | 39 | 7 | |
4 | 金叻星 | 125 | 田泰安 | 11 | 李易達 | 32 | 8 | Kurofune |
5 | 神電金剛 | 125 | 柏寶 | 1 | 葉楚航 | 32 | 7 | 阿源 |
6 | 天狼星 | 124 | 黃皓楠(-5) | 10 | 徐雨石 | 31 | 7 | jintinc |
7 | 好性格 | 123 | 梁家俊(-2) | 7 | 姚本輝 | 30 | 5 | |
8 | 人間尋夢 | 120 | 何澤堯(-2) | 8 | 呂健威 | 27 | 5 | |
9 | 飛壹般 | 118 | 楊明綸(-2) | 5 | 李易達 | 25 | 5 | |
10 | 喜之星 | 117 | 史卓豐 | 2 | 羅富全 | 24 | 6 | ★麻雀佬★ |
11 | 超自然 | 113 | 巫顯東(-7) | 6 | 告東尼 | 20 | 5 | 西人堅 |
| | | | | | | | |
第 2 場 - 香港梅州聯會讓賽 2017年10月14日,星期六, 沙田, 13:30 草地, "C" 賽道, 1400米, 好地獎金: $880,000, 評分:60-40, 第四班 |
| | | | | | | | |
馬匹編號 | 馬名 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 練馬師 | 評分 | 馬齡 | 馬主 |
1 | 妙力之城 | 133 | 貝湯美 | 13 | 約翰摩亞 | 59 | 3 | tinsley113 |
2 | 玩得喜 | 131 | 杜利萊 | 1 | 方嘉柏 | 57 | 4 | dennis2299 |
3 | 鑽石達人 | 128 | 祈普敦 | 11 | 蘇保羅 | 54 | 5 | Optimiste(balljai923) |
4 | 帝勝之星 | 125 | 潘頓 | 5 | 徐雨石 | 51 | 4 | timothyhin |
5 | 盛勢 | 125 | 韋達 | 6 | 葉楚航 | 51 | 4 | |
6 | 獻惑 | 124 | 黃皓楠(-5) | 9 | 告東尼 | 50 | 4 | CJ. |
7 | 放眼量 | 123 | 梁家俊(-2) | 8 | 何良 | 49 | 4 | jintinc |
8 | 馬主精選 | 121 | 巫顯東(-7) | 2 | 沈集成 | 47 | 4 | kewell |
9 | 順其自然 | 119 | 潘明輝(-7) | 12 | 呂健威 | 45 | 5 | |
10 | 日東昇 | 119 | 史卓豐 | 7 | 苗禮德 | 45 | 5 | |
11 | 天皇巨星 | 118 | 何澤堯(-2) | 3 | 高伯新 | 44 | 4 | |
12 | 星二快勝 | 117 | 賴維銘 | 4 | 蘇偉賢 | 43 | 4 | leongsing123 |
13 | 駕悅 | 115 | 楊明綸(-2) | 10 | 李易達 | 41 | 7 | |
| | | | | | | | |
第 3 場 - 梅州大俠讓賽 2017年10月14日,星期六, 沙田, 14:00 草地, "C" 賽道, 1800米, 好地獎金: $880,000, 評分:60-40, 第四班 |
| | | | | | | | |
馬匹編號 | 馬名 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 練馬師 | 評分 | 馬齡 | 馬主 |
1 | 實業風采 | 133 | 巫顯東(-7) | 6 | 葉楚航 | 60 | 7 | 駿先鋒 |
2 | 精彩樂韻 | 132 | 祈普敦 | 12 | 蘇保羅 | 59 | 5 | 君子 |
3 | 勁豐裕 | 129 | 蔡明紹 | 13 | 蔡約翰 | 56 | 6 | |
4 | 紫電明珠 | 129 | 何澤堯(-2) | 5 | 呂健威 | 56 | 7 | |
5 | 寶正寶 | 128 | 潘頓 | 7 | 方嘉柏 | 55 | 7 | 列高力 |
6 | 智有心得 | 126 | 史卓豐 | 8 | 鄭俊偉 | 53 | 6 | kaosen |
7 | 天長地久 | 124 | 杜利萊 | 4 | 何良 | 51 | 8 | |
8 | 皇帝誥令 | 122 | 柏寶 | 10 | 蘇偉賢 | 49 | 6 | Zain(David) |
9 | 津津樂道 | 120 | 潘明輝(-7) | 1 | 賀賢 | 47 | 8 | |
10 | 常妙星 | 118 | 田泰安 | 3 | 霍利時 | 45 | 8 | |
11 | 盛勢東方 | 117 | 吳嘉晉(-3) | 14 | 何良 | 44 | 5 | balljai923 |
12 | 肇慶威威 | 115 | 梁家俊(-2) | 11 | 羅富全 | 42 | 7 | |
13 | 實在威 | 115 | 黃皓楠(-5) | 9 | 姚本輝 | 42 | 6 | |
14 | 火天大有 | 115 | 楊明綸(-2) | 2 | 李易達 | 42 | 4 | Optimiste(balljai923) |
| | | | | | | | |
第 4 場 - 中山客家讓賽 2017年10月14日,星期六, 沙田, 14:30 全天候跑道, 1200米, 好地獎金: $880,000, 評分:60-40, 第四班 |
| | | | | | | | |
馬匹編號 | 馬名 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 練馬師 | 評分 | 馬齡 | 馬主 |
1 | 勁優秀 | 133 | 郭能 | 8 | 霍利時 | 60 | 7 | 飛龍 |
2 | 龍城猛將 | 133 | 羅理雅 | 4 | 苗禮德 | 60 | 4 | p238hornet |
3 | 飛霞 | 129 | 黃皓楠(-5) | 7 | 蔡約翰 | 56 | 6 | asiadragon |
4 | 歐洲巨星 | 125 | 史卓豐 | 11 | 鄭俊偉 | 52 | 4 | David |
5 | 喜得龍 | 124 | 何澤堯(-2) | 1 | 方嘉柏 | 51 | 5 | |
6 | 勇冠多 | 124 | 柏寶 | 2 | 徐雨石 | 51 | 4 | Archer(willandgrace) |
7 | 情意相投 | 124 | 祈普敦 | 6 | 羅富全 | 51 | 5 | |
8 | 金多多 | 123 | 潘頓 | 12 | 蘇保羅 | 50 | 6 | asiadragon |
9 | 貝奇利 | 120 | 潘明輝(-7) | 10 | 賀賢 | 47 | 4 | 1752 |
10 | 霸氣 | 120 | 楊明綸(-2) | 9 | 容天鵬 | 47 | 7 | |
11 | 怪獸都市 | 117 | 田泰安 | 3 | 何良 | 44 | 4 | 小武士 |
12 | 赤水神駒 | 114 | 梁家俊(-2) | 5 | 葉楚航 | 41 | 4 | Troy of Marlboro(fanbui) |
| | | | | | | | |
第 5 場 - 香港僑界社團聯會讓賽 2017年10月14日,星期六, 沙田, 15:00 草地, "C" 賽道, 1400米, 好地獎金: $880,000, 評分:60-40, 第四班 |
| | | | | | | | |
馬匹編號 | 馬名 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 練馬師 | 評分 | 馬齡 | 馬主 |
1 | 好友益 | 133 | 羅理雅 | 2 | 徐雨石 | 58 | 5 | dennis2299 |
2 | 常拼常勝 | 131 | 史卓豐 | 1 | 苗禮德 | 56 | 5 | |
3 | 鑽飾傳奇 | 131 | 潘明輝(-7) | 14 | 呂健威 | 56 | 6 | 光仔 |
4 | 駿協精英 | 130 | 杜利萊 | 12 | 鄭俊偉 | 55 | 5 | |
5 | 大四喜 | 127 | 貝湯美 | 11 | 約翰摩亞 | 52 | 3 | 馬俠 |
6 | 本事 | 125 | 祈普敦 | 6 | 賀賢 | 50 | 4 | Galileo |
7 | 開懷大少 | 124 | 潘頓 | 13 | 文家良 | 49 | 4 | 費蘭度托利斯 |
8 | 大富大貴 | 123 | 郭能 | 5 | 葉楚航 | 48 | 4 | |
9 | 天意 | 123 | 梁家俊(-2) | 8 | 蘇保羅 | 48 | 4 | 智弱網民 |
10 | 劍二十 | 122 | 田泰安 | 10 | 霍利時 | 47 | 4 | 翼 |
11 | 明昇 | 121 | 何澤堯(-2) | 4 | 方嘉柏 | 46 | 4 | 李澤楷 |
12 | 精選直前 | 120 | 黃皓楠(-5) | 7 | 何良 | 45 | 4 | |
13 | 美好家園 | 118 | 楊明綸(-2) | 3 | 李易達 | 43 | 6 | |
14 | 勝在煌 | 116 | 賴維銘 | 9 | 葉楚航 | 41 | 6 | |
第 6 場 - 客家盃(讓賽) 2017年10月14日,星期六, 沙田, 15:35 草地, "C" 賽道, 1600米, 好地獎金: $1,860,000, 評分:100-80, 第二班 |
| | | | | | | | |
馬匹編號 | 馬名 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 練馬師 | 評分 | 馬齡 | 馬主 |
1 | 東方快車 | 133 | 潘頓 | 5 | 蔡約翰 | 100 | 5 | 少仔 |
2 | 太陽喜喜 | 127 | 潘明輝(-7) | 6 | 賀賢 | 94 | 6 | 紅孩兒 |
3 | 彩福 | 126 | 韋達 | 13 | 約翰摩亞 | 93 | 6 | 週日寧靜 |
4 | 火箭駒 | 126 | 貝湯美 | 2 | 約翰摩亞 | 93 | 4 | tinsley113 |
5 | 代代為王 | 122 | 蔡明紹 | 7 | 告東尼 | 89 | 5 | Da |
6 | 安駒 | 122 | 杜利萊 | 9 | 蔡約翰 | 89 | 4 | Man |
7 | 龍船鼓響 | 120 | 史卓豐 | 1 | 姚本輝 | 87 | 5 | mp |
8 | 嘉應之友 | 120 | 祈普敦 | 12 | 蘇保羅 | 87 | 6 | |
9 | 勝利導航 | 120 | 楊明綸(-2) | 8 | 李易達 | 87 | 5 | Another Story(abcde) |
10 | 經典帝國 | 117 | 梁家俊(-2) | 10 | 蘇偉賢 | 84 | 5 | Another Story(timothyhin) |
11 | 怪獸家長 | 116 | 田泰安 | 11 | 何良 | 83 | 5 | 好爸爸 |
12 | 小米周 | 115 | 何澤堯(-2) | 4 | 沈集成 | 82 | 6 | ★麻雀佬★ |
13 | 家寶恩 | 114 | 吳嘉晉(-3) | 3 | 告東尼 | 81 | 4 | |
| | | | | | | | |
第 7 場 - 梅州市讓賽 2017年10月14日,星期六, 沙田, 16:05 全天候跑道, 1200米, 好地獎金: $1,310,000, 評分:80-60, 第三班 |
| | | | | | | | |
馬匹編號 | 馬名 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 練馬師 | 評分 | 馬齡 | 馬主 |
1 | 麯院風荷 | 132 | 韋達 | 4 | 蘇偉賢 | 75 | 6 | |
2 | 冰糖葫蘆 | 131 | 潘明輝(-7) | 8 | 賀賢 | 74 | 3 | poiuy |
3 | 快靚正 | 131 | 潘頓 | 11 | 沈集成 | 74 | 3 | Around The World(FreD) |
4 | 龍騰摘星 | 130 | 郭能 | 9 | 容天鵬 | 73 | 4 | 慧星劍 |
5 | 有心人 | 129 | 楊明綸(-2) | 1 | 霍利時 | 72 | 6 | |
6 | 威風霸皇 | 129 | 柏寶 | 12 | 羅富全 | 72 | 6 | yickchingw |
7 | 鐵男 | 126 | 祈普敦 | 5 | 蔡約翰 | 69 | 6 | 紅軍俱樂部(少仔) |
8 | 砂漿邦 | 123 | 貝湯美 | 10 | 約翰摩亞 | 66 | 4 | 活力寶蹄 |
9 | 老友記 | 122 | 黃皓楠(-5) | 3 | 徐雨石 | 65 | 6 | |
10 | 一帆風順 | 121 | 田泰安 | 6 | 蘇保羅 | 64 | 6 | poiuy |
11 | 巴基小子 | 121 | 蔡明紹 | 7 | 告東尼 | 64 | 7 | Zain(David) |
12 | 超然 | 118 | 賴維銘 | 2 | 鄭俊偉 | 61 | 5 | monchai |
| | | | | | | | |
第 8 場 - 世界客都讓賽 2017年10月14日,星期六, 沙田, 16:35 草地, "C" 賽道, 1000米, 好地獎金: $1,310,000, 評分:80-60, 第三班 |
| | | | | | | | |
馬匹編號 | 馬名 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 練馬師 | 評分 | 馬齡 | 馬主 |
1 | 運來寶寶 | 133 | 黃皓楠(-5) | 6 | 容天鵬 | 80 | 5 | 週日寧靜 |
2 | 精益大使 | 133 | 何澤堯(-2) | 7 | 徐雨石 | 80 | 4 | |
3 | 樂滿家 | 133 | 杜利萊 | 4 | 鄭俊偉 | 80 | 4 | kitchai1228 |
4 | 醒蹄飛 | 132 | 潘明輝(-7) | 9 | 蘇偉賢 | 79 | 6 | |
5 | 美麗皇牌 | 131 | 潘頓 | 13 | 告東尼 | 78 | 5 | |
6 | 紫雲星 | 120 | 巫顯東(-7) | 10 | 徐雨石 | 67 | 5 | |
7 | 人和家富 | 125 | 貝湯美 | 8 | 文家良 | 72 | 6 | |
8 | 夢想飛翔 | 123 | 郭能 | 3 | 霍利時 | 70 | 3 | |
9 | 祥勝駿駒 | 122 | 羅理雅 | 14 | 何良 | 69 | 5 | |
10 | 好客本色 | 119 | 賴維銘 | 12 | 葉楚航 | 66 | 4 | |
11 | 運財童子 | 118 | 田泰安 | 11 | 蔡約翰 | 65 | 4 | |
12 | 極速前進 | 115 | 梁家俊(-2) | 1 | 容天鵬 | 62 | 4 | 馬俠 |
13 | 旅遊皇者 | 114 | 史卓豐 | 2 | 沈集成 | 61 | 4 | tinsley113 |
14 | 佳運喜 | 113 | 楊明綸(-2) | 5 | 李易達 | 60 | 3 | |
| | | | | | | | |
第 9 場 - 客家文化讓賽 2017年10月14日,星期六, 沙田, 17:10 全天候跑道, 1200米, 好地獎金: $1,860,000, 評分:100-80, 第二班 |
| | | | | | | | |
馬匹編號 | 馬名 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 練馬師 | 評分 | 馬齡 | 馬主 |
1 | 一道 | 130 | 田泰安 | 11 | 呂健威 | 96 | 6 | timothyhin |
2 | 華美之友 | 130 | 蔡明紹 | 9 | 告東尼 | 96 | 5 | |
3 | 勁精神 | 126 | 韋達 | 3 | 告東尼 | 92 | 5 | |
4 | 皇龍大將 | 124 | 柏寶 | 7 | 徐雨石 | 90 | 6 | |
5 | 飛龍駒 | 124 | 貝湯美 | 12 | 約翰摩亞 | 90 | 6 | |
6 | 越影 | 130 | 羅理雅 | 5 | 方嘉柏 | 96 | 6 | 帶來吉利 |
7 | 小巨人 | 119 | 潘頓 | 2 | 賀賢 | 85 | 5 | 紅軍俱樂部(駿先鋒) |
8 | 皇仁大師 | 117 | 史卓豐 | 8 | 鄭俊偉 | 83 | 5 | |
9 | 仁愛之星 | 117 | 黃皓楠(-5) | 10 | 容天鵬 | 83 | 6 | |
10 | 花月流星 | 116 | 潘明輝(-7) | 4 | 約翰摩亞 | 82 | 7 | |
11 | 駿明珍寶 | 116 | 楊明綸(-2) | 6 | 蔡約翰 | 82 | 5 | taxi2003 |
12 | 歡樂一生 | 114 | 吳嘉晉(-3) | 1 | 高伯新 | 80 | 6 | |
| | | | | | | | |
第 10 場 - 客家精神讓賽 2017年10月14日,星期六, 沙田, 17:45 草地, "C" 賽道, 1400米, 好地獎金: $1,310,000, 評分:80-60, 第三班 |
| | | | | | | | |
馬匹編號 | 馬名 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 練馬師 | 評分 | 馬齡 | 馬主 |
1 | 奮鬥雄心 | 133 | 梁家俊(-2) | 7 | 姚本輝 | 80 | 6 | |
2 | 勇霸神駒 | 133 | 潘明輝(-7) | 6 | 高伯新 | 80 | 6 | New World(恩格斯) |
3 | 勇敢傳說 | 130 | 蔡明紹 | 2 | 容天鵬 | 77 | 4 | antony_fai |
4 | 新力威 | 129 | 貝湯美 | 1 | 約翰摩亞 | 76 | 4 | 旅遊領隊 |
5 | 神威敖翔 | 128 | 巫顯東(-7) | 13 | 告達理 | 75 | 6 | 大關刀 |
6 | 帝豪寶寶 | 128 | 柏寶 | 9 | 告東尼 | 75 | 4 | yickchingw |
7 | 世界紀錄 | 126 | 羅理雅 | 10 | 苗禮德 | 73 | 5 | 小武士 |
8 | 百步穿雲 | 125 | 潘頓 | 5 | 賀賢 | 72 | 4 | 兵工廠(阿仙奴) |
9 | 喜得福 | 120 | 黃皓楠(-5) | 4 | 蘇偉賢 | 67 | 6 | |
10 | 靚紫荊 | 120 | 田泰安 | 3 | 徐雨石 | 67 | 5 | leongsing123 |
11 | 銀豐神駒 | 120 | 史卓豐 | 14 | 麥菲文 | 67 | 7 | 慧星劍 |
12 | 瀟灑王子 | 118 | 楊明綸(-2) | 12 | 文家良 | 65 | 5 | |
13 | 上浦福滿 | 118 | 韋達 | 11 | 霍利時 | 65 | 3 | FreD |
14 | 放馬過來 | 117 | 何澤堯(-2) | 8 | 葉楚航 | 64 | 4 | Wai |