第 1 場 - 黃石讓賽 2017年12月23日,星期六, 沙田, 13:00 草地, "A+3" 賽道, 2000米, 好地獎金: $880,000, 評分:60-40, 第四班 |
| | | | | | | | |
馬匹編號 | 馬名 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 練馬師 | 評分 | 馬齡 | 馬主 |
1 | 人強馬勁 | 133 | 韋達 | 10 | 麥菲文 | 60 | 7 | |
2 | 進綵 | 131 | 巫顯東(-7) | 11 | 方嘉柏 | 58 | 6 | 【東】 |
3 | 好腳頭 | 129 | 李寶利 | 6 | 羅富全 | 56 | 7 | |
4 | 皇帝誥令 | 127 | 梁家俊(-2) | 4 | 蘇偉賢 | 54 | 6 | Zain(David) |
5 | 精彩樂韻 | 126 | 祈普敦 | 2 | 蘇保羅 | 53 | 5 | 君子 |
6 | 其樂無窮 | 126 | 羅理雅 | 3 | 李易達 | 53 | 6 | 冼馬田 |
7 | 好有米 | 125 | 吳嘉晉(-3) | 9 | 高伯新 | 52 | 4 | |
8 | 沙角威龍 | 125 | 楊明綸(-2) | 1 | 李易達 | 52 | 6 | |
9 | 越駿寶 | 118 | 沈拿 | 8 | 李易達 | 45 | 7 | |
10 | 津津樂道 | 118 | 潘明輝(-7) | 12 | 賀賢 | 45 | 8 | |
11 | 奇妙星光 | 116 | 田泰安 | 7 | 何良 | 43 | 4 | |
12 | 港林福星 | 114 | 巴度 | 5 | 沈集成 | 41 | 4 | Running |
| | | | | | | | |
第 2 場 - 大浪咀讓賽 2017年12月23日,星期六, 沙田, 13:30 草地, "A+3" 賽道, 1200米, 好地獎金: $880,000, 評分:60-40, 第四班 |
| | | | | | | | |
馬匹編號 | 馬名 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 練馬師 | 評分 | 馬齡 | 馬主 |
1 | 神馬飛揚 | 133 | 楊明綸(-2) | 12 | 呂健威 | 59 | 4 | Wai |
2 | 八十八十 | 127 | 羅理雅 | 3 | 蘇偉賢 | 53 | 4 | DrEAm |
3 | 青年軍 | 126 | 杜利萊 | 7 | 方嘉柏 | 52 | 3 | 智弱網民 |
4 | 多財多福 | 126 | 李寶利 | 2 | 姚本輝 | 52 | 3 | 小野伸二 |
5 | 利之喜 | 126 | 梁家俊(-2) | 14 | 蘇保羅 | 52 | 3 | 春田花花幼稚園 |
6 | 幸運骰 | 126 | 柏寶 | 10 | 麥菲文 | 52 | 3 | kitchai1228 |
7 | 帝豪寶貝 | 125 | 潘明輝(-7) | 11 | 文家良 | 51 | 6 | hkcmlawrence |
8 | 歐洲巨星 | 125 | 蔡明紹 | 5 | 鄭俊偉 | 51 | 4 | David |
9 | 包勝 | 124 | 沈拿 | 1 | 告達理 | 50 | 7 | hkcmlawrence |
10 | 驫驫 | 120 | 田泰安 | 4 | 何良 | 46 | 4 | 木奇異 |
11 | 大四喜 | 120 | 韋達 | 13 | 約翰摩亞 | 46 | 3 | 馬俠 |
12 | 暴風俠 | 119 | 巴度 | 6 | 容天鵬 | 45 | 4 | |
13 | 泡泡達人 | 115 | 巫顯東(-7) | 9 | 沈集成 | 41 | 7 | |
14 | 好慷慨 | 114 | 賴維銘 | 8 | 葉楚航 | 40 | 4 | |
| | | | | | | | |
第 3 場 - 新馬錦標 2017年12月23日,星期六, 沙田, 14:00 草地, "A+3" 賽道, 1400米, 好地獎金: $2,000,000, -, 條件限制賽 |
| | | | | | | | |
馬匹編號 | 馬名 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 練馬師 | 評分 | 馬齡 | 馬主 |
1 | 飛霸龍 | 125 | 祈普敦 | 1 | 麥菲文 | 66 | 3 | bondli |
2 | 幸運大師 | 122 | 蔡明紹 | 3 | 高伯新 | 64 | 3 | |
3 | 美麗寶貝 | 122 | 潘頓 | 5 | 蘇保羅 | 62 | 3 | 華麗國度(戶田惠梨香) |
4 | 魅影揚飛 | 122 | 田泰安 | 6 | 姚本輝 | 61 | 3 | CJ. |
5 | 爆騷 | 122 | 沈拿 | 4 | 徐雨石 | 56 | 3 | |
6 | 威武再現 | 120 | 梁家俊 | 7 | 賀賢 | 60 | 3 | 駿先鋒 |
7 | 醒目再臨 | 120 | 柏寶 | 2 | 蘇偉賢 | 55 | 3 | 週日寧靜 |
8 | 韻妙星 | 120 | 郭能 | 8 | 霍利時 | 52 | 3 | New World(hkcmlawrence) |
9 | 電訊超人 | 120 | 韋達 | 9 | 葉楚航 | 52 | 3 | |
| | | | | | | | |
第 4 場 - 黃宜洲讓賽 2017年12月23日,星期六, 沙田, 14:30 全天候跑道, 1650米, 好地獎金: $660,000, 評分:40-0, 第五班 |
| | | | | | | | |
馬匹編號 | 馬名 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 練馬師 | 評分 | 馬齡 | 馬主 |
1 | 鑽之友 | 133 | 田泰安 | 8 | 羅富全 | 40 | 6 | 飛龍 |
2 | 五星特工 | 133 | 祈普敦 | 7 | 蔡約翰 | 40 | 5 | monchai |
3 | 通勝 | 132 | 羅理雅 | 3 | 方嘉柏 | 39 | 6 | asiadragon |
4 | 金童 | 132 | 沈拿 | 10 | 呂健威 | 39 | 5 | |
5 | 團圓豐收 | 131 | 楊明綸(-2) | 1 | 李易達 | 38 | 5 | |
6 | 由心出發 | 129 | 柏寶 | 12 | 麥菲文 | 36 | 7 | lonesometravel |
7 | 上浦將王 | 127 | 巴度 | 13 | 徐雨石 | 34 | 4 | |
8 | 百威特務 | 127 | 郭能 | 2 | 霍利時 | 34 | 5 | |
9 | 漸信名駒 | 125 | 賴維銘 | 6 | 葉楚航 | 32 | 5 | 春田花花幼稚園 |
10 | 滿載而來 | 124 | 潘頓 | 11 | 沈集成 | 31 | 5 | |
11 | 雄獅動力 | 120 | 李寶利 | 9 | 蘇偉賢 | 27 | 4 | 楊駿 |
12 | 好性格 | 119 | 潘明輝(-7) | 5 | 姚本輝 | 26 | 5 | |
13 | 勁伶利 | 119 | 巫顯東(-7) | 14 | 告東尼 | 26 | 5 | Wai |
14 | 跑出彩虹 | 116 | 蔡明紹 | 4 | 何良 | 23 | 7 | |
| | | | | | | | |
第 5 場 - 大灘讓賽 2017年12月23日,星期六, 沙田, 15:00 草地, "A+3" 賽道, 1400米, 好地獎金: $880,000, 評分:60-40, 第四班 |
| | | | | | | | |
馬匹編號 | 馬名 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 練馬師 | 評分 | 馬齡 | 馬主 |
1 | 玩得好 | 133 | 羅理雅 | 7 | 蘇偉賢 | 60 | 4 | 櫻花 |
2 | 瀟灑王子 | 133 | 潘明輝(-7) | 6 | 文家良 | 60 | 5 | |
3 | 駿王 | 132 | 杜利萊 | 10 | 鄭俊偉 | 59 | 4 | |
4 | 靚加加 | 131 | 貝湯美 | 5 | 約翰摩亞 | 58 | 4 | 自由雨滇行 |
5 | 美麗日子 | 130 | 梁家俊(-2) | 3 | 告東尼 | 57 | 3 | 紅魔鬼(費蘭度托利斯) |
6 | 火百合 | 130 | 田泰安 | 14 | 羅富全 | 57 | 3 | abcde |
7 | 紫雲星 | 128 | 巫顯東(-7) | 4 | 徐雨石 | 55 | 5 | |
8 | 超凡夢想 | 126 | 潘頓 | 2 | 賀賢 | 53 | 7 | 紅軍俱樂部(Kurofune) |
9 | 軒轅齊飛 | 125 | 李寶利 | 8 | 葉楚航 | 52 | 5 | 大關刀 |
10 | 南莊加寶 | 125 | 楊明綸(-2) | 12 | 李易達 | 52 | 4 | poiuy |
11 | 幸運大兄 | 123 | 韋達 | 13 | 麥菲文 | 50 | 3 | |
12 | 五陵霸 | 122 | 郭能 | 9 | 姚本輝 | 49 | 4 | kaosen |
13 | 架勢 | 119 | 祈普敦 | 11 | 蔡約翰 | 46 | 4 | tinsley113 |
14 | 盛勢東方 | 115 | 吳嘉晉(-3) | 1 | 何良 | 42 | 5 | |
第 6 場 - 赤徑讓賽 2017年12月23日,星期六, 沙田, 15:35 草地, "A+3" 賽道, 1000米, 好地獎金: $1,860,000, 評分:100-80, 第二班 |
| | | | | | | | |
馬匹編號 | 馬名 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 練馬師 | 評分 | 馬齡 | 馬主 |
1 | 龍城勇將 | 133 | 梁家俊(-2) | 4 | 苗禮德 | 98 | 6 | antony_fai |
2 | 朋友仔 | 129 | 杜利萊 | 8 | 容天鵬 | 94 | 8 | |
3 | 飛龍駒 | 128 | 貝湯美 | 6 | 約翰摩亞 | 93 | 6 | |
4 | 皇龍大將 | 125 | 巫顯東(-7) | 7 | 徐雨石 | 90 | 6 | |
5 | 旺蝦王 | 124 | 潘頓 | 2 | 蔡約翰 | 89 | 3 | yuricylau |
6 | 與龍共舞 | 121 | 柏寶 | 9 | 蘇偉賢 | 86 | 4 | yickchingw |
7 | 鐵胆王 | 121 | 賴維銘 | 3 | 蘇偉賢 | 86 | 6 | 慧星劍 |
8 | 仁者荃心 | 118 | 李寶利 | 11 | 文家良 | 83 | 3 | |
9 | 皇仁大師 | 116 | 巴度 | 1 | 鄭俊偉 | 81 | 5 | |
10 | 百勝龍 | 116 | 蔡明紹 | 5 | 呂健威 | 81 | 5 | |
11 | 開心有你 | 116 | 田泰安 | 10 | 姚本輝 | 81 | 6 | |
| | | | | | | | |
第 7 場 - 鹿湖讓賽 2017年12月23日,星期六, 沙田, 16:05 草地, "A+3" 賽道, 1200米, 好地獎金: $1,310,000, 評分:80-60, 第三班 |
| | | | | | | | |
馬匹編號 | 馬名 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 練馬師 | 評分 | 馬齡 | 馬主 |
1 | 醒蹄飛 | 133 | 柏寶 | 12 | 蘇偉賢 | 79 | 6 | |
2 | 英之友 | 129 | 梁家俊(-2) | 6 | 李易達 | 75 | 4 | 紅魔鬼(德記) |
3 | 清福 | 127 | 羅理雅 | 10 | 文家良 | 73 | 4 | 阿仙奴 |
4 | 萬馬歡騰 | 126 | 李寶利 | 1 | 方嘉柏 | 72 | 3 | |
5 | 多項領先 | 126 | 郭能 | 2 | 麥菲文 | 72 | 3 | antony_fai |
6 | 愛飛一號 | 125 | 沈拿 | 7 | 徐雨石 | 71 | 4 | |
7 | 有心人 | 122 | 楊明綸(-2) | 14 | 霍利時 | 68 | 6 | |
8 | 中環武士 | 121 | 韋達 | 11 | 賀賢 | 67 | 5 | 月亮之子 |
9 | 運才 | 121 | 賴維銘 | 4 | 葉楚航 | 67 | 4 | |
10 | 勇闖者 | 120 | 祈普敦 | 3 | 蔡約翰 | 66 | 4 | Around The World(Running) |
11 | 帶盈來 | 118 | 吳嘉晉(-3) | 5 | 容天鵬 | 64 | 7 | mp |
12 | 最驫 | 116 | 巫顯東(-7) | 9 | 沈集成 | 62 | 5 | |
13 | 巴基小子 | 115 | 蔡明紹 | 13 | 告東尼 | 61 | 7 | David |
14 | 勝利歡星 | 115 | 潘明輝(-7) | 8 | 約翰摩亞 | 61 | 5 | |
| | | | | | | | |
第 8 場 - 北潭涌讓賽 2017年12月23日,星期六, 沙田, 16:35 全天候跑道, 1650米, 好地獎金: $1,310,000, 評分:80-60, 第三班 |
| | | | | | | | |
馬匹編號 | 馬名 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 練馬師 | 評分 | 馬齡 | 馬主 |
1 | 威利熱流 | 133 | 田泰安 | 9 | 蘇保羅 | 77 | 6 | 智弱網民 |
2 | 太陽旺旺 | 132 | 巫顯東(-7) | 3 | 何良 | 76 | 5 | balljai923 |
3 | 牛精輝煌 | 131 | 蔡明紹 | 1 | 告東尼 | 75 | 4 | May_Be_83 |
4 | 話得事 | 129 | 柏寶 | 11 | 蔡約翰 | 73 | 4 | 007 |
5 | 傾心星 | 129 | 沈拿 | 2 | 方嘉柏 | 73 | 5 | |
6 | 家樂駿駒 | 128 | 杜利萊 | 13 | 鄭俊偉 | 72 | 4 | fanbui |
7 | 翔惑 | 124 | 祈普敦 | 6 | 羅富全 | 68 | 5 | 週日寧靜 |
8 | 理想回報 | 123 | 潘頓 | 7 | 沈集成 | 67 | 4 | fanbui |
9 | 銀豐神駒 | 123 | 巴度 | 14 | 麥菲文 | 67 | 7 | 慧星劍 |
10 | 軍炮 | 120 | 韋達 | 5 | 葉楚航 | 64 | 4 | balljai923 |
11 | 共創更好 | 119 | 貝湯美 | 10 | 約翰摩亞 | 63 | 5 | tin7tin7 |
12 | 好友無敵 | 117 | 賴維銘 | 12 | 文家良 | 61 | 4 | |
13 | 歡欣拍檔 | 117 | 潘明輝(-7) | 4 | 賀賢 | 61 | 5 | |
14 | 機緣再現 | 116 | 楊明綸(-2) | 8 | 李易達 | 60 | 6 | |
| | | | | | | | |
第 9 場 - 浪茄讓賽 2017年12月23日,星期六, 沙田, 17:10 草地, "A+3" 賽道, 2000米, 好地獎金: $1,860,000, 評分:105-80, 第二班 |
| | | | | | | | |
馬匹編號 | 馬名 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 練馬師 | 評分 | 馬齡 | 馬主 |
1 | 活力歡騰 | 133 | 貝湯美 | 13 | 約翰摩亞 | 102 | 7 | 新水星 |
2 | 達羅素 | 131 | 祈普敦 | 10 | 蔡約翰 | 100 | 4 | yuricylau |
3 | 包裝騎士 | 129 | 李寶利 | 1 | 姚本輝 | 98 | 6 | 列高力 |
4 | 時時精綵 | 124 | 潘頓 | 9 | 告東尼 | 93 | 3 | iceson |
5 | 將才 | 121 | 蔡明紹 | 2 | 告東尼 | 90 | 5 | 希望之園(飛神) |
6 | 火箭駒 | 121 | 韋達 | 7 | 約翰摩亞 | 90 | 4 | tinsley113 |
7 | 金龍神駒 | 120 | 楊明綸(-2) | 5 | 高伯新 | 89 | 4 | kitchai1228 |
8 | 哈蝦巴爸 | 119 | 柏寶 | 14 | 蔡約翰 | 88 | 5 | 優駿世界(jintinc) |
9 | 歡樂盈盈 | 115 | 巴度 | 12 | 沈集成 | 84 | 6 | |
10 | 代代為王 | 114 | 吳嘉晉(-3) | 8 | 告東尼 | 83 | 5 | Da |
11 | 赤火神龍 | 114 | 潘明輝(-7) | 11 | 賀賢 | 83 | 4 | 新水星 |
12 | 鈦金剛 | 114 | 梁家俊(-2) | 6 | 蔡約翰 | 83 | 6 | pikachu929 |
13 | 勢必跑 | 113 | 賴維銘 | 3 | 方嘉柏 | 82 | 6 | |
14 | 勝利仔 | 113 | 田泰安 | 4 | 賀賢 | 81 | 6 | New World(恩格斯) |
| | | | | | | | |
第 10 場 - 北潭坳讓賽 2017年12月23日,星期六, 沙田, 17:45 草地, "A+3" 賽道, 1400米, 好地獎金: $1,310,000, 評分:80-60, 第三班 |
| | | | | | | | |
馬匹編號 | 馬名 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 練馬師 | 評分 | 馬齡 | 馬主 |
1 | 孟買之星 | 133 | 韋達 | 13 | 方嘉柏 | 80 | 4 | Sweety |
2 | 豈等閒 | 132 | 潘頓 | 4 | 羅富全 | 79 | 7 | taxi2003 |
3 | 估惑 | 132 | 祈普敦 | 3 | 蔡約翰 | 79 | 3 | kewell |
4 | 仁愛之星 | 131 | 杜利萊 | 12 | 容天鵬 | 78 | 6 | kaosen |
5 | 加州再豫 | 129 | 沈拿 | 2 | 告東尼 | 76 | 5 | Optimiste(balljai923) |
6 | 閃電王 | 127 | 郭能 | 7 | 霍利時 | 74 | 6 | 西人堅 |
7 | 揮闖 | 125 | 潘明輝(-7) | 10 | 賀賢 | 72 | 8 | |
8 | 金剛之星 | 124 | 巴度 | 8 | 沈集成 | 71 | 4 | 發夢王(dennis2299) |
9 | 歡樂小子 | 123 | 羅理雅 | 9 | 文家良 | 70 | 7 | live |
10 | 友情人 | 121 | 巫顯東(-7) | 14 | 告東尼 | 68 | 3 | pikachu929 |
11 | 競駿時代 | 118 | 賴維銘 | 6 | 蘇偉賢 | 65 | 4 | |
12 | 開心旅程 | 115 | 吳嘉晉(-3) | 5 | 何良 | 62 | 7 | |
13 | 白鷺飛翔 | 115 | 田泰安 | 11 | 蘇保羅 | 62 | 4 | Love Union(1752) |
14 | 勝利專家 | 114 | 蔡明紹 | 1 | 約翰摩亞 | 61 | 4 | 春田花花幼稚園 |
| | | | | | | | |