
| R1 | 第五班 - 1800米 | ||||
| 名次 | 馬號 | 馬名 | 年齡 | 馬主 | 賞金 |
| 1 | 11 | 糖黐豆 | 7 | / | 37m*2=74m |
| 2 | 1 | 天胆 | 光仔 | 15m | |
| 3 | 2 | 龍城快勝 | kurofune | 8m | |
| 4 | 7 | 金碧光芒 | 大關刀 | 4m | |
| 5 | 12 | 友歡笑 | / | 2m | |
| R2 | 第五班 - 1200米 | ||||
| 名次 | 馬號 | 馬名 | 年齡 | 馬主 | 賞金 |
| 1 | 9 | 勝將臨門 | 4 | dennis2299 | 37m |
| 2 | 5 | 神�悛鱄� | / | 15m | |
| 3 | 8 | 有情風 | industrialist | 8m | |
| 4 | 1 | 雷超 | Optimiste(李澤楷) | 4m | |
| 5 | 7 | 競駿千里 | / | 2m | |
| R3 | 第四班 - 1650米 | ||||
| 名次 | 馬號 | 馬名 | 年齡 | 馬主 | 賞金 |
| 1 | 9 | 咪走寶 | 4 | 君子 | 50m |
| 2 | 7 | 天意 | 智弱網民 | 19m | |
| 3 | 3 | 塑料喜 | / | 10m | |
| 4 | 8 | 銘記心中 | Kris | 6m | |
| 5 | 10 | 萬里威揚 | pakkilo | 3m | |
| R4 | 第四班 - 1000米 | ||||
| 名次 | 馬號 | 馬名 | 年齡 | 馬主 | 賞金 |
| 1 | 1 | 威先生 | 6 | 大關刀 | 50m*2=100m |
| 2 | 5 | 永旺喜喜 | Running | 19m | |
| 3 | 6 | 精算八方 | Fastnet | 10m | |
| 4 | 11 | 霽月高風 | 畢菲特 | 6m | |
| 5 | 10 | 和平開心 | / | 3m | |
| R5 | 第四班 - 1200米 | ||||
| 名次 | 馬號 | 馬名 | 年齡 | 馬主 | 賞金 |
| 1 | 9 | 喜得龍 | / | 50m | |
| 2 | 1 | 好力煌 | / | 19m | |
| 3 | 8 | 紅旗星將 | 翼 | 10m | |
| 4 | 5 | 八太子 | 紅軍俱樂部(駿先鋒) | 6m | |
| 5 | 10 | 紅褲精神 | monchai | 3m | |
| R6 | 第三班 - 1000米 | ||||
| 名次 | 馬號 | 馬名 | 年齡 | 馬主 | 賞金 |
| 1 | 1 | 電子群英 | 6 | / | 74m*2=148m |
| 2 | 11 | 綫路神駒 | / | 29m | |
| 3 | 7 | 馬功臣 | 活力寶蹄 | 15m | |
| 4 | 8 | 運財童子 | 旅遊領隊 | 8m | |
| 5 | 4 | 祥勝駿駒 | / | 5m | |
| R7 | 第三班 - 1650米 | ||||
| 名次 | 馬號 | 馬名 | 年齡 | 馬主 | 賞金 |
| 1 | 6 | 勇冠王 | 6 | / | 74m*2=148m |
| 2 | 5 | 勇駒 | / | 29m | |
| 3 | 11 | 麯院風荷 | / | 15m | |
| 4 | 8 | 觀自在 | yinho | 8m | |
| 5 | 2 | 牛精叻仔 | iamjack | 5m | |
| R8 | 第二班 - 1650米 | ||||
| 名次 | 馬號 | 馬名 | 年齡 | 馬主 | 賞金 |
| 1 | 7 | 星洲司令 | 4 | 細B | 106m |
| 2 | 11 | 美麗鉅星 | / | 40m | |
| 3 | 5 | 翠龍 | kewell | 22m | |
| 4 | 2 | 加州議長 | taxi2003 | 11m | |
| 5 | 1 | 萬馬飛騰 | tin7tin7 | 7m | |


| 歡迎光臨 賽馬世界 (http://racingworld.no-ip.org/) | Powered by Discuz! 5.0.0 |