標題:
日本三級賽 -- 京都金杯(京都.草.右.4歲上.1600m)
[打印本頁]
作者:
asiadragon
時間:
29/12/2017 10:12 PM
標題:
日本三級賽 -- 京都金杯(京都.草.右.4歲上.1600m)
[iframe]http://race.netkeiba.com/?pid=race_old&id=c201808010111&mode=top[/iframe]
作者:
asiadragon
時間:
5/1/2018 11:48 AM
排位:
1. Masahaya Dream(名將森遜) H6 54.0 岩崎翼 今野貞一
2. Rabbit Run(Tapit) F4 54.0 藤岡康太 角居勝彥
3. Meiner Aurato(黃金旅程) H7 57.0 丹內祐次 高橋裕
4. America's Cup"帆船競賽"(曼城茶座) C4 56.0 松山弘平 音無秀孝
5. Karakurenai(天鵝騎士) F4 54.0 池添謙一 松下武士
6. Danon Major(大和主將) H6 56.5 北村友一 橋口慎介
7. Red en Ciel(曼城茶座) C4 56.0 幸英明 庄野靖志
8. Stormy Sea(賞月) H5 54.0 大野拓彌 齋藤誠
9. Black Moon(賞月) H6 57.0 武豐 西浦勝一
10. Suzuka Devious"鈴鹿不羈 "(King Kamehameha) H7 56.5 藤岡佑介 橋田滿
11. Kyohei"俠平"(帝王加冕) C4 55.0 高倉稜 宮本博
12. Win Gagnant(黃金旅程) H6 57.5 津村明秀 西園正都
13. Kluger(King Kamehameha) H6 57.5 濱中俊 高野友和
作者:
jintinc
時間:
6/1/2018 05:01 PM
豐哥又有隻black 接班?
作者:
iamjack
時間:
6/1/2018 10:42 PM
Kyohei 真係要入面衝先勁啲, 今場飛出去衝, 衝得無咁勁
作者:
asiadragon
時間:
25/1/2018 08:52 PM
賽果:
9. Black Moon(賞月) H6 57.0 武豐 西浦勝一 6.4
13. Kluger(King Kamehameha) H6 57.5 濱中俊 高野友和 5.7
7. Red en Ciel(曼城茶座) C4 56.0 幸英明 庄野靖志 3.0
6. Danon Major(大和主將) H6 56.5 北村友一 橋口慎介 15.6
8. Stormy Sea(賞月) H5 54.0 大野拓彌 齋藤誠 20.6
5. Karakurenai(天鵝騎士) F4 54.0 池添謙一 松下武士 38.8
11. Kyohei"俠平"(帝王加冕) C4 55.0 高倉稜 宮本博 19.0
2. Rabbit Run(Tapit) F4 54.0 藤岡康太 角居勝彥 5.1
1. Masahaya Dream(名將森遜) H6 54.0 岩崎翼 今野貞一 65.4
4. America's Cup"帆船競賽"(曼城茶座) C4 56.0 松山弘平 音無秀孝 23.5
10. Suzuka Devious"鈴鹿不羈 "(King Kamehameha) H7 56.5 藤岡佑介 橋田滿 38.9
3. Meiner Aurato(黃金旅程) H7 57.0 丹內祐次 高橋裕 33.6
12. Win Gagnant(黃金旅程) H6 57.5 津村明秀 西園正都 10.6
時間: 1:34.3
1勝2: 3/4 馬位
2勝3: Neck
歡迎光臨 賽馬世界 (http://racingworld.no-ip.org/)
Powered by Discuz! 5.0.0