第 1 場 - 杜鵑花讓賽 2018年1月7日,星期日, 沙田, 13:00 草地, "C" 賽道, 1000米, 好地至黏地獎金: $880,000, 評分:60-40, 第四班 |
| | | | | | | | |
馬匹編號 | 馬名 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 練馬師 | 評分 | 馬齡 | 馬主 |
1 | 海龍 | 128 | 郭能 | 7 | 李易達 | 52 | 4 | |
2 | 德天下 | 128 | 楊明綸(-2) | 14 | 徐雨石 | 52 | 4 | |
3 | 金鼓齊鳴 | 128 | 潘頓 | 9 | 沈集成 | 52 | 3 | 金碧明珠 |
4 | 魅力星星 | 128 | 莫雷拉 | 4 | 蔡約翰 | 52 | 3 | Amazing Fantasia(asiadragon) |
5 | 眾綵 | 128 | 梁家俊(-2) | 5 | 賀賢 | 52 | 3 | 帶來吉利 |
6 | 新強勇駿 | 128 | 田泰安 | 2 | 苗禮德 | 52 | 3 | Around the world(FreD) |
7 | 隨心如意 | 128 | 杜利萊 | 13 | 葉楚航 | 52 | 4 | fanbui |
8 | 和平開心 | 127 | 韋達 | 12 | 方嘉柏 | 51 | 7 | |
9 | 龍騰馬躍 | 124 | 羅理雅 | 11 | 蘇偉賢 | 48 | 5 | JerryMa1989 |
10 | 威勝哥 | 124 | 何澤堯(-2) | 3 | 呂健威 | 48 | 4 | |
11 | 有禮 | 124 | 蔡明紹 | 10 | 約翰摩亞 | 48 | 5 | |
12 | 驫驫 | 122 | 巴度 | 8 | 何良 | 46 | 4 | 木奇異 |
13 | 辣辣椒 | 122 | 李寶利 | 1 | 蘇保羅 | 46 | 6 | 好爸爸 |
14 | 真跑得 | 118 | 賴維銘 | 6 | 鄭俊偉 | 42 | 3 | 布宜學 |
| | | | | | | | |
第 2 場 - 富貴菊讓賽 2018年1月7日,星期日, 沙田, 13:30 全天候跑道, 1800米, 濕慢地獎金: $660,000, 評分:40-0, 第五班 |
| | | | | | | | |
馬匹編號 | 馬名 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 練馬師 | 評分 | 馬齡 | 馬主 |
1 | 有衝勁 | 133 | 潘頓 | 10 | 李易達 | 40 | 7 | 月亮之子 |
2 | 通勝 | 132 | 羅理雅 | 4 | 方嘉柏 | 39 | 7 | |
3 | 五星特工 | 131 | 祈普敦 | 8 | 蔡約翰 | 38 | 5 | monchai |
4 | 天長地久 | 131 | 郭能 | 2 | 何良 | 38 | 8 | |
5 | 喜之星 | 129 | 史卓豐 | 11 | 羅富全 | 36 | 6 | ★麻雀佬★ |
6 | 百威特務 | 125 | 田泰安 | 5 | 霍利時 | 32 | 5 | |
7 | 糖黐豆 | 125 | 莫雷拉 | 9 | 方嘉柏 | 32 | 7 | |
8 | 漸信名駒 | 124 | 賴維銘 | 6 | 葉楚航 | 31 | 6 | 春田花花幼稚園 |
9 | 大道至公 | 120 | 杜利萊 | 1 | 鄭俊偉 | 27 | 6 | |
10 | 中游神箭 | 119 | 楊明綸(-2) | 3 | 沈集成 | 26 | 5 | 春田花花幼稚園 |
11 | 勁伶利 | 119 | 梁家俊(-2) | 13 | 告東尼 | 26 | 5 | Wai |
12 | 好性格 | 116 | 李寶利 | 7 | 姚本輝 | 23 | 5 | |
13 | 非凡者 | 113 | 蔡明紹 | 12 | 徐雨石 | 14 | 6 | |
| | | | | | | | |
第 3 場 - 炮杖花讓賽 2018年1月7日,星期日, 沙田, 14:00 全天候跑道, 1650米, 濕慢地獎金: $880,000, 評分:60-40, 第四班 |
| | | | | | | | |
馬匹編號 | 馬名 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 練馬師 | 評分 | 馬齡 | 馬主 |
1 | 安喜 | 133 | 莫雷拉 | 5 | 麥菲文 | 60 | 5 | yickchingw |
2 | 大步走 | 133 | 郭能 | 10 | 何良 | 60 | 5 | 李澤楷 |
3 | 博利多 | 132 | 羅理雅 | 7 | 高伯新 | 59 | 4 | |
4 | 貨如輪轉 | 132 | 潘頓 | 6 | 沈集成 | 59 | 5 | Sweety |
5 | 飛馬再威 | 131 | 柏寶 | 8 | 賀賢 | 58 | 6 | |
6 | 威勢之寶 | 126 | 田泰安 | 12 | 羅富全 | 53 | 8 | timothyhin |
7 | 君悅灣 | 125 | 韋達 | 13 | 鄭俊偉 | 52 | 7 | |
8 | 智愛 | 124 | 祈普敦 | 11 | 蘇保羅 | 51 | 4 | 阿仙奴 |
9 | 萬事醒 | 124 | 梁家俊(-2) | 9 | 告東尼 | 51 | 4 | 光仔 |
10 | 玩得喜 | 124 | 貝湯美 | 14 | 方嘉柏 | 51 | 5 | |
11 | 電訊超人 | 123 | 賴維銘 | 3 | 葉楚航 | 50 | 3 | |
12 | 烽煙四喜 | 120 | 沈拿 | 2 | 告達理 | 47 | 4 | 畢菲特 |
13 | 敬無極 | 119 | 吳嘉晉(-3) | 1 | 徐雨石 | 46 | 7 | |
14 | 金獅雷將 | 118 | 巴度 | 4 | 霍利時 | 45 | 4 | |
| | | | | | | | |
第 4 場 - 石楠讓賽 2018年1月7日,星期日, 沙田, 14:30 草地, "C" 賽道, 1600米, 好地至黏地獎金: $1,310,000, 評分:80-60, 第三班 |
| | | | | | | | |
馬匹編號 | 馬名 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 練馬師 | 評分 | 馬齡 | 馬主 |
1 | 勢必跑 | 133 | 莫雷拉 | 7 | 方嘉柏 | 80 | 7 | |
2 | 估惑 | 130 | 祈普敦 | 10 | 蔡約翰 | 77 | 4 | kewell |
3 | 閃電王 | 127 | 郭能 | 1 | 霍利時 | 74 | 6 | 西人堅 |
4 | 紅衣優駿 | 127 | 田泰安 | 4 | 羅富全 | 74 | 4 | leongsing123 |
5 | 牛精輝煌 | 126 | 何澤堯(-2) | 9 | 告東尼 | 73 | 5 | May_Be_83 |
6 | 財寶家駒 | 126 | 羅理雅 | 2 | 徐雨石 | 73 | 5 | pikachu929 |
7 | 金剛仔 | 126 | 蔡明紹 | 6 | 鄭俊偉 | 73 | 7 | |
8 | 鑽飾神聖 | 125 | 布達德 | 3 | 呂健威 | 72 | 4 | |
9 | 軍必勝 | 124 | 韋達 | 11 | 葉楚航 | 71 | 5 | WinKey |
10 | 共創更好 | 116 | 沈拿 | 5 | 約翰摩亞 | 63 | 5 | tin7tin7 |
11 | 嬴風雲 | 116 | 巴度 | 8 | 鄭俊偉 | 63 | 5 | 帶來吉利 |
12 | 快樂實在 | 115 | 梁家俊(-2) | 12 | 容天鵬 | 62 | 4 | 小武士 |
| | | | | | | | |
第 5 場 - 保良局百週年紀念盃(讓賽) 2018年1月7日,星期日, 沙田, 15:00 草地, "C" 賽道, 1400米, 好地至黏地獎金: $880,000, 評分:60-40, 第四班 |
| | | | | | | | |
馬匹編號 | 馬名 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 練馬師 | 評分 | 馬齡 | 馬主 |
1 | 威進駒 | 133 | 柏寶 | 9 | 呂健威 | 60 | 4 | BlackJack21 |
2 | 都市神話 | 132 | 布達德 | 13 | 容天鵬 | 59 | 4 | |
3 | 旅遊皇者 | 132 | 羅理雅 | 2 | 沈集成 | 59 | 4 | tinsley113 |
4 | 瀟灑王子 | 131 | 郭能 | 8 | 文家良 | 58 | 5 | |
5 | 好友益 | 131 | 李寶利 | 10 | 徐雨石 | 58 | 5 | 發夢王(dennis2299) |
6 | 幸運時代 | 130 | 祈普敦 | 1 | 賀賢 | 57 | 5 | Galileo |
7 | 善傳千里 | 125 | 潘頓 | 6 | 葉楚航 | 52 | 4 | JerryMa1989 |
8 | 越跑越好 | 125 | 杜利萊 | 11 | 蘇保羅 | 52 | 6 | |
9 | 火箭活力 | 125 | 吳嘉晉(-3) | 12 | 鄭俊偉 | 52 | 4 | EternitY |
10 | 活力勇士 | 123 | 貝湯美 | 14 | 約翰摩亞 | 50 | 4 | 雄心威龍 |
11 | 生力軍 | 121 | 史卓豐 | 5 | 姚本輝 | 48 | 4 | |
12 | 駕悅 | 118 | 楊明綸(-2) | 4 | 李易達 | 45 | 7 | |
13 | 優秀寶 | 117 | 何澤堯(-2) | 7 | 霍利時 | 44 | 4 | |
14 | 想贏就贏 | 114 | 巴度 | 3 | 方嘉柏 | 41 | 6 | |
[ 第 6 場 - 蝴蝶花讓賽 2018年1月7日,星期日, 沙田, 15:35 草地, "C" 賽道, 1800米, 好地獎金: $880,000, 評分:60-40, 第四班 |
| | | | | | | | |
馬匹編號 | 馬名 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 練馬師 | 評分 | 馬齡 | 馬主 |
1 | 王者再現 | 133 | 李寶利 | 2 | 姚本輝 | 60 | 5 | |
2 | 智有心得 | 131 | 田泰安 | 4 | 鄭俊偉 | 58 | 6 | |
3 | 威力東 | 130 | 貝湯美 | 12 | 約翰摩亞 | 57 | 4 | 冼馬田 |
4 | 寶正寶 | 128 | 沈拿 | 3 | 方嘉柏 | 55 | 7 | 列高力 |
5 | 紫電明珠 | 126 | 吳嘉晉(-3) | 14 | 呂健威 | 53 | 7 | |
6 | 開心日子 | 123 | 巴度 | 6 | 沈集成 | 50 | 4 | 大關刀 |
7 | 歡喜心 | 123 | 蔡明紹 | 9 | 蔡約翰 | 50 | 4 | 雄心威龍 |
8 | 蒜頭爺爺 | 120 | 潘頓 | 13 | 葉楚航 | 47 | 5 | |
9 | 本事 | 118 | 梁家俊(-2) | 5 | 賀賢 | 45 | 4 | |
10 | 友瑩采 | 117 | 韋達 | 1 | 蘇保羅 | 44 | 5 | |
11 | 香港之星 | 117 | 何澤堯(-2) | 7 | 鄭俊偉 | 44 | 4 | iamjack |
12 | 火天大有 | 116 | 楊明綸(-2) | 11 | 李易達 | 43 | 5 | 阿源 |
13 | 肇慶威威 | 114 | 莫雷拉 | 10 | 羅富全 | 41 | 7 | sw |
14 | 盛勢東方 | 113 | 賴維銘 | 8 | 何良 | 40 | 5 | |
| | | | | | | | |
第 7 場 - 洋紫荊短途錦標(讓賽) 2018年1月7日,星期日, 沙田, 16:05 草地, "C" 賽道, 1000米, 好地獎金: $3,000,000, -, 國際三級賽 |
| | | | | | | | |
馬匹編號 | 馬名 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 練馬師 | 評分 | 馬齡 | 馬主 |
1 | 新力風 | 133 | 貝湯美 | 6 | 約翰摩亞 | 122 | 7 | 西人堅 |
2 | 一哥 | 118 | 梁家俊 | 4 | 蘇保羅 | 107 | 7 | yinho |
3 | 宇宙車神 | 116 | 巴度 | 7 | 麥菲文 | 105 | 5 | Da |
4 | 首映 | 115 | 田泰安 | 8 | 蔡約翰 | 104 | 4 | 阿源 |
5 | 喜悅繽紛 | 114 | 莫雷拉 | 3 | 蔡約翰 | 103 | 5 | 紅軍俱樂部(Fastnet) |
6 | 駿皇綵 | 114 | 蔡明紹 | 5 | 約翰摩亞 | 103 | 4 | 活力寶蹄 |
7 | 發盈喜 | 113 | 賴維銘 | 1 | 蘇偉賢 | 101 | 6 | Wai |
8 | 朋友仔 | 113 | 楊明綸 | 2 | 容天鵬 | 92 | 8 | |
| | | | | | | | |
第 8 場 - 皮亞士紀念挑戰盃(讓賽) 2018年1月7日,星期日, 沙田, 16:35 草地, "C" 賽道, 1200米, 好地獎金: $1,310,000, 評分:80-60, 第三班 |
| | | | | | | | |
馬匹編號 | 馬名 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 練馬師 | 評分 | 馬齡 | 馬主 |
1 | 威威心得 | 133 | 韋達 | 12 | 麥菲文 | 80 | 4 | |
2 | 紅運爵士 | 127 | 祈普敦 | 3 | 蔡約翰 | 74 | 4 | Optimiste(kaosen) |
3 | 睡眠大學 | 127 | 田泰安 | 11 | 霍利時 | 74 | 5 | Ange |
4 | 金滿載 | 126 | 梁家俊(-2) | 1 | 苗禮德 | 73 | 9 | |
5 | 馬奇財 | 125 | 布達德 | 10 | 姚本輝 | 72 | 4 | abcde |
6 | 清福 | 124 | 羅理雅 | 6 | 文家良 | 71 | 4 | 阿仙奴 |
7 | 上海大師 | 124 | 何澤堯(-2) | 8 | 呂健威 | 71 | 4 | |
8 | 勝利歡星 | 121 | 貝湯美 | 5 | 約翰摩亞 | 68 | 5 | |
9 | 友情人 | 119 | 沈拿 | 9 | 告東尼 | 66 | 4 | pikachu929 |
10 | 友誼之星 | 119 | 史卓豐 | 4 | 蘇保羅 | 66 | 5 | DrEAm |
11 | 閃耀駿駒 | 116 | 巴度 | 2 | 高伯新 | 63 | 6 | souphen |
12 | 君達星 | 115 | 莫雷拉 | 7 | 蘇偉賢 | 62 | 3 | 小武士 |
| | | | | | | | |
第 9 場 - 蘭花讓賽 2018年1月7日,星期日, 沙田, 17:10 草地, "C" 賽道, 1400米, 好地獎金: $1,310,000, 評分:80-60, 第三班 |
| | | | | | | | |
馬匹編號 | 馬名 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 練馬師 | 評分 | 馬齡 | 馬主 |
1 | 孟買之星 | 133 | 韋達 | 12 | 方嘉柏 | 80 | 4 | Sweety |
2 | 精明才子 | 131 | 潘頓 | 7 | 羅富全 | 78 | 4 | taxi2003 |
3 | 平海福星 | 130 | 莫雷拉 | 11 | 蔡約翰 | 77 | 4 | Amazing Fantasia(kewell) |
4 | 萬馬歡騰 | 125 | 郭能 | 5 | 方嘉柏 | 72 | 4 | |
5 | 醒目快駒 | 123 | 吳嘉晉(-3) | 3 | 告東尼 | 70 | 4 | |
6 | 冰糖葫蘆 | 122 | 沈拿 | 9 | 賀賢 | 69 | 4 | poiuy |
7 | 鑽飾飛龍 | 121 | 何澤堯(-2) | 1 | 呂健威 | 68 | 6 | 希望之園(poiuy) |
8 | 良才 | 121 | 李寶利 | 8 | 葉楚航 | 68 | 4 | Fastnet |
9 | 神威敖翔 | 117 | 梁家俊(-2) | 4 | 告達理 | 64 | 6 | |
10 | 一帆風順 | 116 | 巴度 | 6 | 蘇保羅 | 63 | 6 | poiuy |
11 | 勝利專家 | 116 | 蔡明紹 | 13 | 約翰摩亞 | 63 | 5 | 春田花花幼稚園 |
12 | 競駿時代 | 116 | 賴維銘 | 10 | 蘇偉賢 | 63 | 5 | |
13 | 開心旅程 | 113 | 楊明綸(-2) | 2 | 何良 | 60 | 7 | |
| | | | | | | | |
第 10 場 - 紫羅蘭讓賽 2018年1月7日,星期日, 沙田, 17:45 草地, "C" 賽道, 1600米, 好地獎金: $1,860,000, 評分:100-80, 第二班 |
| | | | | | | | |
馬匹編號 | 馬名 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 練馬師 | 評分 | 馬齡 | 馬主 |
1 | 太陽喜喜 | 128 | 柏寶 | 7 | 賀賢 | 93 | 6 | 紅孩兒 |
2 | 將令 | 125 | 蔡明紹 | 5 | 告東尼 | 90 | 4 | Blackjack21 |
3 | 喜裝寶 | 128 | 貝湯美 | 1 | 約翰摩亞 | 93 | 4 | iceson |
4 | 志趣相投 | 124 | 莫雷拉 | 12 | 蔡約翰 | 89 | 4 | Amazing Fantasia(雄心威龍) |
5 | 勝利導航 | 123 | 楊明綸(-2) | 4 | 李易達 | 88 | 5 | Another Story(abcde) |
6 | 小米周 | 123 | 巴度 | 6 | 沈集成 | 88 | 6 | ★麻雀佬★ |
7 | 龍船 | 121 | 祈普敦 | 10 | 蔡約翰 | 86 | 5 | kaosen |
8 | 幸福分享 | 121 | 田泰安 | 14 | 告東尼 | 86 | 4 | Running |
9 | 盈利駿馬 | 121 | 吳嘉晉(-3) | 2 | 容天鵬 | 86 | 7 | |
10 | 金滙龍華 | 121 | 郭能 | 13 | 沈集成 | 86 | 7 | |
11 | 綫路光輝 | 120 | 梁家俊(-2) | 3 | 何良 | 85 | 4 | willandgrace |
12 | 恆駿寶駒 | 120 | 何澤堯(-2) | 9 | 蘇偉賢 | 85 | 6 | |
13 | 跳出香港 | 119 | 潘頓 | 11 | 方嘉柏 | 84 | 4 | 真誇張!嵩哥 |
14 | 奮鬥雄心 | 118 | 李寶利 | 8 | 姚本輝 | 83 | 6 | |