第 1 場 - 香港船東會讓賽 2018年1月13日,星期六, 沙田, 13:00 草地, "C+3" 賽道, 1400米, 好地獎金: $660,000, 評分:40-0, 第五班 |
| | | | | | | | |
馬匹編號 | 馬名 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 練馬師 | 評分 | 馬齡 | 馬主 |
1 | 葵涌老友 | 133 | 田泰安 | 1 | 高伯新 | 40 | 5 | Optimiste(阿源) |
2 | 戈寶 | 129 | 潘明輝(-7) | 11 | 告東尼 | 36 | 4 | pakkilo |
3 | 大天龍 | 129 | 巫顯東(-7) | 12 | 何良 | 36 | 6 | am20462046 |
4 | 金禧足球 | 128 | 何澤堯(-2) | 5 | 霍利時 | 35 | 4 | |
5 | 騏名燈 | 127 | 韋達 | 2 | 方嘉柏 | 34 | 7 | |
6 | 強中堅 | 126 | 楊明綸(-2) | 3 | 李易達 | 33 | 10 | p238hornet |
7 | 育成天下 | 126 | 布達德 | 14 | 沈集成 | 33 | 5 | |
8 | 勝在煌 | 126 | 杜利萊 | 9 | 葉楚航 | 33 | 6 | 楊駿 |
9 | 上浦將王 | 124 | 吳嘉晉(-3) | 13 | 徐雨石 | 31 | 4 | |
10 | 萬里雄風 | 122 | 郭能 | 7 | 文家良 | 29 | 4 | |
11 | 人間尋夢 | 121 | 史卓豐 | 10 | 呂健威 | 28 | 5 | |
12 | 金叻星 | 120 | 柏寶 | 8 | 李易達 | 25 | 9 | |
13 | 哈哈笑 | 118 | 李寶利 | 4 | 鄭俊偉 | 25 | 6 | |
14 | 踏雪名駒 | 116 | 沈拿 | 6 | 告達理 | 22 | 8 | May_Be_83 |
| | | | | | | | |
第 2 場 - 華光海運讓賽 2018年1月13日,星期六, 沙田, 13:30 草地, "C+3" 賽道, 1400米, 好地獎金: $880,000, 評分:60-40, 第四班 |
| | | | | | | | |
馬匹編號 | 馬名 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 練馬師 | 評分 | 馬齡 | 馬主 |
1 | 確威風 | 133 | 潘明輝(-7) | 1 | 約翰摩亞 | 60 | 5 | DrEAm |
2 | 正本雄心 | 127 | 布達德 | 9 | 霍利時 | 54 | 4 | |
3 | 佳運來 | 127 | 楊明綸(-2) | 12 | 李易達 | 54 | 6 | 冼馬田 |
4 | 睡德福 | 131 | 李寶利 | 5 | 葉楚航 | 58 | 7 | 烏托邦(industrialist) |
5 | 環翠戰士 | 125 | 韋達 | 14 | 蘇保羅 | 52 | 4 | Zain(慧星劍) |
6 | 開懷大少 | 124 | 潘頓 | 11 | 文家良 | 51 | 4 | 紅魔鬼(費蘭度托利斯) |
7 | 聚歡笑 | 124 | 郭能 | 8 | 何良 | 51 | 5 | CJ. |
8 | 總統至上 | 124 | 蔡明紹 | 7 | 鄭俊偉 | 51 | 7 | |
9 | 星光大師 | 122 | 巫顯東(-7) | 10 | 告東尼 | 49 | 6 | |
10 | 八心之煌 | 121 | 田泰安 | 4 | 羅富全 | 48 | 7 | |
11 | 奇異晨曦 | 118 | 史卓豐 | 13 | 葉楚航 | 45 | 4 | klc3e302 |
12 | 架勢 | 117 | 何澤堯(-2) | 3 | 蔡約翰 | 44 | 4 | tinsley113 |
13 | 萬里威揚 | 116 | 賴維銘 | 2 | 徐雨石 | 43 | 5 | pakkilo |
14 | 盈進 | 114 | 吳嘉晉(-3) | 6 | 容天鵬 | 41 | 4 | JerryMa1989 |
| | | | | | | | |
第 3 場 - 和合輪船讓賽 2018年1月13日,星期六, 沙田, 14:00 草地, "C+3" 賽道, 1000米, 好地獎金: $1,310,000, 評分:80-60, 第三班 |
| | | | | | | | |
馬匹編號 | 馬名 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 練馬師 | 評分 | 馬齡 | 馬主 |
1 | 皇仁大師 | 133 | 杜利萊 | 9 | 鄭俊偉 | 79 | 5 | |
2 | 醒蹄飛 | 133 | 柏寶 | 5 | 蘇偉賢 | 79 | 6 | |
3 | 美麗動力 | 130 | 潘頓 | 3 | 蘇偉賢 | 76 | 4 | 華麗國度(戶田惠梨香) |
4 | 祥勝駿駒 | 127 | 田泰安 | 2 | 何良 | 73 | 6 | |
5 | 皇仁先鋒 | 125 | 李寶利 | 10 | 徐雨石 | 71 | 4 | |
6 | 棗棗幸運 | 125 | 史卓豐 | 1 | 麥菲文 | 71 | 4 | |
7 | 幸運飛駒 | 123 | 潘明輝(-7) | 4 | 文家良 | 69 | 6 | |
8 | 多紅利 | 120 | 韋達 | 6 | 約翰摩亞 | 66 | 4 | willandgrace |
9 | 聰明申報 | 120 | 何澤堯(-2) | 7 | 方嘉柏 | 66 | 7 | |
10 | 帶盈來 | 116 | 楊明綸(-2) | 8 | 容天鵬 | 62 | 7 | mp |
| | | | | | | | |
第 4 場 - 華光船務管理讓賽 2018年1月13日,星期六, 沙田, 14:30 草地, "C+3" 賽道, 2200米, 好地獎金: $1,310,000, 評分:80-60, 第三班 |
| | | | | | | | |
馬匹編號 | 馬名 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 練馬師 | 評分 | 馬齡 | 馬主 |
1 | 勁哥兒 | 133 | 潘頓 | 7 | 告東尼 | 77 | 5 | Optimiste(李澤楷) |
2 | 安荃 | 132 | 郭能 | 4 | 羅富全 | 76 | 7 | |
3 | 海利多 | 132 | 布達德 | 9 | 沈集成 | 76 | 6 | |
4 | 非常堅 | 131 | 何澤堯(-2) | 1 | 告東尼 | 75 | 7 | |
5 | 君臨大地 | 130 | 田泰安 | 2 | 霍利時 | 74 | 6 | |
6 | 鎏金驃 | 127 | 沈拿 | 3 | 賀賢 | 71 | 5 | WinKey |
7 | 蓮花巨星 | 126 | 貝湯美 | 5 | 麥菲文 | 70 | 7 | |
8 | 事勝意 | 125 | 李寶利 | 10 | 苗禮德 | 69 | 6 | dennis2299 |
9 | 金如意 | 123 | 史卓豐 | 6 | 蘇保羅 | 67 | 5 | Archer(willandgrace) |
10 | 華麗再現 | 118 | 楊明綸(-2) | 8 | 沈集成 | 62 | 5 | |
| | | | | | | | |
第 5 場 - 榮豐集團讓賽 2018年1月13日,星期六, 沙田, 15:00 草地, "C+3" 賽道, 1200米, 好地獎金: $880,000, 評分:60-40, 第四班 |
| | | | | | | | |
馬匹編號 | 馬名 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 練馬師 | 評分 | 馬齡 | 馬主 |
1 | 精益求精 | 133 | 潘頓 | 9 | 葉楚航 | 59 | 3 | 真誇張!嵩哥 |
2 | 惜多福 | 132 | 田泰安 | 1 | 苗禮德 | 58 | 4 | yuricylau |
3 | 旋風腿 | 131 | 祈普敦 | 3 | 蔡約翰 | 57 | 4 | 小武士 |
4 | 慣勝積極 | 127 | 潘明輝(-7) | 4 | 賀賢 | 53 | 4 | |
5 | 陽光 | 126 | 何澤堯(-2) | 10 | 呂健威 | 52 | 4 | 阿仙奴 |
6 | 薪勇 | 125 | 賴維銘 | 8 | 文家良 | 51 | 3 | kaosen |
7 | 韻妙星 | 124 | 布達德 | 7 | 霍利時 | 50 | 4 | New World(hkcmlawrence) |
8 | 萬事欣 | 124 | 吳嘉晉(-3) | 12 | 告東尼 | 50 | 6 | |
9 | 歐洲巨星 | 124 | 貝湯美 | 5 | 鄭俊偉 | 50 | 5 | David |
10 | 好叻仔 | 118 | 史卓豐 | 6 | 蘇偉賢 | 44 | 5 | Love Union(魚仔餅) |
11 | 駕悅 | 117 | 巫顯東(-7) | 2 | 李易達 | 43 | 7 | |
12 | 教主 | 116 | 楊明綸(-2) | 11 | 容天鵬 | 42 | 5 | 智弱網民 |
第 6 場 - 泰加保險讓賽 2018年1月13日,星期六, 沙田, 15:35 全天候跑道, 1200米, 好地獎金: $880,000, 評分:60-40, 第四班 |
| | | | | | | | |
馬匹編號 | 馬名 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 練馬師 | 評分 | 馬齡 | 馬主 |
1 | 巴基小子 | 132 | 柏寶 | 4 | 告東尼 | 59 | 7 | David |
2 | 頌友 | 130 | 潘頓 | 8 | 霍利時 | 57 | 8 | |
3 | 妙感 | 129 | 布達德 | 7 | 高伯新 | 56 | 5 | |
4 | 八心之友 | 129 | 杜利萊 | 3 | 蔡約翰 | 56 | 4 | yuricylau |
5 | 金地飛客 | 128 | 祈普敦 | 5 | 蘇保羅 | 55 | 5 | |
6 | 歡悅星 | 128 | 潘明輝(-7) | 10 | 賀賢 | 55 | 7 | |
7 | 勇冠多 | 125 | 沈拿 | 6 | 徐雨石 | 52 | 4 | |
8 | 劍飛聲 | 125 | 郭能 | 9 | 鄭俊偉 | 52 | 8 | |
9 | 金湶德 | 123 | 田泰安 | 11 | 沈集成 | 50 | 3 | |
10 | 炸魚薯條 | 121 | 楊明綸(-2) | 1 | 李易達 | 48 | 7 | 冼馬田 |
11 | 大收成 | 119 | 巫顯東(-7) | 12 | 何良 | 46 | 7 | |
12 | 霸氣 | 118 | 韋達 | 2 | 容天鵬 | 45 | 7 | |
| | | | | | | | |
第 7 場 - 香港船東會六十周年紀念盃(讓賽) 2018年1月13日,星期六, 沙田, 16:05 全天候跑道, 1650米, 好地獎金: $1,860,000, 評分:100-80, 第二班 |
| | | | | | | | |
馬匹編號 | 馬名 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 練馬師 | 評分 | 馬齡 | 馬主 |
1 | 經典帝國 | 133 | 楊明綸(-2) | 7 | 蘇偉賢 | 96 | 6 | timothyhin |
2 | 藍天堡馬 | 130 | 何澤堯(-2) | 3 | 徐雨石 | 93 | 7 | |
3 | 加州議長 | 128 | 潘明輝(-7) | 6 | 告東尼 | 91 | 5 | 華麗國度(taxi2003) |
4 | 神舟小子 | 123 | 李寶利 | 12 | 徐雨石 | 86 | 6 | Da |
5 | 哈蝦巴爸 | 123 | 祈普敦 | 1 | 蔡約翰 | 86 | 5 | 優駿世界(jintinc) |
6 | 人民武士 | 122 | 貝湯美 | 5 | 約翰摩亞 | 85 | 5 | |
7 | 怪獸剋星 | 122 | 杜利萊 | 2 | 蘇保羅 | 85 | 4 | Blackjack21 |
8 | 龍船 | 121 | 柏寶 | 4 | 蔡約翰 | 84 | 5 | kaosen |
9 | 美麗鉅星 | 120 | 韋達 | 8 | 約翰摩亞 | 83 | 6 | |
10 | 太陽旺旺 | 120 | 巫顯東(-7) | 10 | 何良 | 83 | 5 | balljai923 |
11 | 嘉應之友 | 119 | 田泰安 | 11 | 方嘉柏 | 82 | 6 | |
12 | 加州再豫 | 118 | 吳嘉晉(-3) | 9 | 告東尼 | 81 | 5 | balljai923 |
| | | | | | | | |
第 8 場 - 香港船東會精神讓賽 2018年1月13日,星期六, 沙田, 16:35 草地, "C+3" 賽道, 1600米, 好地獎金: $880,000, 評分:60-40, 第四班 |
| | | | | | | | |
馬匹編號 | 馬名 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 練馬師 | 評分 | 馬齡 | 馬主 |
1 | 喜盈運 | 133 | 潘頓 | 5 | 何良 | 60 | 5 | 木奇異 |
2 | 安友 | 132 | 韋達 | 12 | 羅富全 | 59 | 5 | |
3 | 美麗日子 | 130 | 沈拿 | 14 | 告東尼 | 57 | 4 | 費蘭度托利斯 |
4 | 猛闖 | 129 | 貝湯美 | 8 | 約翰摩亞 | 56 | 5 | 烏托邦(mR.偉) |
5 | 爆騷 | 129 | 李寶利 | 9 | 徐雨石 | 56 | 3 | |
6 | 中游新星 | 128 | 巫顯東(-7) | 2 | 沈集成 | 55 | 6 | 春田花花幼稚園 |
7 | 雄心速龍 | 124 | 史卓豐 | 4 | 高伯新 | 51 | 6 | Optimiste(balljai923) |
8 | 大笑大少 | 124 | 郭能 | 10 | 文家良 | 51 | 8 | KIRIN |
9 | 塑料喜 | 124 | 何澤堯(-2) | 11 | 呂健威 | 51 | 5 | Troy of Marlboro(智弱網民) |
10 | 龍城勁將 | 123 | 布達德 | 1 | 苗禮德 | 50 | 3 | 紅魔鬼(德記) |
11 | 為善聚樂 | 123 | 吳嘉晉(-3) | 6 | 鄭俊偉 | 50 | 4 | |
12 | 及時行樂 | 120 | 楊明綸(-2) | 3 | 李易達 | 47 | 4 | kaosen |
13 | 神速寶 | 118 | 田泰安 | 7 | 賀賢 | 45 | 4 | 楊駿 |
14 | 凱旋星光 | 114 | 蔡明紹 | 13 | 霍利時 | 41 | 7 | |
| | | | | | | | |
第 9 場 - 和合航業讓賽 2018年1月13日,星期六, 沙田, 17:10 全天候跑道, 1200米, 好地獎金: $1,310,000, 評分:80-60, 第三班 |
| | | | | | | | |
馬匹編號 | 馬名 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 練馬師 | 評分 | 馬齡 | 馬主 |
1 | 仁愛之星 | 133 | 杜利萊 | 9 | 容天鵬 | 76 | 6 | |
2 | 花月流星 | 131 | 潘明輝(-7) | 11 | 約翰摩亞 | 74 | 7 | |
3 | 真好漢 | 131 | 柏寶 | 4 | 羅富全 | 74 | 7 | 優駿世界(yickchingw) |
4 | 中華之光 | 130 | 賴維銘 | 1 | 葉楚航 | 73 | 4 | |
5 | 金太陽 | 128 | 史卓豐 | 2 | 苗禮德 | 71 | 6 | |
6 | 提款機 | 126 | 祈普敦 | 5 | 蘇保羅 | 69 | 5 | |
7 | 上簽 | 126 | 潘頓 | 3 | 沈集成 | 69 | 3 | Around The World(FreD) |
8 | 老友記 | 123 | 沈拿 | 7 | 徐雨石 | 66 | 6 | |
9 | 鐵男 | 120 | 何澤堯(-2) | 8 | 蔡約翰 | 63 | 6 | 紅軍俱樂部(少仔) |
10 | 志友運 | 120 | 李寶利 | 10 | 姚本輝 | 63 | 4 | |
11 | 幸運大師 | 119 | 吳嘉晉(-3) | 12 | 高伯新 | 62 | 4 | |
12 | 承你所願 | 118 | 楊明綸(-2) | 6 | 蘇偉賢 | 61 | 4 | kewell |
| | | | | | | | |
第 10 場 - 香港精神讓賽 2018年1月13日,星期六, 沙田, 17:45 草地, "C+3" 賽道, 1400米, 好地獎金: $1,310,000, 評分:80-60, 第三班 |
| | | | | | | | |
馬匹編號 | 馬名 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 練馬師 | 評分 | 馬齡 | 馬主 |
1 | 精算閃擊 | 133 | 祈普敦 | 7 | 蔡約翰 | 80 | 4 | 小武士 |
2 | 連利之星 | 131 | 柏寶 | 2 | 蘇保羅 | 78 | 7 | |
3 | 黃埔之星 | 131 | 何澤堯(-2) | 13 | 徐雨石 | 78 | 4 | |
4 | 牛精叻仔 | 127 | 巫顯東(-7) | 4 | 告東尼 | 74 | 7 | iamjack |
5 | 好快樂 | 125 | 郭能 | 9 | 何良 | 72 | 4 | |
6 | 都靈紅星 | 125 | 潘頓 | 1 | 羅富全 | 72 | 4 | 櫻花 |
7 | 揮闖 | 124 | 潘明輝(-7) | 5 | 賀賢 | 71 | 8 | |
8 | 如意運來 | 123 | 杜利萊 | 12 | 方嘉柏 | 70 | 6 | |
9 | 傲風雲 | 122 | 沈拿 | 10 | 鄭俊偉 | 69 | 4 | |
10 | 愛飛一號 | 121 | 楊明綸(-2) | 6 | 徐雨石 | 68 | 4 | |
11 | 上浦福滿 | 117 | 韋達 | 14 | 霍利時 | 62 | 4 | FreD |
12 | 萬利高 | 115 | 史卓豐 | 8 | 蘇保羅 | 62 | 5 | JerryMa1989 |
13 | 深愛 | 115 | 田泰安 | 3 | 葉楚航 | 62 | 4 | 小武士 |
14 | 傳奇 | 115 | 賴維銘 | 11 | 呂健威 | 62 | 5 | 紅孩兒 |