標題:
日本三級賽 -- 絲路錦標(京都.草.右.4歲上.1200m)
[打印本頁]
作者:
asiadragon
時間:
25/1/2018 09:50 PM
標題:
日本三級賽 -- 絲路錦標(京都.草.右.4歲上.1200m)
[iframe]http://race.netkeiba.com/?pid=race_old&id=c201808020211&mode=top[/iframe]
作者:
asiadragon
時間:
26/1/2018 08:32 PM
排位:
1. Fine Needle"鐵杵成針"(賞月) H5 57.0 川田將雅 高橋義忠
2. Ares Barows(大震撼) H6 54.0 杜滿萊 角田晃一
3. Great Charter(櫻花進王) H6 54.0 和田龍二 鮫島一步
4. Fumino Moon(賞月) H6 55.0 國分優作 西浦勝一
5. At the Seaside(King Kamehameha) M5 53.0 四位洋文 淺見秀一
6. Second Table(Twining) H6 56.0 水口優也 崎山博樹
7. Seiun Kosei"特色星雲"(賞月) H5 58.0 松田大作 上原博之
8. Diana Halo"天麗光輝"(帝王光輝) M5 55.0 武豐 福島信晴
9. King Heart(我情可待) H5 56.0 中谷雄太 星野忍
10. Nishiken Mononofu(名將球手) H7 57.5 橫山典弘 庄野靖志
11. Yukino Aiolos(櫻花會長) G10 53.0 川島信二 和田正道
12. Tamamo Brilliant(夜舞) M5 52.0 古川吉洋 南井克已
13. Karakurenai(天鵝騎士) F4 54.0 池添謙一 松下武士
14. Mikki Love Song(King Kamehameha) H7 56.0 松山弘平 橋口慎介
15. Nac Venus"純美化身"(大和主將) M5 54.0 勝浦正樹 杉浦宏昭
16. Rhein Meteor"萊茵星馳"(名將球手) H8 57.0 西田雄一郎 水野貴廣
17. Lord Quest"探求到底"((梵高藝展) H5 57.0 三浦皇成 小島茂之
18. Narita Star One(湘南之戰) H6 55.0 幸英明 高橋亮
作者:
asiadragon
時間:
28/1/2018 02:29 PM
8,3,1,2,14
作者:
asiadragon
時間:
28/1/2018 02:35 PM
1 輕勝..川田
這樣騎就無質疑啦
Seiun Kosei 2nd
Fumino Moon 3rd
原來今場賞月係大贏家
作者:
asiadragon
時間:
7/2/2018 10:59 PM
賽果:
1. Fine Needle"鐵杵成針"(賞月) H5 57.0 川田將雅 高橋義忠 7.7
7. Seiun Kosei"特色星雲"(賞月) H5 58.0 松田大作 上原博之 9.9
4. Fumino Moon(賞月) H6 55.0 國分優作 西浦勝一 92.6
13. Karakurenai(天鵝騎士) F4 54.0 池添謙一 松下武士 7.5
15. Nac Venus"純美化身"(大和主將) M5 54.0 勝浦正樹 杉浦宏昭 10.4
3. Great Charter(櫻花進王) H6 54.0 和田龍二 鮫島一步 30.4
6. Second Table(Twining) H6 56.0 水口優也 崎山博樹 16.5
9. King Heart(我情可待) H5 56.0 中谷雄太 星野忍 26.0
12. Tamamo Brilliant(夜舞) M5 52.0 古川吉洋 南井克已 213.2
17. Lord Quest"探求到底"((梵高藝展) H5 57.0 三浦皇成 小島茂之 20.4
2. Ares Barows(大震撼) H6 54.0 杜滿萊 角田晃一 4.9
11. Yukino Aiolos(櫻花會長) G10 53.0 川島信二 和田正道 328.1
14. Mikki Love Song(King Kamehameha) H7 56.0 松山弘平 橋口慎介 50.8
5. At the Seaside(King Kamehameha) M5 53.0 四位洋文 淺見秀一 19.4
10. Nishiken Mononofu(名將球手) H7 57.5 橫山典弘 庄野靖志 19.4
8. Diana Halo"天麗光輝"(帝王光輝) M5 55.0 武豐 福島信晴 3.9
18. Narita Star One(湘南之戰) H6 55.0 幸英明 高橋亮 193.8
16. Rhein Meteor"萊茵星馳"(名將球手) H8 57.0 西田雄一郎 水野貴廣 91.6
時間: 1:08.3
1勝2: 2 馬位
2勝3: Neck
歡迎光臨 賽馬世界 (http://racingworld.no-ip.org/)
Powered by Discuz! 5.0.0