第 1 場 - 如意讓賽 2018年2月18日,星期日, 沙田, 12:30 草地, "A" 賽道, 1400米, 好地獎金: $660,000, 評分:40-0, 第五班 |
| | | | | | | | |
馬匹編號 | 馬名 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 練馬師 | 評分 | 馬齡 | 馬主 |
1 | 駕迅 | 133 | 柏寶 | 8 | 李易達 | 40 | 6 | 光仔 |
2 | 葵涌老友 | 132 | 田泰安 | 12 | 高伯新 | 39 | 5 | Optimiste(阿源) |
3 | 實在威 | 132 | 郭能 | 1 | 姚本輝 | 39 | 6 | |
4 | 贏馬神器 | 131 | 潘頓 | 2 | 葉楚航 | 38 | 4 | 德記 |
5 | 常山耆寶 | 128 | 莫雷拉 | 3 | 文家良 | 35 | 4 | Zain(細B) |
6 | 大天龍 | 127 | 羅理雅 | 10 | 何良 | 34 | 6 | am20462046 |
7 | 帝聖寶貝 | 127 | 李寶利 | 5 | 告東尼 | 34 | 4 | live |
8 | 開心美麗 | 124 | 潘明輝(-7) | 11 | 呂健威 | 31 | 5 | |
9 | 金鹿 | 123 | 梁家俊(-2) | 6 | 容天鵬 | 30 | 8 | |
10 | 隨時候命 | 121 | 沈拿 | 7 | 方嘉柏 | 28 | 6 | bmlbml |
11 | 名馬 | 119 | 韋達 | 14 | 麥菲文 | 26 | 9 | dennis2299 |
12 | 當旺財 | 117 | 史卓豐 | 4 | 徐雨石 | 24 | 4 | |
13 | 金叻星 | 116 | 蔡明紹 | 13 | 告達理 | 23 | 9 | |
14 | 大道至公 | 115 | 楊明綸(-2) | 9 | 鄭俊偉 | 22 | 6 | |
| | | | | | | | |
第 2 場 - 興隆讓賽 2018年2月18日,星期日, 沙田, 13:00 草地, "A" 賽道, 1400米, 好地獎金: $880,000, 評分:60-40, 第四班 |
| | | | | | | | |
馬匹編號 | 馬名 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 練馬師 | 評分 | 馬齡 | 馬主 |
1 | 祥光普照 | 127 | 巫顯東(-5) | 3 | 何良 | 52 | 3 | |
2 | 美麗日子 | 131 | 羅理雅 | 12 | 告東尼 | 56 | 4 | 費蘭度托利斯 |
3 | 惜多福 | 131 | 巴度 | 14 | 苗禮德 | 56 | 4 | yuricylau |
4 | 超凡夢想 | 129 | 布達德 | 10 | 賀賢 | 54 | 7 | Kurofune |
5 | 軒轅齊飛 | 129 | 潘頓 | 6 | 葉楚航 | 54 | 5 | |
6 | 火百合 | 128 | 莫雷拉 | 4 | 羅富全 | 53 | 4 | abcde |
7 | 好運齊來 | 127 | 貝湯美 | 8 | 約翰摩亞 | 52 | 4 | willandgrace |
8 | 事必獲利 | 126 | 李寶利 | 13 | 方嘉柏 | 51 | 7 | |
9 | 鵰神 | 125 | 郭能 | 9 | 麥菲文 | 50 | 4 | |
10 | 韻妙星 | 122 | 田泰安 | 2 | 霍利時 | 47 | 4 | New World(hkcmlawrence) |
11 | 總統至上 | 120 | 沈拿 | 5 | 鄭俊偉 | 45 | 7 | |
12 | 五陵霸 | 120 | 楊明綸(-2) | 7 | 姚本輝 | 45 | 4 | kaosen |
13 | 陽明秋秋 | 118 | 何澤堯(-2) | 1 | 呂健威 | 43 | 5 | |
14 | 必定掂 | 115 | 吳嘉晉(-3) | 11 | 蘇偉賢 | 40 | 4 | |
| | | | | | | | |
第 3 場 - 利是讓賽 2018年2月18日,星期日, 沙田, 13:30 草地, "A" 賽道, 1800米, 好地獎金: $880,000, 評分:60-40, 第四班 |
| | | | | | | | |
馬匹編號 | 馬名 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 練馬師 | 評分 | 馬齡 | 馬主 |
1 | 共創更好 | 132 | 貝湯美 | 1 | 約翰摩亞 | 59 | 5 | tin7tin7 |
2 | 三思飛駒 | 131 | 杜利萊 | 10 | 羅富全 | 58 | 6 | 木奇異 |
3 | 精算博奕 | 131 | 莫雷拉 | 14 | 蔡約翰 | 58 | 5 | kaosen |
4 | 喜盈運 | 131 | 羅理雅 | 11 | 何良 | 58 | 5 | 木奇異 |
5 | 王者再現 | 131 | 沈拿 | 12 | 姚本輝 | 58 | 5 | |
6 | 快樂實在 | 131 | 郭能 | 4 | 容天鵬 | 58 | 4 | |
7 | 皇牌 | 129 | 巴度 | 3 | 苗禮德 | 56 | 7 | |
8 | 快閃的 | 128 | 梁家俊(-2) | 5 | 霍利時 | 55 | 4 | 小武士 |
9 | 寶正寶 | 127 | 李寶利 | 8 | 方嘉柏 | 54 | 7 | 列高力 |
10 | 皇帝誥令 | 126 | 柏寶 | 2 | 蘇偉賢 | 53 | 6 | Zain(David) |
11 | 開懷大少 | 122 | 潘頓 | 13 | 文家良 | 49 | 4 | 紅魔鬼(費蘭度托利斯) |
12 | 心中有善 | 118 | 巫顯東(-5) | 7 | 葉楚航 | 45 | 5 | |
13 | 友瑩采 | 115 | 黃皓楠(-5) | 9 | 蘇保羅 | 42 | 5 | balljai923 |
14 | 越駿寶 | 115 | 田泰安 | 6 | 李易達 | 42 | 7 | |
| | | | | | | | |
第 4 場 - 福星讓賽 2018年2月18日,星期日, 沙田, 14:00 草地, "A" 賽道, 1200米, 好地獎金: $880,000, 評分:60-40, 第四班 |
| | | | | | | | |
馬匹編號 | 馬名 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 練馬師 | 評分 | 馬齡 | 馬主 |
1 | 旋風腿 | 132 | 柏寶 | 9 | 蔡約翰 | 59 | 4 | 小武士 |
2 | 好彩波幅 | 131 | 梁家俊(-2) | 5 | 呂健威 | 58 | 4 | 1752 |
3 | 旅英公爵 | 129 | 李寶利 | 13 | 霍利時 | 56 | 6 | |
4 | 幸運精選 | 126 | 布達德 | 14 | 容天鵬 | 53 | 3 | 真誇張!嵩哥 |
5 | 喜躍時刻
(退出) | - | - | - | - | - | - | |
6 | 勁到爆 | 125 | 祈普敦 | 8 | 蘇保羅 | 52 | 4 | |
7 | 老實人 | 125 | 貝湯美 | 12 | 麥菲文 | 52 | 3 | 【東】 |
8 | 大把子彈 | 125 | 韋達 | 10 | 徐雨石 | 52 | 3 | |
9 | 銀紙 | 125 | 史卓豐 | 4 | 苗禮德 | 52 | 3 | 帶來吉利 |
10 | 馬到成功 | 121 | 潘頓 | 6 | 賀賢 | 48 | 4 | mR.偉 |
11 | 正氣 | 121 | 沈拿 | 11 | 沈集成 | 48 | 3 | |
12 | 至尊大師 | 121 | 巴度 | 2 | 告東尼 | 48 | 4 | 費蘭度托利斯 |
13 | 有禮 | 120 | 潘明輝(-7) | 7 | 約翰摩亞 | 47 | 5 | |
14 | 鑲黃旗 | 118 | 何澤堯(-2) | 3 | 文家良 | 45 | 4 | asiadragon |
| | | | | | | | |
第 5 場 - 福星讓賽 2018年2月18日,星期日, 沙田, 14:40 草地, "A" 賽道, 1200米, 好地獎金: $880,000, 評分:60-40, 第四班 |
| | | | | | | | |
馬匹編號 | 馬名 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 練馬師 | 評分 | 馬齡 | 馬主 |
1 | 快利 | 132 | 柏寶 | 14 | 高伯新 | 60 | 4 | Fastnet |
2 | 印印腳 | 131 | 羅理雅 | 12 | 蘇偉賢 | 59 | 4 | neeDu |
3 | 鑽得勁 | 130 | 郭能 | 2 | 姚本輝 | 58 | 4 | hkcmlawrence |
4 | 同歡樂 | 126 | 梁家俊(-2) | 4 | 羅富全 | 54 | 3 | 慧星劍 |
5 | 天意 | 124 | 田泰安 | 11 | 蘇保羅 | 52 | 4 | 智弱網民 |
6 | 神火金剛 | 124 | 何澤堯(-2) | 1 | 葉楚航 | 52 | 4 | |
7 | 運來威力 | 124 | 貝湯美 | 13 | 約翰摩亞 | 52 | 3 | 戶田惠梨香 |
8 | 幸運星星 | 124 | 潘頓 | 3 | 沈集成 | 52 | 3 | 發夢王(bondli) |
9 | 娛樂大少 | 124 | 史卓豐 | 9 | 苗禮德 | 52 | 3 | 紅魔鬼(德記) |
10 | 精算風暴 | 124 | 莫雷拉 | 5 | 蔡約翰 | 52 | 3 | 紅軍俱樂部(Fastnet) |
11 | 銀亮之星 | 124 | 巫顯東(-5) | 6 | 何良 | 52 | 4 | |
12 | 首驫 | 120 | 楊明綸(-2) | 8 | 李易達 | 48 | 4 | 小野伸二 |
13 | 歐洲巨星 | 119 | 潘明輝(-7) | 7 | 鄭俊偉 | 47 | 5 | David |
14 | 萬事欣 | 118 | 吳嘉晉(-3) | 10 | 告東尼 | 46 | 6 | |
第 6 場 - 好運讓賽 2018年2月18日,星期日, 沙田, 15:10 草地, "A" 賽道, 1000米, 好地獎金: $1,310,000, 評分:80-60, 第三班 |
| | | | | | | | |
馬匹編號 | 馬名 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 練馬師 | 評分 | 馬齡 | 馬主 |
1 | 大武士 | 133 | 巫顯東(-5) | 3 | 沈集成 | 80 | 4 | 紅軍俱樂部(少仔) |
2 | 皇仁大師 | 131 | 杜利萊 | 7 | 鄭俊偉 | 78 | 5 | |
3 | 運財童子 | 127 | 羅理雅 | 10 | 蔡約翰 | 74 | 4 | Around The World(旅遊領隊) |
4 | 多紅利 | 126 | 貝湯美 | 13 | 約翰摩亞 | 73 | 4 | willandgrace |
5 | 文武先鋒 | 125 | 李寶利 | 6 | 羅富全 | 72 | 4 | 小野伸二 |
6 | 大紅包 | 124 | 楊明綸(-2) | 14 | 呂健威 | 71 | 4 | |
7 | 祥勝駿駒 | 123 | 黃皓楠(-5) | 2 | 何良 | 70 | 6 | |
8 | 友盈有款 | 123 | 祈普敦 | 4 | 李易達 | 70 | 3 | |
9 | 亮先生 | 123 | 沈拿 | 5 | 賀賢 | 70 | 4 | klc3e302 |
10 | 馬功臣 | 122 | 莫雷拉 | 9 | 蘇偉賢 | 69 | 4 | 活力寶蹄 |
11 | 綫路神駒 | 118 | 蔡明紹 | 11 | 告東尼 | 65 | 5 | 007 |
12 | 愛飛一號 | 115 | 吳嘉晉(-3) | 12 | 徐雨石 | 62 | 4 | |
13 | 人和家富 | 115 | 田泰安 | 8 | 文家良 | 62 | 6 | |
14 | 帶盈來 | 114 | 巴度 | 1 | 容天鵬 | 60 | 7 | mp |
| | | | | | | | |
第 7 場 - 發財讓賽 2018年2月18日,星期日, 沙田, 15:40 草地, "A" 賽道, 2000米, 好地獎金: $1,860,000, 評分:100-80, 第二班 |
| | | | | | | | |
馬匹編號 | 馬名 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 練馬師 | 評分 | 馬齡 | 馬主 |
1 | 喜蓮彩星 | 133 | 貝湯美 | 11 | 約翰摩亞 | 96 | 5 | Love Union(iamjack) |
2 | 上利多 | 132 | 李寶利 | 8 | 告東尼 | 95 | 7 | Another Story(timothyhin) |
3 | 哈蝦巴爸 | 131 | 祈普敦 | 3 | 蔡約翰 | 94 | 5 | 優駿世界(jintinc) |
4 | 龍船鼓響 | 130 | 史卓豐 | 7 | 姚本輝 | 93 | 6 | mp |
5 | 鈦金剛 | 127 | 莫雷拉 | 6 | 蔡約翰 | 90 | 7 | pikachu929 |
6 | 火箭駒 | 126 | 潘頓 | 9 | 約翰摩亞 | 89 | 4 | tinsley113 |
7 | 小米周 | 122 | 潘明輝(-7) | 2 | 沈集成 | 85 | 6 | ★麻雀佬★ |
8 | 喜歡笑 | 121 | 柏寶 | 10 | 麥菲文 | 84 | 4 | iamjack |
9 | 代代為王 | 119 | 吳嘉晉(-3) | 5 | 告東尼 | 82 | 6 | Da |
10 | 歡樂盈盈 | 119 | 巫顯東(-5) | 1 | 沈集成 | 82 | 6 | |
11 | 勝利仔 | 118 | 田泰安 | 4 | 賀賢 | 81 | 6 | 恩格斯 |
| | | | | | | | |
第 8 場 - 賀年盃(讓賽) 2018年2月18日,星期日, 沙田, 16:10 草地, "A" 賽道, 1400米, 好地獎金: $2,500,000, 評分:110-85, 第一班 |
| | | | | | | | |
馬匹編號 | 馬名 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 練馬師 | 評分 | 馬齡 | 馬主 |
1 | 旌暉 | 133 | 羅理雅 | 6 | 姚本輝 | 109 | 6 | 華麗國度(戶田惠梨香) |
2 | 喜旺寶 | 132 | 祈普敦 | 1 | 約翰摩亞 | 108 | 5 | 華麗國度(馬俠) |
3 | 誰可拼 | 131 | 史卓豐 | 4 | 羅富全 | 107 | 8 | 希望之園(列高力) |
4 | 華美之友 | 130 | 莫雷拉 | 7 | 告東尼 | 106 | 6 | kaosen |
5 | 醒目名駒 | 126 | 李寶利 | 2 | 告東尼 | 102 | 7 | BlackJack21 |
6 | 世澤之星 | 124 | 潘頓 | 8 | 蘇偉賢 | 100 | 6 | 小野伸二 |
7 | 駿皇綵 | 123 | 貝湯美 | 5 | 約翰摩亞 | 99 | 4 | 活力寶蹄 |
8 | 宅大大 | 116 | 巴度 | 3 | 賀賢 | 92 | 6 | tin7tin7 |
| | | | | | | | |
第 9 場 - 香港經典盃 2018年2月18日,星期日, 沙田, 16:45 草地, "A" 賽道, 1800米, 好地獎金: $10,000,000, -, 四歲 |
| | | | | | | | |
馬匹編號 | 馬名 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 練馬師 | 評分 | 馬齡 | 馬主 |
1 | 當家精選 | 126 | 莫雷拉 | 7 | 蔡約翰 | 112 | 4 | Troy of Marlboro(neeDu) |
2 | 時時精綵 | 126 | 潘頓 | 1 | 告東尼 | 102 | 4 | iceson |
3 | 星洲司令 | 126 | 史卓豐 | 2 | 苗禮德 | 100 | 4 | 細B |
4 | 中華盛世 | 126 | 蔡明紹 | 5 | 告東尼 | 96 | 4 | neeDu |
5 | 喜裝寶 | 126 | 祈普敦 | 10 | 約翰摩亞 | 94 | 4 | iceson |
6 | 紅衣優駿 | 126 | 田泰安 | 4 | 羅富全 | 92 | 4 | 優駿世界(leongsing123) |
7 | 佳騰駒 | 126 | 貝湯美 | 12 | 約翰摩亞 | 91 | 4 | Man |
8 | 幸福分享 | 126 | 柏寶 | 8 | 告東尼 | 88 | 4 | Running |
9 | 大籐王 | 126 | 巴度 | 3 | 高伯新 | 88 | 4 | 紅軍俱樂部(駿先鋒) |
10 | 金龍神駒 | 126 | 韋達 | 6 | 高伯新 | 83 | 4 | kitchai1228 |
11 | 福將
(退出) | - | - | - | - | - | - | |
12 | 美麗千里 | 126 | 李寶利 | 13 | 約翰摩亞 | 80 | 4 | taxi2003 |
13 | 勁揪 | 126 | 布達德 | 9 | 約翰摩亞 | 77 | 4 | Man |
| | | | | | | | |
第 10 場 - 恭喜讓賽 2018年2月18日,星期日, 沙田, 17:20 草地, "A" 賽道, 1200米, 好地獎金: $1,310,000, 評分:80-60, 第三班 |
| | | | | | | | |
馬匹編號 | 馬名 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 練馬師 | 評分 | 馬齡 | 馬主 |
1 | 牛精叻仔 | 129 | 巫顯東(-5) | 7 | 告東尼 | 75 | 7 | iamjack |
2 | 有理共想 | 128 | 史卓豐 | 10 | 高伯新 | 74 | 4 | asiadragon |
3 | 勇闖者 | 127 | 羅理雅 | 5 | 蔡約翰 | 73 | 4 | Around The World(Running) |
4 | 力奇先鋒 | 127 | 潘頓 | 1 | 沈集成 | 73 | 4 | scorch95 |
5 | 勝利名星 | 127 | 何澤堯(-2) | 8 | 方嘉柏 | 73 | 5 | 好爸爸 |
6 | 必得勝 | 126 | 楊明綸(-2) | 3 | 容天鵬 | 72 | 7 | |
7 | 燈胆精英 | 125 | 祈普敦 | 9 | 蘇保羅 | 71 | 4 | 飛神 |
8 | 駿風馳 | 125 | 李寶利 | 13 | 麥菲文 | 71 | 4 | |
9 | 一舖成名 | 125 | 莫雷拉 | 2 | 羅富全 | 71 | 3 | |
10 | 餘皇 | 125 | 蔡明紹 | 6 | 告達理 | 71 | 4 | |
11 | 順意寶 | 124 | 田泰安 | 11 | 賀賢 | 70 | 3 | |
12 | 幸運飛駒 | 122 | 郭能 | 4 | 文家良 | 68 | 6 | |
13 | 勝利歡星 | 122 | 潘明輝(-7) | 12 | 約翰摩亞 | 68 | 5 | |
14 | 紫雲星 | 115 | 黃皓楠(-5) | 14 | 徐雨石 | 61 | 5 | 大關刀 |
| | | | | | | | |
第 11 場 - 吉祥讓賽 2018年2月18日,星期日, 沙田, 17:55 草地, "A" 賽道, 1400米, 好地獎金: $1,310,000, 評分:80-60, 第三班 |
| | | | | | | | |
馬匹編號 | 馬名 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 練馬師 | 評分 | 馬齡 | 馬主 |
1 | 帝豪寶寶 | 133 | 黃皓楠(-5) | 3 | 告東尼 | 80 | 4 | yickchingw |
2 | 精明才子 | 133 | 潘頓 | 6 | 羅富全 | 80 | 4 | 華麗國度(taxi2003) |
3 | 紅運爵士 | 133 | 杜利萊 | 13 | 蔡約翰 | 80 | 4 | kaosen |
4 | 綠勇士 | 130 | 李寶利 | 2 | 約翰摩亞 | 77 | 5 | |
5 | 新力威 | 125 | 貝湯美 | 12 | 約翰摩亞 | 72 | 5 | |
6 | 醉多福 | 125 | 莫雷拉 | 9 | 文家良 | 72 | 4 | ayaya9992003 |
7 | 飛星凱旋 | 124 | 巴度 | 5 | 苗禮德 | 71 | 6 | |
8 | 艦長天下 | 123 | 沈拿 | 1 | 何良 | 70 | 4 | |
9 | 勤德兼備 | 123 | 潘明輝(-7) | 7 | 賀賢 | 70 | 5 | |
10 | 軍必勝 | 122 | 韋達 | 4 | 葉楚航 | 69 | 5 | WinKey |
11 | 白鷺飛翔 | 118 | 田泰安 | 11 | 蘇保羅 | 65 | 4 | Love Union(1752) |
12 | 按得澄 | 118 | 巫顯東(-5) | 10 | 沈集成 | 65 | 5 | |
13 | 神威敖翔 | 114 | 蔡明紹 | 14 | 告達理 | 61 | 6 | |
14 | 喜得福 | 113 | 吳嘉晉(-3) | 8 | 蘇偉賢 | 60 | 6 | |