第 1 場 - 花旗銀行流動理財讓賽 2018年2月25日,星期日, 沙田, 12:30 草地, "B" 賽道, 1200米, 好地獎金: $880,000, 評分:60-40, 第四班 |
| | | | | | | | |
馬匹編號 | 馬名 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 練馬師 | 評分 | 馬齡 | 馬主 |
1 | 愛飛一號 | 133 | 潘明輝(-7) | 13 | 徐雨石 | 60 | 4 | |
2 | 包勝 | 128 | 沈拿 | 12 | 告達理 | 55 | 7 | hkcmlawrence |
3 | 徽煌 | 125 | 黃皓楠(-5) | 6 | 李易達 | 52 | 4 | |
4 | 加加友福 | 125 | 莫雷拉 | 8 | 鄭俊偉 | 52 | 3 | kurofune |
5 | 帶綵來 | 125 | 李寶利 | 9 | 姚本輝 | 52 | 3 | |
6 | 陽明亮亮 | 125 | 何澤堯(-2) | 4 | 蘇偉賢 | 52 | 4 | kitchai1228 |
7 | 鱷臨天下 | 125 | 梁家俊(-2) | 7 | 容天鵬 | 52 | 3 | neeDu |
8 | 贏歌 | 124 | 巫顯東(-5) | 1 | 沈集成 | 51 | 4 | iamjack |
9 | 驫驫 | 123 | 郭能 | 2 | 何良 | 50 | 4 | 木奇異 |
10 | 香江世億 | 123 | 祈普敦 | 3 | 蘇保羅 | 50 | 3 | tin7tin7 |
11 | 隨心如意 | 121 | 杜利萊 | 10 | 葉楚航 | 48 | 4 | fanbui |
12 | 全勝姿態 | 117 | 田泰安 | 5 | 方嘉柏 | 44 | 5 | bmlbml |
13 | 保羅威威 | 114 | 楊明綸(-2) | 11 | 羅富全 | 41 | 7 | 駿先鋒 |
| | | | | | | | |
第 2 場 - 花旗銀行CITI PRIORITY讓賽 2018年2月25日,星期日, 沙田, 13:00 草地, "B" 賽道, 1600米, 好地獎金: $1,860,000, 評分:105-80, 第二班 |
| | | | | | | | |
馬匹編號 | 馬名 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 練馬師 | 評分 | 馬齡 | 馬主 |
1 | 東方快車 | 126 | 莫雷拉 | 4 | 蔡約翰 | 90 | 6 | 少仔 |
2 | 得勝駒 | 126 | 貝湯美 | 5 | 約翰摩亞 | 90 | 3 | willandgrace |
3 | 宅大大 | 126 | 潘頓 | 2 | 賀賢 | 90 | 6 | tin7tin7 |
4 | 同樂日 | 124 | 柏寶 | 3 | 沈集成 | 88 | 4 | tinsley113 |
5 | 陸寶 | 123 | 巫斯義 | 7 | 告東尼 | 87 | 4 | antony_fai |
6 | 辣得很 | 122 | 田泰安 | 1 | 羅富全 | 86 | 6 | abcde |
7 | 跳出香港 | 118 | 楊明綸(-2) | 6 | 方嘉柏 | 82 | 4 | 007 |
| | | | | | | | |
第 3 場 - 花旗銀行CITIGOLD讓賽 2018年2月25日,星期日, 沙田, 13:30 草地, "B" 賽道, 2000米, 好地獎金: $660,000, 評分:40-0, 第五班 |
| | | | | | | | |
馬匹編號 | 馬名 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 練馬師 | 評分 | 馬齡 | 馬主 |
1 | 搖錢樹 | 133 | 田泰安 | 14 | 霍利時 | 40 | 9 | |
2 | 港林福星 | 133 | 潘頓 | 13 | 沈集成 | 40 | 4 | Running |
3 | 通勝 | 130 | 巫斯義 | 11 | 方嘉柏 | 37 | 7 | |
4 | 龍城快勝 | 129 | 巫顯東(-5) | 2 | 徐雨石 | 36 | 5 | kurofune |
5 | 財歡笑 | 128 | 羅理雅 | 9 | 鄭俊偉 | 35 | 7 | |
6 | 金童 | 126 | 沈拿 | 7 | 呂健威 | 33 | 6 | |
7 | 我的禮物 | 126 | 郭能 | 1 | 姚本輝 | 33 | 5 | |
8 | 糖黐豆 | 125 | 莫雷拉 | 5 | 方嘉柏 | 32 | 7 | kaosen |
9 | 人間尋夢 | 125 | 梁家俊(-2) | 10 | 呂健威 | 32 | 5 | |
10 | 乘勝追擊 | 124 | 楊明綸(-2) | 6 | 李易達 | 31 | 5 | monchai |
11 | 陽明家家 | 119 | 黃皓楠(-5) | 3 | 蘇偉賢 | 26 | 5 | |
12 | 架勢堂 | 116 | 潘明輝(-7) | 8 | 鄭俊偉 | 23 | 4 | |
13 | 頌義 | 113 | 蔡明紹 | 12 | 霍利時 | 16 | 6 | |
14 | 超自然 | 113 | 吳嘉晉(-3) | 4 | 告東尼 | 10 | 5 | 西人堅 |
| | | | | | | | |
第 4 場 - 花旗私人客戶業務讓賽 2018年2月25日,星期日, 沙田, 14:00 草地, "B" 賽道, 1200米, 好地獎金: $880,000, 評分:60-40, 第四班 |
| | | | | | | | |
馬匹編號 | 馬名 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 練馬師 | 評分 | 馬齡 | 馬主 |
1 | 金鼓齊鳴 | 133 | 巫顯東(-5) | 4 | 沈集成 | 60 | 3 | 小武士 |
2 | 艮志騰雲 | 126 | 潘頓 | 12 | 文家良 | 53 | 3 | CJ. |
3 | 軒轅齊飛 | 125 | 巫斯義 | 2 | 葉楚航 | 52 | 5 | |
4 | 喜奔騰 | 125 | 沈拿 | 13 | 蘇偉賢 | 52 | 3 | |
5 | 小鳥敖翔 | 125 | 李寶利 | 5 | 姚本輝 | 52 | 4 | |
6 | 管之星 | 125 | 何澤堯(-2) | 6 | 呂健威 | 52 | 4 | |
7 | 帶榮來 | 125 | 郭能 | 8 | 姚本輝 | 52 | 3 | klc3e302 |
8 | 珍珠鳳凰 | 125 | 貝湯美 | 9 | 麥菲文 | 52 | 3 | |
9 | 清新動力 | 122 | 田泰安 | 11 | 徐雨石 | 49 | 4 | |
10 | 盈華盛甲 | 122 | 史卓豐 | 7 | 賀賢 | 49 | 4 | |
11 | 潮州小子 | 120 | 楊明綸(-2) | 1 | 容天鵬 | 47 | 6 | |
12 | 星光大師 | 119 | 潘明輝(-7) | 10 | 告東尼 | 46 | 6 | |
13 | 大四喜 | 116 | 莫雷拉 | 3 | 約翰摩亞 | 43 | 3 | monchai |
| | | | | | | | |
第 5 場 - CITI ULTIMA CARD讓賽 2018年2月25日,星期日, 沙田, 14:30 草地, "B" 賽道, 1200米, 好地獎金: $1,310,000, 評分:80-60, 第三班 |
| | | | | | | | |
馬匹編號 | 馬名 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 練馬師 | 評分 | 馬齡 | 馬主 |
1 | 開心神駒 | 131 | 史卓豐 | 2 | 苗禮德 | 74 | 6 | |
2 | 話得事 | 130 | 柏寶 | 5 | 蔡約翰 | 73 | 5 | 007 |
3 | 發財寶 | 129 | 巫斯義 | 1 | 何良 | 72 | 3 | |
4 | 追風追月 | 123 | 巫顯東(-5) | 14 | 沈集成 | 66 | 5 | 發夢王(紅孩兒) |
5 | 餘皇 | 128 | 沈拿 | 7 | 告達理 | 71 | 4 | |
6 | 琴心星 | 128 | 杜利萊 | 3 | 方嘉柏 | 71 | 4 | 慧星劍 |
7 | 遨遊神駒 | 128 | 莫雷拉 | 8 | 羅富全 | 71 | 3 | kewell |
8 | 皇仁先鋒 | 126 | 羅理雅 | 9 | 徐雨石 | 69 | 4 | |
9 | 友風子雨 | 125 | 楊明綸(-2) | 12 | 呂健威 | 73 | 3 | |
10 | 合作愉快 | 124 | 田泰安 | 6 | 容天鵬 | 67 | 6 | |
11 | 提款機 | 124 | 祈普敦 | 13 | 蘇保羅 | 67 | 5 | |
12 | 精益求精 | 124 | 潘頓 | 10 | 葉楚航 | 67 | 3 | 真誇張!嵩哥 |
13 | 友享友賞 | 120 | 黃皓楠(-5) | 11 | 蘇偉賢 | 63 | 4 | Another Story(小野伸二) |
14 | 旅英駿爵 | 118 | 蔡明紹 | 4 | 霍利時 | 61 | 6 | |
第 6 場 - 花旗銀行環球理財讓賽 2018年2月25日,星期日, 沙田, 15:00 草地, "B" 賽道, 1400米, 好地獎金: $880,000, 評分:60-40, 第四班 |
| | | | | | | | |
馬匹編號 | 馬名 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 練馬師 | 評分 | 馬齡 | 馬主 |
1 | 嬴風雲 | 133 | 羅理雅 | 14 | 鄭俊偉 | 60 | 5 | 帶來吉利 |
2 | 傳奇 | 131 | 郭能 | 7 | 呂健威 | 58 | 5 | 紅孩兒 |
3 | 迢迢千里 | 130 | 潘頓 | 11 | 賀賢 | 57 | 4 | Kurofune |
4 | 環翠戰士 | 130 | 梁家俊(-2) | 1 | 蘇保羅 | 57 | 4 | Zain(慧星劍) |
5 | 電子大師 | 129 | 祈普敦 | 6 | 文家良 | 56 | 4 | |
6 | 嘉應風采 | 126 | 李寶利 | 10 | 容天鵬 | 53 | 3 | FreD |
7 | 確威風 | 127 | 潘明輝(-7) | 4 | 約翰摩亞 | 54 | 5 | DrEAm |
8 | 萬事醒 | 124 | 巫斯義 | 2 | 告東尼 | 51 | 4 | 光仔 |
9 | 中游新星 | 123 | 巫顯東(-5) | 3 | 沈集成 | 50 | 6 | 春田花花幼稚園 |
10 | 佳運來 | 123 | 黃皓楠(-5) | 12 | 李易達 | 50 | 6 | 冼馬田 |
11 | 八心之煌 | 123 | 柏寶 | 9 | 羅富全 | 50 | 7 | |
12 | 雄心速龍 | 120 | 田泰安 | 8 | 高伯新 | 47 | 6 | |
13 | 明月昇輝 | 119 | 史卓豐 | 5 | 何良 | 46 | 4 | balljai923 |
14 | 大運舞台 | 116 | 莫雷拉 | 13 | 葉楚航 | 43 | 7 | 楊駿 |
| | | | | | | | |
第 7 場 - 花旗銀行財富管理服務讓賽 2018年2月25日,星期日, 沙田, 15:30 草地, "B" 賽道, 1600米, 好地獎金: $880,000, 評分:60-40, 第四班 |
| | | | | | | | |
馬匹編號 | 馬名 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 練馬師 | 評分 | 馬齡 | 馬主 |
1 | 華麗再現 | 133 | 潘明輝(-7) | 10 | 沈集成 | 60 | 5 | |
2 | 都市神話 | 132 | 梁家俊(-2) | 11 | 容天鵬 | 59 | 4 | |
3 | 三思飛駒 | 131 | 巫斯義 | 8 | 羅富全 | 58 | 6 | 木奇異 |
4 | 善傳千里 | 130 | 潘頓 | 9 | 葉楚航 | 57 | 4 | JerryMa1989 |
5 | 駿王 | 130 | 杜利萊 | 6 | 鄭俊偉 | 57 | 5 | 阿源 |
6 | 南莊加寶 | 130 | 楊明綸(-2) | 12 | 李易達 | 57 | 4 | poiuy |
7 | 智者 | 128 | 李寶利 | 2 | 高伯新 | 55 | 8 | |
8 | 好友益 | 128 | 莫雷拉 | 1 | 徐雨石 | 55 | 5 | dennis2299 |
9 | 紅麗舍 | 128 | 祈普敦 | 3 | 文家良 | 55 | 5 | |
10 | 海明珠 | 125 | 貝湯美 | 13 | 約翰摩亞 | 52 | 3 | 金碧明珠 |
11 | 塑料喜 | 123 | 何澤堯(-2) | 14 | 呂健威 | 50 | 5 | Troy of Marlboro(智弱網民) |
12 | 新界之星 | 121 | 史卓豐 | 4 | 姚本輝 | 48 | 4 | p238hornet |
13 | 怪獸都市 | 117 | 巫顯東(-5) | 5 | 何良 | 44 | 4 | |
14 | 凱旋星光 | 114 | 田泰安 | 7 | 霍利時 | 41 | 7 | |
| | | | | | | | |
第 8 場 - 花旗銀行香港金盃 2018年2月25日,星期日, 沙田, 16:05 草地, "B" 賽道, 2000米, 好地獎金: $10,000,000, -, 國際一級賽 |
| | | | | | | | |
馬匹編號 | 馬名 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 練馬師 | 評分 | 馬齡 | 馬主 |
1 | 馬克羅斯 | 126 | 潘頓 | 7 | 告東尼 | - | 5 | 007 |
2 | 明月千里 | 126 | 布文 | 4 | 約翰摩亞 | - | 6 | asiadragon |
3 | 巴基之星 | 126 | 蔡明紹 | 1 | 告東尼 | - | 5 | 優駿世界(BlackJack21) |
4 | 四季旺 | 126 | 莫雷拉 | 3 | 沈集成 | - | 5 | 優駿世界(leongsing123) |
5 | 天才 | 126 | 郭能 | 8 | 葉楚航 | - | 8 | bbcc |
6 | 鷹雄 | 126 | 貝湯美 | 6 | 約翰摩亞 | - | 5 | 華麗國度(WinKey) |
7 | 大雄圖 | 126 | 蘇銘倫 | 5 | 告東尼 | - | 5 | Running |
8 | 達羅素 | 126 | 田泰安 | 2 | 蔡約翰 | - | 5 | yuricylau |
9 | 喜蓮彩星 | 126 | 梁家俊 | 9 | 約翰摩亞 | - | 5 | Love Union(iamjack) |
| | | | | | | | |
第 9 場 - 女皇銀禧紀念盃 2018年2月25日,星期日, 沙田, 16:40 草地, "B" 賽道, 1400米, 好地獎金: $10,000,000, -, 國際一級賽 |
| | | | | | | | |
馬匹編號 | 馬名 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 練馬師 | 評分 | 馬齡 | 馬主 |
1 | 喜蓮獎星 | 126 | 貝湯美 | 6 | 約翰摩亞 | - | 6 | yuricylau |
2 | 美麗傳承 | 126 | 潘頓 | 7 | 約翰摩亞 | - | 5 | Amazing Fantasia(雄心威龍) |
3 | 幸福指數 | 126 | 柏寶 | 2 | 告東尼 | - | 7 | Running |
4 | 爭分奪秒 | 126 | 莫雷拉 | 1 | 蔡約翰 | - | 4 | tinsley113 |
5 | 美麗大師 | 126 | 郭能 | 11 | 告東尼 | - | 7 | 李澤楷 |
6 | 五十五十 | 126 | 田泰安 | 3 | 何良 | - | 5 | 華麗國度(翼) |
7 | 西方快車 | 126 | 羅理雅 | 9 | 蔡約翰 | - | 5 | Man |
8 | 川河尊駒 | 126 | 李寶利 | 8 | 方嘉柏 | - | 5 | Sweety |
9 | 大印銀紙 | 126 | 蘇銘倫 | 5 | 告東尼 | - | 7 | EternitY |
10 | 壯思飛 | 126 | 巫斯義 | 4 | 方嘉柏 | - | 6 | 兵工廠(阿仙奴) |
11 | 平湖之星 | 126 | 梁家俊 | 10 | 容天鵬 | - | 5 | kewell |
| | | | | | | | |
第 10 場 - 花旗銀行按揭服務讓賽 2018年2月25日,星期日, 沙田, 17:15 草地, "B" 賽道, 1400米, 好地獎金: $1,310,000, 評分:80-60, 第三班 |
| | | | | | | | |
馬匹編號 | 馬名 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 練馬師 | 評分 | 馬齡 | 馬主 |
1 | 安騏 | 133 | 祈普敦 | 12 | 麥菲文 | 80 | 4 | 馬俠 |
2 | 健康歡笑 | 131 | 潘頓 | 4 | 沈集成 | 78 | 6 | 紅軍俱樂部(駿先鋒) |
3 | 精算閃擊 | 129 | 羅理雅 | 3 | 蔡約翰 | 76 | 4 | Sweet Memory(小武士) |
4 | 睡眠大學 | 128 | 田泰安 | 7 | 霍利時 | 75 | 5 | Ange |
5 | 事勝意 | 127 | 李寶利 | 2 | 苗禮德 | 74 | 6 | 發夢王(dennis2299) |
6 | 福威勝 | 127 | 何澤堯(-2) | 8 | 呂健威 | 74 | 4 | |
7 | 正氣凜然 | 125 | 巫斯義 | 1 | 方嘉柏 | 72 | 4 | 櫻花 |
8 | 維港福星 | 125 | 沈拿 | 9 | 姚本輝 | 72 | 4 | |
9 | 如沐春風 | 123 | 杜利萊 | 5 | 鄭俊偉 | 70 | 4 | |
10 | 揮闖 | 119 | 潘明輝(-7) | 14 | 賀賢 | 66 | 8 | |
11 | 猴王駒 | 118 | 貝湯美 | 10 | 文家良 | 65 | 4 | dennis2299 |
12 | 好客本色 | 117 | 史卓豐 | 13 | 葉楚航 | 64 | 4 | 兵工廠(ayaya9992003) |
13 | 威利大大 | 116 | 蔡明紹 | 6 | 蘇保羅 | 63 | 8 | |
14 | 不可說 | 114 | 莫雷拉 | 11 | 羅富全 | 61 | 3 | Around The World(木奇異) |
| | | | | | | | |
第 11 場 - 花旗銀行保險服務讓賽 2018年2月25日,星期日, 沙田, 17:50 草地, "B" 賽道, 1600米, 好地獎金: $1,310,000, 評分:80-60, 第三班 |
| | | | | | | | |
馬匹編號 | 馬名 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 練馬師 | 評分 | 馬齡 | 馬主 |
1 | 精彩飛動 | 133 | 柏寶 | 4 | 蘇偉賢 | 80 | 4 | 翼 |
2 | 大美人 | 129 | 巫顯東(-5) | 7 | 何良 | 76 | 4 | |
3 | 大眾精英 | 129 | 郭能 | 1 | 羅富全 | 76 | 5 | 布宜學 |
4 | 金剛仔 | 129 | 羅理雅 | 11 | 鄭俊偉 | 76 | 7 | |
5 | 成才 | 127 | 李寶利 | 6 | 葉楚航 | 74 | 4 | |
6 | 大運起 | 126 | 蘇銘倫 | 9 | 告東尼 | 73 | 5 | yuricylau |
7 | 首飾大帝 | 125 | 莫雷拉 | 12 | 蔡約翰 | 72 | 5 | 雄心威龍 |
8 | 紅海威 | 125 | 巫斯義 | 13 | 文家良 | 72 | 4 | lawhoiyin9 |
9 | 君臨大地 | 123 | 田泰安 | 8 | 霍利時 | 70 | 6 | |
10 | 愛馬劍 | 123 | 潘頓 | 3 | 麥菲文 | 70 | 4 | 007 |
11 | 猛闖 | 122 | 貝湯美 | 14 | 約翰摩亞 | 69 | 5 | 烏托邦(mR.偉) |
12 | 招多福 | 121 | 史卓豐 | 2 | 苗禮德 | 68 | 6 | balljai923 |
13 | 友誼之星 | 116 | 何澤堯(-2) | 5 | 蘇保羅 | 63 | 5 | DrEAm |
14 | 飛越峰 | 115 | 潘明輝(-7) | 10 | 沈集成 | 62 | 5 | David |