第 1 場 - 牛車水讓賽 2018年3月11日,星期日, 沙田, 13:00 草地, "C+3" 賽道, 1400米, 好地獎金: $660,000, 評分:40-0, 第五班 |
| | | | | | | | |
馬匹編號 | 馬名 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 練馬師 | 評分 | 馬齡 | 馬主 |
1 | 勁飛寶寶 | 133 | 梁家俊(-2) | 5 | 葉楚航 | 40 | 4 | JerryMa1989 |
2 | 珍珠旺 | 133 | 潘頓 | 1 | 麥菲文 | 40 | 7 | |
3 | 寶驫有盈 | 132 | 羅理雅 | 11 | 何良 | 39 | 4 | scorch85 |
4 | 駕迅 | 131 | 柏寶 | 10 | 李易達 | 38 | 6 | 光仔 |
5 | 教主 | 131 | 楊明綸(-2) | 2 | 容天鵬 | 38 | 5 | 智弱網民 |
6 | 歡樂農 | 130 | 杜利萊 | 12 | 文家良 | 37 | 4 | |
7 | 開心美麗 | 129 | 潘明輝(-7) | 7 | 呂健威 | 36 | 5 | |
8 | 銀城福星 | 129 | 巫顯東(-5) | 4 | 約翰摩亞 | 36 | 5 | 李澤楷 |
9 | 天皇行者 | 128 | 何澤堯(-2) | 3 | 霍利時 | 35 | 3 | |
10 | 一定勁 | 124 | 蔡明紹 | 9 | 告達理 | 31 | 5 | |
11 | 路路發 | 121 | 郭能 | 8 | 鄭俊偉 | 28 | 9 | |
12 | 仗義執言 | 119 | 李寶利 | 13 | 告東尼 | 26 | 4 | May_Be_83 |
13 | 天賦致寶 | 118 | 沈拿 | 6 | 賀賢 | 25 | 7 | |
14 | 當旺財 | 117 | 史卓豐 | 14 | 徐雨石 | 24 | 4 | 阿源 |
| | | | | | | | |
第 2 場 - 樟宜讓賽 2018年3月11日,星期日, 沙田, 13:30 草地, "C+3" 賽道, 1200米, 好地獎金: $880,000, 評分:60-40, 第四班 |
| | | | | | | | |
馬匹編號 | 馬名 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 練馬師 | 評分 | 馬齡 | 馬主 |
1 | 金鼓齊鳴 | 133 | 羅理雅 | 12 | 沈集成 | 60 | 3 | 小武士 |
2 | 印印腳 | 130 | 沈拿 | 10 | 蘇偉賢 | 57 | 4 | |
3 | 幸運精選 | 126 | 潘頓 | 7 | 容天鵬 | 53 | 3 | 真誇張!嵩哥 |
4 | 天意 | 125 | 田泰安 | 4 | 蘇保羅 | 52 | 4 | 智弱網民 |
5 | 帶榮來 | 125 | 郭能 | 6 | 姚本輝 | 52 | 3 | klc3e302 |
6 | 卓感 | 125 | 貝湯美 | 5 | 麥菲文 | 52 | 3 | 紅軍俱樂部(少仔) |
7 | 徽煌 | 123 | 楊明綸(-2) | 11 | 李易達 | 50 | 4 | |
8 | 大笑大少 | 122 | 賴維銘 | 1 | 文家良 | 49 | 8 | KIRIN |
9 | 火箭活力 | 118 | 吳嘉晉(-3) | 2 | 鄭俊偉 | 45 | 4 | EternitY |
10 | 萬事欣 | 117 | 巫顯東(-5) | 9 | 告東尼 | 44 | 6 | |
11 | 全勝姿態 | 116 | 何澤堯(-2) | 3 | 方嘉柏 | 43 | 5 | bmlbml |
12 | 奔虹赤 | 113 | 黃皓楠(-5) | 8 | 葉楚航 | 40 | 5 | 好爸爸 |
| | | | | | | | |
第 3 場 - 獅城讓賽 2018年3月11日,星期日, 沙田, 14:00 全天候跑道, 1650米, 好地獎金: $1,860,000, 評分:100-80, 第二班 |
| | | | | | | | |
馬匹編號 | 馬名 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 練馬師 | 評分 | 馬齡 | 馬主 |
1 | 藍天堡馬 | 130 | 史卓豐 | 5 | 徐雨石 | 95 | 7 | |
2 | 哈蝦巴爸 | 130 | 羅理雅 | 1 | 蔡約翰 | 95 | 5 | 優駿世界(jintinc) |
3 | 勁精神
(退出) | - | - | - | - | - | - | |
4 | 勇冠王 | 122 | 田泰安 | 6 | 蘇保羅 | 87 | 6 | timothyhin |
5 | 人民武士 | 119 | 李寶利 | 7 | 約翰摩亞 | 84 | 5 | 007 |
6 | 帆哥兒 | 119 | 楊明綸(-2) | 4 | 方嘉柏 | 84 | 4 | 馬俠 |
7 | 美麗鉅星 | 118 | 潘頓 | 2 | 約翰摩亞 | 83 | 6 | 旅遊領隊 |
8 | 慣勝共贏 | 118 | 黃皓楠(-5) | 3 | 羅富全 | 83 | 5 | kitchai1228 |
| | | | | | | | |
第 4 場 - 駁船碼頭讓賽 2018年3月11日,星期日, 沙田, 14:30 草地, "C+3" 賽道, 1400米, 好地獎金: $880,000, 評分:60-40, 第四班 |
| | | | | | | | |
馬匹編號 | 馬名 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 練馬師 | 評分 | 馬齡 | 馬主 |
1 | 瀟灑王子 | 133 | 郭能 | 6 | 文家良 | 56 | 5 | |
2 | 真心意 | 130 | 梁家俊(-2) | 10 | 容天鵬 | 53 | 6 | |
3 | 神火金剛 | 129 | 何澤堯(-2) | 2 | 葉楚航 | 52 | 4 | 小野伸二 |
4 | 魅力知寶 | 129 | 羅理雅 | 4 | 羅富全 | 52 | 5 | 戶田惠梨香 |
5 | 勇冠多 | 128 | 吳嘉晉(-3) | 9 | 徐雨石 | 51 | 4 | |
6 | 管之星 | 127 | 杜利萊 | 14 | 呂健威 | 50 | 4 | |
7 | 韻妙星 | 125 | 田泰安 | 13 | 霍利時 | 48 | 4 | hkcmlawrence |
8 | 贏歌 | 125 | 巫顯東(-5) | 11 | 沈集成 | 48 | 4 | iamjack |
9 | 大四喜 | 121 | 貝湯美 | 5 | 約翰摩亞 | 44 | 3 | monchai |
10 | 盛勢 | 121 | 李寶利 | 3 | 葉楚航 | 44 | 5 | |
11 | 總統至上 | 120 | 沈拿 | 7 | 鄭俊偉 | 43 | 7 | |
12 | 駕悅 | 120 | 楊明綸(-2) | 8 | 李易達 | 43 | 7 | |
13 | 精選直前 | 119 | 蔡明紹 | 12 | 何良 | 42 | 5 | 木奇異 |
14 | 本事 | 118 | 潘明輝(-7) | 1 | 賀賢 | 41 | 4 | |
| | | | | | | | |
第 5 場 - 克拉碼頭讓賽 2018年3月11日,星期日, 沙田, 15:00 全天候跑道, 1650米, 好地獎金: $880,000, 評分:60-35, 第四班 |
| | | | | | | | |
馬匹編號 | 馬名 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 練馬師 | 評分 | 馬齡 | 馬主 |
1 | 喜盈運 | 133 | 羅理雅 | 1 | 何良 | 60 | 5 | 木奇異 |
2 | 貨如輪轉 | 133 | 潘頓 | 8 | 沈集成 | 60 | 5 | |
3 | 勝利專家 | 132 | 郭能 | 10 | 約翰摩亞 | 59 | 5 | 春田花花幼稚園 |
4 | 睡德福 | 132 | 黃皓楠(-5) | 12 | 葉楚航 | 59 | 7 | 烏托邦(industrialist) |
5 | 鑽飾傳奇 | 129 | 巫顯東(-5) | 4 | 呂健威 | 56 | 6 | |
6 | 金獅雷將 | 128 | 田泰安 | 5 | 霍利時 | 55 | 4 | 自由雨滇行 |
7 | 安友 | 128 | 韋達 | 13 | 羅富全 | 55 | 5 | |
8 | 皇牌 | 126 | 史卓豐 | 2 | 苗禮德 | 53 | 7 | |
9 | 架勢 | 124 | 蔡明紹 | 6 | 蔡約翰 | 51 | 4 | tinsley113 |
10 | 烽煙四喜 | 123 | 杜利萊 | 9 | 告達理 | 50 | 4 | 畢菲特 |
11 | 勇福星 | 120 | 沈拿 | 11 | 容天鵬 | 47 | 3 | |
12 | 好準確 | 114 | 吳嘉晉(-3) | 3 | 蘇保羅 | 41 | 6 | |
13 | 荷蘭風車 | 113 | 賴維銘 | 14 | 鄭俊偉 | 38 | 6 | |
14 | 完美風暴 | 113 | 楊明綸(-2) | 7 | 李易達 | 35 | 4 | |
第 6 場 - 武吉知馬讓賽 2018年3月11日,星期日, 沙田, 15:35 全天候跑道, 1650米, 好地獎金: $1,310,000, 評分:80-60, 第三班 |
| | | | | | | | |
馬匹編號 | 馬名 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 練馬師 | 評分 | 馬齡 | 馬主 |
1 | 威威心得
(退出) | - | - | - | - | - | - | |
2 | 估惑 | 132 | 杜利萊 | 7 | 蔡約翰 | 77 | 4 | kewell |
3 | 皇者勝利 | 130 | 潘頓 | 5 | 方嘉柏 | 75 | 5 | 櫻花 |
4 | 勁哥兒 | 128 | 郭能 | 10 | 告東尼 | 73 | 5 | 李澤楷 |
5 | 威利熱流 | 128 | 貝湯美 | 2 | 蘇保羅 | 73 | 6 | 智弱網民 |
6 | 鵲橋飛渡 | 125 | 沈拿 | 3 | 高伯新 | 70 | 4 | 烏托邦(新水星) |
7 | 自在人生 | 124 | 柏寶 | 1 | 羅富全 | 69 | 4 | 小野伸二 |
8 | 勤德兼備 | 123 | 潘明輝(-7) | 9 | 賀賢 | 68 | 5 | |
9 | 鋒芒畢露 | 123 | 梁家俊(-2) | 4 | 苗禮德 | 68 | 6 | |
10 | 旅遊首席 | 123 | 史卓豐 | 6 | 葉楚航 | 68 | 7 | |
11 | 大步走 | 120 | 黃皓楠(-5) | 12 | 何良 | 65 | 5 | Optimiste(李澤楷) |
12 | 旅遊皇者 | 118 | 巫顯東(-5) | 11 | 沈集成 | 63 | 4 | tinsley113 |
13 | 奇真 | 116 | 田泰安 | 8 | 霍利時 | 61 | 7 | iceson |
| | | | | | | | |
第 7 場 - 新加坡賽馬公會錦標(讓賽) 2018年3月11日,星期日, 沙田, 16:05 草地, "C+3" 賽道, 1200米, 好地獎金: $2,500,000, 評分:95+, 第一班 |
| | | | | | | | |
馬匹編號 | 馬名 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 練馬師 | 評分 | 馬齡 | 馬主 |
1 | 華恩庭 | 133 | 柏寶 | 1 | 蔡約翰 | 123 | 6 | Archer(Man) |
2 | 新力風 | 128 | 潘明輝(-7) | 2 | 約翰摩亞 | 118 | 7 | 西人堅 |
3 | 幸福指數 | 123 | 郭能 | 4 | 告東尼 | 113 | 7 | Running |
4 | 軍歌 | 121 | 韋達 | 8 | 呂健威 | 111 | 7 | sw |
5 | 誰可拼 | 121 | 史卓豐 | 11 | 羅富全 | 111 | 8 | 希望之園(列高力) |
6 | 勝得威 | 120 | 潘頓 | 5 | 告東尼 | 110 | 5 | kewell |
7 | 一哥 | 117 | 楊明綸(-2) | 10 | 蘇保羅 | 107 | 7 | yinho |
8 | 華美之友 | 116 | 巫顯東(-5) | 6 | 告東尼 | 106 | 6 | kaosen |
9 | 喜悅繽紛 | 113 | 田泰安 | 7 | 蔡約翰 | 103 | 5 | Fastnet |
10 | 發盈喜 | 113 | 黃皓楠(-5) | 9 | 蘇偉賢 | 102 | 6 | |
11 | 駿皇綵 | 113 | 梁家俊(-2) | 3 | 約翰摩亞 | 97 | 4 | 活力寶蹄 |
| | | | | | | | |
第 8 場 - 新加坡河讓賽 2018年3月11日,星期日, 沙田, 16:35 草地, "C+3" 賽道, 1200米, 好地獎金: $1,310,000, 評分:80-60, 第三班 |
| | | | | | | | |
馬匹編號 | 馬名 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 練馬師 | 評分 | 馬齡 | 馬主 |
1 | 幸運美金 | 133 | 羅理雅 | 3 | 容天鵬 | 80 | 5 | 馬俠 |
2 | 協勝神駒 | 128 | 貝湯美 | 10 | 高伯新 | 75 | 3 | Around The World(旅遊領隊) |
3 | 勇闖者 | 128 | 柏寶 | 6 | 蔡約翰 | 75 | 4 | Around The World(Running) |
4 | 多項領先 | 125 | 潘明輝(-7) | 2 | 麥菲文 | 72 | 4 | antony_fai |
5 | 和諧小子 | 124 | 黃皓楠(-5) | 12 | 蘇偉賢 | 71 | 5 | |
6 | 燈胆精英 | 123 | 田泰安 | 7 | 蘇保羅 | 70 | 4 | 飛神 |
7 | 輝煌星 | 123 | 韋達 | 4 | 呂健威 | 70 | 4 | 楊駿 |
8 | 摯友無敵 | 121 | 何澤堯(-2) | 8 | 文家良 | 68 | 7 | |
9 | 上市動力 | 121 | 郭能 | 5 | 徐雨石 | 68 | 4 | |
10 | 艦長天下 | 120 | 沈拿 | 9 | 何良 | 67 | 4 | |
11 | 追風追月 | 119 | 巫顯東(-5) | 11 | 沈集成 | 66 | 5 | 發夢王(紅孩兒) |
12 | 良才 | 119 | 潘頓 | 1 | 葉楚航 | 66 | 4 | Fastnet |
| | | | | | | | |
第 9 場 - 魚尾獅讓賽 2018年3月11日,星期日, 沙田, 17:10 草地, "C+3" 賽道, 1400米, 好地獎金: $1,310,000, 評分:80-60, 第三班 |
| | | | | | | | |
馬匹編號 | 馬名 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 練馬師 | 評分 | 馬齡 | 馬主 |
1 | 添法寶 | 128 | 楊明綸(-2) | 13 | 蘇偉賢 | 75 | 4 | |
2 | 精算閃擊 | 129 | 柏寶 | 10 | 蔡約翰 | 76 | 4 | Sweet Memory(小武士) |
3 | 大聚會 | 128 | 羅理雅 | 2 | 容天鵬 | 75 | 5 | |
4 | 中華之光 | 127 | 郭能 | 8 | 葉楚航 | 74 | 4 | |
5 | 福威勝 | 127 | 何澤堯(-2) | 7 | 呂健威 | 74 | 4 | |
6 | 翔惑 | 127 | 田泰安 | 6 | 羅富全 | 74 | 5 | 週日寧靜 |
7 | 大美人 | 126 | 黃皓楠(-5) | 9 | 何良 | 73 | 4 | |
8 | 正氣凜然 | 125 | 史卓豐 | 1 | 方嘉柏 | 72 | 4 | 櫻花 |
9 | 駿風馳 | 124 | 李寶利 | 11 | 麥菲文 | 71 | 4 | kurofune |
10 | 晴朗拍檔 | 123 | 沈拿 | 5 | 蘇偉賢 | 70 | 4 | showgood |
11 | 清福 | 120 | 賴維銘 | 4 | 文家良 | 67 | 4 | 阿仙奴 |
12 | 靈鋒 | 120 | 梁家俊(-2) | 12 | 蘇保羅 | 67 | 4 | 細B |
13 | 按得澄 | 118 | 巫顯東(-5) | 3 | 沈集成 | 65 | 5 | 光仔 |
14 | 揮闖 | 117 | 潘明輝(-7) | 14 | 賀賢 | 64 | 8 | |
| | | | | | | | |
第 10 場 - 克蘭芝讓賽 2018年3月11日,星期日, 沙田, 17:45 草地, "C+3" 賽道, 1600米, 好地獎金: $1,310,000, 評分:80-60, 第三班 |
| | | | | | | | |
馬匹編號 | 馬名 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 練馬師 | 評分 | 馬齡 | 馬主 |
1 | 赤火神龍 | 133 | 沈拿 | 14 | 賀賢 | 75 | 4 | 新水星 |
2 | 勁好玩 | 133 | 巫顯東(-5) | 1 | 何良 | 75 | 4 | |
3 | 活影 | 132 | 史卓豐 | 13 | 方嘉柏 | 74 | 4 | CJ. |
4 | 情趣 | 132 | 梁家俊(-2) | 7 | 霍利時 | 74 | 6 | 魚仔餅 |
5 | 大運起 | 131 | 柏寶 | 5 | 告東尼 | 73 | 5 | yuricylau |
6 | 首飾大帝 | 131 | 杜利萊 | 10 | 蔡約翰 | 73 | 5 | 雄心威龍 |
7 | 成才 | 130 | 黃皓楠(-5) | 12 | 葉楚航 | 72 | 4 | |
8 | 猛闖 | 128 | 貝湯美 | 9 | 約翰摩亞 | 70 | 5 | 烏托邦(mR.偉) |
9 | 放馬過來 | 128 | 何澤堯(-2) | 8 | 葉楚航 | 70 | 5 | Wai |
10 | 鑽飾飛龍 | 128 | 羅理雅 | 11 | 呂健威 | 70 | 6 | 希望之園(poiuy) |
11 | 白鷺飛翔 | 125 | 田泰安 | 3 | 蘇保羅 | 67 | 4 | 1752 |
12 | 飛越峰 | 121 | 潘明輝(-7) | 2 | 沈集成 | 63 | 5 | David |
13 | 力王 | 119 | 李寶利 | 6 | 霍利時 | 61 | 5 | showgood |
14 | 傲風雲 | 118 | 楊明綸(-2) | 4 | 鄭俊偉 | 60 | 4 | |