第 1 場 - 民祥讓賽 2018年3月21日,星期三, 跑馬地, 19:15 草地, "C" 賽道, 2200米, 好地獎金: $660,000, 評分:40-0, 第五班 |
| | | | | | | | |
馬匹編號 | 馬名 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 練馬師 | 評分 | 馬齡 | 馬主 |
1 | 港林福星 | 133 | 羅理雅 | 6 | 沈集成 | 40 | 4 | Running |
2 | 好有米 | 131 | 梁家俊(-2) | 11 | 高伯新 | 38 | 5 | 大關刀 |
3 | 搖錢樹 | 131 | 田泰安 | 5 | 霍利時 | 38 | 9 | |
4 | 金碧光芒 | 128 | 郭能 | 7 | 蘇保羅 | 35 | 6 | 大關刀 |
5 | 龍城快勝 | 125 | 韋達 | 1 | 徐雨石 | 32 | 5 | kurofune |
6 | 富貴榮華 | 125 | 潘頓 | 10 | 文家良 | 32 | 9 | souphen |
7 | 人間尋夢 | 125 | 何澤堯(-2) | 9 | 呂健威 | 32 | 5 | |
8 | 糖黐豆 | 123 | 李寶利 | 4 | 方嘉柏 | 30 | 7 | kaosen |
9 | 架勢堂 | 121 | 沈拿 | 12 | 鄭俊偉 | 28 | 4 | |
10 | 好性格 | 113 | 賴維銘 | 3 | 姚本輝 | 20 | 5 | |
11 | 幸運神駒 | 115 | 莫雷拉 | 8 | 李易達 | 19 | 5 | |
12 | 超自然 | 113 | 吳嘉晉(-3) | 2 | 告東尼 | 10 | 5 | |
| | | | | | | | |
第 2 場 - 金融街讓賽 2018年3月21日,星期三, 跑馬地, 19:45 草地, "C" 賽道, 1200米, 好地獎金: $880,000, 評分:60-40, 第四班 |
| | | | | | | | |
馬匹編號 | 馬名 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 練馬師 | 評分 | 馬齡 | 馬主 |
1 | 帶盈來 | 133 | 潘頓 | 9 | 容天鵬 | 58 | 7 | mp |
2 | 中華寶貝 | 129 | 蔡明紹 | 1 | 徐雨石 | 54 | 8 | |
3 | 驫驫 | 127 | 田泰安 | 8 | 何良 | 52 | 4 | 木奇異 |
4 | 霸勝 | 125 | 莫雷拉 | 4 | 葉楚航 | 50 | 4 | 優駿世界(大關刀) |
5 | 幸運祝福 | 125 | 楊明綸(-2) | 5 | 高伯新 | 50 | 3 | |
6 | 喝采 | 124 | 黃皓楠(-5) | 7 | 告達理 | 49 | 5 | live |
7 | 海龍 | 124 | 郭能 | 10 | 李易達 | 49 | 4 | |
8 | 自由旺 | 124 | 韋達 | 6 | 方嘉柏 | 49 | 4 | DrEAm |
9 | 永旺喜喜 | 122 | 貝湯美 | 11 | 沈集成 | 47 | 3 | |
10 | 金飯碗 | 121 | 李寶利 | 12 | 霍利時 | 46 | 6 | 紅孩兒 |
11 | 歐洲巨星 | 121 | 沈拿 | 3 | 鄭俊偉 | 46 | 5 | David |
12 | 雷霆導彈 | 119 | 祈普敦 | 2 | 文家良 | 44 | 4 | |
| | | | | | | | |
第 3 場 - 畢打讓賽 2018年3月21日,星期三, 跑馬地, 20:15 草地, "C" 賽道, 1650米, 好地獎金: $880,000, 評分:60-40, 第四班 |
| | | | | | | | |
馬匹編號 | 馬名 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 練馬師 | 評分 | 馬齡 | 馬主 |
1 | 華美之寶 | 133 | 黃皓楠(-5) | 3 | 告東尼 | 59 | 7 | |
2 | 小島怡情 | 130 | 郭能 | 12 | 文家良 | 56 | 6 | |
3 | 一支梅 | 130 | 莫雷拉 | 10 | 呂健威 | 56 | 6 | kaosen |
4 | 紅旗星將 | 129 | 梁家俊(-2) | 9 | 蘇保羅 | 55 | 4 | 雄心威龍 |
5 | 歡悅星 | 125 | 潘頓 | 6 | 賀賢 | 51 | 7 | |
6 | 埼豐 | 124 | 韋達 | 5 | 徐雨石 | 50 | 5 | |
7 | 玩得喜 | 121 | 李寶利 | 4 | 方嘉柏 | 47 | 5 | monchai |
8 | 天皇巨星 | 121 | 楊明綸(-2) | 2 | 高伯新 | 47 | 4 | |
9 | 好運齊來 | 120 | 貝湯美 | 8 | 約翰摩亞 | 46 | 4 | willandgrace |
10 | 大地威龍 | 117 | 吳嘉晉(-3) | 7 | 何良 | 43 | 4 | |
11 | 銘記心中 | 117 | 田泰安 | 1 | 羅富全 | 43 | 6 | Kris |
12 | 駕悅 | 115 | 蔡明紹 | 11 | 李易達 | 41 | 7 | |
| | | | | | | | |
第 4 場 - 金融街讓賽 2018年3月21日,星期三, 跑馬地, 20:45 草地, "C" 賽道, 1200米, 好地獎金: $880,000, 評分:60-40, 第四班 |
| | | | | | | | |
馬匹編號 | 馬名 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 練馬師 | 評分 | 馬齡 | 馬主 |
1 | 巴基小子 | 133 | 沈拿 | 10 | 告東尼 | 57 | 7 | David |
2 | 喜菜 | 129 | 田泰安 | 11 | 霍利時 | 53 | 6 | |
3 | 執到笑 | 128 | 祈普敦 | 1 | 蘇保羅 | 52 | 3 | |
4 | 君子精神 | 128 | 羅理雅 | 8 | 蘇偉賢 | 52 | 5 | |
5 | 大收成 | 127 | 李寶利 | 3 | 何良 | 51 | 7 | |
6 | 薪勇 | 126 | 潘頓 | 7 | 文家良 | 50 | 3 | 光仔 |
7 | 金碧輝煌 | 124 | 莫雷拉 | 2 | 呂健威 | 48 | 7 | |
8 | 八太子 | 122 | 楊明綸(-2) | 12 | 沈集成 | 46 | 4 | 駿先鋒 |
9 | 魅力之子 | 121 | 蔡明紹 | 5 | 徐雨石 | 45 | 6 | |
10 | 確威龍 | 120 | 黃皓楠(-5) | 9 | 告達理 | 44 | 8 | |
11 | 生力軍 | 120 | 何澤堯(-2) | 6 | 姚本輝 | 44 | 4 | |
12 | 凱旋號角 | 116 | 吳嘉晉(-3) | 4 | 容天鵬 | 40 | 4 | |
第 5 場 - 香港交易所挑戰盃(讓賽) 2018年3月21日,星期三, 跑馬地, 21:15 草地, "C" 賽道, 1200米, 好地獎金: $1,310,000, 評分:80-60, 第三班 |
| | | | | | | | |
馬匹編號 | 馬名 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 練馬師 | 評分 | 馬齡 | 馬主 |
1 | 暴風小子 | 133 | 沈拿 | 9 | 鄭俊偉 | 80 | 5 | |
2 | 魅力知心 | 127 | 羅理雅 | 7 | 羅富全 | 74 | 6 | |
3 | 愛樂寶 | 126 | 潘頓 | 5 | 方嘉柏 | 73 | 4 | |
4 | 越感 | 126 | 田泰安 | 8 | 霍利時 | 73 | 6 | |
5 | 話得事 | 124 | 杜利萊 | 6 | 蔡約翰 | 71 | 5 | 007 |
6 | 順意寶 | 123 | 韋達 | 2 | 賀賢 | 70 | 3 | leongsing123 |
7 | 光芒再現 | 122 | 貝湯美 | 4 | 蘇保羅 | 69 | 6 | |
8 | 馬功臣 | 120 | 梁家俊(-2) | 12 | 蘇偉賢 | 67 | 4 | 活力寶蹄 |
9 | 追風追月 | 119 | 黃皓楠(-5) | 3 | 沈集成 | 66 | 5 | 發夢王(紅孩兒) |
10 | 幻影飛鷹 | 117 | 莫雷拉 | 10 | 何良 | 64 | 4 | 光仔 |
11 | 鑽石巨匠 | 115 | 賴維銘 | 11 | 姚本輝 | 62 | 6 | |
12 | 加州勇將 | 114 | 吳嘉晉(-3) | 1 | 告東尼 | 61 | 5 | |
| | | | | | | | |
第 6 場 - 畢打讓賽 2018年3月21日,星期三, 跑馬地, 21:45 草地, "C" 賽道, 1650米, 好地獎金: $880,000, 評分:60-40, 第四班 |
| | | | | | | | |
馬匹編號 | 馬名 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 練馬師 | 評分 | 馬齡 | 馬主 |
1 | 幸運時代 | 133 | 潘頓 | 8 | 賀賢 | 60 | 5 | Galileo |
2 | 川河領駒 | 131 | 貝湯美 | 12 | 苗禮德 | 58 | 5 | |
3 | 夢想飛翔 | 129 | 李寶利 | 11 | 霍利時 | 56 | 4 | |
4 | 靚先生 | 122 | 郭能 | 4 | 羅富全 | 49 | 6 | yickchingw |
5 | 紫電明珠 | 122 | 蔡明紹 | 2 | 呂健威 | 49 | 7 | |
6 | 馬狀元 | 120 | 何澤堯(-2) | 10 | 姚本輝 | 47 | 7 | |
7 | 勁勇威龍 | 119 | 梁家俊(-2) | 1 | 文家良 | 46 | 8 | |
8 | 駿協精英 | 117 | 沈拿 | 3 | 何良 | 44 | 5 | |
9 | 星光大師 | 117 | 黃皓楠(-5) | 7 | 告東尼 | 44 | 6 | |
10 | 贏歌 | 117 | 楊明綸(-2) | 5 | 沈集成 | 44 | 4 | iamjack |
11 | 全勝姿態 | 114 | 莫雷拉 | 6 | 方嘉柏 | 41 | 5 | bmlbml |
12 | 心中有善 | 114 | 賴維銘 | 9 | 葉楚航 | 41 | 5 | |
| | | | | | | | |
第 7 場 - 民耀讓賽 2018年3月21日,星期三, 跑馬地, 22:15 草地, "C" 賽道, 1650米, 好地獎金: $1,310,000, 評分:80-60, 第三班 |
| | | | | | | | |
馬匹編號 | 馬名 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 練馬師 | 評分 | 馬齡 | 馬主 |
1 | 翡翠福星 | 133 | 郭能 | 11 | 文家良 | 79 | 5 | |
2 | 嘉應之友 | 132 | 羅理雅 | 12 | 方嘉柏 | 78 | 6 | |
3 | 龍船 | 130 | 杜利萊 | 6 | 蔡約翰 | 76 | 5 | 阿源 |
4 | 精壯神駿 | 125 | 沈拿 | 7 | 高伯新 | 71 | 7 | |
5 | 冰糖葫蘆 | 125 | 潘頓 | 9 | 賀賢 | 71 | 4 | poiuy |
6 | 平天下 | 125 | 黃皓楠(-5) | 8 | 姚本輝 | 71 | 7 | |
7 | 超強快駒 | 120 | 楊明綸(-2) | 1 | 沈集成 | 66 | 5 | |
8 | 軍炮 | 118 | 韋達 | 5 | 葉楚航 | 64 | 5 | balljai923 |
9 | 觀自在 | 117 | 李寶利 | 10 | 容天鵬 | 63 | 7 | yinho |
10 | 銀豐神駒 | 117 | 梁家俊(-2) | 3 | 麥菲文 | 63 | 8 | 慧星劍 |
11 | 醒目快駒 | 116 | 蔡明紹 | 4 | 告東尼 | 62 | 4 | |
12 | 咪走寶 | 114 | 莫雷拉 | 2 | 何良 | 60 | 4 | 紅魔鬼(君子) |
| | | | | | | | |
第 8 場 - 港景讓賽 2018年3月21日,星期三, 跑馬地, 22:50 草地, "C" 賽道, 1200米, 好地獎金: $1,310,000, 評分:80-60, 第三班 |
| | | | | | | | |
馬匹編號 | 馬名 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 練馬師 | 評分 | 馬齡 | 馬主 |
1 | 翡翠劇院 | 133 | 潘頓 | 3 | 文家良 | 79 | 4 | iceson |
2 | 育馬妙星 | 132 | 莫雷拉 | 8 | 霍利時 | 78 | 5 | |
3 | 勇敢傳說 | 127 | 蔡明紹 | 2 | 告東尼 | 73 | 4 | antony_fai |
4 | 好快樂 | 123 | 郭能 | 6 | 何良 | 69 | 4 | |
5 | 英之友 | 123 | 羅理雅 | 11 | 李易達 | 69 | 4 | 紅魔鬼(德記) |
6 | 喜進 | 122 | 李寶利 | 1 | 方嘉柏 | 68 | 4 | 【東】 |
7 | 馬奇財 | 122 | 沈拿 | 10 | 姚本輝 | 68 | 4 | abcde |
8 | 上海大師 | 121 | 何澤堯(-2) | 4 | 呂健威 | 67 | 4 | abcde |
9 | 四千金 | 118 | 梁家俊(-2) | 5 | 高伯新 | 64 | 5 | 大關刀 |
10 | 友享友賞 | 117 | 田泰安 | 12 | 蘇偉賢 | 63 | 4 | Another Story(小野伸二) |
11 | 你知我意 | 116 | 楊明綸(-2) | 7 | 告達理 | 62 | 5 | |
12 | 最驫 | 116 | 黃皓楠(-5) | 9 | 沈集成 | 62 | 5 | |