第 1 場 - 琥珀讓賽 2018年3月25日,星期日, 沙田, 12:45 全天候跑道, 1200米, 好地獎金: $660,000, 評分:40-0, 第五班 |
| | | | | | | | |
馬匹編號 | 馬名 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 練馬師 | 評分 | 馬齡 | 馬主 |
1 | 五星特工 | 133 | 杜利萊 | 2 | 蔡約翰 | 39 | 5 | monchai |
2 | 贏馬神器 | 133 | 潘明輝(-7) | 11 | 葉楚航 | 39 | 4 | 紅魔鬼(德記) |
3 | 電訊太神 | 129 | 何澤堯(-2) | 9 | 呂健威 | 35 | 5 | |
4 | 常山耆寶 | 127 | 潘頓 | 10 | 文家良 | 33 | 4 | Zain(細B) |
5 | 欖球鑽石 | 127 | 黃俊(-10) | 7 | 苗禮德 | 33 | 7 | jl312 |
6 | 大龍騰 | 126 | 莫雷拉 | 12 | 霍利時 | 32 | 6 | |
7 | 永常喜 | 125 | 郭能 | 3 | 方嘉柏 | 31 | 5 | am20462046 |
8 | 創意寶 | 123 | 賴維銘 | 1 | 鄭俊偉 | 29 | 7 | |
9 | 有福氣 | 113 | 吳嘉晉(-3) | 4 | 李易達 | 18 | 4 | |
10 | 吉利馬王 | 117 | 梁家俊 | 8 | 高伯新 | 23 | 4 | 阿源 |
11 | 金叻星 | 115 | 蔡明紹 | 5 | 告達理 | 21 | 9 | |
12 | 勁伶利 | 113 | 楊明綸(-2) | 6 | 告東尼 | 20 | 5 | |
| | | | | | | | |
第 2 場 - 紫晶讓賽 2018年3月25日,星期日, 沙田, 13:15 草地, "A+3" 賽道, 1000米, 好地獎金: $880,000, 評分:60-40, 第四班 |
| | | | | | | | |
馬匹編號 | 馬名 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 練馬師 | 評分 | 馬齡 | 馬主 |
1 | 有利高 | 133 | 黃皓楠(-5) | 6 | 徐雨石 | 60 | 5 | 大關刀 |
2 | 新強勇駿 | 133 | 史卓豐 | 8 | 苗禮德 | 60 | 3 | Around The World(FreD) |
3 | 龍串鳳 | 131 | 莫雷拉 | 11 | 麥菲文 | 58 | 3 | 【東】 |
4 | 區域快車 | 125 | 羅理雅 | 3 | 姚本輝 | 52 | 3 | |
5 | 再享耆成 | 125 | 楊明綸(-2) | 12 | 李易達 | 52 | 3 | hkcmlawrence |
6 | 軍力勁 | 125 | 韋達 | 13 | 約翰摩亞 | 52 | 3 | 紅軍俱樂部(駿先鋒) |
7 | 利之喜 | 125 | 梁家俊 | 5 | 蘇保羅 | 52 | 3 | 春田花花幼稚園 |
8 | 鱷臨天下 | 125 | 潘頓 | 10 | 容天鵬 | 52 | 3 | neeDu |
9 | 珍珠寶 | 122 | 郭能 | 7 | 蘇偉賢 | 49 | 3 | |
10 | 海洋王 | 120 | 沈拿 | 1 | 蘇偉賢 | 47 | 4 | |
11 | 金湶德 | 117 | 黃俊(-10) | 14 | 沈集成 | 44 | 3 | |
12 | 萬事欣 | 117 | 吳嘉晉(-3) | 9 | 告東尼 | 44 | 6 | |
13 | 大地和平 | 114 | 蔡明紹 | 4 | 告達理 | 41 | 7 | Ange |
14 | 樂多福 | 113 | 賴維銘 | 2 | 何良 | 40 | 4 | |
| | | | | | | | |
第 3 場 - 水晶讓賽 2018年3月25日,星期日, 沙田, 13:45 草地, "A+3" 賽道, 1400米, 好地獎金: $880,000, 評分:60-40, 第四班 |
| | | | | | | | |
馬匹編號 | 馬名 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 練馬師 | 評分 | 馬齡 | 馬主 |
1 | 開心遊戲 | 133 | 莫雷拉 | 7 | 羅富全 | 60 | 6 | bondli |
2 | 正本雄心 | 132 | 梁家俊 | 3 | 霍利時 | 59 | 4 | |
3 | 萬利高 | 132 | 潘頓 | 14 | 蘇保羅 | 59 | 5 | JerryMa1989 |
4 | 喜得福 | 131 | 黃皓楠(-5) | 12 | 蘇偉賢 | 58 | 6 | Fastnet |
5 | 電子大師 | 128 | 郭能 | 13 | 文家良 | 55 | 4 | |
6 | 傲風雲 | 128 | 沈拿 | 5 | 鄭俊偉 | 55 | 4 | |
7 | 帝勝之星 | 125 | 羅理雅 | 4 | 徐雨石 | 52 | 4 | Another Story(timothyhin) |
8 | 珍珠鳳凰 | 125 | 祈普敦 | 2 | 麥菲文 | 52 | 3 | |
9 | 運來威力 | 123 | 貝湯美 | 10 | 約翰摩亞 | 50 | 3 | 戶田惠梨香 |
10 | 好友營 | 123 | 賴維銘 | 1 | 姚本輝 | 50 | 4 | |
11 | 地主群英 | 123 | 何澤堯(-2) | 11 | 呂健威 | 50 | 5 | |
12 | 佳運喜 | 115 | 楊明綸(-2) | 9 | 李易達 | 42 | 4 | |
13 | 精選直前 | 114 | 蔡明紹 | 8 | 何良 | 41 | 5 | 木奇異 |
14 | 大運舞台 | 116 | 史卓豐 | 6 | 葉楚航 | 41 | 7 | 楊駿 |
| | | | | | | | |
第 4 場 - 綠寶石讓賽 2018年3月25日,星期日, 沙田, 14:15 草地, "A+3" 賽道, 2000米, 好地獎金: $880,000, 評分:60-40, 第四班 |
| | | | | | | | |
馬匹編號 | 馬名 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 練馬師 | 評分 | 馬齡 | 馬主 |
1 | 進綵 | 133 | 黃皓楠(-5) | 6 | 方嘉柏 | 59 | 7 | |
2 | 快樂神駒 | 132 | 黃俊(-10) | 9 | 苗禮德 | 58 | 6 | |
3 | 華麗再現 | 132 | 梁家俊 | 4 | 沈集成 | 58 | 5 | |
4 | 架勢 | 131 | 蔡明紹 | 10 | 蔡約翰 | 57 | 4 | tinsley113 |
5 | 沙角威龍 | 131 | 羅理雅 | 12 | 李易達 | 57 | 7 | |
6 | 好腳頭 | 129 | 杜利萊 | 8 | 羅富全 | 55 | 7 | |
7 | 開懷大少 | 128 | 潘頓 | 3 | 文家良 | 54 | 4 | 紅魔鬼(費蘭度托利斯) |
8 | 蒜頭爺爺 | 128 | 潘明輝(-7) | 7 | 葉楚航 | 54 | 5 | 光仔 |
9 | 智有心得 | 127 | 史卓豐 | 1 | 鄭俊偉 | 53 | 6 | |
10 | 馬狀元 | 121 | 沈拿 | 11 | 姚本輝 | 47 | 7 | |
11 | 天胆 | 120 | 莫雷拉 | 2 | 何良 | 46 | 5 | |
12 | 千金一諾 | 120 | 祈普敦 | 13 | 容天鵬 | 46 | 6 | |
13 | 火天大有 | 116 | 楊明綸(-2) | 5 | 李易達 | 42 | 5 | |
| | | | | | | | |
第 5 場 - 十八區盃(讓賽) 2018年3月25日,星期日, 沙田, 15:05 草地, "A+3" 賽道, 1600米, 好地獎金: $1,310,000, 評分:80-60, 第三班 |
| | | | | | | | |
馬匹編號 | 馬名 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 練馬師 | 評分 | 馬齡 | 馬主 |
1 | 環保動力 | 133 | 羅理雅 | 11 | 何良 | 77 | 5 | Another Story(abcde) |
2 | 首飾大帝 | 130 | 莫雷拉 | 5 | 蔡約翰 | 74 | 5 | 雄心威龍 |
3 | 猛闖 | 126 | 貝湯美 | 9 | 約翰摩亞 | 70 | 5 | 烏托邦(mR.偉) |
4 | 動力飛鷹 | 126 | 蔡明紹 | 6 | 沈集成 | 70 | 4 | 布宜學 |
5 | 赤火神龍 | 126 | 梁家俊 | 2 | 賀賢 | 70 | 4 | 新水星 |
6 | 閃電王 | 124 | 沈拿 | 7 | 霍利時 | 68 | 6 | 西人堅 |
7 | 旅遊首席 | 124 | 潘頓 | 8 | 葉楚航 | 68 | 7 | |
8 | 駿王 | 120 | 杜利萊 | 10 | 鄭俊偉 | 64 | 5 | Optimiste(阿源) |
9 | 太聰明 | 119 | 何澤堯(-2) | 1 | 羅富全 | 63 | 5 | 阿源 |
10 | 萬馬歡騰 | 118 | 史卓豐 | 3 | 方嘉柏 | 62 | 4 | |
11 | 鑽飾神聖 | 118 | 楊明綸(-2) | 4 | 呂健威 | 62 | 4 | |
第 6 場 - 碧玉讓賽 2018年3月25日,星期日, 沙田, 15:40 全天候跑道, 1200米, 好地獎金: $880,000, 評分:60-40, 第四班 |
| | | | | | | | |
馬匹編號 | 馬名 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 練馬師 | 評分 | 馬齡 | 馬主 |
1 | 愛飛一號 | 133 | 潘明輝(-7) | 8 | 徐雨石 | 60 | 4 | 雄心威龍 |
2 | 八心之友 | 131 | 杜利萊 | 11 | 蔡約翰 | 58 | 4 | yuricylau |
3 | 最佳禮物 | 130 | 沈拿 | 1 | 姚本輝 | 57 | 5 | |
4 | 勁優秀 | 129 | 梁家俊 | 7 | 霍利時 | 56 | 7 | 飛龍 |
5 | 精英寶貝 | 128 | 潘頓 | 3 | 麥菲文 | 55 | 3 | 西人堅 |
6 | 金地飛客 | 128 | 黃皓楠(-5) | 9 | 蘇保羅 | 55 | 5 | 紅軍俱樂部(kurofune) |
7 | 開心旅程 | 126 | 郭能 | 12 | 何良 | 53 | 7 | |
8 | 霸氣 | 126 | 楊明綸(-2) | 10 | 容天鵬 | 53 | 7 | |
9 | 管之星 | 121 | 蔡明紹 | 6 | 呂健威 | 48 | 4 | |
10 | 君悅灣 | 118 | 賴維銘 | 4 | 鄭俊偉 | 45 | 7 | |
11 | 好叻仔 | 116 | 史卓豐 | 5 | 蘇偉賢 | 43 | 5 | Love Union(魚仔餅) |
12 | 首驫 | 113 | 吳嘉晉(-3) | 2 | 李易達 | 40 | 4 | |
| | | | | | | | |
第 7 場 - 橄欖石讓賽 2018年3月25日,星期日, 沙田, 16:10 全天候跑道, 1200米, 好地獎金: $1,310,000, 評分:80-60, 第三班 |
| | | | | | | | |
馬匹編號 | 馬名 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 練馬師 | 評分 | 馬齡 | 馬主 |
1 | 雲信凡高 | 133 | 潘明輝(-7) | 10 | 沈集成 | 80 | 5 | 自由雨滇行 |
2 | 盈利駿馬 | 131 | 潘頓 | 4 | 容天鵬 | 78 | 7 | kurofune |
3 | 鐵胆王 | 130 | 黃皓楠(-5) | 12 | 蘇偉賢 | 77 | 6 | |
4 | 皇仁大師 | 129 | 杜利萊 | 1 | 鄭俊偉 | 76 | 5 | |
5 | 小龍兒 | 128 | 郭能 | 5 | 姚本輝 | 75 | 7 | |
6 | 長友之星 | 123 | 梁家俊 | 9 | 何良 | 70 | 4 | |
7 | 花月流星 | 122 | 貝湯美 | 11 | 約翰摩亞 | 69 | 7 | |
8 | 老友記 | 119 | 沈拿 | 8 | 徐雨石 | 66 | 6 | |
9 | 新威龍 | 119 | 楊明綸(-2) | 6 | 高伯新 | 66 | 5 | |
10 | 開心歡星 | 118 | 莫雷拉 | 3 | 文家良 | 65 | 4 | dennis2299 |
11 | 麯院風荷 | 116 | 賴維銘 | 2 | 蘇偉賢 | 63 | 7 | |
12 | 飛霞 | 114 | 蔡明紹 | 7 | 蔡約翰 | 61 | 6 | |
| | | | | | | | |
第 8 場 - 紅寶石讓賽 2018年3月25日,星期日, 沙田, 16:40 草地, "A+3" 賽道, 1000米, 好地獎金: $1,310,000, 評分:80-60, 第三班 |
| | | | | | | | |
馬匹編號 | 馬名 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 練馬師 | 評分 | 馬齡 | 馬主 |
1 | 大武士 | 133 | 潘頓 | 10 | 沈集成 | 80 | 4 | 少仔 |
2 | 公証福將 | 132 | 羅理雅 | 13 | 方嘉柏 | 79 | 5 | ayaya9992003 |
3 | 運財童子 | 130 | 柏寶 | 5 | 蔡約翰 | 77 | 4 | |
4 | 開心大師 | 129 | 潘明輝(-7) | 8 | 賀賢 | 76 | 3 | |
5 | 多紅利 | 128 | 貝湯美 | 11 | 約翰摩亞 | 75 | 4 | willandgrace |
6 | 友盈有款 | 123 | 沈拿 | 4 | 李易達 | 70 | 3 | |
7 | 同得福 | 123 | 莫雷拉 | 3 | 蘇偉賢 | 70 | 4 | 慧星劍 |
8 | 皇仁先鋒 | 122 | 黃皓楠(-5) | 2 | 徐雨石 | 69 | 4 | |
9 | 友風子雨 | 121 | 楊明綸(-2) | 14 | 呂健威 | 73 | 3 | |
10 | 祥勝駿駒 | 119 | 蔡明紹 | 7 | 何良 | 66 | 6 | |
11 | 笑春風 | 119 | 梁家俊 | 9 | 文家良 | 66 | 4 | |
12 | 好客本色 | 117 | 史卓豐 | 6 | 葉楚航 | 64 | 4 | 兵工廠(ayaya9992003) |
13 | 威風霸皇 | 116 | 韋達 | 12 | 羅富全 | 63 | 6 | yickchingw |
14 | 真漢子 | 113 | 吳嘉晉(-3) | 1 | 蘇偉賢 | 60 | 4 | |
| | | | | | | | |
第 9 場 - 藍寶石讓賽 2018年3月25日,星期日, 沙田, 17:15 草地, "A+3" 賽道, 1600米, 好地獎金: $1,860,000, 評分:100-80, 第二班 |
| | | | | | | | |
馬匹編號 | 馬名 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 練馬師 | 評分 | 馬齡 | 馬主 |
1 | 東方快車 | 129 | 杜利萊 | 11 | 蔡約翰 | 95 | 6 | 少仔 |
2 | 上利多 | 127 | 韋達 | 7 | 告東尼 | 93 | 7 | |
3 | 鈦金剛 | 127 | 柏寶 | 1 | 蔡約翰 | 93 | 7 | pikachu929 |
4 | 龍船鼓響 | 126 | 史卓豐 | 9 | 姚本輝 | 92 | 6 | mp |
5 | 得勝駒 | 125 | 莫雷拉 | 10 | 約翰摩亞 | 91 | 3 | willandgrace |
6 | 勝利導航 | 124 | 楊明綸(-2) | 5 | 李易達 | 90 | 5 | Another Story(abcde) |
7 | 再開心 | 122 | 梁家俊 | 3 | 蘇保羅 | 88 | 6 | 週日寧靜 |
8 | 精明才子 | 122 | 潘頓 | 2 | 羅富全 | 88 | 4 | 華麗國度(taxi2003) |
9 | 宅大大 | 121 | 潘明輝(-7) | 8 | 賀賢 | 87 | 6 | |
10 | 連利之星 | 119 | 沈拿 | 6 | 蘇保羅 | 85 | 7 | |
11 | 將才 | 118 | 蔡明紹 | 4 | 告東尼 | 84 | 6 | 希望之園(飛神) |
| | | | | | | | |
第 10 場 - 黃寶石讓賽 2018年3月25日,星期日, 沙田, 17:50 草地, "A+3" 賽道, 1400米, 好地獎金: $1,310,000, 評分:80-60, 第三班 |
| | | | | | | | |
馬匹編號 | 馬名 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 練馬師 | 評分 | 馬齡 | 馬主 |
1 | 帝豪寶寶 | 133 | 潘明輝(-7) | 12 | 告東尼 | 80 | 4 | 優駿世界(yickchingw) |
2 | 紅星 | 133 | 沈拿 | 5 | 葉楚航 | 80 | 5 | |
3 | 都靈紅星 | 132 | 梁家俊 | 6 | 羅富全 | 79 | 4 | 櫻花 |
4 | 健康歡笑 | 129 | 黃皓楠(-5) | 10 | 沈集成 | 76 | 6 | |
5 | 神龍駒 | 128 | 郭能 | 7 | 霍利時 | 75 | 3 | Blackjack21 |
6 | 喜勝駒 | 127 | 祈普敦 | 2 | 約翰摩亞 | 74 | 3 | 週日寧靜 |
7 | 福威勝 | 125 | 何澤堯(-2) | 13 | 呂健威 | 72 | 4 | |
8 | 飛星凱旋 | 124 | 羅理雅 | 3 | 苗禮德 | 71 | 6 | |
9 | 琴心星 | 124 | 韋達 | 14 | 方嘉柏 | 71 | 4 | 慧星劍 |
10 | 愛馬劍 | 123 | 潘頓 | 8 | 麥菲文 | 70 | 4 | 007 |
11 | 歡樂小子 | 120 | 杜利萊 | 11 | 文家良 | 67 | 7 | live |
12 | 南京之友 | 118 | 史卓豐 | 4 | 葉楚航 | 65 | 5 | FreD |
13 | 精算風暴 | 116 | 莫雷拉 | 9 | 蔡約翰 | 63 | 3 | 紅軍俱樂部(Fastnet) |
14 | 快利 | 114 | 楊明綸(-2) | 1 | 高伯新 | 61 | 4 | Fastnet |