第 1 場 - 無敵王者讓賽 2018年7月15日,星期日, 沙田, 12:30 草地, "A" 賽道, 1800米, 好地獎金: $660,000, 評分:40-0, 第五班 |
| | | | | | | | |
馬匹編號 | 馬名 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 練馬師 | 評分 | 馬齡 | 馬主 |
1 | 日東昇 | 133 | 郭能 | 9 | 苗禮德 | 39 | 5 | hkcmlawrence |
2 | 有衝勁 | 132 | 潘頓 | 12 | 李易達 | 38 | 7 | 月亮之子 |
3 | 葵涌老友 | 132 | 黃皓楠(-3) | 13 | 高伯新 | 38 | 5 | |
4 | 大運舞台 | 130 | 李寶利 | 14 | 葉楚航 | 36 | 7 | 楊駿 |
5 | 五陵霸 | 129 | 田泰安 | 5 | 姚本輝 | 35 | 4 | |
6 | 雄得 | 129 | 賴維銘 | 3 | 鄭俊偉 | 35 | 3 | |
7 | 通勝 | 126 | 祈普敦 | 7 | 方嘉柏 | 32 | 7 | |
8 | 人間尋夢 | 125 | 何澤堯(-2) | 10 | 呂健威 | 31 | 5 | |
9 | 文武傳奇 | 124 | 沈拿 | 6 | 沈集成 | 30 | 3 | sw |
10 | 小奇妙 | 124 | 潘明輝(-5) | 4 | 文家良 | 30 | 6 | balljai923 |
11 | 搖錢樹 | 124 | 柏寶 | 8 | 霍利時 | 30 | 9 | 優駿世界(大關刀) |
12 | 時尚風格 | 116 | 蔡明紹 | 11 | 告達理 | 22 | 5 | Wai |
13 | 天賦致寶 | 115 | 莫雷拉 | 1 | 賀賢 | 19 | 7 | 大關刀 |
14 | 乘勝追擊 | 125 | 韋達 | 2 | 容天鵬 | 31 | 5 | 大關刀 |
| | | | | | | | |
第 2 場 - 叻先生讓賽 2018年7月15日,星期日, 沙田, 13:00 草地, "A" 賽道, 1200米, 好地至黏地獎金: $660,000, 評分:40-0, 第五班 |
| | | | | | | | |
馬匹編號 | 馬名 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 練馬師 | 評分 | 馬齡 | 馬主 |
1 | 大富大貴 | 133 | 潘明輝(-5) | 9 | 葉楚航 | 40 | 4 | 阿源 |
2 | 大笑大少 | 133 | 史卓豐 | 7 | 文家良 | 40 | 8 | KIRIN |
3 | 喜悅明駒 | 132 | 何澤堯(-2) | 14 | 方嘉柏 | 39 | 5 | klc3e302 |
4 | 萬事欣 | 132 | 潘頓 | 12 | 告東尼 | 39 | 6 | yickchingw |
5 | 好叻仔 | 131 | 莫雷拉 | 8 | 蘇偉賢 | 38 | 5 | Love Union(魚仔餅) |
6 | 寶驫有盈 | 130 | 郭能 | 4 | 何良 | 37 | 4 | 雄心威龍 |
7 | 確威龍 | 127 | 祈普敦 | 3 | 告達理 | 34 | 8 | |
8 | 駕悅 | 127 | 梁家俊 | 10 | 李易達 | 34 | 7 | |
9 | 勝將臨門 | 126 | 沈拿 | 13 | 羅富全 | 33 | 4 | |
10 | 哥哥仔 | 122 | 田泰安 | 1 | 苗禮德 | 29 | 5 | |
11 | 洪荒駿駒 | 120 | 黃皓楠(-3) | 2 | 徐雨石 | 27 | 4 | Around the world(木奇異) |
12 | 路路發 | 116 | 賴維銘 | 6 | 鄭俊偉 | 23 | 9 | |
13 | 上浦將王 | 113 | 吳嘉晉(-3) | 11 | 霍利時 | 19 | 4 | 大關刀 |
14 | 雄獅動力 | 114 | 蔡明紹 | 5 | 高伯新 | 16 | 4 | 大關刀 |
| | | | | | | | |
第 3 場 - 太陽喜喜讓賽 2018年7月15日,星期日, 沙田, 13:30 草地, "A" 賽道, 1800米, 好地至黏地獎金: $880,000, 評分:60-40, 第四班 |
| | | | | | | | |
馬匹編號 | 馬名 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 練馬師 | 評分 | 馬齡 | 馬主 |
1 | 喜盈運 | 132 | 史卓豐 | 10 | 何良 | 59 | 5 | 阿源 |
2 | 牛精輝煌 | 131 | 柏寶 | 6 | 告東尼 | 58 | 5 | May_Be_83 |
3 | 上浦福滿 | 131 | 韋達 | 2 | 霍利時 | 58 | 4 | 小野伸二 |
4 | 蒜頭爺爺 | 128 | 潘頓 | 13 | 葉楚航 | 55 | 5 | |
5 | 如沐春風 | 125 | 郭能 | 1 | 鄭俊偉 | 52 | 4 | 駿先鋒 |
6 | 鑽飾神聖 | 124 | 沈拿 | 7 | 呂健威 | 51 | 4 | |
7 | 肇慶威威 | 123 | 李寶利 | 3 | 羅富全 | 50 | 7 | sw |
8 | 好腳頭 | 122 | 莫雷拉 | 12 | 羅富全 | 49 | 7 | 光仔 |
9 | 其樂無窮
(退出) | - | - | - | - | - | - | |
10 | 友瑩采 | 118 | 潘明輝(-5) | 5 | 蘇保羅 | 45 | 5 | |
11 | 駿協精英 | 117 | 蔡明紹 | 9 | 何良 | 44 | 5 | |
12 | 寶正寶 | 117 | 何澤堯(-2) | 4 | 方嘉柏 | 44 | 7 | 列高力 |
13 | 新界之星 | 114 | 梁家俊 | 11 | 姚本輝 | 41 | 4 | p238hornet |
14 | 勁勇威龍 | 114 | 吳嘉晉(-3) | 8 | 文家良 | 41 | 8 | |
| | | | | | | | |
第 4 場 - 勝利名星讓賽 2018年7月15日,星期日, 沙田, 14:00 草地, "A" 賽道, 1200米, 好地至黏地獎金: $880,000, 評分:60-40, 第四班 |
| | | | | | | | |
馬匹編號 | 馬名 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 練馬師 | 評分 | 馬齡 | 馬主 |
1 | 快利 | 133 | 潘頓 | 7 | 高伯新 | 60 | 4 | kaosen |
2 | 驫驫 | 132 | 郭能 | 2 | 何良 | 59 | 4 | 雄心威龍 |
3 | 福穎 | 132 | 韋達 | 1 | 霍利時 | 59 | 5 | 活力寶蹄 |
4 | 龍串鳳 | 130 | 何澤堯(-2) | 12 | 告東尼 | 57 | 3 | 【東】 |
5 | 飛雲騅 | 130 | 莫雷拉 | 6 | 麥菲文 | 57 | 3 | 帶來吉利 |
6 | 愛飛一號 | 129 | 潘明輝(-5) | 10 | 徐雨石 | 56 | 4 | industrialist |
7 | 帶榮來 | 129 | 貝湯美 | 14 | 姚本輝 | 56 | 3 | klc3e302 |
8 | 帶盈來 | 128 | 梁家俊 | 8 | 容天鵬 | 55 | 7 | mp |
9 | 好運 | 125 | 柏寶 | 3 | 蘇偉賢 | 52 | 3 | Kurofune |
10 | 好友勝 | 122 | 賴維銘 | 9 | 鄭俊偉 | 49 | 3 | |
11 | 利之喜 | 118 | 黃皓楠(-3) | 5 | 蘇保羅 | 45 | 3 | 春田花花幼稚園 |
12 | 多多勁驥 | 117 | 田泰安 | 11 | 苗禮德 | 44 | 6 | kurofune |
13 | 帝豪寶貝 | 117 | 蔡明紹 | 4 | 文家良 | 44 | 6 | |
14 | 威勝哥 | 115 | 吳嘉晉(-3) | 13 | 呂健威 | 42 | 4 | |
| | | | | | | | |
第 5 場 - 大有利讓賽 2018年7月15日,星期日, 沙田, 14:30 草地, "A" 賽道, 1400米, 好地至黏地獎金: $880,000, 評分:60-40, 第四班 |
| | | | | | | | |
馬匹編號 | 馬名 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 練馬師 | 評分 | 馬齡 | 馬主 |
1 | 麥芽糖 | 133 | 潘頓 | 11 | 方嘉柏 | 60 | 4 | poiuy |
2 | 美麗日子 | 131 | 潘明輝(-5) | 10 | 告東尼 | 58 | 4 | 李澤楷 |
3 | 同歡樂 | 131 | 莫雷拉 | 4 | 羅富全 | 58 | 3 | Optimiste(阿源) |
4 | 猴王駒 | 131 | 韋達 | 5 | 麥菲文 | 58 | 4 | |
5 | 機緣再現 | 127 | 黃皓楠(-3) | 9 | 李易達 | 54 | 6 | |
6 | 清新動力 | 125 | 何澤堯(-2) | 13 | 徐雨石 | 52 | 4 | 優駿世界(yickchingw) |
7 | 紅衣爽快 | 125 | 貝湯美 | 2 | 蘇保羅 | 52 | 3 | |
8 | 福多寶 | 125 | 梁家俊 | 1 | 賀賢 | 52 | 3 | 飛神 |
9 | 烽煙四喜 | 124 | 祈普敦 | 3 | 告達理 | 51 | 4 | 畢菲特 |
10 | 銀亮之星 | 124 | 郭能 | 7 | 何良 | 51 | 4 | scorch85 |
11 | 樂無極 | 123 | 沈拿 | 6 | 文家良 | 50 | 3 | |
12 | 金碧科 | 122 | 李寶利 | 14 | 鄭俊偉 | 49 | 3 | Optimiste(阿源) |
13 | 投資旺 | 119 | 蔡明紹 | 8 | 姚本輝 | 46 | 3 | |
14 | 雷超 | 116 | 史卓豐 | 12 | 霍利時 | 43 | 5 | 李澤楷 |
| | | | | | | | |
第 6 場 - 隨心隨意讓賽 2018年7月15日,星期日, 沙田, 15:00 草地, "A" 賽道, 1400米, 好地至黏地獎金: $880,000, 評分:60-40, 第四班 |
| | | | | | | | |
馬匹編號 | 馬名 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 練馬師 | 評分 | 馬齡 | 馬主 |
1 | 揮闖 | 133 | 潘明輝(-5) | 13 | 賀賢 | 58 | 8 | 光仔 |
2 | 及時行樂 | 132 | 田泰安 | 4 | 李易達 | 57 | 4 | 小野伸二 |
3 | 巴基小子 | 132 | 沈拿 | 7 | 告東尼 | 57 | 7 | David |
4 | 陽光假日 | 128 | 郭能 | 6 | 姚本輝 | 53 | 3 | timothyhin |
5 | 智力寶 | 127 | 莫雷拉 | 12 | 蔡約翰 | 52 | 3 | 春田花花幼稚園 |
6 | 怪獸都市 | 127 | 韋達 | 5 | 何良 | 52 | 4 | hkcmlawrence |
7 | 瑩然英峻 | 125 | 貝湯美 | 8 | 蘇保羅 | 50 | 6 | |
8 | 藍天兵馬 | 125 | 梁家俊 | 10 | 徐雨石 | 50 | 4 | |
9 | 紅駿之星 | 124 | 潘頓 | 1 | 葉楚航 | 49 | 5 | balljai923 |
10 | 瀟灑王子 | 123 | 黃皓楠(-3) | 14 | 文家良 | 48 | 5 | |
11 | 鴻圖機會 | 123 | 李寶利 | 11 | 容天鵬 | 48 | 4 | |
12 | 總統至上 | 122 | 蔡明紹 | 9 | 鄭俊偉 | 47 | 7 | jintinc |
13 | 陽明亮亮 | 121 | 何澤堯(-2) | 3 | 呂健威 | 46 | 4 | kitchai1228 |
14 | 喝采 | 119 | 史卓豐 | 2 | 告達理 | 44 | 5 | live |
第 7 場 - 詠彩繽紛讓賽 2018年7月15日,星期日, 沙田, 15:30 草地, "A" 賽道, 1600米, 好地至黏地獎金: $1,310,000, 評分:80-60, 第三班 |
| | | | | | | | |
馬匹編號 | 馬名 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 練馬師 | 評分 | 馬齡 | 馬主 |
1 | 與龍共舞 | 133 | 潘頓 | 11 | 蘇偉賢 | 80 | 4 | |
2 | 美麗寶寶 | 132 | 潘明輝(-5) | 7 | 約翰摩亞 | 79 | 5 | iamjack |
3 | 興爾 | 132 | 莫雷拉 | 6 | 苗禮德 | 79 | 4 | nathanxhim |
4 | 馬索爾 | 132 | 祈普敦 | 12 | 蔡約翰 | 79 | 4 | 紅魔鬼(費蘭度托利斯) |
5 | 怪獸家長 | 131 | 韋達 | 3 | 何良 | 78 | 5 | 好爸爸 |
6 | 環保動力 | 131 | 沈拿 | 8 | 沈集成 | 78 | 5 | Another Story(abcde) |
7 | 安騏 | 128 | 梁家俊 | 2 | 麥菲文 | 75 | 4 | 馬俠 |
8 | 好好瑪 | 127 | 史卓豐 | 10 | 賀賢 | 74 | 3 | New World(櫻花) |
9 | 睡眠大學 | 127 | 郭能 | 1 | 霍利時 | 74 | 5 | Ange |
10 | 電路二號 | 124 | 貝湯美 | 4 | 告東尼 | 71 | 3 | May_Be_83 |
11 | 成才 | 120 | 李寶利 | 5 | 葉楚航 | 67 | 4 | |
12 | 勢必跑 | 120 | 田泰安 | 13 | 方嘉柏 | 67 | 7 | |
13 | 福威勝 | 116 | 何澤堯(-2) | 9 | 呂健威 | 63 | 4 | kewell |
14 | 勇敢傳說 | 128 | 蔡明紹 | 14 | 告東尼 | 75 | 4 | antony_fai |
| | | | | | | | |
第 8 場 - 沙田一哩錦標(讓賽) 2018年7月15日,星期日, 沙田, 16:05 草地, "A" 賽道, 1600米, 好地至黏地獎金: $2,500,000, 評分:115-90, 第一班 |
| | | | | | | | |
馬匹編號 | 馬名 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 練馬師 | 評分 | 馬齡 | 馬主 |
1 | 軍歌 | 133 | 韋達 | 1 | 呂健威 | 113 | 7 | sw |
2 | 達羅素 | 132 | 祈普敦 | 9 | 蔡約翰 | 112 | 5 | yuricylau |
3 | 旌暉 | 129 | 潘明輝(-5) | 3 | 姚本輝 | 109 | 6 | 華麗國度(戶田惠梨香) |
4 | 哈蝦巴爸 | 126 | 黃皓楠(-3) | 5 | 蔡約翰 | 106 | 5 | jintinc |
5 | 醒目名駒 | 126 | 何澤堯(-2) | 6 | 告東尼 | 106 | 7 | BlackJack21 |
6 | 壯思飛 | 124 | 史卓豐 | 7 | 方嘉柏 | 104 | 6 | |
7 | 幸福分享 | 120 | 莫雷拉 | 8 | 告東尼 | 100 | 4 | Around The World(Running) |
8 | 跳出香港 | 119 | 潘頓 | 2 | 方嘉柏 | 99 | 4 | 007 |
9 | 僥倖 | 119 | 李寶利 | 10 | 葉楚航 | 99 | 6 | 恩格斯 |
10 | 喜裝寶 | 113 | 田泰安 | 4 | 約翰摩亞 | 91 | 4 | iceson |
| | | | | | | | |
第 9 場 - 勝眼光讓賽 2018年7月15日,星期日, 沙田, 16:40 草地, "A" 賽道, 1400米, 好地至黏地獎金: $1,310,000, 評分:80-60, 第三班 |
| | | | | | | | |
馬匹編號 | 馬名 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 練馬師 | 評分 | 馬齡 | 馬主 |
1 | 有備而來 | 133 | 黃皓楠(-3) | 9 | 姚本輝 | 79 | 4 | |
2 | 艮志騰雲 | 133 | 梁家俊 | 3 | 文家良 | 79 | 3 | CJ. |
3 | 再石磨藍 | 131 | 莫雷拉 | 1 | 苗禮德 | 77 | 6 | Amazing Fantasia(光仔) |
4 | 競技勇士 | 130 | 貝湯美 | 2 | 麥菲文 | 76 | 3 | |
5 | 六十六十 | 130 | 韋達 | 13 | 高伯新 | 76 | 4 | 自由雨滇行 |
6 | 高時運 | 115 | 何澤堯(-2) | 14 | 霍利時 | 61 | 5 | 楊駿 |
7 | 活影 | 126 | 田泰安 | 7 | 方嘉柏 | 72 | 4 | kaosen |
8 | 鑽飾明駝 | 124 | 沈拿 | 6 | 呂健威 | 70 | 3 | 飛龍 |
9 | 開心好玩 | 124 | 李寶利 | 12 | 沈集成 | 70 | 4 | kewell |
10 | 財寶家駒 | 124 | 賴維銘 | 8 | 徐雨石 | 70 | 5 | pikachu929 |
11 | 萬事醒 | 121 | 潘頓 | 4 | 告東尼 | 67 | 4 | yickchingw |
12 | 威力名城 | 117 | 潘明輝(-5) | 10 | 賀賢 | 63 | 5 | mR.偉 |
13 | 承你所願 | 116 | 史卓豐 | 5 | 蘇偉賢 | 62 | 4 | |
14 | 勁好玩 | 116 | 蔡明紹 | 11 | 何良 | 62 | 4 | |
| | | | | | | | |
第 10 場 - 盈彩繽紛讓賽 2018年7月15日,星期日, 沙田, 17:15 草地, "A" 賽道, 1200米, 好地至黏地獎金: $1,310,000, 評分:80-60, 第三班 |
| | | | | | | | |
馬匹編號 | 馬名 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 練馬師 | 評分 | 馬齡 | 馬主 |
1 | 英勇大師 | 133 | 韋達 | 3 | 告東尼 | 79 | 7 | EternitY |
2 | 幸運美金 | 128 | 潘頓 | 5 | 容天鵬 | 74 | 5 | 光仔 |
3 | 話得事 | 126 | 祈普敦 | 10 | 蔡約翰 | 72 | 5 | |
4 | 健康美麗 | 126 | 史卓豐 | 9 | 約翰摩亞 | 72 | 3 | |
5 | 魅影揚飛 | 125 | 田泰安 | 2 | 姚本輝 | 71 | 3 | CJ. |
6 | 馬功臣 | 125 | 梁家俊 | 13 | 蘇偉賢 | 71 | 4 | 活力寶蹄 |
7 | 神威敖翔 | 123 | 潘明輝(-5) | 8 | 告達理 | 69 | 6 | pikachu929 |
8 | 叫座力 | 120 | 蔡明紹 | 12 | 沈集成 | 71 | 3 | |
9 | 發財寶 | 119 | 李寶利 | 7 | 何良 | 65 | 3 | 旅遊領隊 |
10 | 老友威威 | 119 | 賴維銘 | 11 | 葉楚航 | 65 | 6 | |
11 | 友盈有款 | 119 | 吳嘉晉(-3) | 1 | 李易達 | 65 | 3 | |
12 | 摯友無敵 | 118 | 黃皓楠(-3) | 6 | 文家良 | 64 | 7 | |
13 | 好運多贏 | 118 | 莫雷拉 | 14 | 羅富全 | 64 | 3 | 兵工廠(ayaya9992003) |
14 | 威進駒 | 116 | 何澤堯(-2) | 4 | 呂健威 | 62 | 4 | 優駿世界(BlackJack21) |
| | | | | | | | |
第 11 場 - 香港馬主協會錦標(讓賽) 2018年7月15日,星期日, 沙田, 17:50 草地, "A" 賽道, 1400米, 好地至黏地獎金: $1,860,000, 評分:100-80, 第二班 |
| | | | | | | | |
馬匹編號 | 馬名 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 練馬師 | 評分 | 馬齡 | 馬主 |
1 | 真先生 | 131 | 潘明輝(-5) | 2 | 賀賢 | 94 | 7 | |
2 | 劍斷浪 | 128 | 柏寶 | 3 | 蘇保羅 | 91 | 5 | |
3 | 豈等閒 | 125 | 黃皓楠(-3) | 11 | 羅富全 | 88 | 7 | taxi2003 |
4 | 皇龍大將 | 124 | 李寶利 | 13 | 徐雨石 | 87 | 6 | yickchingw |
5 | 將令 | 123 | 郭能 | 5 | 告東尼 | 86 | 4 | Blackjack21 |
6 | 勇霸神駒 | 123 | 貝湯美 | 4 | 高伯新 | 86 | 6 | New World(恩格斯) |
7 | 錶之太陽 | 123 | 潘頓 | 1 | 約翰摩亞 | 86 | 3 | 紅軍俱樂部(kurofune) |
8 | 輝煌星 | 122 | 韋達 | 8 | 呂健威 | 85 | 4 | 楊駿 |
9 | 志同道合 | 121 | 莫雷拉 | 14 | 蔡約翰 | 84 | 3 | Around the world(旅遊領隊) |
10 | 同樂日 | 121 | 梁家俊 | 10 | 沈集成 | 84 | 4 | tinsley113 |
11 | 鑲白旗 | 121 | 沈拿 | 9 | 霍利時 | 84 | 4 | 翼 |
12 | 勝利導航 | 119 | 田泰安 | 7 | 李易達 | 82 | 5 | Another Story(abcde) |
13 | 添好運 | 119 | 吳嘉晉(-3) | 12 | 蘇偉賢 | 82 | 6 | bmlbml |
14 | 多多醒 | 118 | 史卓豐 | 6 | 苗禮德 | 81 | 4 | 007 |