標題:
日本三級賽 -- 京成杯秋季讓賽 (中山.草.右.3歲上.1600m)
[打印本頁]
作者:
asiadragon
時間:
7/9/2018 11:16 PM
標題:
日本三級賽 -- 京成杯秋季讓賽 (中山.草.右.3歲上.1600m)
[iframe]http://race.netkeiba.com/?pid=race_old&id=c201806040211[/iframe]
作者:
asiadragon
時間:
8/9/2018 11:55 PM
排位:
1. Musee Alien"天外來客"(銀幕英雄) G6 56.0 石川裕紀人 黑岩陽一
2. Logi Cry(真心呼喚) H5 56.5 濱中俊 須貝尚介
3. Tosen Duke(大震撼) H7 54.0 勝浦正樹 藤原英昭
4. Tosho Drafter(所向披靡) H5 55.0 北村宏司 萱野浩二
5. Lord Quest"探求到底"((梵高藝展) H5 56.5 三浦皇成 小島茂之
6. Shonan Anthem(森林寶穴) H5 56.0 池添謙一 田中剛
7. He's in Love"沐浴愛河"(無敵先鋒) H5 56.5 藤岡康太 藤岡健一
8. Daiwa Liberal(大和主將) H7 55.0 菊澤一樹 菊澤隆德
9. Young Man Power"年輕力壯"(Snitzel) H6 57.0 石橋脩 手塚貴久
10. Mikki Glory(大震撼) H5 55.0 李慕華 國枝榮
11. Stormy Sea(賞月) H5 54.0 大野拓彌 齋藤誠
12. Win Gagnant"勝者行"(黃金旅程) H6 57.0 津村明秀 西園正都
13. Gold Cerberus(銀幕英雄) H6 54.0 柴山雄一 清水英克
14. One to One(大震撼) M5 53.0 戶崎圭太 藤岡健一
15. Besten Dank(大樹快車) H6 56.0 鮫島克駿 安達昭夫
作者:
asiadragon
時間:
14/9/2018 09:27 PM
賽果:
10. Mikki Glory(大震撼) H5 55.0 李慕華 國枝榮 3.3
14. One to One(大震撼) M5 53.0 戶崎圭太 藤岡健一 6.4
2. Logi Cry(真心呼喚) H5 56.5 濱中俊 須貝尚介 3.3
5. Lord Quest"探求到底"((梵高藝展) H5 56.5 三浦皇成 小島茂之 14.4
13. Gold Cerberus(銀幕英雄) H6 54.0 柴山雄一 清水英克 19.7
4. Tosho Drafter(所向披靡) H5 55.0 北村宏司 萱野浩二 154.5
11. Stormy Sea(賞月) H5 54.0 大野拓彌 齋藤誠 25.0
9. Young Man Power"年輕力壯"(Snitzel) H6 57.0 石橋脩 手塚貴久 17.6
7. He's in Love"沐浴愛河"(無敵先鋒) H5 56.5 藤岡康太 藤岡健一 8.3
12. Win Gagnant"勝者行"(黃金旅程) H6 57.0 津村明秀 西園正都 42.0
3. Tosen Duke(大震撼) H7 54.0 勝浦正樹 藤原英昭 116.9
8. Daiwa Liberal(大和主將) H7 55.0 菊澤一樹 菊澤隆德 330.4
1. Musee Alien"天外來客"(銀幕英雄) G6 56.0 石川裕紀人 黑岩陽一 137.3
15. Besten Dank(大樹快車) H6 56.0 鮫島克駿 安達昭夫 17.4
6. Shonan Anthem(森林寶穴) H5 56.0 池添謙一 田中剛 20.1
時間: 1:32.4
1勝2: 3/4 馬位
2勝3: 3/4 馬位
歡迎光臨 賽馬世界 (http://racingworld.no-ip.org/)
Powered by Discuz! 5.0.0