第 1 場 - 二東山讓賽 2019年1月1日,星期二, 沙田, 12:30 草地, "C" 賽道, 1600米, 好地獎金: $920,000, 評分:60-40, 第四班 |
| | | | | | | | |
馬匹編號 | 馬名 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 練馬師 | 評分 | 馬齡 | 馬主 |
1 | 勁嘉輝 | 132 | 潘明輝(-3) | 9 | 徐雨石 | 55 | 8 | |
2 | 喜盈運 | 131 | 韋達 | 3 | 何良 | 54 | 6 | |
3 | 傲風雲 | 131 | 巴度 | 5 | 丁冠豪 | 54 | 5 | Around the World(木奇異) |
4 | 紅海威 | 130 | 梁家俊 | 6 | 文家良 | 53 | 5 | lawhoiyin9 |
5 | 潮州小子 | 122 | 李寶利 | 2 | 容天鵬 | 45 | 7 | 光仔 |
6 | 金津輝煌 | 121 | 蘇兆輝 | 8 | 苗禮德 | 44 | 5 | 畢菲特 |
7 | 華麗再現 | 121 | 黃俊(-7) | 7 | 沈集成 | 44 | 6 | |
8 | 神速寶 | 118 | 田泰安 | 1 | 賀賢 | 41 | 5 | |
9 | 管之星 | 118 | 何澤堯(-2) | 4 | 呂健威 | 41 | 5 | Love Union(魚仔餅) |
| | | | | | | | |
第 2 場 - 飛鵝山讓賽 2019年1月1日,星期二, 沙田, 13:00 草地, "C" 賽道, 1600米, 好地獎金: $690,000, 評分:40-0, 第五班 |
| | | | | | | | |
馬匹編號 | 馬名 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 練馬師 | 評分 | 馬齡 | 馬主 |
1 | 明月昇輝 | 133 | 潘明輝(-3) | 8 | 何良 | 39 | 5 | 螢火蟲 |
2 | 奔馳寶馬 | 133 | 莫雷拉 | 9 | 蘇保羅 | 39 | 7 | monchai |
3 | 競駿飛鷹 | 132 | 黃皓楠(-3) | 6 | 霍利時 | 38 | 4 | Another Story(timothyhin) |
4 | 新界之星 | 131 | 梁家俊 | 7 | 姚本輝 | 37 | 5 | p238hornet |
5 | 有衝勁 | 127 | 何澤堯(-2) | 3 | 方嘉柏 | 33 | 8 | 月亮之子 |
6 | 萬里威揚 | 125 | 潘頓 | 11 | 徐雨石 | 31 | 6 | pakkilo |
7 | 料事如神 | 125 | 史卓豐 | 1 | 蘇偉賢 | 31 | 5 | |
8 | 大笑大少 | 122 | 李寶利 | 2 | 文家良 | 28 | 9 | KIRIN |
9 | 哥哥仔 | 121 | 田泰安 | 4 | 苗禮德 | 27 | 6 | |
10 | 小奇妙 | 114 | 蘇兆輝 | 10 | 文家良 | 20 | 7 | |
11 | 雄得 | 113 | 巫顯東(-5) | 5 | 鄭俊偉 | 16 | 4 | |
| | | | | | | | |
第 3 場 - 草山讓賽 2019年1月1日,星期二, 沙田, 13:30 草地, "C" 賽道, 1200米, 好地獎金: $920,000, 評分:60-40, 第四班 |
| | | | | | | | |
馬匹編號 | 馬名 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 練馬師 | 評分 | 馬齡 | 馬主 |
1 | 英之友 | 133 | 蘇兆輝 | 7 | 容天鵬 | 59 | 5 | |
2 | 帝豪寶貝 | 130 | 蔡明紹 | 6 | 文家良 | 56 | 7 | |
3 | 福穎 | 128 | 韋達 | 12 | 霍利時 | 54 | 6 | |
4 | 砂漿邦 | 127 | 沈拿 | 4 | 何良 | 53 | 5 | |
5 | 醉醒神 | 126 | 何澤堯(-2) | 9 | 呂健威 | 52 | 3 | |
6 | 得先生 | 126 | 潘頓 | 11 | 高伯新 | 52 | 4 | klc3e302 |
7 | 探險家 | 126 | 黃皓楠(-3) | 1 | 徐雨石 | 52 | 3 | |
8 | 城中霸 | 126 | 田泰安 | 8 | 沈集成 | 52 | 3 | scorch85 |
9 | 盈華盛甲 | 122 | 史卓豐 | 3 | 賀賢 | 48 | 5 | |
10 | 競駿時代 | 122 | 巫顯東(-5) | 5 | 蘇偉賢 | 48 | 6 | |
11 | 大四喜 | 120 | 黃俊(-7) | 2 | 約翰摩亞 | 46 | 4 | |
12 | 香港飛輪 | 118 | 潘明輝(-3) | 10 | 姚本輝 | 44 | 4 | |
| | | | | | | | |
第 4 場 - 草山讓賽 2019年1月1日,星期二, 沙田, 14:00 草地, "C" 賽道, 1200米, 好地獎金: $920,000, 評分:60-40, 第四班 |
| | | | | | | | |
馬匹編號 | 馬名 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 練馬師 | 評分 | 馬齡 | 馬主 |
1 | 光芒再現 | 133 | 田泰安 | 1 | 賀賢 | 60 | 7 | |
2 | 翠湖飛鷹 | 131 | 韋達 | 7 | 蘇偉賢 | 58 | 4 | willandgrace |
3 | 盈多福 | 127 | 巫顯東(-5) | 11 | 沈集成 | 54 | 4 | yuricylau |
4 | 勁得手 | 125 | 李寶利 | 2 | 容天鵬 | 52 | 3 | ayaya9992003 |
5 | 美麗滿載 | 125 | 莫雷拉 | 4 | 蔡約翰 | 52 | 4 | 布宜學 |
6 | 非凡品味 | 125 | 楊明綸(-2) | 8 | 呂健威 | 52 | 4 | 翼 |
7 | 宜春之星 | 125 | 潘頓 | 9 | 高伯新 | 52 | 4 | 優駿世界(大關刀) |
8 | 牛精大哥 | 123 | 何澤堯(-2) | 5 | 告東尼 | 50 | 3 | |
9 | 威風駿馬 | 123 | 梁家俊 | 6 | 蘇保羅 | 50 | 4 | JerryMa1989 |
10 | 紅駿之星 | 120 | 賴維銘 | 3 | 葉楚航 | 47 | 6 | |
11 | 天地同心 | 120 | 黃俊(-7) | 12 | 徐雨石 | 47 | 4 | |
12 | 易勝相吸 | 118 | 蔡明紹 | 10 | 約翰摩亞 | 45 | 3 | 西人堅 |
| | | | | | | | |
第 5 場 - 黃嶺讓賽 2019年1月1日,星期二, 沙田, 14:30 草地, "C" 賽道, 1400米, 好地獎金: $920,000, 評分:60-40, 第四班 |
| | | | | | | | |
馬匹編號 | 馬名 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 練馬師 | 評分 | 馬齡 | 馬主 |
1 | 萬事醒 | 131 | 沈拿 | 5 | 告東尼 | 60 | 5 | |
2 | 叫關盈富 | 128 | 何澤堯(-2) | 8 | 文家良 | 57 | 4 | |
3 | 清新動力 | 127 | 蘇兆輝 | 4 | 徐雨石 | 56 | 5 | yickchingw |
4 | 不羈的風 | 126 | 韋達 | 9 | 約翰摩亞 | 55 | 5 | 飛神 |
5 | 醉開心 | 125 | 李寶利 | 11 | 葉楚航 | 54 | 4 | |
6 | 智力寶 | 125 | 莫雷拉 | 12 | 蔡約翰 | 54 | 4 | 春田花花幼稚園 |
7 | 魅力知寶 | 124 | 潘頓 | 1 | 羅富全 | 53 | 6 | |
8 | 勁好玩 | 124 | 潘明輝(-3) | 7 | 何良 | 53 | 5 | |
9 | 帝豪寶駒 | 123 | 巴度 | 3 | 蘇偉賢 | 52 | 4 | |
10 | 靚籐王 | 123 | 蔡明紹 | 13 | 高伯新 | 52 | 3 | |
11 | 勁得威 | 120 | 梁家俊 | 10 | 姚本輝 | 49 | 3 | |
12 | 明德之星 | 119 | 史卓豐 | 6 | 賀賢 | 48 | 3 | |
13 | 頌賞 | 118 | 黃皓楠(-3) | 2 | 霍利時 | 47 | 4 | |
| | | | | | | | |
第 6 場 - 鳳凰山讓賽 2019年1月1日,星期二, 沙田, 15:00 草地, "C" 賽道, 1200米, 好地獎金: $1,380,000, 評分:80-60, 第三班 |
| | | | | | | | |
馬匹編號 | 馬名 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 練馬師 | 評分 | 馬齡 | 馬主 |
1 | 紅運爵士 | 133 | 莫雷拉 | 8 | 蔡約翰 | 77 | 5 | 駿先鋒 |
2 | 龍船 | 128 | 黃皓楠(-3) | 10 | 丁冠豪 | 72 | 6 | 畢菲特 |
3 | 非凡才子 | 128 | 李寶利 | 3 | 容天鵬 | 72 | 4 | kewell |
4 | 魅影揚飛 | 126 | 蘇兆輝 | 5 | 姚本輝 | 70 | 4 | |
5 | 盡開顏 | 124 | 巴度 | 4 | 文家良 | 68 | 5 | 自由雨滇行 |
6 | 玩到贏 | 124 | 黃俊(-7) | 11 | 鄭俊偉 | 68 | 4 | |
7 | 老實人 | 121 | 韋達 | 6 | 霍利時 | 65 | 4 | 【東】 |
8 | 怪獸都市 | 119 | 潘明輝(-3) | 9 | 何良 | 63 | 5 | |
9 | 藍海策略 | 118 | 賴維銘 | 2 | 葉楚航 | 62 | 5 | 翼 |
10 | 喜勝駒 | 118 | 何澤堯(-2) | 7 | 方嘉柏 | 62 | 4 | 週日寧靜 |
11 | 智愛 | 117 | 田泰安 | 12 | 蘇保羅 | 61 | 5 | |
12 | 日日精彩 | 117 | 利敬國 | 1 | 羅富全 | 61 | 3 | tinsley113 |
第 7 場 - 鳳凰山讓賽 2019年1月1日,星期二, 沙田, 15:35 草地, "C" 賽道, 1200米, 好地獎金: $1,380,000, 評分:80-60, 第三班 |
| | | | | | | | |
馬匹編號 | 馬名 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 練馬師 | 評分 | 馬齡 | 馬主 |
1 | 京京千里 | 133 | 潘頓 | 7 | 賀賢 | 78 | 6 | JerryMa1989 |
2 | 獎金大王 | 129 | 賴維銘 | 10 | 葉楚航 | 74 | 4 | |
3 | 多紅利 | 127 | 韋達 | 2 | 約翰摩亞 | 72 | 5 | |
4 | 英勇大師 | 127 | 蘇兆輝 | 4 | 告東尼 | 72 | 8 | EternitY |
5 | 話得事 | 125 | 莫雷拉 | 6 | 蔡約翰 | 70 | 6 | |
6 | 幸運美金 | 125 | 李寶利 | 9 | 容天鵬 | 70 | 6 | |
7 | 團結精神 | 120 | 梁家俊 | 8 | 蘇偉賢 | 65 | 4 | |
8 | 勇者勝 | 118 | 巴度 | 5 | 高伯新 | 63 | 5 | 希望之園(showgood) |
9 | 競駿天驕 | 117 | 田泰安 | 3 | 沈集成 | 62 | 5 | |
10 | 燈胆精英 | 116 | 黃皓楠(-3) | 1 | 蘇保羅 | 61 | 5 | |
11 | 正陽清風 | 116 | 史卓豐 | 12 | 姚本輝 | 61 | 4 | 小武士 |
12 | 傳奇 | 116 | 蔡明紹 | 11 | 呂健威 | 61 | 6 | 紅孩兒 |
| | | | | | | | |
第 8 場 - 大帽山讓賽 2019年1月1日,星期二, 沙田, 16:05 草地, "C" 賽道, 1200米, 好地獎金: $1,950,000, 評分:100-80, 第二班 |
| | | | | | | | |
馬匹編號 | 馬名 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 練馬師 | 評分 | 馬齡 | 馬主 |
1 | 加州福星 | 133 | 沈拿 | 4 | 告東尼 | 97 | 5 | Optimiste(布宜學) |
2 | 赤兔寶駒 | 130 | 何澤堯(-2) | 9 | 方嘉柏 | 94 | 6 | Another Story(timothyhin) |
3 | 一片光明 | 129 | 蘇兆輝 | 5 | 徐雨石 | 93 | 6 | WinKey |
4 | 紅心傾 | 124 | 田泰安 | 8 | 告東尼 | 88 | 4 | CJ. |
5 | 帝豪福星 | 123 | 潘頓 | 6 | 沈集成 | 87 | 3 | 紅軍俱樂部(少仔) |
6 | 手到回來 | 122 | 巴度 | 10 | 蘇偉賢 | 86 | 4 | 布宜學 |
7 | 妙算達人 | 121 | 利敬國 | 1 | 羅富全 | 85 | 4 | asiadragon |
8 | 真先生 | 119 | 潘明輝(-3) | 2 | 賀賢 | 83 | 8 | |
9 | 夏日通道 | 119 | 韋達 | 3 | 蘇保羅 | 83 | 4 | Ange |
10 | 精益求精 | 118 | 李寶利 | 7 | 葉楚航 | 82 | 4 | kewell |
11 | 鄉村瑰寶 | 117 | 莫雷拉 | 11 | 蔡約翰 | 81 | 3 | 雄心威龍 |
| | | | | | | | |
第 9 場 - 華商會挑戰盃(讓賽) 2019年1月1日,星期二, 沙田, 16:35 草地, "C" 賽道, 1400米, 好地獎金: $3,250,000, -, 國際三級賽 |
| | | | | | | | |
馬匹編號 | 馬名 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 練馬師 | 評分 | 馬齡 | 馬主 |
1 | 美麗大師 | 133 | 田泰安 | 5 | 告東尼 | 122 | 8 | 李澤楷 |
2 | 勝得威 | 133 | 潘頓 | 1 | 告東尼 | 122 | 6 | Wai |
3 | 平湖之星 | 129 | 梁家俊 | 10 | 容天鵬 | 118 | 6 | 烏托邦(新水星) |
4 | 軍歌 | 123 | 韋達 | 4 | 呂健威 | 112 | 8 | sw |
5 | 當家精選 | 121 | 蘇兆輝 | 3 | 蔡約翰 | 110 | 5 | Troy of Marlboro(neeDu) |
6 | 醒目名駒 | 120 | 沈拿 | 2 | 告東尼 | 109 | 8 | BlackJack21 |
7 | 加州議長 | 119 | 何澤堯 | 7 | 告東尼 | 108 | 6 | taxi2003 |
8 | 大籐王 | 119 | 史卓豐 | 6 | 高伯新 | 108 | 5 | 駿先鋒 |
9 | 以奇用兵 | 117 | 莫雷拉 | 11 | 蔡約翰 | 106 | 5 | 活力寶蹄 |
10 | 魅力知友 | 117 | 李寶利 | 8 | 蔡約翰 | 106 | 6 | 少仔 |
11 | 紅衣優駿 | 113 | 巴度 | 12 | 羅富全 | 101 | 5 | leongsing123 |
12 | 標準猴王 | 113 | 蔡明紹 | 9 | 約翰摩亞 | 87 | 4 | 華麗國度(馬俠) |
| | | | | | | | |
第 10 場 - 蓮花山讓賽 2019年1月1日,星期二, 沙田, 17:10 草地, "C" 賽道, 1600米, 好地獎金: $1,380,000, 評分:80-60, 第三班 |
| | | | | | | | |
馬匹編號 | 馬名 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 練馬師 | 評分 | 馬齡 | 馬主 |
1 | 美麗寶寶 | 133 | 潘明輝(-3) | 10 | 約翰摩亞 | 80 | 6 | iamjack |
2 | 盈嘉輝 | 129 | 楊明綸(-2) | 11 | 徐雨石 | 76 | 4 | |
3 | 綠色勁駒 | 128 | 梁家俊 | 4 | 沈集成 | 75 | 7 | |
4 | 情趣 | 128 | 利敬國 | 12 | 霍利時 | 75 | 7 | |
5 | 全才 | 128 | 潘頓 | 5 | 羅富全 | 75 | 5 | Around the world(scorch85) |
6 | 威進駒 | 127 | 何澤堯(-2) | 7 | 呂健威 | 74 | 5 | 優駿世界(BlackJack21) |
7 | 四通八達 | 126 | 莫雷拉 | 3 | 蔡約翰 | 73 | 4 | EternitY |
8 | 巴基之友 | 125 | 蘇兆輝 | 13 | 告東尼 | 72 | 4 | 駿先鋒 |
9 | 招多福
(退出) | - | - | - | - | - | - | |
10 | 芙蓉莊 | 123 | 巴度 | 8 | 丁冠豪 | 70 | 4 | 1752 |
11 | 韻妙星 | 121 | 田泰安 | 6 | 霍利時 | 68 | 5 | hkcmlawrence |
12 | 金剛仔 | 119 | 蔡明紹 | 9 | 鄭俊偉 | 66 | 8 | |
13 | 醒蹄飛 | 119 | 賴維銘 | 2 | 蘇偉賢 | 66 | 7 | |
14 | 萬利高 | 115 | 黃皓楠(-3) | 1 | 蘇保羅 | 62 | 6 | JerryMa1989 |
| | | | | | | | |
第 11 場 - 大東山讓賽 2019年1月1日,星期二, 沙田, 17:45 草地, "C" 賽道, 1400米, 好地獎金: $1,380,000, 評分:80-60, 第三班 |
| | | | | | | | |
馬匹編號 | 馬名 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 練馬師 | 評分 | 馬齡 | 馬主 |
1 | 嘉應傳奇 | 133 | 李寶利 | 4 | 容天鵬 | 79 | 4 | 馬俠 |
2 | 安騏 | 132 | 韋達 | 11 | 約翰摩亞 | 78 | 5 | 馬俠 |
3 | 自在人生 | 131 | 利敬國 | 14 | 羅富全 | 77 | 5 | asiadragon |
4 | 夏威夷 | 129 | 莫雷拉 | 5 | 蔡約翰 | 75 | 4 | Around the world(旅遊領隊) |
5 | 怪獸家長 | 127 | 潘明輝(-3) | 6 | 何良 | 73 | 6 | 好爸爸 |
6 | 真妙星 | 125 | 巴度 | 10 | 高伯新 | 71 | 4 | |
7 | 關鍵時機 | 124 | 史卓豐 | 7 | 方嘉柏 | 70 | 4 | |
8 | 錶之皇者 | 124 | 沈拿 | 8 | 蘇保羅 | 70 | 4 | kurofune |
9 | 鑽飾明駝 | 122 | 潘頓 | 1 | 呂健威 | 68 | 4 | 飛龍 |
10 | 無限驚喜 | 122 | 何澤堯(-2) | 13 | 文家良 | 68 | 4 | |
11 | 悅裕 | 120 | 田泰安 | 3 | 告東尼 | 66 | 4 | balljai923 |
12 | 愛馬劍 | 118 | 梁家俊 | 2 | 丁冠豪 | 64 | 5 | dennis2299 |
13 | 榮冠大道 | 116 | 賴維銘 | 9 | 葉楚航 | 62 | 6 | |
14 | 赤火神龍 | 115 | 黃皓楠(-3) | 12 | 賀賢 | 61 | 5 | 新水星 |