Board logo

標題: 日本三級賽 -- 絲路錦標(京都.草.右.4歲上.1200m) [打印本頁]

作者: asiadragon    時間: 22/1/2019 10:24 PM     標題: 日本三級賽 -- 絲路錦標(京都.草.右.4歲上.1200m)

[IFRAME]https://race.netkeiba.com/?pid=race_old&id=c201908020211&mode=top[/IFRAME]
作者: asiadragon    時間: 25/1/2019 11:19 PM

排位:

1.     Nine Tails(天鵝騎士) H8 56.0 福永祐一 中村均
2.     Danon Smash(龍王) C4 56.5 北村友一 安田隆行
3.     Fumino Moon(賞月) H7 54.0 國分優作 西浦勝一
4.     King Heart"王心浩瀚"(我情可待) H6 56.0 中谷雄太 星野忍
5.     Vip Lively(大和主將) H6 55.0 高倉稜 清水久詞
6.     Rhein Spirit"萊茵情懷"(橫掃天下) H8 56.5 森一馬 松永昌博
7.     Ryono Tesoro(Justin Phillip) C4 54.0 �d井�q星 武井亮
8.     Estitato(夢之旅) M6 53.0 濱中俊 松永幹夫
9.     Peisha Felicita(真心呼喚) M6 54.0 三浦皇成 高木登
10.   Love Kampf"愛情之戰"(湘南之戰) F4 54.0 杜滿萊 森田直行
11.   Saita Three Red(Danon Chantilly) H6 57.0 田中健 池添兼雄
12.   Light Fairy(Samurai Heart) M7 53.0 川須榮彥 石毛善彥
13.   Daimei Princess"大名妃子"(帝王光輝) M6 55.0 秋山真一郎 森田直行
14.   Seiun Kosei"特色星雲"(賞月) H6 58.0 池添謙一 上原博之
15.   Tosho Piste"滑雪道"(Johannesburg) H7 55.0 古川吉洋 角田晃一
16.   Aonbharr(龍王) F4 53.0 松山弘平 藤岡健一
17.   Ares Barows"神將巴魯"(大震撼) H7 57.5 川田將雅 角田晃一
18.   Teehaff"丁字湖"(極速衝刺) H9 57.0 國分恭介 西浦勝一
作者: asiadragon    時間: 6/2/2019 10:59 PM

賽果:

2.     Danon Smash(龍王) C4 56.5 北村友一 安田隆行 2.0
8.     Estitato(夢之旅) M6 53.0 濱中俊 松永幹夫 45.1
18.   Teehaff"丁字湖"(極速衝刺) H9 57.0 國分恭介 西浦勝一 71.6
16.   Aonbharr(龍王) F4 53.0 松山弘平 藤岡健一 10.5
17.   Ares Barows"神將巴魯"(大震撼) H7 57.5 川田將雅 角田晃一 37.1
13.   Daimei Princess"大名妃子"(帝王光輝) M6 55.0 秋山真一郎 森田直行 20.6
9.     Peisha Felicita(真心呼喚) M6 54.0 三浦皇成 高木登 17.6
5.     Vip Lively(大和主將) H6 55.0 高倉稜 清水久詞 93.5
7.     Ryono Tesoro(Justin Phillip) C4 54.0 �d井�q星 武井亮 19.8
12.   Light Fairy(Samurai Heart) M7 53.0 川須榮彥 石毛善彥 323.0
1.     Nine Tails(天鵝騎士) H8 56.0 福永祐一 中村均 14.5
11.   Saita Three Red(Danon Chantilly) H6 57.0 田中健 池添兼雄 138.9
4.     King Heart"王心浩瀚"(我情可待) H6 56.0 中谷雄太 星野忍 111.7
6.     Rhein Spirit"萊茵情懷"(橫掃天下) H8 56.5 森一馬 松永昌博 30.1
14.   Seiun Kosei"特色星雲"(賞月) H6 58.0 池添謙一 上原博之 15.7
3.     Fumino Moon(賞月) H7 54.0 國分優作 西浦勝一 79.7
15.   Tosho Piste"滑雪道"(Johannesburg) H7 55.0 古川吉洋 角田晃一 347.3
10.   Love Kampf"愛情之戰"(湘南之戰) F4 54.0 杜滿萊 森田直行 4.3

時間:  1:08.3
1勝2:  1 1/4 馬位
2勝3:  Neck




歡迎光臨 賽馬世界 (http://racingworld.no-ip.org/) Powered by Discuz! 5.0.0