第 1 場 - 馬會道讓賽 2019年2月2日,星期六, 沙田, 13:00 草地, "C" 賽道, 1000米, 好地獎金: $690,000, 評分:40-0, 第五班 |
| | | | | | | | |
馬匹編號 | 馬名 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 練馬師 | 評分 | 馬齡 | 馬主 |
1 | 陽明螢螢 | 133 | 黃俊(-7) | 5 | 鄭俊偉 | 40 | 4 | |
2 | 易勝相吸 | 132 | 麥偉利 | 10 | 約翰摩亞 | 39 | 3 | 西人堅 |
3 | 區域快車 | 130 | 史卓豐 | 8 | 姚本輝 | 37 | 4 | |
4 | 海龍 | 129 | 楊明綸(-2) | 9 | 徐雨石 | 36 | 5 | fanbui |
5 | 大收成 | 127 | 巫顯東(-5) | 1 | 何良 | 34 | 8 | |
6 | 財帥 | 127 | 田泰安 | 6 | 蘇保羅 | 34 | 4 | |
7 | 永常喜 | 124 | 蔡明紹 | 7 | 方嘉柏 | 31 | 6 | am20462046 |
8 | 做得好 | 120 | 蘇狄雄(-2) | 4 | 何良 | 27 | 5 | |
9 | 必定掂 | 116 | 莫雷拉 | 3 | 蘇偉賢 | 23 | 5 | |
10 | 心思熟慮 | 116 | 韋達 | 2 | 高伯新 | 23 | 6 | |
| | | | | | | | |
第 2 場 - 梧桐河讓賽 2019年2月2日,星期六, 沙田, 13:30 全天候跑道, 1800米, 好地獎金: $690,000, 評分:40-0, 第五班 |
| | | | | | | | |
馬匹編號 | 馬名 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 練馬師 | 評分 | 馬齡 | 馬主 |
1 | 迢迢千里 | 133 | 潘明輝(-3) | 4 | 賀賢 | 40 | 5 | 德記 |
2 | 華麗再現 | 132 | 潘頓 | 5 | 沈集成 | 39 | 6 | |
3 | 祥光普照 | 132 | 莫雷拉 | 3 | 何良 | 39 | 4 | bondli |
4 | 如沐春風 | 129 | 郭能 | 1 | 鄭俊偉 | 36 | 5 | |
5 | 神乎其技 | 128 | 黃俊(-7) | 6 | 霍利時 | 35 | 5 | |
6 | 本事 | 128 | 沈拿 | 10 | 賀賢 | 35 | 5 | |
7 | 旅遊大使 | 127 | 史卓豐 | 11 | 高伯新 | 34 | 8 | |
8 | 板板有 | 126 | 巫顯東(-5) | 13 | 蘇偉賢 | 33 | 4 | |
9 | 萬霸駒 | 124 | 李寶利 | 9 | 蘇保羅 | 31 | 5 | |
10 | 龍騰馬躍 | 121 | 韋達 | 2 | 丁冠豪 | 28 | 6 | |
11 | 勁快步 | 118 | 巴度 | 8 | 高伯新 | 25 | 6 | |
12 | 糖黐豆 | 117 | 蔡明紹 | 12 | 方嘉柏 | 24 | 8 | David |
13 | 小奇妙 | 113 | 田泰安 | 7 | 文家良 | 20 | 7 | |
| | | | | | | | |
第 3 場 - 燕崗讓賽 2019年2月2日,星期六, 沙田, 14:00 草地, "C" 賽道, 1000米, 好地獎金: $920,000, 評分:60-40, 第四班 |
| | | | | | | | |
馬匹編號 | 馬名 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 練馬師 | 評分 | 馬齡 | 馬主 |
1 | 阿凡達 | 133 | 黃皓楠(-3) | 9 | 徐雨石 | 58 | 6 | |
2 | 高耀智星 | 130 | 利敬國 | 3 | 苗禮德 | 55 | 3 | 兵工廠(阿仙奴) |
3 | 飛雲騅 | 128 | 潘頓 | 12 | 方嘉柏 | 53 | 4 | 帶來吉利 |
4 | 錢途燦爛 | 127 | 蔡明紹 | 11 | 呂健威 | 52 | 4 | |
5 | 打鐵趁熱 | 127 | 李寶利 | 5 | 葉楚航 | 52 | 3 | 大關刀 |
6 | 鴻圖福星 | 127 | 田泰安 | 2 | 沈集成 | 52 | 3 | Sweety |
7 | 明駿之星 | 127 | 莫雷拉 | 7 | 蔡約翰 | 52 | 3 | 少仔 |
8 | 精簡最好 | 127 | 楊明綸(-2) | 4 | 姚本輝 | 52 | 3 | 真誇張!嵩哥 |
9 | 雄武精神 | 127 | 沈拿 | 1 | 文家良 | 52 | 5 | |
10 | 威水武士 | 127 | 麥偉利 | 8 | 約翰摩亞 | 52 | 3 | 阿仙奴 |
11 | 晴朗拍檔 | 125 | 郭能 | 6 | 霍利時 | 50 | 5 | showgood |
12 | 寶貝兒 | 124 | 韋達 | 10 | 蘇偉賢 | 49 | 4 | 優駿世界(BlackJack21) |
13 | 萬事欣 | 120 | 黃俊(-7) | 14 | 告東尼 | 45 | 7 | yickchingw |
14 | 陽光大地 | 116 | 蘇狄雄(-2) | 13 | 高伯新 | 41 | 5 | |
| | | | | | | | |
第 4 場 - 松柏朗讓賽 2019年2月2日,星期六, 沙田, 14:30 草地, "C" 賽道, 1200米, 好地獎金: $920,000, 評分:60-40, 第四班 |
| | | | | | | | |
馬匹編號 | 馬名 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 練馬師 | 評分 | 馬齡 | 馬主 |
1 | 萬事叻 | 133 | 韋達 | 1 | 告東尼 | 60 | 4 | Love Union(1752) |
2 | 連利福將
(退出) | - | - | - | - | - | - | |
3 | 無敵威龍 | 130 | 蘇狄雄(-2) | 5 | 蘇保羅 | 57 | 4 | |
4 | 龍鳳情祥 | 127 | 潘明輝(-3) | 8 | 賀賢 | 54 | 4 | Galileo |
5 | 安定繁盛 | 125 | 利敬國 | 4 | 羅富全 | 52 | 3 | 翼 |
6 | 鐵胆威龍 | 125 | 梁家俊 | 11 | 蘇偉賢 | 52 | 4 | |
7 | 喜得威 | 125 | 史卓豐 | 3 | 容天鵬 | 52 | 3 | |
8 | 同盟力量 | 125 | 黃皓楠(-3) | 6 | 姚本輝 | 52 | 3 | 金碧明珠 |
9 | 喜多樂 | 125 | 田泰安 | 7 | 沈集成 | 52 | 3 | Sweety |
10 | 宜春之星 | 124 | 蔡明紹 | 9 | 高伯新 | 51 | 4 | 優駿世界(大關刀) |
11 | 多多 | 123 | 莫雷拉 | 10 | 蔡約翰 | 50 | 3 | 飛神 |
12 | 大四喜 | 120 | 黃俊(-7) | 2 | 約翰摩亞 | 47 | 4 | |
| | | | | | | | |
第 5 場 - 塱原讓賽 2019年2月2日,星期六, 沙田, 15:00 草地, "C" 賽道, 1400米, 好地獎金: $920,000, 評分:60-40, 第四班 |
| | | | | | | | |
馬匹編號 | 馬名 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 練馬師 | 評分 | 馬齡 | 馬主 |
1 | 嫡愛摯寶 | 133 | 莫雷拉 | 8 | 蔡約翰 | 57 | 3 | tinsley113 |
2 | 叫關盈富 | 133 | 郭能 | 3 | 文家良 | 57 | 4 | |
3 | 兵貴神速 | 130 | 沈拿 | 10 | 羅富全 | 54 | 4 | taxi2003 |
4 | 高瞻遠矚 | 128 | 麥偉利 | 7 | 約翰摩亞 | 52 | 3 | 春田花花幼稚園 |
5 | 金剛石 | 128 | 蔡明紹 | 14 | 高伯新 | 52 | 3 | |
6 | 自然君子 | 127 | 田泰安 | 2 | 方嘉柏 | 51 | 4 | 阿仙奴 |
7 | 跑得威 | 126 | 巫顯東(-5) | 1 | 沈集成 | 50 | 4 | |
8 | 順其自然 | 124 | 黃皓楠(-3) | 13 | 丁冠豪 | 48 | 6 | |
9 | 有錢分 | 124 | 李寶利 | 5 | 苗禮德 | 48 | 4 | Optimiste(balljai923) |
10 | 暴風俠 | 121 | 潘頓 | 4 | 葉楚航 | 45 | 5 | Amazing Fantasia(光仔) |
11 | 嘉應風采 | 121 | 楊明綸(-2) | 12 | 容天鵬 | 45 | 4 | |
12 | 威震天 | 120 | 潘明輝(-3) | 11 | 姚本輝 | 44 | 7 | |
13 | 獵狐章者 | 119 | 韋達 | 6 | 呂健威 | 43 | 4 | |
14 | 怡德 | 117 | 巴度 | 9 | 霍利時 | 41 | 8 | |
第 6 場 - 古洞讓賽 2019年2月2日,星期六, 沙田, 15:35 全天候跑道, 1650米, 好地獎金: $920,000, 評分:60-40, 第四班 |
| | | | | | | | |
馬匹編號 | 馬名 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 練馬師 | 評分 | 馬齡 | 馬主 |
1 | 安賦 | 133 | 梁家俊 | 12 | 鄭俊偉 | 60 | 5 | |
2 | 王者再現 | 131 | 李寶利 | 1 | 姚本輝 | 58 | 6 | |
3 | 好腳頭 | 130 | 田泰安 | 6 | 羅富全 | 57 | 8 | |
4 | 架勢 | 130 | 莫雷拉 | 7 | 蔡約翰 | 57 | 5 | |
5 | 精壯神駿 | 127 | 郭能 | 5 | 高伯新 | 54 | 8 | |
6 | 協力神駒 | 123 | 巴度 | 9 | 高伯新 | 50 | 4 | kewell |
7 | 黃埔之星 | 123 | 沈拿 | 4 | 徐雨石 | 50 | 5 | |
8 | 旺財生暉 | 122 | 潘頓 | 10 | 葉楚航 | 49 | 7 | |
9 | 神馬飛揚 | 118 | 楊明綸(-2) | 3 | 呂健威 | 45 | 6 | |
10 | 麯院風荷 | 118 | 賴維銘 | 8 | 蘇偉賢 | 45 | 8 | |
11 | 西域猴王 | 115 | 蔡明紹 | 2 | 約翰摩亞 | 42 | 5 | lawhoiyin9 |
12 | 君子承諾 | 115 | 潘明輝(-3) | 11 | 葉楚航 | 42 | 7 | |
| | | | | | | | |
第 7 場 - 皮亞士紀念挑戰盃(讓賽) 2019年2月2日,星期六, 沙田, 16:05 草地, "C" 賽道, 1200米, 好地獎金: $1,380,000, 評分:80-60, 第三班 |
| | | | | | | | |
馬匹編號 | 馬名 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 練馬師 | 評分 | 馬齡 | 馬主 |
1 | 鑽飛鷹 | 131 | 利敬國 | 12 | 苗禮德 | 78 | 4 | hkcmlawrence |
2 | 非常醒 | 129 | 史卓豐 | 10 | 姚本輝 | 76 | 5 | hkcmlawrence |
3 | 弛曜風 | 126 | 莫雷拉 | 7 | 蔡約翰 | 73 | 3 | 紅軍俱樂部(駿先鋒) |
4 | 極速駿馬 | 124 | 黃俊(-7) | 6 | 羅富全 | 71 | 4 | 發夢王(bondli) |
5 | 力奇先鋒 | 123 | 沈拿 | 9 | 沈集成 | 70 | 5 | |
6 | 太陽戰馬 | 123 | 楊明綸(-2) | 8 | 徐雨石 | 70 | 4 | |
7 | 神威敖翔 | 122 | 郭能 | 1 | 方嘉柏 | 69 | 7 | pikachu929 |
8 | 鑽飾明駝 | 121 | 潘頓 | 5 | 呂健威 | 68 | 4 | 飛龍 |
9 | 禾道駒 | 120 | 田泰安 | 3 | 告東尼 | 67 | 4 | 希望之園(飛神) |
10 | 環翠戰士 | 117 | 梁家俊 | 11 | 蘇保羅 | 64 | 5 | Zain(慧星劍) |
11 | 玩到贏 | 116 | 黃皓楠(-3) | 2 | 鄭俊偉 | 63 | 4 | |
12 | 玩得好 | 114 | 潘明輝(-3) | 4 | 蘇偉賢 | 61 | 5 | |
| | | | | | | | |
第 8 場 - 金錢讓賽 2019年2月2日,星期六, 沙田, 16:35 全天候跑道, 1650米, 好地獎金: $1,380,000, 評分:80-60, 第三班 |
| | | | | | | | |
馬匹編號 | 馬名 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 練馬師 | 評分 | 馬齡 | 馬主 |
1 | 劍追風 | 133 | 史卓豐 | 14 | 高伯新 | 78 | 5 | kitchai1228 |
2 | 和平路 | 132 | 李寶利 | 2 | 容天鵬 | 77 | 5 | industrialist |
3 | 醒蹄飛 | 117 | 賴維銘 | 7 | 蘇偉賢 | 62 | 7 | |
4 | 有獎 | 128 | 潘頓 | 4 | 文家良 | 73 | 6 | |
5 | 蒙古傳奇 | 126 | 楊明綸(-2) | 8 | 徐雨石 | 71 | 5 | |
6 | 金剛之星 | 125 | 巫顯東(-5) | 10 | 鄭俊偉 | 70 | 6 | |
7 | 關鍵時機 | 123 | 麥偉利 | 3 | 方嘉柏 | 68 | 4 | |
8 | 索先生 | 120 | 蘇狄雄(-2) | 12 | 賀賢 | 65 | 6 | |
9 | 湛江最醒 | 120 | 梁家俊 | 5 | 蘇偉賢 | 65 | 4 | |
10 | 首飾大帝 | 119 | 莫雷拉 | 9 | 蔡約翰 | 64 | 6 | |
11 | 精英寶貝 | 118 | 黃俊(-7) | 13 | 丁冠豪 | 63 | 4 | 西人堅 |
12 | 威勢之寶 | 117 | 田泰安 | 11 | 羅富全 | 62 | 9 | 光仔 |
13 | 奇真 | 117 | 黃皓楠(-3) | 1 | 霍利時 | 62 | 8 | iceson |
14 | 怪獸都市 | 117 | 蔡明紹 | 6 | 何良 | 62 | 5 | |
| | | | | | | | |
第 9 場 - 河上鄉讓賽 2019年2月2日,星期六, 沙田, 17:10 草地, "C" 賽道, 1800米, 好地獎金: $1,380,000, 評分:80-60, 第三班 |
| | | | | | | | |
馬匹編號 | 馬名 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 練馬師 | 評分 | 馬齡 | 馬主 |
1 | 美麗經典 | 131 | 郭能 | 8 | 約翰摩亞 | 78 | 4 | 費蘭度托利斯 |
2 | 馬索爾 | 131 | 莫雷拉 | 13 | 蔡約翰 | 78 | 5 | 紅魔鬼(費蘭度托利斯) |
3 | 金如意 | 130 | 史卓豐 | 6 | 蘇保羅 | 77 | 6 | Archer(willandgrace) |
4 | 龍之星 | 129 | 楊明綸(-2) | 4 | 呂健威 | 76 | 4 | |
5 | 威利熱流 | 128 | 黃皓楠(-3) | 12 | 蘇保羅 | 75 | 7 | |
6 | 鑲白旗 | 128 | 蔡明紹 | 9 | 霍利時 | 75 | 5 | |
7 | 盈嘉輝 | 127 | 李寶利 | 2 | 徐雨石 | 74 | 4 | |
8 | 扎西德勒 | 127 | 梁家俊 | 3 | 丁冠豪 | 74 | 4 | 慧星劍 |
9 | 天池怪俠 | 127 | 潘頓 | 11 | 蘇偉賢 | 74 | 4 | Amazing Fantasia(活力寶蹄) |
10 | 神州福星 | 124 | 巴度 | 10 | 羅富全 | 71 | 5 | |
11 | 悅裕 | 120 | 韋達 | 7 | 告東尼 | 67 | 4 | Optimiste(balljai923) |
12 | 旅遊首席 | 119 | 賴維銘 | 5 | 葉楚航 | 66 | 8 | |
13 | 動力飛鷹 | 118 | 田泰安 | 1 | 沈集成 | 65 | 5 | New World(恩格斯) |
| | | | | | | | |
第 10 場 - 雙魚河讓賽 2019年2月2日,星期六, 沙田, 17:45 草地, "C" 賽道, 1600米, 好地獎金: $1,950,000, 評分:100-80, 第二班 |
| | | | | | | | |
馬匹編號 | 馬名 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 練馬師 | 評分 | 馬齡 | 馬主 |
1 | 志趣相投 | 126 | 史卓豐 | 8 | 蔡約翰 | 90 | 5 | 布宜學 |
2 | 豐彩皇 | 125 | 梁家俊 | 11 | 蘇保羅 | 89 | 7 | 列高力 |
3 | 蒙古王 | 125 | 李寶利 | 13 | 徐雨石 | 89 | 6 | |
4 | 大金庫 | 124 | 蔡明紹 | 1 | 高伯新 | 88 | 4 | 細B |
5 | 川河寶駒 | 124 | 利敬國 | 6 | 苗禮德 | 88 | 7 | live |
6 | 信心保證 | 123 | 潘頓 | 5 | 約翰摩亞 | 87 | 5 | 007 |
7 | 電路二號 | 121 | 田泰安 | 3 | 告東尼 | 85 | 4 | May_Be_83 |
8 | 贏得精綵 | 121 | 韋達 | 4 | 告東尼 | 85 | 4 | 007 |
9 | 興惑 | 121 | 沈拿 | 9 | 告東尼 | 85 | 5 | iamjack |
10 | 黃金甲 | 120 | 楊明綸(-2) | 2 | 羅富全 | 84 | 4 | kaosen |
11 | 傑彩繽紛 | 119 | 莫雷拉 | 7 | 蔡約翰 | 83 | 4 | yuricylau |
12 | 恆駿寶駒 | 119 | 賴維銘 | 10 | 蘇偉賢 | 83 | 7 | |
13 | 大道至正 | 118 | 巴度 | 12 | 鄭俊偉 | 82 | 4 | 紅孩兒 |