第 1 場 - 花旗銀行CITI PRIORITY讓賽 2019年2月17日,星期日, 沙田, 13:00 草地, "A+3" 賽道, 2000米, 好地獎金: $920,000, 評分:60-40, 第四班 |
| | | | | | | | |
馬匹編號 | 馬名 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 練馬師 | 評分 | 馬齡 | 馬主 |
1 | 放馬過來 | 132 | 黃俊(-7) | 4 | 葉楚航 | 58 | 6 | 小野伸二 |
2 | 君臨大地 | 130 | 黃皓楠(-3) | 1 | 何良 | 56 | 7 | |
3 | 文武傳奇 | 128 | 田泰安 | 8 | 沈集成 | 54 | 4 | sw |
4 | 金獅雷將 | 125 | 巴度 | 2 | 霍利時 | 51 | 5 | 自由雨滇行 |
5 | 鴻圖機會 | 124 | 利敬國 | 6 | 容天鵬 | 50 | 5 | 螢火蟲 |
6 | 觀自在 | 124 | 楊明綸(-2) | 5 | 容天鵬 | 50 | 8 | yinho |
7 | 蒜頭爺爺 | 120 | 莫雷拉 | 3 | 葉楚航 | 46 | 6 | |
8 | 其樂無窮 | 120 | 潘頓 | 10 | 鄭俊偉 | 46 | 8 | 冼馬田 |
9 | 威威歡星 | 119 | 何澤堯(-2) | 7 | 賀賢 | 45 | 5 | |
10 | 乘勝追擊 | 118 | 蘇兆輝 | 9 | 蘇偉賢 | 44 | 6 | |
| | | | | | | | |
第 2 場 - 花旗銀行CITIGOLD讓賽 2019年2月17日,星期日, 沙田, 13:30 草地, "A+3" 賽道, 1000米, 好地獎金: $920,000, 評分:60-40, 第四班 |
| | | | | | | | |
馬匹編號 | 馬名 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 練馬師 | 評分 | 馬齡 | 馬主 |
1 | 友風子雨 | 133 | 李寶利 | 6 | 呂健威 | 60 | 4 | 楊駿 |
2 | 好好利高 | 131 | 沈拿 | 14 | 徐雨石 | 58 | 3 | 光仔 |
3 | 耳後生風 | 125 | 梁家俊 | 8 | 蘇偉賢 | 52 | 3 | |
4 | 威駿 | 125 | 蘇兆輝 | 5 | 苗禮德 | 52 | 3 | |
5 | 王者奇兵 | 125 | 郭能 | 9 | 姚本輝 | 52 | 3 | willandgrace |
6 | 明駿之星 | 125 | 莫雷拉 | 2 | 蔡約翰 | 52 | 3 | 少仔 |
7 | 極爽 | 125 | 黃皓楠(-3) | 11 | 丁冠豪 | 52 | 4 | abcde |
8 | 二話不說 | 125 | 賴維銘 | 13 | 葉楚航 | 52 | 3 | 大關刀 |
9 | 喜多樂 | 125 | 田泰安 | 1 | 沈集成 | 52 | 3 | Sweety |
10 | 東山再起 | 123 | 蔡明紹 | 4 | 方嘉柏 | 50 | 4 | JerryMa1989 |
11 | 陽光大地 | 121 | 黃俊(-7) | 10 | 高伯新 | 48 | 5 | 大關刀 |
12 | 合作愉快 | 120 | 楊明綸(-2) | 3 | 容天鵬 | 47 | 7 | |
13 | 牛精大哥 | 117 | 何澤堯(-2) | 12 | 告東尼 | 44 | 3 | |
14 | 幸運健康 | 117 | 潘明輝(-3) | 7 | 何良 | 44 | 4 | |
| | | | | | | | |
第 3 場 - 花旗私人客戶業務讓賽 2019年2月17日,星期日, 沙田, 14:00 草地, "A+3" 賽道, 1400米, 好地獎金: $920,000, 評分:60-40, 第四班 |
| | | | | | | | |
馬匹編號 | 馬名 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 練馬師 | 評分 | 馬齡 | 馬主 |
1 | 綠勇士 | 132 | 貝湯美 | 13 | 約翰摩亞 | 59 | 6 | monchai |
2 | 笑逐顏開 | 131 | 麥偉利 | 2 | 苗禮德 | 58 | 6 | |
3 | 深愛 | 129 | 潘頓 | 10 | 葉楚航 | 56 | 5 | 智弱網民 |
4 | 轉數高 | 125 | 史卓豐 | 14 | 賀賢 | 52 | 4 | 少仔 |
5 | 友盈有款 | 125 | 夏禮賢 | 11 | 蘇偉賢 | 52 | 4 | |
6 | 金碧科 | 124 | 李寶利 | 5 | 鄭俊偉 | 51 | 4 | hkcmlawrence |
7 | 善傳千里 | 123 | 楊明綸(-2) | 3 | 文家良 | 50 | 5 | JerryMa1989 |
8 | 及時行樂 | 123 | 郭能 | 4 | 徐雨石 | 50 | 5 | 小野伸二 |
9 | 城中霸 | 123 | 巴度 | 9 | 沈集成 | 50 | 3 | |
10 | 捉金皇 | 122 | 利敬國 | 1 | 方嘉柏 | 49 | 3 | FreD |
11 | 陽明秋秋 | 121 | 何澤堯(-2) | 8 | 呂健威 | 48 | 6 | |
12 | 中華壹號 | 120 | 蔡明紹 | 7 | 容天鵬 | 47 | 9 | |
13 | 順其自然 | 119 | 黃皓楠(-3) | 6 | 丁冠豪 | 46 | 6 | |
14 | 正氣凜然 | 116 | 潘明輝(-3) | 12 | 何良 | 43 | 5 | |
| | | | | | | | |
第 4 場 - CITI ULTIMA CARD讓賽 2019年2月17日,星期日, 沙田, 14:30 草地, "A+3" 賽道, 1200米, 好地獎金: $1,380,000, 評分:80-60, 第三班 |
| | | | | | | | |
馬匹編號 | 馬名 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 練馬師 | 評分 | 馬齡 | 馬主 |
1 | 開心有你 | 116 | 潘明輝(-3) | 2 | 姚本輝 | 61 | 7 | |
2 | 英明勇將 | 129 | 黃俊(-7) | 8 | 呂健威 | 74 | 7 | Love Union(live) |
3 | 天衣無縫 | 126 | 郭能 | 4 | 姚本輝 | 71 | 4 | |
4 | 太陽戰馬 | 125 | 楊明綸(-2) | 10 | 徐雨石 | 70 | 4 | |
5 | 英之友 | 124 | 蘇兆輝 | 5 | 容天鵬 | 69 | 5 | New World(恩格斯) |
6 | 力奇先鋒 | 124 | 潘頓 | 6 | 沈集成 | 69 | 5 | |
7 | 靚跑得 | 123 | 李寶利 | 7 | 葉楚航 | 68 | 5 | |
8 | 真妙星 | 122 | 田泰安 | 9 | 高伯新 | 67 | 4 | |
9 | 芙蓉莊 | 122 | 利敬國 | 13 | 丁冠豪 | 67 | 4 | 1752 |
10 | 會長之星 | 120 | 岳禮華 | 1 | 約翰摩亞 | 70 | 3 | |
11 | 友瑩囍 | 119 | 莫雷拉 | 11 | 蔡約翰 | 64 | 4 | tinsley113 |
12 | 馬功臣 | 118 | 梁家俊 | 14 | 蘇偉賢 | 63 | 5 | |
13 | 神龍駒 | 117 | 蔡明紹 | 3 | 霍利時 | 62 | 4 | |
14 | 歡樂小子 | 116 | 黃皓楠(-3) | 12 | 文家良 | 61 | 8 | live |
| | | | | | | | |
第 5 場 - 花旗銀行財富管理服務讓賽 2019年2月17日,星期日, 沙田, 15:00 草地, "A+3" 賽道, 1400米, 好地獎金: $1,950,000, 評分:100-80, 第二班 |
| | | | | | | | |
馬匹編號 | 馬名 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 練馬師 | 評分 | 馬齡 | 馬主 |
1 | 信心保證 | 130 | 潘頓 | 3 | 約翰摩亞 | 94 | 5 | 007 |
2 | 皇龍大將 | 129 | 史卓豐 | 2 | 徐雨石 | 93 | 7 | |
3 | 夏威夷 | 129 | 莫雷拉 | 7 | 蔡約翰 | 93 | 4 | 旅遊領隊 |
4 | 輝煌星 | 127 | 何澤堯(-2) | 8 | 呂健威 | 91 | 5 | 楊駿 |
5 | 大運當頭 | 122 | 田泰安 | 4 | 告東尼 | 86 | 4 | kaosen |
6 | 川河寶駒 | 122 | 巴度 | 9 | 苗禮德 | 86 | 7 | live |
7 | 翡翠福星 | 121 | 李寶利 | 6 | 文家良 | 85 | 6 | |
8 | 勁無比 | 119 | 利敬國 | 1 | 羅富全 | 83 | 4 | 小野伸二 |
9 | 劍斷浪
(退出) | - | - | - | - | - | - | |
10 | 黃金甲 | 118 | 梁家俊 | 10 | 羅富全 | 82 | 4 | kaosen |
11 | 友誼至好 | 118 | 蔡明紹 | 5 | 姚本輝 | 82 | 4 | Wai |
[ 第 6 場 - 女皇銀禧紀念盃 2019年2月17日,星期日, 沙田, 15:30 草地, "A+3" 賽道, 1400米, 好地獎金: $10,000,000, -, 國際一級賽 |
| | | | | | | | |
馬匹編號 | 馬名 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 練馬師 | 評分 | 馬齡 | 馬主 |
1 | 美麗傳承 | 126 | 潘頓 | 8 | 約翰摩亞 | - | 6 | Amazing Fantasia(雄心威龍) |
2 | 爭分奪秒 | 126 | 莫雷拉 | 1 | 蔡約翰 | - | 5 | tinsley113 |
3 | 四季旺 | 126 | 沈拿 | 2 | 沈集成 | - | 6 | leongsing123 |
4 | 美麗大師 | 126 | 郭能 | 3 | 告東尼 | - | 8 | 李澤楷 |
5 | 以奇用兵 | 126 | 莫雅 | 7 | 蔡約翰 | - | 5 | 活力寶蹄 |
6 | 五十五十 | 126 | 田泰安 | 9 | 何良 | - | 6 | 華麗國度(翼) |
7 | 小巨人 | 126 | 何澤堯 | 10 | 賀賢 | - | 6 | tin7tin7 |
8 | 勝得威 | 126 | 蘇兆輝 | 4 | 告東尼 | - | 6 | Wai |
9 | 平湖之星 | 126 | 布文 | 6 | 容天鵬 | - | 6 | 烏托邦(新水星) |
10 | 大籐王 | 126 | 史卓豐 | 5 | 高伯新 | - | 5 | 駿先鋒 |
| | | | | | | | |
第 7 場 - 花旗銀行香港金盃 2019年2月17日,星期日, 沙田, 16:05 草地, "A+3" 賽道, 2000米, 好地獎金: $10,000,000, -, 國際一級賽 |
| | | | | | | | |
馬匹編號 | 馬名 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 練馬師 | 評分 | 馬齡 | 馬主 |
1 | 時時精綵 | 126 | 潘頓 | 9 | 告東尼 | - | 5 | iceson |
2 | 巴基之星 | 126 | 貝湯美 | 11 | 告東尼 | - | 6 | BlackJack21 |
3 | 馬克羅斯 | 126 | 何澤堯 | 10 | 告東尼 | - | 6 | 007 |
4 | 歡樂之光 | 126 | 蘇兆輝 | 5 | 羅富全 | - | 5 | 紅軍俱樂部(kurofune) |
5 | 川河尊駒 | 126 | 史卓豐 | 4 | 方嘉柏 | - | 6 | Sweety |
6 | 鷹雄 | 126 | 布文 | 7 | 約翰摩亞 | - | 6 | 華麗國度(WinKey) |
7 | 星洲司令 | 126 | 利敬國 | 6 | 苗禮德 | - | 5 | 細B |
8 | 大雄圖 | 126 | 莫雅 | 1 | 高伯新 | - | 6 | kaosen |
9 | 雪霸神駒 | 126 | 田泰安 | 3 | 苗禮德 | - | 5 | DrEAm |
10 | 精明才子 | 126 | 巴度 | 8 | 羅富全 | - | 5 | taxi2003 |
11 | 達羅素 | 126 | 莫雷拉 | 2 | 蔡約翰 | - | 6 | yuricylau |
| | | | | | | | |
第 8 場 - 花旗銀行保險服務讓賽 2019年2月17日,星期日, 沙田, 16:40 草地, "A+3" 賽道, 1400米, 好地獎金: $1,380,000, 評分:80-60, 第三班 |
| | | | | | | | |
馬匹編號 | 馬名 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 練馬師 | 評分 | 馬齡 | 馬主 |
1 | 美麗精神 | 133 | 田泰安 | 11 | 告東尼 | 80 | 4 | 華麗國度(taxi2003) |
2 | 皇龍司令 | 133 | 利敬國 | 2 | 霍利時 | 80 | 4 | 慧星劍 |
3 | 相中好友 | 131 | 夏禮賢 | 4 | 徐雨石 | 78 | 4 | |
4 | 自在人生 | 129 | 布文 | 6 | 羅富全 | 76 | 5 | |
5 | 威進駒 | 128 | 蘇兆輝 | 12 | 呂健威 | 75 | 5 | 優駿世界(BlackJack21) |
6 | 非常醒 | 127 | 史卓豐 | 13 | 姚本輝 | 74 | 5 | |
7 | 寶得住 | 126 | 李寶利 | 5 | 葉楚航 | 73 | 4 | |
8 | 超班福星 | 125 | 巴度 | 9 | 丁冠豪 | 72 | 4 | |
9 | 三圓䮭路 | 124 | 賴維銘 | 8 | 葉楚航 | 71 | 5 | |
10 | 水火風 | 123 | 岳禮華 | 3 | 約翰摩亞 | 70 | 4 | jintinc |
11 | 神威敖翔 | 121 | 麥偉利 | 14 | 方嘉柏 | 68 | 7 | pikachu929 |
12 | 友誼之星 | 120 | 蔡明紹 | 10 | 蘇保羅 | 67 | 6 | |
13 | 醒目再臨 | 118 | 沈拿 | 7 | 蘇偉賢 | 63 | 5 | 週日寧靜 |
14 | 再享耆成 | 112 | 楊明綸(-2) | 1 | 容天鵬 | 60 | 4 | 小武士 |
| | | | | | | | |
第 9 場 - 香港經典盃 2019年2月17日,星期日, 沙田, 17:15 草地, "A+3" 賽道, 1800米, 好地獎金: $10,000,000, -, 四歲 |
| | | | | | | | |
馬匹編號 | 馬名 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 練馬師 | 評分 | 馬齡 | 馬主 |
1 | 達龍駒 | 126 | 潘頓 | 5 | 羅富全 | 104 | 4 | 戶田惠梨香 |
2 | 添滿意 | 126 | 布文 | 12 | 羅富全 | 104 | 4 | 費蘭度托利斯 |
3 | 紅運戰士 | 126 | 莫雷拉 | 6 | 蔡約翰 | 96 | 4 | 雄心威龍 |
4 | 嘉應之星 | 126 | 何澤堯 | 8 | 告東尼 | 94 | 4 | 費蘭度托利斯 |
5 | 妙算達人 | 126 | 梁家俊 | 10 | 羅富全 | 94 | 4 | asiadragon |
6 | 得勝駒 | 126 | 貝湯美 | 1 | 約翰摩亞 | 92 | 4 | willandgrace |
7 | 協霸神駒 | 126 | 巴度 | 11 | 沈集成 | 92 | 4 | BlackJack21 |
8 | 邊個邊個 | 126 | 莫雅 | 3 | 蔡約翰 | 91 | 4 | Wai |
9 | 錶之太陽 | 126 | 岳禮華 | 13 | 約翰摩亞 | 90 | 4 | kurofune |
10 | 好好瑪 | 126 | 蘇兆輝 | 7 | 賀賢 | 89 | 4 | New World(櫻花) |
11 | 大金庫 | 126 | 蔡明紹 | 2 | 高伯新 | 87 | 4 | 細B |
12 | 喜蓮騏星 | 126 | 田泰安 | 4 | 告東尼 | 87 | 4 | yuricylau |
13 | 新力必 | 126 | 李寶利 | 14 | 約翰摩亞 | 85 | 4 | balljai923 |
14 | 綠色有運 | 126 | 史卓豐 | 9 | 方嘉柏 | 81 | 4 | Another Story(abcde) |
| | | | | | | | |
第 10 場 - 花旗銀行按揭服務讓賽 2019年2月17日,星期日, 沙田, 17:50 草地, "A+3" 賽道, 1400米, 好地獎金: $1,380,000, 評分:80-60, 第三班 |
| | | | | | | | |
馬匹編號 | 馬名 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 練馬師 | 評分 | 馬齡 | 馬主 |
1 | 奔雷 | 133 | 田泰安 | 2 | 羅富全 | 80 | 4 | 戶田惠梨香 |
2 | 勁加加 | 133 | 潘明輝(-3) | 6 | 賀賢 | 80 | 4 | ayaya9992003 |
3 | 嘉應傳奇 | 130 | 布文 | 10 | 容天鵬 | 77 | 4 | 馬俠 |
4 | 勇霸神駒 | 130 | 黃俊(-7) | 9 | 高伯新 | 77 | 7 | |
5 | 香音 | 130 | 貝湯美 | 13 | 羅富全 | 77 | 4 | 櫻花 |
6 | 競技勇士 | 127 | 潘頓 | 12 | 葉楚航 | 74 | 4 | dennis2299 |
7 | 醒目勇駒 | 126 | 蘇兆輝 | 3 | 告東尼 | 73 | 4 | 慧星劍 |
8 | 健康美麗 | 125 | 岳禮華 | 14 | 約翰摩亞 | 72 | 4 | |
9 | 魅影揚飛 | 123 | 何澤堯(-2) | 4 | 姚本輝 | 70 | 4 | |
10 | 智力寶 | 123 | 莫雷拉 | 8 | 蔡約翰 | 70 | 4 | 春田花花幼稚園 |
11 | 智愛 | 121 | 蔡明紹 | 7 | 蘇保羅 | 68 | 5 | |
12 | 關鍵時機 | 120 | 麥偉利 | 11 | 方嘉柏 | 66 | 4 | |
13 | 承你所願 | 117 | 梁家俊 | 5 | 蘇偉賢 | 64 | 5 | |
14 | 悅目星光 | 115 | 楊明綸(-2) | 1 | 徐雨石 | 62 | 6 | Troy of Marlboro(智弱網民) |