標題:
日本三級賽 -- 每日杯(阪神.草.右.3歲.1800m)
[打印本頁]
作者:
asiadragon
時間:
17/3/2019 04:00 PM
標題:
日本三級賽 -- 每日杯(阪神.草.右.3歲.1800m)
[iframe]https://race.netkeiba.com/?pid=race_old&id=n201909020111[/iframe]
作者:
asiadragon
時間:
22/3/2019 11:26 PM
排位:
1. Lance of Puraana(布蘭高角) C3 56.0 松山弘平 本田優
2. Ulili(大震撼) C3 56.0 福永祐一 友道康夫
3. Le Monde(大震撼) C3 56.0 川田將雅 中內田充正
4. King of Koji(龍王) C3 56.0 和田龍二 安田翔伍
5. Cadence Call(龍王) C3 57.0 北村友一 安田隆行
6. All Is Well(統治地位) C3 56.0 藤岡佑介 佐佐木晶三
7. Danon Teio(大震撼) C3 56.0 岩田康誠 大久保龍志
8. Copano Martin(銀幕英雄) C3 56.0 濱中俊 村山明
9 Intruse(龍王) C3 56.0 田邊裕信 栗田徹
10. Centaur(真心呼喚) C3 56.0 小牧太 森秀行
11. Meiner Flap(比薩勝駒) C3 56.0 吉田隼人 梅田智之
12. Antaeus(Johannesburg) C3 56.0 山田祥雄 川西毅
13. Vin de Garde(真心呼喚) C3 56.0 李慕華 藤原英昭
作者:
tin7tin7
時間:
23/3/2019 04:36 PM
福永祐一
作者:
asiadragon
時間:
27/3/2019 09:24 PM
賽果:
1. Lance of Puraana(布蘭高角) C3 56.0 松山弘平 本田優 5.1
2. Ulili(大震撼) C3 56.0 福永祐一 友道康夫 4.6
13. Vin de Garde(真心呼喚) C3 56.0 李慕華 藤原英昭 3.2
5. Cadence Call(龍王) C3 57.0 北村友一 安田隆行 14.3
11. Meiner Flap(比薩勝駒) C3 56.0 吉田隼人 梅田智之 6.6
6. All Is Well(統治地位) C3 56.0 藤岡佑介 佐佐木晶三 14.8
7. Danon Teio(大震撼) C3 56.0 岩田康誠 大久保龍志 85.3
3. Le Monde(大震撼) C3 56.0 川田將雅 中內田充正 11.2
4. King of Koji(龍王) C3 56.0 和田龍二 安田翔伍 19.3
9 Intruse(龍王) C3 56.0 田邊裕信 栗田徹 14.0
8. Copano Martin(銀幕英雄) C3 56.0 濱中俊 村山明 274.1
10. Centaur(真心呼喚) C3 56.0 小牧太 森秀行 65.4
12. Antaeus(Johannesburg) C3 56.0 山田祥雄 川西毅 190.9
時間: 1:47.2
1勝2: Neck
2勝3: 1 1/4 馬位
歡迎光臨 賽馬世界 (http://racingworld.no-ip.org/)
Powered by Discuz! 5.0.0