第 1 場 - 陽明飛飛讓賽 2019年3月17日,星期日, 沙田, 13:00 草地, "A" 賽道, 1200米, 好地獎金: $920,000, 評分:60-40, 第四班 |
| | | | | | | | |
馬匹編號 | 馬名 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 練馬師 | 評分 | 馬齡 | 馬主 |
1 | 威武承傳 | 129 | 夏禮賢 | 1 | 鄭俊偉 | 55 | 4 | iamjack |
2 | 牛角仔 | 128 | 莫雅 | 13 | 蘇偉賢 | 54 | 3 | 紅軍俱樂部(Kurofune) |
3 | 龍鳳情祥 | 128 | 麥道朗 | 3 | 賀賢 | 54 | 4 | Galileo |
4 | 競駿時代 | 118 | 梁家俊 | 4 | 蘇偉賢 | 44 | 6 | |
5 | 二郎 | 126 | 蘇兆輝 | 6 | 約翰摩亞 | 52 | 3 | Sweety |
6 | 威駿 | 126 | 利敬國 | 2 | 苗禮德 | 52 | 3 | |
7 | 閃電俠 | 126 | 田泰安 | 10 | 蘇保羅 | 52 | 3 | 馬俠 |
8 | 快馬飛馳 | 126 | 潘頓 | 14 | 羅富全 | 52 | 3 | taxi2003 |
9 | 賞心星 | 126 | 史卓豐 | 8 | 方嘉柏 | 52 | 3 | |
10 | 千里駿駒 | 126 | 莫雷拉 | 11 | 葉楚航 | 52 | 3 | klc3e302 |
11 | 銀亮福將
(退出) | - | - | - | - | - | - | |
12 | 東龍陣 | 124 | 李寶利 | 7 | 容天鵬 | 50 | 3 | |
13 | 同盟力量 | 124 | 潘明輝(-3) | 5 | 姚本輝 | 50 | 3 | 金碧明珠 |
14 | 新獵狐者 | 123 | 蔡明紹 | 12 | 呂健威 | 49 | 4 | |
| | | | | | | | |
第 2 場 - 威爾頓讓賽 2019年3月17日,星期日, 沙田, 13:30 草地, "A" 賽道, 1200米, 好地獎金: $1,380,000, 評分:80-60, 第三班 |
| | | | | | | | |
馬匹編號 | 馬名 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 練馬師 | 評分 | 馬齡 | 馬主 |
1 | 追風者 | 133 | 夏禮賢 | 7 | 丁冠豪 | 80 | 4 | |
2 | 嘉應傳奇 | 130 | 黃俊(-7) | 11 | 容天鵬 | 77 | 4 | 馬俠 |
3 | 加州多寶 | 129 | 田泰安 | 2 | 告東尼 | 76 | 4 | 布宜學 |
4 | 春花秋月 | 123 | 潘頓 | 5 | 約翰摩亞 | 75 | 3 | 小武士 |
5 | 嘉域騏 | 123 | 貝力斯 | 6 | 呂健威 | 70 | 5 | 自由雨滇行 |
6 | 綠野先駒 | 123 | 郭能 | 4 | 方嘉柏 | 70 | 4 | |
7 | 軍炮 | 119 | 賴維銘 | 12 | 葉楚航 | 66 | 6 | |
8 | 紫雲星 | 119 | 吳嘉晉(-3) | 1 | 徐雨石 | 66 | 6 | |
9 | 特醒 | 118 | 史卓豐 | 3 | 蘇偉賢 | 65 | 4 | |
10 | 友瑩囍 | 117 | 莫雷拉 | 8 | 蔡約翰 | 64 | 4 | tinsley113 |
11 | 暴風小子 | 116 | 黃皓楠(-3) | 10 | 鄭俊偉 | 63 | 6 | |
12 | 路路通 | 114 | 利敬國 | 9 | 羅富全 | 61 | 4 | Winkey |
| | | | | | | | |
第 3 場 - 極品絲綢讓賽 2019年3月17日,星期日, 沙田, 14:00 草地, "A" 賽道, 1200米, 好地獎金: $920,000, 評分:60-40, 第四班 |
| | | | | | | | |
馬匹編號 | 馬名 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 練馬師 | 評分 | 馬齡 | 馬主 |
1 | 噴火龍 | 130 | 莫雅 | 13 | 霍利時 | 57 | 4 | hkcmlawrence |
2 | 大四喜 | 128 | 沈拿 | 7 | 約翰摩亞 | 55 | 4 | |
3 | 清新動力 | 128 | 何澤堯(-2) | 1 | 徐雨石 | 55 | 5 | |
4 | 高耀智星 | 128 | 蘇兆輝 | 2 | 苗禮德 | 55 | 3 | 兵工廠(阿仙奴) |
5 | 帝豪寶貝 | 126 | 梁家俊 | 12 | 文家良 | 53 | 7 | |
6 | 二話不說 | 126 | 潘頓 | 6 | 葉楚航 | 53 | 3 | 大關刀 |
7 | 閃耀榮光 | 125 | 貝力斯 | 11 | 容天鵬 | 52 | 4 | 大關刀 |
8 | 雄龍 | 125 | 夏禮賢 | 14 | 蘇偉賢 | 52 | 3 | |
9 | 勁瀟灑 | 125 | 田泰安 | 3 | 羅富全 | 52 | 3 | Winkey |
10 | 傳盛 | 125 | 黃皓楠(-3) | 8 | 呂健威 | 52 | 3 | |
11 | 生生勝勝 | 123 | 利敬國 | 9 | 姚本輝 | 50 | 3 | |
12 | 綠尚飛馳 | 122 | 潘明輝(-3) | 5 | 姚本輝 | 49 | 4 | poiuy |
13 | 怡昌福星 | 121 | 莫雷拉 | 10 | 賀賢 | 48 | 4 | |
14 | 萬事欣 | 118 | 韋紀力 | 4 | 告東尼 | 45 | 7 | yickchingw |
| | | | | | | | |
第 4 場 - 閒話一句讓賽 2019年3月17日,星期日, 沙田, 14:30 草地, "A" 賽道, 1600米, 好地獎金: $920,000, 評分:60-40, 第四班 |
| | | | | | | | |
馬匹編號 | 馬名 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 練馬師 | 評分 | 馬齡 | 馬主 |
1 | 贏馬神器 | 129 | 賴維銘 | 13 | 葉楚航 | 56 | 5 | |
2 | 神亮金剛 | 132 | 李寶利 | 9 | 葉楚航 | 59 | 4 | 烏托邦(mR.偉) |
3 | 一舖成名 | 130 | 蘇兆輝 | 11 | 羅富全 | 57 | 4 | 魚仔餅 |
4 | 駿王 | 129 | 郭能 | 6 | 鄭俊偉 | 56 | 6 | |
5 | 叫關盈富 | 128 | 梁家俊 | 8 | 文家良 | 55 | 4 | |
6 | 笑逐顏開 | 126 | 黃俊(-7) | 5 | 苗禮德 | 53 | 6 | |
7 | 帝勝之星 | 125 | 布文 | 2 | 約翰摩亞 | 52 | 5 | timothyhin |
8 | 電路三號 | 124 | 田泰安 | 12 | 告東尼 | 51 | 4 | 雄心威龍 |
9 | 轉數高 | 123 | 麥道朗 | 3 | 賀賢 | 50 | 4 | 少仔 |
10 | 勇晉大師 | 121 | 沈拿 | 7 | 霍利時 | 48 | 4 | taxi2003 |
11 | 勁得手 | 119 | 貝力斯 | 10 | 容天鵬 | 46 | 3 | ayaya9992003 |
12 | 真跑得 | 118 | 史卓豐 | 14 | 方嘉柏 | 45 | 4 | |
13 | 管之星 | 118 | 何澤堯(-2) | 1 | 呂健威 | 45 | 5 | Love Union(魚仔餅) |
14 | 奔馳寶馬 | 116 | 莫雷拉 | 4 | 蘇保羅 | 43 | 7 | monchai |
| | | | | | | | |
第 5 場 - BMW百周年紀念讓賽 2019年3月17日,星期日, 沙田, 15:00 草地, "A" 賽道, 1400米, 好地獎金: $920,000, 評分:60-40, 第四班 |
| | | | | | | | |
馬匹編號 | 馬名 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 練馬師 | 評分 | 馬齡 | 馬主 |
1 | 嫡愛摯寶 | 133 | 莫雷拉 | 2 | 蔡約翰 | 59 | 3 | tinsley113 |
2 | 深愛 | 132 | 潘頓 | 13 | 葉楚航 | 58 | 5 | 智弱網民 |
3 | 怪獸都市 | 132 | 巫顯東(-5) | 9 | 何良 | 58 | 5 | monchai |
4 | 遨遊之星 | 132 | 蘇兆輝 | 11 | 容天鵬 | 58 | 3 | 駿先鋒 |
5 | 鑽飾飛龍 | 131 | 郭能 | 3 | 呂健威 | 57 | 7 | 希望之園(poiuy) |
6 | 紀利雄星 | 130 | 田泰安 | 4 | 沈集成 | 56 | 3 | 紅魔鬼(君子) |
7 | 精簡最好 | 124 | 潘明輝(-3) | 6 | 姚本輝 | 50 | 3 | 真誇張!嵩哥 |
8 | 好運 | 124 | 何澤堯(-2) | 10 | 蘇偉賢 | 50 | 4 | dennis2299 |
9 | 火百合 | 123 | 李寶利 | 1 | 羅富全 | 49 | 5 | abcde |
10 | 瀟灑王子 | 121 | 蘇狄雄(-2) | 14 | 文家良 | 47 | 6 | |
11 | 天意 | 119 | 梁家俊 | 7 | 蘇保羅 | 45 | 5 | |
12 | 活力飛彈 | 119 | 史卓豐 | 12 | 約翰摩亞 | 45 | 3 | Troy of Marlboro(neeDu) |
13 | 埼豐 | 118 | 黃皓楠(-3) | 5 | 徐雨石 | 44 | 6 | |
14 | 明德之星 | 117 | 蔡明紹 | 8 | 賀賢 | 43 | 3 | |
[ 第 6 場 - 事事為王讓賽 2019年3月17日,星期日, 沙田, 15:30 草地, "A" 賽道, 2000米, 好地獎金: $1,380,000, 評分:85-60, 第三班 |
| | | | | | | | |
馬匹編號 | 馬名 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 練馬師 | 評分 | 馬齡 | 馬主 |
1 | 鴻圖巨星 | 132 | 貝力斯 | 8 | 羅富全 | 82 | 4 | taxi2003 |
2 | 軍民歡 | 131 | 潘頓 | 7 | 葉楚航 | 81 | 5 | |
3 | 美麗經典 | 130 | 蘇兆輝 | 11 | 約翰摩亞 | 80 | 4 | 費蘭度托利斯 |
4 | 將才 | 130 | 莫艾誠 | 2 | 告東尼 | 80 | 7 | |
5 | 守正用奇 | 130 | 夏禮賢 | 1 | 方嘉柏 | 80 | 4 | kewell |
6 | 勁揪 | 129 | 史卓豐 | 6 | 約翰摩亞 | 79 | 5 | Man |
7 | 全才 | 129 | 布文 | 3 | 羅富全 | 79 | 5 | scorch85 |
8 | 非常堅 | 128 | 吳嘉晉(-3) | 5 | 告東尼 | 78 | 8 | |
9 | 龍鼓飛揚 | 126 | 莫雷拉 | 12 | 苗禮德 | 76 | 4 | Agnes |
10 | 金如意 | 126 | 郭能 | 9 | 蘇保羅 | 76 | 6 | willandgrace |
11 | 喜歡笑 | 123 | 田泰安 | 14 | 苗禮德 | 73 | 5 | iamjack |
12 | 蒙古傳奇 | 121 | 梁家俊 | 13 | 徐雨石 | 71 | 5 | |
13 | 盈嘉輝 | 120 | 李寶利 | 10 | 徐雨石 | 70 | 4 | |
14 | 動力飛鷹 | 116 | 何澤堯(-2) | 4 | 沈集成 | 66 | 5 | New World(恩格斯) |
| | | | | | | | |
第 7 場 - 雄心威龍讓賽 2019年3月17日,星期日, 沙田, 16:00 草地, "A" 賽道, 1200米, 好地獎金: $1,950,000, 評分:100-80, 第二班 |
| | | | | | | | |
馬匹編號 | 馬名 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 練馬師 | 評分 | 馬齡 | 馬主 |
1 | 豹子頭 | 131 | 黃皓楠(-3) | 6 | 徐雨石 | 94 | 4 | asiadragon |
2 | 華美之友 | 131 | 巫顯東(-5) | 3 | 告東尼 | 94 | 7 | |
3 | 醉多福 | 127 | 布文 | 2 | 沈集成 | 90 | 5 | 發夢王(bondli) |
4 | 平天凡 | 126 | 潘明輝(-3) | 1 | 姚本輝 | 89 | 4 | hkcmlawrence |
5 | 美麗滿載 | 126 | 莫雷拉 | 10 | 蔡約翰 | 89 | 4 | Optimiste(布宜學) |
6 | 好吉利 | 124 | 潘頓 | 7 | 約翰摩亞 | 87 | 5 | Optimiste(balljai923) |
7 | 精益求精 | 123 | 田泰安 | 12 | 葉楚航 | 86 | 4 | |
8 | 百勝龍 | 123 | 何澤堯(-2) | 11 | 呂健威 | 86 | 6 | |
9 | 興惑 | 120 | 韋紀力 | 8 | 告東尼 | 83 | 5 | iamjack |
10 | 飈驥 | 119 | 蔡明紹 | 5 | 丁冠豪 | 82 | 4 | New World(櫻花) |
11 | 紅心傾 | 119 | 吳嘉晉(-3) | 9 | 告東尼 | 82 | 4 | CJ. |
12 | 亮先生 | 118 | 蘇狄雄(-2) | 4 | 賀賢 | 81 | 5 | |
| | | | | | | | |
第 8 場 - 寶馬香港打吡大賽2019 2019年3月17日,星期日, 沙田, 16:35 草地, "A" 賽道, 2000米, 好地獎金: $18,000,000, -, 四歲 |
| | | | | | | | |
馬匹編號 | 馬名 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 練馬師 | 評分 | 馬齡 | 馬主 |
1 | 夏威夷 | 126 | 莫雷拉 | 14 | 蔡約翰 | 108 | 4 | Around the world(旅遊領隊) |
2 | 達龍駒 | 126 | 潘頓 | 8 | 羅富全 | 104 | 4 | 戶田惠梨香 |
3 | 添滿意 | 126 | 布文 | 12 | 羅富全 | 104 | 4 | 費蘭度托利斯 |
4 | 妙算達人 | 126 | 梁家俊 | 11 | 羅富全 | 102 | 4 | asiadragon |
5 | 嘉應之星 | 126 | 何澤堯 | 2 | 告東尼 | 98 | 4 | 費蘭度托利斯 |
6 | 喜蓮騏星 | 126 | 田泰安 | 13 | 告東尼 | 96 | 4 | yuricylau |
7 | 紅運戰士 | 126 | 史卓豐 | 9 | 蔡約翰 | 96 | 4 | 雄心威龍 |
8 | 傑彩繽紛 | 126 | 莫雅 | 5 | 蔡約翰 | 92 | 4 | yuricylau |
9 | 協霸神駒 | 126 | 蘇兆輝 | 1 | 沈集成 | 92 | 4 | 優駿世界(BlackJack21) |
10 | 邊個邊個 | 126 | 李寶利 | 4 | 蔡約翰 | 91 | 4 | Wai |
11 | 好好瑪 | 126 | 麥道朗 | 10 | 賀賢 | 89 | 4 | 櫻花 |
12 | 大金庫 | 126 | 莫艾誠 | 7 | 高伯新 | 87 | 4 | 細B |
13 | 天池怪俠 | 126 | 韋紀力 | 6 | 蘇偉賢 | 86 | 4 | 活力寶蹄 |
14 | 新力必 | 126 | 郭能 | 3 | 約翰摩亞 | 85 | 4 | balljai923 |
| | | | | | | | |
第 9 場 - 戰利品讓賽 2019年3月17日,星期日, 沙田, 17:15 草地, "A" 賽道, 1400米, 好地獎金: $1,380,000, 評分:80-60, 第三班 |
| | | | | | | | |
馬匹編號 | 馬名 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 練馬師 | 評分 | 馬齡 | 馬主 |
1 | 大道至正 | 133 | 夏禮賢 | 12 | 鄭俊偉 | 77 | 4 | 紅孩兒 |
2 | 香音 | 133 | 田泰安 | 1 | 羅富全 | 77 | 4 | New World(櫻花) |
3 | 非常醒 | 128 | 李寶利 | 6 | 姚本輝 | 72 | 5 | |
4 | 志在四方 | 127 | 布文 | 4 | 約翰摩亞 | 71 | 4 | 慧星劍 |
5 | 偉大勝利 | 127 | 沈拿 | 8 | 文家良 | 71 | 5 | dennis2299 |
6 | 綫路勇駒 | 125 | 巫顯東(-5) | 14 | 告東尼 | 69 | 6 | |
7 | 獎金大王 | 124 | 何澤堯(-2) | 10 | 葉楚航 | 68 | 4 | |
8 | 紅旗星將 | 124 | 史卓豐 | 2 | 蘇保羅 | 68 | 5 | |
9 | 再享耆成 | 122 | 黃皓楠(-3) | 13 | 容天鵬 | 66 | 4 | 小武士 |
10 | 聰明導彈 | 120 | 莫雷拉 | 9 | 蘇偉賢 | 64 | 3 | 小武士 |
11 | 超新星 | 120 | 蘇兆輝 | 11 | 苗禮德 | 64 | 4 | hkcmlawrence |
12 | 關鍵時機 | 119 | 貝力斯 | 7 | 方嘉柏 | 63 | 4 | |
13 | 開心兄弟 | 119 | 潘明輝(-3) | 3 | 呂健威 | 63 | 4 | |
14 | 好友益 | 118 | 利敬國 | 5 | 徐雨石 | 62 | 6 | |
| | | | | | | | |
第 10 場 - 佳龍駒讓賽 2019年3月17日,星期日, 沙田, 17:50 草地, "A" 賽道, 1400米, 好地獎金: $1,950,000, 評分:100-80, 第二班 |
| | | | | | | | |
馬匹編號 | 馬名 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 練馬師 | 評分 | 馬齡 | 馬主 |
1 | 輝煌星 | 128 | 何澤堯(-2) | 10 | 呂健威 | 91 | 5 | 楊駿 |
2 | 馬友冠 | 127 | 郭能 | 13 | 霍利時 | 90 | 4 | balljai923 |
3 | 錶之太陽 | 127 | 潘頓 | 9 | 約翰摩亞 | 90 | 4 | kurofune |
4 | 蒙古王 | 125 | 李寶利 | 5 | 徐雨石 | 88 | 6 | |
5 | 手到回來 | 124 | 韋紀力 | 12 | 蘇偉賢 | 87 | 4 | 布宜學 |
6 | 帝豪寶寶 | 124 | 潘明輝(-3) | 14 | 沈集成 | 87 | 5 | |
7 | 大運當頭 | 122 | 莫艾誠 | 11 | 告東尼 | 85 | 4 | kaosen |
8 | 勁無比 | 120 | 利敬國 | 6 | 羅富全 | 83 | 4 | 小野伸二 |
9 | 安騏 | 127 | 梁家俊 | 7 | 約翰摩亞 | 90 | 5 | 華麗國度(馬俠) |
10 | 弛曜風 | 120 | 莫雷拉 | 4 | 蔡約翰 | 83 | 3 | 紅軍俱樂部(駿先鋒) |
11 | 美麗標緻 | 119 | 蘇兆輝 | 1 | 蘇保羅 | 82 | 3 | 金碧明珠 |
12 | 任我行 | 118 | 田泰安 | 2 | 苗禮德 | 81 | 4 | iamjack |
13 | 友誼至好 | 118 | 史卓豐 | 3 | 姚本輝 | 81 | 4 | Wai |
14 | 皇者勝利 | 118 | 蔡明紹 | 8 | 方嘉柏 | 81 | 6 | |