第 1 場 - 比雅讓賽 2019年3月20日,星期三, 跑馬地, 19:15 草地, "C" 賽道, 1650米, 好地獎金: $690,000, 評分:40-0, 第五班 |
| | | | | | | | |
馬匹編號 | 馬名 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 練馬師 | 評分 | 馬齡 | 馬主 |
1 | 威震天 | 133 | 夏禮賢 | 10 | 姚本輝 | 40 | 7 | leongsing123 |
2 | 藍天兵馬 | 131 | 潘頓 | 6 | 徐雨石 | 38 | 5 | yickchingw |
3 | 鑽飾神聖 | 131 | 田泰安 | 9 | 苗禮德 | 38 | 5 | 木奇異 |
4 | 金錢炮 | 128 | 何澤堯(-2) | 12 | 呂健威 | 35 | 7 | leongsing123 |
5 | 越跑越好 | 127 | 蘇兆輝 | 5 | 蘇保羅 | 34 | 7 | |
6 | 醒目快駒 | 127 | 黃皓楠(-3) | 2 | 鄭俊偉 | 34 | 5 | |
7 | 金飯碗 | 127 | 李寶利 | 8 | 霍利時 | 34 | 7 | 紅孩兒 |
8 | 雷霆導彈 | 126 | 郭能 | 11 | 文家良 | 33 | 5 | |
9 | 非同凡響 | 126 | 貝力斯 | 1 | 羅富全 | 33 | 4 | |
10 | 糖黐豆 | 124 | 史卓豐 | 4 | 方嘉柏 | 31 | 8 | David |
11 | 好運齊來 | 119 | 潘明輝(-3) | 3 | 沈集成 | 26 | 5 | |
12 | 駿驫 | 113 | 利敬國 | 7 | 何良 | 18 | 6 | leongsing123 |
| | | | | | | | |
第 2 場 - 蟠龍讓賽 2019年3月20日,星期三, 跑馬地, 19:45 草地, "C" 賽道, 1200米, 好地獎金: $920,000, 評分:60-40, 第四班 |
| | | | | | | | |
馬匹編號 | 馬名 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 練馬師 | 評分 | 馬齡 | 馬主 |
1 | 龍騰摘星 | 133 | 田泰安 | 12 | 苗禮德 | 60 | 5 | 慧星劍 |
2 | 極速前進 | 132 | 梁家俊 | 2 | 容天鵬 | 59 | 5 | |
3 | 南莊瑞寶 | 127 | 巫顯東(-5) | 6 | 呂健威 | 54 | 4 | dennis2299 |
4 | 光芒再現 | 125 | 蘇狄雄(-2) | 5 | 賀賢 | 52 | 7 | |
5 | 皇仁傳奇 | 125 | 何澤堯(-2) | 11 | 徐雨石 | 52 | 3 | |
6 | 濃有 | 125 | 貝力斯 | 8 | 文家良 | 52 | 3 | |
7 | 葵涌精英 | 125 | 蔡明紹 | 4 | 高伯新 | 52 | 3 | |
8 | 神州俊馬 | 124 | 潘頓 | 3 | 蘇保羅 | 51 | 5 | Another Story(timothyhin) |
9 | 天地人 | 120 | 潘明輝(-3) | 7 | 何良 | 47 | 3 | 飛神 |
10 | 君悅灣 | 117 | 黃皓楠(-3) | 9 | 鄭俊偉 | 44 | 8 | |
11 | 爪皇轟天 | 118 | 李寶利 | 1 | 霍利時 | 43 | 5 | David |
12 | 皇家魅力 | 116 | 蘇兆輝 | 10 | 蘇偉賢 | 43 | 5 | |
| | | | | | | | |
第 3 場 - 跑馬地銀瓶(讓賽) 2019年3月20日,星期三, 跑馬地, 20:15 草地, "C" 賽道, 1800米, 好地獎金: $2,625,000, 評分:110-85, 第一班 |
| | | | | | | | |
馬匹編號 | 馬名 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 練馬師 | 評分 | 馬齡 | 馬主 |
1 | 龍船鼓響 | 133 | 潘明輝(-3) | 6 | 姚本輝 | 108 | 7 | mp |
2 | 翠龍 | 131 | 潘頓 | 1 | 蔡約翰 | 106 | 5 | Amazing Fantasia(kewell) |
3 | 佳騰駒 | 125 | 貝力斯 | 8 | 羅富全 | 100 | 5 | Archer(Man) |
4 | 勁哥兒 | 123 | 田泰安 | 2 | 告東尼 | 98 | 6 | Optimiste(李澤楷) |
5 | 綫路光輝 | 119 | 巫顯東(-5) | 4 | 告東尼 | 94 | 5 | willandgrace |
6 | 勝利仔 | 119 | 何澤堯(-2) | 5 | 賀賢 | 94 | 7 | |
7 | 都靈紅星 | 116 | 蘇兆輝 | 3 | 羅富全 | 91 | 5 | |
8 | 快益善 | 113 | 利敬國 | 7 | 沈集成 | 86 | 4 | tin7tin7 |
| | | | | | | | |
第 4 場 - 箕璉坊讓賽 2019年3月20日,星期三, 跑馬地, 20:45 草地, "C" 賽道, 1650米, 好地獎金: $920,000, 評分:60-40, 第四班 |
| | | | | | | | |
馬匹編號 | 馬名 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 練馬師 | 評分 | 馬齡 | 馬主 |
1 | 爪皇烈焰 | 132 | 郭能 | 2 | 霍利時 | 58 | 7 | |
2 | 加州明雋 | 131 | 田泰安 | 10 | 告東尼 | 57 | 4 | |
3 | 紫電明珠 | 131 | 潘明輝(-3) | 3 | 呂健威 | 57 | 8 | |
4 | 活力勇士 | 130 | 潘頓 | 8 | 約翰摩亞 | 56 | 5 | 旅遊領隊 |
5 | 軒轅齊飛 | 128 | 巫顯東(-5) | 1 | 葉楚航 | 54 | 6 | |
6 | 無敵威龍 | 128 | 蔡明紹 | 7 | 蘇保羅 | 54 | 4 | |
7 | 榮冠大道 | 126 | 李寶利 | 6 | 葉楚航 | 52 | 6 | 楊駿 |
8 | 精彩飛動 | 125 | 何澤堯(-2) | 9 | 方嘉柏 | 51 | 5 | |
9 | 潮州小子 | 124 | 蘇兆輝 | 5 | 容天鵬 | 50 | 7 | |
10 | 善傳千里 | 122 | 梁家俊 | 11 | 文家良 | 48 | 5 | |
11 | 駿協精英 | 120 | 沈拿 | 12 | 何良 | 46 | 6 | |
12 | 盛勢 | 118 | 蘇狄雄(-2) | 4 | 葉楚航 | 44 | 6 | |
| | | | | | | | |
第 5 場 - 蟠龍讓賽 2019年3月20日,星期三, 跑馬地, 21:15 草地, "C" 賽道, 1200米, 好地獎金: $920,000, 評分:60-40, 第四班 |
| | | | | | | | |
馬匹編號 | 馬名 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 練馬師 | 評分 | 馬齡 | 馬主 |
1 | 陽明滿滿 | 133 | 史卓豐 | 8 | 蘇偉賢 | 60 | 4 | 布宜學 |
2 | 旅英公爵 | 130 | 郭能 | 5 | 霍利時 | 57 | 7 | |
3 | 幸運飛駒 | 130 | 潘明輝(-3) | 1 | 文家良 | 57 | 7 | |
4 | 皆旺財 | 125 | 田泰安 | 9 | 沈集成 | 52 | 3 | scorch85 |
5 | 喝采 | 125 | 蘇兆輝 | 2 | 丁冠豪 | 52 | 6 | live |
6 | 獎進 | 125 | 潘頓 | 4 | 方嘉柏 | 52 | 3 | 帶來吉利 |
7 | 王者奇兵 | 125 | 夏禮賢 | 3 | 姚本輝 | 52 | 3 | willandgrace |
8 | 勇勢 | 123 | 貝力斯 | 12 | 蔡約翰 | 50 | 4 | 紅魔鬼(費蘭度托利斯) |
9 | 大運舞台 | 120 | 巫顯東(-5) | 10 | 葉楚航 | 47 | 8 | |
10 | 怡昌飛駒 | 119 | 何澤堯(-2) | 11 | 賀賢 | 46 | 4 | |
11 | 歐洲巨星 | 118 | 梁家俊 | 6 | 鄭俊偉 | 45 | 6 | |
12 | 獵狐章者 | 114 | 黃皓楠(-3) | 7 | 呂健威 | 41 | 4 | |
| | | | | | | | |
第 6 場 - 愛爾蘭錦標(讓賽) 2019年3月20日,星期三, 跑馬地, 21:45 草地, "C" 賽道, 1000米, 好地獎金: $1,380,000, 評分:80-60, 第三班 |
| | | | | | | | |
馬匹編號 | 馬名 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 練馬師 | 評分 | 馬齡 | 馬主 |
1 | 皇仁先鋒 | 133 | 何澤堯(-2) | 4 | 徐雨石 | 79 | 5 | |
2 | 上海大師 | 132 | 黃皓楠(-3) | 5 | 呂健威 | 78 | 5 | |
3 | 鑽得勁 | 131 | 梁家俊 | 7 | 姚本輝 | 77 | 5 |
|
4 | 加州銀晉 | 130 | 潘明輝(-3) | 6 | 告東尼 | 76 | 4 | |
5 | 夢幻仙子 | 127 | 沈拿 | 2 | 蘇偉賢 | 73 | 6 | |
6 | 西夏之王 | 124 | 郭能 | 11 | 霍利時 | 70 | 3 | |
7 | 美夢成真 | 124 | 貝力斯 | 8 | 容天鵬 | 70 | 4 | |
8 | 電子群英 | 124 | 李寶利 | 1 | 文家良 | 70 | 7 | |
9 | 金匯昇 | 124 | 潘頓 | 9 | 蔡約翰 | 70 | 3 | 小武士 |
10 | 飛虎英雄 | 118 | 蘇狄雄(-2) | 3 | 高伯新 | 64 | 4 | |
11 | 龍城勝將 | 117 | 田泰安 | 10 | 苗禮德 | 63 | 3 | |
| | | | | | | | |
第 7 場 - 荷塘讓賽 2019年3月20日,星期三, 跑馬地, 22:15 草地, "C" 賽道, 1200米, 好地至快地獎金: $1,380,000, 評分:80-60, 第三班 |
| | | | | | | | |
馬匹編號 | 馬名 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 練馬師 | 評分 | 馬齡 | 馬主 |
1 | 話得事 | 133 | 潘頓 | 6 | 蔡約翰 | 80 | 6 | |
2 | 電訊驫馬 | 133 | 巫顯東(-5) | 4 | 丁冠豪 | 80 | 4 | |
3 | 財高八斗 | 132 | 李寶利 | 10 | 姚本輝 | 79 | 5 | |
4 | 劍追風 | 129 | 夏禮賢 | 3 | 高伯新 | 76 | 5 | kitchai1228 |
5 | 月追越風 | 124 | 沈拿 | 9 | 蘇偉賢 | 71 | 5 | |
6 | 最驫 | 123 | 郭能 | 5 | 沈集成 | 70 | 6 | |
7 | 禾道駒 | 122 | 田泰安 | 1 | 告東尼 | 69 | 4 | 希望之園(飛神) |
8 | 三圓䮭路 | 119 | 利敬國 | 12 | 葉楚航 | 66 | 5 | |
9 | 安喜 | 119 | 蘇兆輝 | 11 | 約翰摩亞 | 66 | 6 | 螢火蟲 |
10 | 快樂歡騰 | 119 | 史卓豐 | 8 | 呂健威 | 66 | 5 | |
11 | 遨遊神駒 | 119 | 何澤堯(-2) | 2 | 羅富全 | 66 | 4 | 魚仔餅 |
12 | 正本雄心 | 118 | 蔡明紹 | 7 | 霍利時 | 65 | 5 | |
| | | | | | | | |
第 8 場 - 冬青讓賽 2019年3月20日,星期三, 跑馬地, 22:50 草地, "C" 賽道, 1650米, 好地獎金: $1,380,000, 評分:80-60, 第三班 |
| | | | | | | | |
馬匹編號 | 馬名 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 練馬師 | 評分 | 馬齡 | 馬主 |
1 | 協勝神駒 | 133 | 郭能 | 12 | 高伯新 | 80 | 4 | 007 |
2 | 歡喜心 | 129 | 潘頓 | 11 | 蔡約翰 | 76 | 5 | 光仔 |
3 | 盛大光輝 | 127 | 巫顯東(-5) | 5 | 何良 | 74 | 4 | |
4 | 大眾精英 | 126 | 田泰安 | 4 | 羅富全 | 73 | 6 | |
5 | 佳知武仕 | 125 | 沈拿 | 8 | 告東尼 | 72 | 5 | 費蘭度托利斯 |
6 | 星運判官 | 121 | 貝力斯 | 3 | 方嘉柏 | 68 | 6 | |
7 | 韻妙星 | 120 | 史卓豐 | 10 | 霍利時 | 67 | 5 | |
8 | 龍船 | 119 | 李寶利 | 7 | 丁冠豪 | 66 | 6 | 畢菲特 |
9 | 興爾 | 118 | 蘇兆輝 | 6 | 蘇保羅 | 65 | 5 | nathanxhim |
10 | 福愛寶 | 118 | 潘明輝(-3) | 1 | 賀賢 | 65 | 8 | |
11 | 湛江最醒 | 116 | 何澤堯(-2) | 9 | 蘇偉賢 | 63 | 4 | |
12 | 可愛寶 | 114 | 蘇狄雄(-2) | 2 | 葉楚航 | 61 | 7 | |
[