標題:
澳洲一級賽 古摩亞經典大賽 玫瑰崗 3歲或以上 1500米
[打印本頁]
作者:
asiadragon
時間:
22/3/2019 11:15 PM
標題:
澳洲一級賽 古摩亞經典大賽 玫瑰崗 3歲或以上 1500米
Of $600,000.1st $344,000, 2nd $114,000, 3rd $58,000, 4th $28,000, 5th $14,000, 6th $6,000, 7th $6,000, 8th $6,000, 9th $6,000, 10th $6,000, Equine Welfare Fund $6,000, Jockey Welfare Fund $6,000. GROUP 1
Quality, Minimum Weight 50kg, Three-Years-Old and Upwards, Fillies and Mares, Apprentices cannot claim.
Track Name: Main Track Type: Turf Track Condition: Heavy 9 Time: 1:31.97 Last 600m: 0:36.40 Timing Method: Electronic
Official Comments: Track upgraded to (Heavy 9) after Race 6.
Color Finish No. Horse Trainer Jockey Margin Bar. Weight Penalty Starting Price
1 2 DIXIE BLOSSOMS Ron Quinton Christian Reith 2 56.5kg $21
2 15 EL DORADO DREAMING Kris Lees Brenton Avdulla 2.5L 17 53.5kg $21
3 13 PRINCESS POSH Kris Lees Kerrin McEvoy 3.8L 19 55kg $41
4 22e MIZZY Anthony Cummings Corey Brown 3.9L 9 50kg (cd 51kg) $18
5 10 ALOISIA (NZ) Ciaron Maher & David Eustace Jay Ford 4.2L 20 55kg $31
6 5 OREGON’S DAY Mick Price Michael Walker 5.3L 3 56kg $16
7 8 NOIRE Chris Waller Damian Lane 5.8L 12 55.5kg $26
8 12 INVINCIBLE GEM Kris Lees Jason Collett 6.2L 15 55kg $20
9 14 SAVATIANO James Cummings Adam Hyeronimus 7.5L 16 54kg $17
10 19 MANICURE James Cummings Robbie Dolan (a) 8L 18 52kg $16
11 9 WHITE MOSS Jason Coyle Ms Kathy O'Hara 8.3L 5 55.5kg $51
12 17 JAMAICAN RAIN Richard Laming Glen Boss 8.6L 14 52.5kg $5EF
13 3 SAVVY COUP (NZ) Chris Waller Opie Bosson 8.9L 4 56.5kg $101
14 11 I AM SERIOUS Chris Waller James McDonald 9.3L 13 55kg $5EF
15 4 ECKSTEIN Kurt Goldman Sam Clipperton 9.8L 10 56kg $51
16 21e MANDYLION Gwenda Markwell Andrew Adkins 10L 1 51kg $51
17 18 BELLA MARTINI Michael, Wayne & John Hawkes Jye McNeil 19.6L 8 52kg $51
18 20 MOSS TRIP Peter & Paul Snowden Tommy Berry 20.4L 7 51.5kg (cd 52.5kg) $11
19 6 ALASSIO Gai Waterhouse & Adrian Bott Tim Clark 22L 6 55.5kg $17
20 16 FIESTA Chris Waller Glyn Schofield 32.9L 11 52.5kg (cd 53kg) $12
24e POHUTUKAWA James Cummings 0
23e QAFILA David & B Hayes & T Dabernig Jye McNeil 0
7 COOL PASSION Tony McEvoy Adam Hyeronimus 0
1 DAYSEE DOOM Ron Quinton Andrew Adkins 0
歡迎光臨 賽馬世界 (http://racingworld.no-ip.org/)
Powered by Discuz! 5.0.0