標題:
澳洲二級賽 - 藍寶石錦標 蘭域 三歲以上雌馬 1200米
[打印本頁]
作者:
asiadragon
時間:
11/4/2019 10:32 PM
標題:
澳洲二級賽 - 藍寶石錦標 蘭域 三歲以上雌馬 1200米
Of $300,000.1st $170,700, 2nd $56,400, 3rd $27,450, 4th $13,350, 5th $7,350, 6th $3,750, 7th $3,750, 8th $3,750, 9th $3,750, 10th $3,750, Equine Welfare Fund $3,000, Jockey Welfare Fund $3,000. GROUP 2
Set Weights plus Penalties, Three-Years-Old and Upwards, Fillies and Mares, Apprentices cannot claim.
Track Name: Randwick Track Type: Turf
Field Limit: 16 + 4 EM
No Last 10 Horse Trainer Jockey Barrier Weight Probable Weight Penalty Hcp Rating
1 5x1412871x INVINCIBELLA Chris Waller Hugh Bowman 2 57kg 109
2 0x3590x610 WHITE MOSS Jason Coyle Ms Kathy O'Hara 6 56kg 105
3 33x2413x36 I AM EXCITED David Pfieffer Blake Shinn 5 56kg 104
4 9x484547x8 QUILISTA Peter & Paul Snowden Damian Lane 16 56kg 101
5 61x347x522 SPRIGHT Garry Frazer Jason Collett 3 55.5kg 107
6 1311x110x1 WINTER BRIDE Toby Edmonds Tommy Berry 1 55.5kg 107
7 3x1148x691 SIREN’S FURY Jason Coyle Tim Clark 13 55.5kg 102
8 x01800x140 EGYPTIAN SYMBOL Bjorn Baker Kerrin McEvoy 8 55kg 107
9 37x1209573 ELLICAZOOM David & B Hayes & T Dabernig Craig Williams 18 55kg 102
10 5x31106x32 RESIN James Cummings James McDonald 7 55kg 100
11 x12273x329 SAVATIANO James Cummings Glyn Schofield 12 54kg 101
12 x423x12230 MANICURE James Cummings Sam Clipperton 9 54kg 98
13 0x5311723x ZUMBELINA Chris Waller Corey Brown 10 54kg 96
14 1133x3124x IRITHEA Bjorn Baker Joshua Parr 19 54kg 54.5kg 95
15 32x181x638 TELEPLAY Mick Price Michael Dee 14 54kg 95
16 5x59112553 STAR REFLECTION Kris Lees Brenton Avdulla 11 54kg 90
17e 331320x604 MANDYLION Gwenda Markwell 15 54kg 89
18e 2x3570x236 MISS QUE Kris Lees 17 54kg 81
19e 4758x43103 RED CHANDELIER Anthony Cummings Christian Reith 4 54kg 64
作者:
asiadragon
時間:
18/4/2019 07:39 PM
WHITE MOSS 1st
IRITHEA 2nd
WINTER BRIDE 3rd
歡迎光臨 賽馬世界 (http://racingworld.no-ip.org/)
Powered by Discuz! 5.0.0