第 1 場 - 白鷺讓賽 2019年4月22日,星期一, 沙田, 13:00 全天候跑道, 1650米, 好地獎金: $920,000, 評分:60-40, 第四班 |
| | | | | | | | |
馬匹編號 | 馬名 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 練馬師 | 評分 | 馬齡 | 馬主 |
1 | 八太子 | 133 | 潘頓 | 8 | 沈集成 | 60 | 5 | |
2 | 佳運來 | 133 | 史卓豐 | 7 | 徐雨石 | 60 | 7 | 冼馬田 |
3 | 愛心寶貝 | 131 | 黃皓楠(-3) | 3 | 呂健威 | 58 | 5 | |
4 | 架勢 | 129 | 莫雷拉 | 11 | 蔡約翰 | 56 | 5 | Fastnet |
5 | 放馬過來 | 128 | 蘇狄雄(-2) | 13 | 葉楚航 | 55 | 6 | 小野伸二 |
6 | 喜盈運 | 126 | 巫顯東(-3) | 6 | 何良 | 53 | 6 | |
7 | 上浦福滿 | 125 | 田泰安 | 9 | 霍利時 | 52 | 5 | 小野伸二 |
8 | 活力得勝 | 125 | 梁家俊 | 5 | 蘇保羅 | 52 | 3 | |
9 | 得意 | 122 | 李寶利 | 10 | 葉楚航 | 49 | 3 | |
10 | 精彩飛動 | 130 | 潘明輝(-3) | 4 | 方嘉柏 | 57 | 5 | timothyhin |
11 | 威武風采 | 119 | 楊明綸(-2) | 2 | 鄭俊偉 | 46 | 4 | |
12 | 威水武士 | 119 | 何澤堯 | 1 | 約翰摩亞 | 46 | 3 | 阿仙奴 |
13 | 順其自然 | 120 | 貝力斯 | 12 | 丁冠豪 | 47 | 6 | |
14 | 小島怡情 | 118 | 陳嘉熙(-10) | 14 | 文家良 | 45 | 7 | |
| | | | | | | | |
第 2 場 - 紅鶴讓賽 2019年4月22日,星期一, 沙田, 13:30 草地, "C+3" 賽道, 1400米, 好地獎金: $690,000, 評分:40-0, 第五班 |
| | | | | | | | |
馬匹編號 | 馬名 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 練馬師 | 評分 | 馬齡 | 馬主 |
1 | 西域猴王 | 133 | 史卓豐 | 14 | 約翰摩亞 | 40 | 5 | lawhoiyin9 |
2 | 領闖者 | 133 | 潘頓 | 5 | 方嘉柏 | 40 | 5 | 大關刀 |
3 | 旋風腿 | 133 | 莫雷拉 | 1 | 蔡約翰 | 40 | 5 | |
4 | 大龍騰 | 131 | 楊明綸(-2) | 4 | 容天鵬 | 38 | 7 | |
5 | 區域快車 | 127 | 夏禮賢 | 10 | 姚本輝 | 34 | 4 | David |
6 | 越跑越好 | 127 | 郭能 | 3 | 蘇保羅 | 34 | 7 | |
7 | 皇帝詔令 | 124 | 梁家俊 | 11 | 苗禮德 | 31 | 5 | |
8 | 神乎其技 | 123 | 李寶利 | 13 | 霍利時 | 30 | 5 | |
9 | 漸信名駒 | 122 | 陳嘉熙(-10) | 9 | 葉楚航 | 29 | 7 | p238hornet |
10 | 心思熟慮 | 119 | 利敬國 | 2 | 高伯新 | 26 | 6 | |
11 | 非同凡響 | 118 | 田泰安 | 6 | 羅富全 | 25 | 4 | |
12 | 鑲黃旗 | 115 | 何澤堯 | 7 | 文家良 | 22 | 5 | |
13 | 和諧繁榮 | 113 | 黃皓楠(-3) | 12 | 蘇偉賢 | 16 | 4 | |
14 | 大天龍 | 113 | 巫顯東(-3) | 8 | 何良 | 10 | 7 | am20462046 |
| | | | | | | | |
第 3 場 - 紅隼讓賽 2019年4月22日,星期一, 沙田, 14:00 草地, "C+3" 賽道, 1400米, 好地獎金: $920,000, 評分:60-40, 第四班 |
| | | | | | | | |
馬匹編號 | 馬名 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 練馬師 | 評分 | 馬齡 | 馬主 |
1 | 健快聯盟 | 133 | 潘頓 | 7 | 蘇保羅 | 59 | 4 | 小武士 |
2 | 睡眠大學 | 133 | 田泰安 | 3 | 霍利時 | 59 | 6 | Ange |
3 | 歡樂小子 | 133 | 何澤堯 | 4 | 文家良 | 59 | 8 | live |
4 | 深愛 | 132 | 莫雷拉 | 6 | 葉楚航 | 58 | 5 | 智弱網民 |
5 | 二郎 | 126 | 史卓豐 | 5 | 約翰摩亞 | 52 | 3 | 金碧明珠 |
6 | 果然友 | 126 | 蔡明紹 | 12 | 方嘉柏 | 52 | 3 | |
7 | 南莊瑞寶 | 126 | 楊明綸(-2) | 8 | 呂健威 | 52 | 4 | dennis2299 |
8 | 喝采 | 125 | 貝力斯 | 9 | 丁冠豪 | 51 | 6 | live |
9 | 東龍陣 | 124 | 李寶利 | 13 | 容天鵬 | 50 | 3 | |
10 | 盈華盛甲 | 123 | 潘明輝(-3) | 2 | 賀賢 | 49 | 5 | |
11 | 安定繁盛 | 122 | 陳嘉熙(-10) | 14 | 羅富全 | 48 | 3 | asiadragon |
12 | 小福將 | 121 | 利敬國 | 1 | 沈集成 | 47 | 3 | scorch85 |
13 | 勁嘉輝 | 119 | 巫顯東(-3) | 10 | 徐雨石 | 45 | 8 | |
14 | 君悅灣 | 117 | 黃皓楠(-3) | 11 | 鄭俊偉 | 43 | 8 | |
| | | | | | | | |
第 4 場 - 翠鳥讓賽 2019年4月22日,星期一, 沙田, 14:30 全天候跑道, 1200米, 好地獎金: $920,000, 評分:60-40, 第四班 |
| | | | | | | | |
馬匹編號 | 馬名 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 練馬師 | 評分 | 馬齡 | 馬主 |
1 | 精英寶貝 | 131 | 潘明輝(-3) | 8 | 丁冠豪 | 60 | 4 | |
2 | 星叻 | 131 | 田泰安 | 11 | 羅富全 | 60 | 3 | Sweety |
3 | 天賦威力 | 129 | 蘇狄雄(-2) | 10 | 賀賢 | 58 | 4 | |
4 | 愛飛一號 | 128 | 黃皓楠(-3) | 1 | 徐雨石 | 57 | 5 | 烏托邦(industrialist) |
5 | 猴王駒 | 128 | 何澤堯 | 12 | 約翰摩亞 | 57 | 5 | sw |
6 | 怪獸都市 | 128 | 巫顯東(-3) | 5 | 何良 | 57 | 5 | monchai |
7 | 頌友 | 124 | 陳嘉熙(-10) | 2 | 霍利時 | 53 | 9 | |
8 | 勁得手 | 122 | 楊明綸(-2) | 7 | 容天鵬 | 51 | 3 | ayaya9992003 |
9 | 打鐵趁熱 | 122 | 潘頓 | 3 | 葉楚航 | 51 | 3 | 大關刀 |
10 | 八心之友 | 121 | 莫雷拉 | 9 | 蔡約翰 | 50 | 5 | |
11 | 霽月高風 | 119 | 吳嘉晉(-3) | 4 | 蘇偉賢 | 48 | 5 | |
12 | 自由旺 | 118 | 蔡明紹 | 6 | 方嘉柏 | 47 | 5 | DrEAm |
| | | | | | | | |
第 5 場 - 獅子會盃(讓賽) 2019年4月22日,星期一, 沙田, 15:00 草地, "C+3" 賽道, 1000米, 好地獎金: $1,380,000, 評分:80-60, 第三班 |
| | | | | | | | |
馬匹編號 | 馬名 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 練馬師 | 評分 | 馬齡 | 馬主 |
1 | 大當家 | 133 | 夏禮賢 | 7 | 蘇偉賢 | 80 | 4 | |
2 | 亮先生 | 132 | 陳嘉熙(-10) | 11 | 賀賢 | 79 | 5 | |
3 | 追風追月 | 129 | 貝力斯 | 1 | 蘇偉賢 | 76 | 6 | 紅孩兒 |
4 | 新力寶 | 128 | 史卓豐 | 3 | 約翰摩亞 | 75 | 4 | Sweety |
5 | 夢幻人生 | 126 | 潘頓 | 14 | 文家良 | 73 | 3 | 帶來吉利 |
6 | 分到笑 | 124 | 蘇狄雄(-2) | 8 | 賀賢 | 71 | 3 | abcde |
7 | 鎮山寶 | 124 | 李寶利 | 12 | 丁冠豪 | 71 | 4 | |
8 | 博愛友威 | 121 | 巫顯東(-3) | 4 | 葉楚航 | 73 | 3 | |
9 | 遨遊戰士 | 119 | 田泰安 | 13 | 姚本輝 | 66 | 3 | Around the World(木奇異) |
10 | 金剛 | 118 | 利敬國 | 6 | 苗禮德 | 65 | 4 | |
11 | 快樂歡騰 | 118 | 梁家俊 | 10 | 呂健威 | 65 | 5 | |
12 | 紫雲星 | 117 | 黃皓楠(-3) | 2 | 徐雨石 | 64 | 6 | |
13 | 加州更好 | 116 | 莫雷拉 | 5 | 告東尼 | 63 | 4 | Running |
14 | 遨遊神駒 | 115 | 蔡明紹 | 9 | 羅富全 | 62 | 4 | 魚仔餅 |
第 6 場 - 山雀讓賽 2019年4月22日,星期一, 沙田, 15:35 草地, "C+3" 賽道, 1800米, 好地獎金: $920,000, 評分:60-40, 第四班 |
| | | | | | | | |
馬匹編號 | 馬名 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 練馬師 | 評分 | 馬齡 | 馬主 |
1 | 錶之皇者 | 133 | 蘇狄雄(-2) | 14 | 蘇保羅 | 60 | 4 | kurofune |
2 | 可愛寶 | 132 | 潘明輝(-3) | 12 | 葉楚航 | 59 | 7 | 楊駿 |
3 | 型酒杯 | 132 | 陳嘉熙(-10) | 3 | 方嘉柏 | 59 | 6 | |
4 | 鵲橋飛渡 | 131 | 蔡明紹 | 2 | 高伯新 | 58 | 5 | 新水星 |
5 | 王者再現 | 131 | 利敬國 | 1 | 姚本輝 | 58 | 6 | |
6 | 力王 | 131 | 郭能 | 13 | 霍利時 | 58 | 6 | showgood |
7 | 一舖成名 | 129 | 潘頓 | 4 | 羅富全 | 56 | 4 | 魚仔餅 |
8 | 文武傳奇 | 128 | 田泰安 | 6 | 沈集成 | 55 | 4 | sw |
9 | 叫關盈富 | 125 | 巫顯東(-3) | 10 | 文家良 | 52 | 4 | |
10 | 電路三號 | 123 | 李寶利 | 7 | 告東尼 | 50 | 4 | 雄心威龍 |
11 | 福多寶 | 121 | 何澤堯 | 9 | 賀賢 | 48 | 4 | 飛神 |
12 | 鴻圖機會 | 120 | 楊明綸(-2) | 11 | 容天鵬 | 47 | 5 | 螢火蟲 |
13 | 乘勝追擊 | 118 | 莫雷拉 | 8 | 蘇偉賢 | 45 | 6 | |
14 | 七寶 | 118 | 貝力斯 | 5 | 約翰摩亞 | 45 | 3 | Amazing Fantasia(光仔) |
| | | | | | | | |
第 7 場 - 孔雀讓賽 2019年4月22日,星期一, 沙田, 16:05 全天候跑道, 1200米, 好地獎金: $1,950,000, 評分:105-80, 第二班 |
| | | | | | | | |
馬匹編號 | 馬名 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 練馬師 | 評分 | 馬齡 | 馬主 |
1 | 激賞 | 133 | 莫雷拉 | 5 | 蔡約翰 | 105 | 4 | 布宜學 |
2 | 真好彩 | 130 | 黃皓楠(-3) | 9 | 呂健威 | 102 | 6 | |
3 | 順勢寶 | 123 | 史卓豐 | 7 | 賀賢 | 95 | 6 | |
4 | 豹子頭 | 121 | 潘頓 | 1 | 徐雨石 | 93 | 4 | Amazing Fantasia(asiadragon) |
5 | 平天凡 | 117 | 潘明輝(-3) | 4 | 姚本輝 | 89 | 4 | hkcmlawrence |
6 | 仁者荃心 | 116 | 李寶利 | 12 | 文家良 | 88 | 5 | |
7 | 好吉利 | 115 | 何澤堯 | 6 | 約翰摩亞 | 87 | 5 | Optimiste(balljai923) |
8 | 動力爆發 | 115 | 陳嘉熙(-10) | 8 | 何良 | 87 | 4 | pakkilo |
9 | 開心神駒 | 113 | 利敬國 | 3 | 苗禮德 | 84 | 7 | |
10 | 育馬妙星 | 113 | 楊明綸(-2) | 2 | 霍利時 | 83 | 6 | |
11 | 大運當頭 | 113 | 蔡明紹 | 10 | 告東尼 | 82 | 4 | kaosen |
12 | 紅星 | 113 | 巫顯東(-3) | 11 | 葉楚航 | 82 | 6 | |
| | | | | | | | |
第 8 場 - 琵鷺讓賽 2019年4月22日,星期一, 沙田, 16:35 全天候跑道, 1650米, 好地獎金: $1,380,000, 評分:85-60, 第三班 |
| | | | | | | | |
馬匹編號 | 馬名 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 練馬師 | 評分 | 馬齡 | 馬主 |
1 | 威進駒 | 133 | 何澤堯 | 11 | 呂健威 | 84 | 5 | BlackJack21 |
2 | 人民武士 | 132 | 貝力斯 | 6 | 約翰摩亞 | 83 | 6 | |
3 | 皇者勝利 | 129 | 潘頓 | 4 | 方嘉柏 | 80 | 6 | 光仔 |
4 | 恆駿寶駒 | 127 | 梁家俊 | 5 | 蘇偉賢 | 78 | 7 | |
5 | 滿冠熊 | 126 | 郭能 | 9 | 霍利時 | 77 | 4 | |
6 | 盛大光輝 | 123 | 黃皓楠(-3) | 8 | 何良 | 74 | 4 | |
7 | 電玩皇者 | 121 | 陳嘉熙(-10) | 10 | 羅富全 | 72 | 4 | kurofune |
8 | 喜歡笑 | 120 | 李寶利 | 2 | 苗禮德 | 71 | 5 | iamjack |
9 | 平海飛星 | 120 | 莫雷拉 | 13 | 蔡約翰 | 71 | 4 | Amazing Fantasia(kewell) |
10 | 威利熱流 | 119 | 利敬國 | 1 | 蘇保羅 | 70 | 7 | |
11 | 幸運時代 | 117 | 潘明輝(-3) | 12 | 賀賢 | 68 | 6 | |
12 | 雷公鑿 | 116 | 巫顯東(-3) | 3 | 徐雨石 | 67 | 6 | |
13 | 正時機 | 115 | 蘇狄雄(-2) | 14 | 鄭俊偉 | 66 | 4 | |
14 | 悅裕 | 114 | 田泰安 | 7 | 告東尼 | 65 | 4 | Another Story(timothyhin) |
| | | | | | | | |
第 9 場 - 天鵝讓賽 2019年4月22日,星期一, 沙田, 17:10 全天候跑道, 1200米, 好地獎金: $1,380,000, 評分:80-60, 第三班 |
| | | | | | | | |
馬匹編號 | 馬名 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 練馬師 | 評分 | 馬齡 | 馬主 |
1 | 鞍歌 | 132 | 潘明輝(-3) | 8 | 姚本輝 | 79 | 5 | |
2 | 好好利高 | 128 | 郭能 | 2 | 徐雨石 | 75 | 3 | David |
3 | 軍力勁 | 127 | 史卓豐 | 12 | 約翰摩亞 | 74 | 4 | 德記 |
4 | 快樂旅遊 | 125 | 貝力斯 | 11 | 沈集成 | 72 | 4 | timothyhin |
5 | 添好運 | 125 | 利敬國 | 3 | 蘇偉賢 | 72 | 7 | bmlbml |
6 | 香江穩勝 | 124 | 黃皓楠(-3) | 6 | 鄭俊偉 | 71 | 7 | lonesometravel |
7 | 精算八方 | 123 | 莫雷拉 | 7 | 蔡約翰 | 70 | 5 | 李澤楷 |
8 | 萬事叻 | 122 | 田泰安 | 4 | 告東尼 | 69 | 4 | Love Union(1752) |
9 | 冰糖葫蘆 | 122 | 何澤堯 | 10 | 賀賢 | 69 | 5 | poiuy |
10 | 安迅 | 120 | 潘頓 | 5 | 方嘉柏 | 72 | 3 | |
11 | 地大大 | 120 | 陳嘉熙(-10) | 1 | 羅富全 | 67 | 4 | tin7tin7 |
12 | 龍城猛將 | 116 | 蔡明紹 | 9 | 苗禮德 | 63 | 5 | p238hornet |
| | | | | | | | |
第 10 場 - 燕鷗讓賽 2019年4月22日,星期一, 沙田, 17:45 草地, "C+3" 賽道, 1400米, 好地獎金: $1,380,000, 評分:80-60, 第三班 |
| | | | | | | | |
馬匹編號 | 馬名 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 練馬師 | 評分 | 馬齡 | 馬主 |
1 | 將才 | 133 | 潘明輝(-3) | 4 | 告東尼 | 78 | 7 | |
2 | 追風者 | 133 | 夏禮賢 | 11 | 丁冠豪 | 78 | 4 | |
3 | 良才 | 128 | 巫顯東(-3) | 3 | 文家良 | 73 | 5 | |
4 | 最合拍 | 127 | 潘頓 | 14 | 沈集成 | 72 | 3 | 列高力 |
5 | 好計 | 126 | 郭能 | 2 | 方嘉柏 | 71 | 4 | 1752 |
6 | 童話 | 125 | 陳嘉熙(-10) | 5 | 徐雨石 | 70 | 5 | |
7 | 英之星 | 125 | 李寶利 | 13 | 姚本輝 | 70 | 3 | 楊駿 |
8 | 英明勇將 | 125 | 梁家俊 | 10 | 呂健威 | 70 | 7 | Love Union(live) |
9 | 錶之銳 | 124 | 史卓豐 | 1 | 約翰摩亞 | 69 | 4 | 新水星 |
10 | 好腳頭 | 117 | 黃皓楠(-3) | 12 | 羅富全 | 62 | 8 | |
11 | 真妙星 | 121 | 利敬國 | 6 | 高伯新 | 66 | 4 | 魚仔餅 |
12 | 一見傾心 | 119 | 楊明綸(-2) | 8 | 蘇保羅 | 64 | 4 | |
13 | 美妙星 | 116 | 田泰安 | 7 | 霍利時 | 61 | 5 | showgood |
14 | 嫡愛摯寶 | 116 | 莫雷拉 | 9 | 蔡約翰 | 61 | 3 | tinsley113 |