標題:
日本三級賽 -- 鳴尾記念(阪神.草.右.3歲上.2000m)
[打印本頁]
作者:
asiadragon
時間:
31/5/2019 10:16 PM
標題:
日本三級賽 -- 鳴尾記念(阪神.草.右.3歲上.2000m)
[iframe]https://race.netkeiba.com/?pid=race_old&id=c201909030111[/iframe]
作者:
asiadragon
時間:
31/5/2019 10:45 PM
排位:
1. Platinum Bullet(曼城茶座) H5 56.0 和田龍二 河內洋
2. Sunday Wizard(新宇宙) H7 56.0 藤岡康太 大久保龍志
3. Gibeon(大震撼) C4 56.0 福永祐一 藤原英昭
4. Tanino Frankel(范高爾) C4 56.0 武豐 角居勝彥
5. Noble Mars"探索火星"(森林寶穴) H6 56.0 高倉稜 宮本博
6. Stay Foolish"愚者眼界"(黃金旅程) C4 56.0 藤岡佑介 矢作芳人
7. Mer de Glace(統治地位) C4 56.0 連達文 清水久詞
8. Black Bago(緬甸皇城) H7 56.0 岩田康誠 齋藤誠
9. Black Spinel"玄晶石"(谷野美酒) H6 56.0 三浦皇成 音無秀孝
作者:
yuricylau
時間:
1/6/2019 03:29 PM
連勝文又贏
作者:
asiadragon
時間:
29/6/2019 11:03 PM
賽果:
7. Mer de Glace(統治地位) C4 56.0 連達文 清水久詞 2.7
9. Black Spinel"玄晶石"(谷野美酒) H6 56.0 三浦皇成 音無秀孝 13.7
6. Stay Foolish"愚者眼界"(黃金旅程) C4 56.0 藤岡佑介 矢作芳人 4.8
3. Gibeon(大震撼) C4 56.0 福永祐一 藤原英昭 3.6
5. Noble Mars"探索火星"(森林寶穴) H6 56.0 高倉稜 宮本博 18.5
8. Black Bago(緬甸皇城) H7 56.0 岩田康誠 齋藤誠 50.0
2. Sunday Wizard(新宇宙) H7 56.0 藤岡康太 大久保龍志 54.5
4. Tanino Frankel(范高爾) C4 56.0 武豐 角居勝彥 4.6
1. Platinum Bullet(曼城茶座) H5 56.0 和田龍二 河內洋 56.4
時間: 1:59.6
1勝2: 1 1/2 馬位
2勝3: Head
歡迎光臨 賽馬世界 (http://racingworld.no-ip.org/)
Powered by Discuz! 5.0.0