Board logo

標題: 日本三級賽 -- 葉森杯(東京.草.左.3歲上.1800m) [打印本頁]

作者: asiadragon    時間: 9/6/2019 12:02 PM     標題: 日本三級賽 -- 葉森杯(東京.草.左.3歲上.1800m)

[iframe]https://race.netkeiba.com/?pid=race_old&id=c201905030411[/iframe]
作者: asiadragon    時間: 9/6/2019 12:10 PM

排位:

1.     Shonan Bach"湘南巴赫"(黃金旅程) H8 56.0 吉田豐 上原博之
2.     Hakusan Rudolf(賞月) H6 56.0 大野拓彌 西園正都
3.     Stoneware(Birdstone) H7 56.0 中谷雄太 吉田直弘
4.     So Glittering(黃金旅程) H5 57.0 濱中俊 池江泰壽
5.     Up Quark(百家寶) H6 56.0 津村明秀 中川公成
6.     Salacia"大海之女"(大震撼) F4 54.0 丸山元氣 池添學       
7.     Prodigal Son"浪子回頭"(大震撼) H6 56.0 連達文 國枝榮       
8.     Mikki Swallow"覓奇燕子"(Tosen Homareboshi) H5 56.0 橫山典弘  菊澤隆德
9.     Leyenda(King Kamehameha) C4 56.0 李慕華 藤澤和雄
10.   Soul Stirring"觸動心弦"(范高爾) M5 55.0 武豐 藤澤和雄
11.   Karabiner(無敵先鋒) H5 56.0 武藤雅 藤岡健一
12.   Bless Journey"福澤滿途"(Battle Plan) H5 56.0 戶崎圭太 佐佐木晶三
13.   Un Autre(再來一個) H5 56.0 柴田大知 田中博康
14.   Danon Kingdom(黃金旅程) H5 56.0 三浦皇成 安田隆行
作者: asiadragon    時間: 29/6/2019 11:10 PM

賽果:

9.     Leyenda(King Kamehameha) C4 56.0 李慕華 藤澤和雄 8.6
6.     Salacia"大海之女"(大震撼) F4 54.0 丸山元氣 池添學 14.3        
4.     So Glittering(黃金旅程) H5 57.0 濱中俊 池江泰壽 3.8
1.     Shonan Bach"湘南巴赫"(黃金旅程) H8 56.0 吉田豐 上原博之 79.4
12.   Bless Journey"福澤滿途"(Battle Plan) H5 56.0 戶崎圭太 佐佐木晶三 21.4
7.     Prodigal Son"浪子回頭"(大震撼) H6 56.0 連達文 國枝榮 5.5      
13.   Un Autre(再來一個) H5 56.0 柴田大知 田中博康 11.8
3.     Stoneware(Birdstone) H7 56.0 中谷雄太 吉田直弘 117.6
11.   Karabiner(無敵先鋒) H5 56.0 武藤雅 藤岡健一 21.1
8.     Mikki Swallow"覓奇燕子"(Tosen Homareboshi) H5 56.0 橫山典弘  菊澤隆德 4.0
2.     Hakusan Rudolf(賞月) H6 56.0 大野拓彌 西園正都 56.8
14.   Danon Kingdom(黃金旅程) H5 56.0 三浦皇成 安田隆行 8.0
5.     Up Quark(百家寶) H6 56.0 津村明秀 中川公成 24.0

退出:
10.   Soul Stirring"觸動心弦"(范高爾) M5 55.0 武豐 藤澤和雄

時間:  1:49.1
1勝2:  3/4 馬位
2勝3:  1 馬位




歡迎光臨 賽馬世界 (http://racingworld.no-ip.org/) Powered by Discuz! 5.0.0