第 1 場 - 塘福讓賽 2019年6月12日,星期三, 沙田, 19:15 全天候跑道, 1650米, 濕慢地獎金: $920,000, 評分:60-40, 第四班 |
| | | | | | | | |
馬匹編號 | 馬名 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 練馬師 | 評分 | 馬齡 | 馬主 |
1 | 正時機 | 133 | 潘頓 | 2 | 鄭俊偉 | 60 | 4 | |
2 | 黑馬王子
(退出) | - | - | - | - | - | - | |
3 | 及時行樂 | 127 | 沈拿 | 6 | 徐雨石 | 54 | 5 | 小野伸二 |
4 | 開心兄弟 | 127 | 黃皓楠(-3) | 8 | 呂健威 | 54 | 4 | |
5 | 喜盈運 | 126 | 潘明輝(-3) | 4 | 何良 | 53 | 6 | |
6 | 架勢 | 125 | 莫雷拉 | 5 | 蔡約翰 | 52 | 5 | |
7 | 一舖成名 | 124 | 田泰安 | 7 | 羅富全 | 51 | 4 | 魚仔餅 |
8 | 榮冠大道 | 123 | 何澤堯 | 1 | 葉楚航 | 50 | 6 | 楊駿 |
9 | 喜多樂 | 118 | 史卓豐 | 3 | 沈集成 | 45 | 3 | scorch85 |
| | | | | | | | |
第 2 場 - 塘福讓賽 2019年6月12日,星期三, 沙田, 19:45 全天候跑道, 1650米, 濕慢地獎金: $920,000, 評分:60-40, 第四班 |
| | | | | | | | |
馬匹編號 | 馬名 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 練馬師 | 評分 | 馬齡 | 馬主 |
1 | 紅褲日 | 129 | 郭能 | 4 | 鄭俊偉 | 60 | 4 | |
2 | 好腳頭 | 129 | 田泰安 | 10 | 羅富全 | 60 | 8 | |
3 | 悅目星光 | 126 | 莫雷拉 | 6 | 徐雨石 | 57 | 6 | Troy of Marlboro(智弱網民) |
4 | 安賦 | 125 | 何澤堯 | 8 | 方嘉柏 | 56 | 5 | 1752 |
5 | 好運 | 123 | 潘頓 | 1 | 約翰摩亞 | 54 | 4 | dennis2299 |
6 | 長友之星 | 122 | 李寶利 | 7 | 何良 | 53 | 5 | asiadragon |
7 | 勁得手 | 121 | 楊明綸(-2) | 2 | 容天鵬 | 52 | 3 | ayaya9992003 |
8 | 放馬過來 | 120 | 蘇狄雄(-2) | 9 | 葉楚航 | 51 | 6 | |
9 | 金碧科 | 119 | 史卓豐 | 5 | 鄭俊偉 | 50 | 4 | hkcmlawrence |
10 | 龍城銳將 | 118 | 潘明輝(-3) | 3 | 苗禮德 | 49 | 3 | |
| | | | | | | | |
第 3 場 - 東灣讓賽 2019年6月12日,星期三, 沙田, 20:15 全天候跑道, 1800米, 濕慢地獎金: $690,000, 評分:40-0, 第五班 |
| | | | | | | | |
馬匹編號 | 馬名 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 練馬師 | 評分 | 馬齡 | 馬主 |
1 | 神馬飛揚 | 133 | 何澤堯 | 14 | 呂健威 | 40 | 6 | |
2 | 如沐春風 | 133 | 郭能 | 8 | 鄭俊偉 | 40 | 5 | yickchingw |
3 | 為善聚樂 | 133 | 陳嘉熙(-10) | 1 | 鄭俊偉 | 40 | 5 | yickchingw |
4 | 事必獲利 | 132 | 夏禮賢 | 6 | 方嘉柏 | 39 | 8 | 木奇異 |
5 | 勇福星 | 130 | 潘頓 | 5 | 容天鵬 | 37 | 4 | abcde |
6 | 快樂魔王 | 130 | 梁家俊 | 4 | 賀賢 | 37 | 6 | |
7 | 高瞻遠矚 | 128 | 莫雷拉 | 2 | 約翰摩亞 | 35 | 3 | 春田花花幼稚園 |
8 | 黃埔之星 | 127 | 潘明輝(-3) | 10 | 徐雨石 | 34 | 5 | 大關刀 |
9 | 陽明賞賞 | 121 | 史卓豐 | 9 | 鄭俊偉 | 28 | 4 | yickchingw |
10 | 小奇妙 | 120 | 杜美爾 | 3 | 文家良 | 27 | 7 | yickchingw |
11 | 萬霸駒 | 120 | 沈拿 | 12 | 蘇保羅 | 27 | 5 | |
12 | 神乎其技 | 119 | 田泰安 | 13 | 霍利時 | 26 | 5 | |
13 | 金禧足球 | 113 | 楊明綸(-2) | 7 | 丁冠豪 | 17 | 5 | |
14 | 和諧繁榮 | 113 | 蘇狄雄(-2) | 11 | 蘇偉賢 | 14 | 4 | |
| | | | | | | | |
第 4 場 - 銀線灣讓賽 2019年6月12日,星期三, 沙田, 20:45 全天候跑道, 1200米, 濕慢地獎金: $920,000, 評分:60-40, 第四班 |
| | | | | | | | |
馬匹編號 | 馬名 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 練馬師 | 評分 | 馬齡 | 馬主 |
1 | 有利高 | 133 | 梁家俊 | 10 | 徐雨石 | 59 | 6 | |
2 | 怪獸都市 | 131 | 杜美爾 | 1 | 何良 | 57 | 5 | |
3 | 精英寶貝 | 130 | 潘明輝(-3) | 8 | 丁冠豪 | 56 | 4 | |
4 | 鴻圖福星 | 128 | 潘頓 | 3 | 沈集成 | 54 | 3 | Amazing Fantasia(kewell) |
5 | 靚跑得 | 127 | 夏禮賢 | 5 | 葉楚航 | 53 | 5 | |
6 | 得益良多 | 126 | 何澤堯 | 11 | 約翰摩亞 | 52 | 3 | |
7 | 心所欲 | 125 | 李寶利 | 9 | 苗禮德 | 51 | 5 | |
8 | 協力神駒 | 122 | 田泰安 | 6 | 高伯新 | 48 | 4 | |
9 | 暴風小子 | 122 | 楊明綸(-2) | 7 | 鄭俊偉 | 48 | 6 | |
10 | 安定繁盛 | 120 | 陳嘉熙(-10) | 4 | 羅富全 | 46 | 3 | monchai |
11 | 全勝姿態 | 115 | 吳嘉晉(-3) | 12 | 方嘉柏 | 41 | 6 | bmlbml |
12 | 星日名駒 | 114 | 莫雷拉 | 2 | 賀賢 | 40 | 4 | |
| | | | | | | | |
第 5 場 - 銀線灣讓賽 2019年6月12日,星期三, 沙田, 21:15 全天候跑道, 1200米, 濕慢地獎金: $920,000, 評分:60-40, 第四班 |
| | | | | | | | |
馬匹編號 | 馬名 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 練馬師 | 評分 | 馬齡 | 馬主 |
1 | 星叻 | 133 | 陳嘉熙(-10) | 3 | 羅富全 | 60 | 3 | Sweety |
2 | 天賜寶 | 129 | 梁家俊 | 4 | 徐雨石 | 56 | 5 | |
3 | 超霸無敵 | 123 | 郭能 | 2 | 姚本輝 | 50 | 3 | 翼 |
4 | 愛心寶貝 | 123 | 黃皓楠(-3) | 7 | 呂健威 | 50 | 5 | |
5 | 八心之友 | 122 | 莫雷拉 | 9 | 蔡約翰 | 49 | 5 | |
6 | 君悅灣 | 122 | 史卓豐 | 10 | 鄭俊偉 | 49 | 8 | |
7 | 頌友 | 121 | 杜美爾 | 1 | 霍利時 | 48 | 9 | |
8 | 勇冠多 | 120 | 潘明輝(-3) | 12 | 丁冠豪 | 47 | 5 | |
9 | 常山耆寶 | 119 | 何澤堯 | 11 | 文家良 | 46 | 5 | Zain(細B) |
10 | 霽月高風 | 117 | 吳嘉晉(-3) | 6 | 蘇偉賢 | 44 | 5 | |
11 | 勁快步 | 114 | 田泰安 | 8 | 高伯新 | 41 | 6 | |
12 | 蜜運 | 114 | 蘇狄雄(-2) | 5 | 葉楚航 | 41 | 4 | |
| | | | | | | | |
第 6 場 - 海美灣讓賽 2019年6月12日,星期三, 沙田, 21:45 全天候跑道, 1200米, 濕慢地獎金: $1,380,000, 評分:80-60, 第三班 |
| | | | | | | | |
馬匹編號 | 馬名 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 練馬師 | 評分 | 馬齡 | 馬主 |
1 | 鞍歌 | 133 | 杜美爾 | 11 | 姚本輝 | 78 | 5 | |
2 | 地大大 | 129 | 陳嘉熙(-10) | 5 | 羅富全 | 74 | 4 | tin7tin7 |
3 | 旋里多彩 | 128 | 潘頓 | 9 | 徐雨石 | 73 | 3 | 慧星劍 |
4 | 歡樂一生 | 127 | 郭能 | 2 | 高伯新 | 72 | 7 | |
5 | 快樂旅遊 | 126 | 史卓豐 | 3 | 沈集成 | 71 | 4 | |
6 | 大紅包 | 123 | 何澤堯 | 4 | 呂健威 | 68 | 5 | |
7 | 冰糖葫蘆 | 121 | 潘明輝(-3) | 6 | 賀賢 | 66 | 5 | poiuy |
8 | 綠野先駒 | 119 | 梁家俊 | 7 | 方嘉柏 | 64 | 4 | Galileo |
9 | 公証福將 | 119 | 楊明綸(-2) | 8 | 鄭俊偉 | 64 | 6 | |
10 | 月追越風 | 118 | 吳嘉晉(-3) | 1 | 蘇偉賢 | 63 | 5 | |
11 | 加州更好 | 116 | 田泰安 | 12 | 告東尼 | 61 | 4 | |
12 | 龍城猛將 | 116 | 莫雷拉 | 10 | 苗禮德 | 61 | 5 | p238hornet |
| | | | | | | | |
第 7 場 - 蝴蝶灣讓賽 2019年6月12日,星期三, 沙田, 22:15 全天候跑道, 1200米, 濕慢地獎金: $1,950,000, 評分:100-80, 第二班 |
| | | | | | | | |
馬匹編號 | 馬名 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 練馬師 | 評分 | 馬齡 | 馬主 |
1 | 藍天堡馬 | 133 | 梁家俊 | 2 | 鄭俊偉 | 100 | 8 | 希望之園(列高力) |
2 | 勁精神 | 132 | 潘明輝(-3) | 6 | 告東尼 | 99 | 7 | |
3 | 真好彩 | 131 | 黃皓楠(-3) | 11 | 呂健威 | 98 | 6 | |
4 | 好吉利 | 127 | 何澤堯 | 10 | 約翰摩亞 | 94 | 5 | balljai923 |
5 | 精算閃擊 | 126 | 莫雷拉 | 5 | 蔡約翰 | 93 | 5 | WinKey |
6 | 精益求精 | 125 | 潘頓 | 8 | 葉楚航 | 92 | 4 | 光仔 |
7 | 豹子頭 | 125 | 田泰安 | 7 | 徐雨石 | 92 | 4 | Amazing Fantasia(asiadragon) |
8 | 仁者荃心 | 123 | 郭能 | 1 | 文家良 | 90 | 5 | |
9 | 上簽 | 122 | 杜美爾 | 3 | 沈集成 | 89 | 4 | |
10 | 極速駿馬 | 121 | 陳嘉熙(-10) | 4 | 羅富全 | 88 | 4 | 發夢王(bondli) |
11 | 皇者勝利 | 119 | 史卓豐 | 9 | 方嘉柏 | 86 | 6 | |
12 | 越感 | 115 | 楊明綸(-2) | 12 | 霍利時 | 82 | 7 | |
| | | | | | | | |
第 8 場 - 麗都灣讓賽 2019年6月12日,星期三, 沙田, 22:50 全天候跑道, 1650米, 濕慢地獎金: $1,380,000, 評分:80-60, 第三班 |
| | | | | | | | |
馬匹編號 | 馬名 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 練馬師 | 評分 | 馬齡 | 馬主 |
1 | 平海飛星 | 132 | 莫雷拉 | 11 | 蔡約翰 | 79 | 4 | kewell |
2 | 中華之光 | 131 | 黃皓楠(-3) | 6 | 葉楚航 | 78 | 5 | |
3 | 翡翠福星 | 131 | 郭能 | 9 | 文家良 | 78 | 6 | |
4 | 追日 | 131 | 沈拿 | 13 | 苗禮德 | 78 | 4 | 真誇張!嵩哥 |
5 | 黃金甲 | 130 | 梁家俊 | 7 | 羅富全 | 77 | 4 | kaosen |
6 | 滿冠熊 | 127 | 田泰安 | 2 | 霍利時 | 74 | 4 | |
7 | 心中有您 | 127 | 夏禮賢 | 3 | 何良 | 74 | 4 | |
8 | 興爾 | 124 | 杜美爾 | 8 | 蘇保羅 | 71 | 5 | nathanxhim |
9 | 二郎 | 121 | 潘頓 | 14 | 約翰摩亞 | 68 | 3 | 小武士 |
10 | 金剛之星 | 121 | 陳嘉熙(-10) | 4 | 鄭俊偉 | 68 | 6 | |
11 | 八太子 | 116 | 何澤堯 | 1 | 沈集成 | 63 | 5 | |
12 | 幸運時代 | 115 | 潘明輝(-3) | 10 | 賀賢 | 62 | 6 | |
13 | 四千金 | 115 | 蘇狄雄(-2) | 5 | 高伯新 | 62 | 6 | |
14 | 精彩飛動 | 115 | 史卓豐 | 12 | 方嘉柏 | 62 | 5 | Another Story(timothyhin) |