標題:
日本三級賽 -- CBC賞(中京.草.左.3歲上.1200m)
[打印本頁]
作者:
asiadragon
時間:
29/6/2019 11:25 PM
標題:
日本三級賽 -- CBC賞(中京.草.左.3歲上.1200m)
[iframe]https://race.netkeiba.com/?pid=race_old&id=c201907030211&mode=top[/iframe]
作者:
asiadragon
時間:
29/6/2019 11:41 PM
排位:
1. Grand Bonheur(Empire Maker) H5 54.0 城戶義政 岩元市三
2. Shonan Anthem"湘南社歌"(森林寶穴) H6 56.0 藤岡康太 田中剛
3. Seiun Kosei"特色星雲"(賞月) H6 58.0 幸英明 上原博之
4. Ares Barows"神將巴魯"(大震撼) H7 57.5 川田將雅 角田晃一
5. Rhein Spirit"萊茵情懷"(橫掃天下) H8 56.0 森一馬 松永昌博
6. Copano Deal(Empire Maker) M6 49.0 松若風馬 武藤善則
7. Vip Lively(大和主將) H6 56.0 和田龍二 清水久詞
8. Kyowa Zenobia(真心呼喚) M6 52.0 中井裕二 角田晃一
9. Red en Ciel(曼城茶座) H5 56.0 福永祐一 庄野靖志
10. Lavender Valley(大震撼) M6 51.0 岩田望來 藤原英昭
11. Meisho Keimei(勞動力) F3 50.0 秋山真一郎 南井克已
12. Tamamo Brilliant(夜舞) M6 53.0 西村淳也 南井克已
13. A Will a Way(一路通) F3 51.0 濱中俊 高野友和
作者:
asiadragon
時間:
10/8/2019 09:53 PM
賽果:
9. Red en Ciel(曼城茶座) H5 56.0 福永祐一 庄野靖志 3.4
4. Ares Barows"神將巴魯"(大震撼) H7 57.5 川田將雅 角田晃一 11.6
3. Seiun Kosei"特色星雲"(賞月) H6 58.0 幸英明 上原博之 5.6
8. Kyowa Zenobia(真心呼喚) M6 52.0 中井裕二 角田晃一 22.6
7. Vip Lively(大和主將) H6 56.0 和田龍二 清水久詞 8.5
1. Grand Bonheur(Empire Maker) H5 54.0 城戶義政 岩元市三 10.9
6. Copano Deal(Empire Maker) M6 49.0 松若風馬 武藤善則 47.8
13. A Will a Way(一路通) F3 51.0 濱中俊 高野友和 5.7
5. Rhein Spirit"萊茵情懷"(橫掃天下) H8 56.0 森一馬 松永昌博 59.4
10. Lavender Valley(大震撼) M6 51.0 岩田望來 藤原英昭 27.7
11. Meisho Keimei(勞動力) F3 50.0 秋山真一郎 南井克已 32.1
2. Shonan Anthem"湘南社歌"(森林寶穴) H6 56.0 藤岡康太 田中剛 6.5
12. Tamamo Brilliant(夜舞) M6 53.0 西村淳也 南井克已 87.7
時間: 1:09.8
1勝2: Neck
2勝3: Neck
歡迎光臨 賽馬世界 (http://racingworld.no-ip.org/)
Powered by Discuz! 5.0.0