Board logo

標題: 日本三級賽 -- 小倉記念(小倉.草.右.3歲上.2000m) [打印本頁]

作者: asiadragon    時間: 3/8/2019 11:07 PM     標題: 日本三級賽 -- 小倉記念(小倉.草.右.3歲上.2000m)

[iframe]https://race.netkeiba.com/?pid=race_old&id=c201910020411[/iframe]
作者: asiadragon    時間: 3/8/2019 11:14 PM

排位:

1.     Cafe Blitz(曼城茶座) H6 54.0 藤井勘一郎 池江泰壽
2.     Ice Bubble(大震撼) C4 55.0 福永祐一 池江泰壽
3.     Tanino Frankel(范高爾) C4 55.0 松若風馬 角居勝彥
4.     Outliers(比薩勝駒) H5 54.0 丸田恭介 小島茂之
5.     Ice Storm(極速衝刺) C4 54.0 武豐 吉村圭司        
6.     Noble Mars"探索火星"(森林寶穴) H6 56.0 高倉稜 宮本博
7.     Retro Rock(大震撼) H7 55.0 松山弘平 角居勝彥
8.     Mer de Glace(統治地位) C4 57.5 川田將雅 清水久詞
9.     Cadenas"掛鎖"(大震撼) H5 56.0 北村友一 中竹和也
10.   Shiny Beam(結伴行) H7 54.0 西村淳也 羽月友彥
11.   Kurino Yamatono O(森林寶穴) H5 55.0 和田龍二 高橋義忠
12.   Admire Alba(真心呼喚) C4 54.0 幸英明 須貝尚介
13.   Strong Titan(Regal Ransom) H6 57.0 濱中俊 池江泰壽
作者: asiadragon    時間: 10/8/2019 11:27 PM

賽果:

8.     Mer de Glace(統治地位) C4 57.5 川田將雅 清水久詞 2.6
9.     Cadenas"掛鎖"(大震撼) H5 56.0 北村友一 中竹和也 16.8
6.     Noble Mars"探索火星"(森林寶穴) H6 56.0 高倉稜 宮本博 14.7
3.     Tanino Frankel(范高爾) C4 55.0 松若風馬 角居勝彥 8.9
11.   Kurino Yamatono O(森林寶穴) H5 55.0 和田龍二 高橋義忠 27.3
4.     Outliers(比薩勝駒) H5 54.0 丸田恭介 小島茂之 54.3
2.     Ice Bubble(大震撼) C4 55.0 福永祐一 池江泰壽 4.5
7.     Retro Rock(大震撼) H7 55.0 松山弘平 角居勝彥 24.2
10.   Shiny Beam(結伴行) H7 54.0 西村淳也 羽月友彥 103.0
1.     Cafe Blitz(曼城茶座) H6 54.0 藤井勘一郎 池江泰壽 92.3
5.     Ice Storm(極速衝刺) C4 54.0 武豐 吉村圭司 3.9        
12.   Admire Alba(真心呼喚) C4 54.0 幸英明 須貝尚介 149.0
13.   Strong Titan(Regal Ransom) H6 57.0 濱中俊 池江泰壽 28.8

時間:  1:58.8
1勝2:  Neck
2勝3:  3/4 馬位




歡迎光臨 賽馬世界 (http://racingworld.no-ip.org/) Powered by Discuz! 5.0.0