標題:
日本三級賽 -- 關屋記念(新潟.草.左.3歲上.1600m)
[打印本頁]
作者:
asiadragon
時間:
10/8/2019 09:08 PM
標題:
日本三級賽 -- 關屋記念(新潟.草.左.3歲上.1600m)
[iframe]https://race.netkeiba.com/?pid=race_old&id=c201904020611[/iframe]
作者:
asiadragon
時間:
10/8/2019 11:39 PM
排位:
1. Meiner Aurato(黃金旅程) H8 57.0 野中悠太郎 高橋裕
2. Young Man Power"年輕力壯"(Snitzel) H7 57.0 武藤雅 手塚貴久
3. Cadence Call(龍王) C3 53.0 石橋脩 安田隆行
4. All for Love"全心為愛"(大震撼) F4 54.0 和田龍二 中內田充正
5. Salacia"大海之女"(大震撼) F4 54.0 丸山元氣 池添學
6. So Glittering(黃金旅程) H5 57.0 濱中俊 池江泰壽
7. Lord Quest"探求到底"(梵高藝展) H6 57.0 杜滿萊 小島茂之
8. Entscheiden"當機立斷"(大震撼) C4 56.0 中谷雄太 矢作芳人
9. Dimension(大震撼) M5 54.0 戶崎圭太 藤原英昭
10. Rochefort(King Kamehameha) C4 56.0 田邊裕信 木村哲也
11. Reliable Ace(大震撼) H6 56.0 吉田豐 矢作芳人
12. Flawless Magic(大震撼) M5 54.0 三浦皇成 木村哲也
13. Mikki Glory(大震撼) H6 56.0 李慕華 國枝榮
14. Mieno Succeed(黃金旅程) M6 54.0 川島信二 高橋亮
15. Fast Approach(黎明路向) G4 56.0 木幡育也 藤澤和雄
16. San Martin(無敵先鋒) G7 56.0 津村明秀 國枝榮
17. Harlem Line"哈林線"(曼城茶座) F4 54.0 木幡巧也 田中清隆
18. Tomiken Kirkas(大樹快車) H7 56.0 柴田大知 大和田成
作者:
asiadragon
時間:
25/8/2019 10:23 AM
賽果:
13. Mikki Glory(大震撼) H6 56.0 李慕華 國枝榮 3.8
14. Mieno Succeed(黃金旅程) M6 54.0 川島信二 高橋亮 11.7
6. So Glittering(黃金旅程) H5 57.0 濱中俊 池江泰壽 7.1
9. Dimension(大震撼) M5 54.0 戶崎圭太 藤原英昭 19.1
5. Salacia"大海之女"(大震撼) F4 54.0 丸山元氣 池添學 9.1
7. Lord Quest"探求到底"(梵高藝展) H6 57.0 杜滿萊 小島茂之 37.6
8. Entscheiden"當機立斷"(大震撼) C4 56.0 中谷雄太 矢作芳人 76.6
11. Reliable Ace(大震撼) H6 56.0 吉田豐 矢作芳人 25.3
10. Rochefort(King Kamehameha) C4 56.0 田邊裕信 木村哲也 6.2
4. All for Love"全心為愛"(大震撼) F4 54.0 和田龍二 中內田充正 12.1
17. Harlem Line"哈林線"(曼城茶座) F4 54.0 木幡巧也 田中清隆 38.8
12. Flawless Magic(大震撼) M5 54.0 三浦皇成 木村哲也 34.6
18. Tomiken Kirkas(大樹快車) H7 56.0 柴田大知 大和田成 192.1
3. Cadence Call(龍王) C3 53.0 石橋脩 安田隆行 4.8
16. San Martin(無敵先鋒) G7 56.0 津村明秀 國枝榮 129.7
2. Young Man Power"年輕力壯"(Snitzel) H7 57.0 武藤雅 手塚貴久 197.1
1. Meiner Aurato(黃金旅程) H8 57.0 野中悠太郎 高橋裕 334.2
退出:
15. Fast Approach(黎明路向) G4 56.0 木幡育也 藤澤和雄
時間: 1:32.1
1勝2: 1/2 馬位
2勝3: Head
歡迎光臨 賽馬世界 (http://racingworld.no-ip.org/)
Powered by Discuz! 5.0.0