第 1 場 - 卑路乍灣讓賽 2019年10月6日,星期日, 沙田, 13:00 草地, "B+2" 賽道, 1800米, 好地獎金: $725,000, 評分:40-0, 第五班 |
| | | | | | | | |
馬匹編號 | 馬名 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 練馬師 | 評分 | 馬齡 | 馬主 |
1 | 鴻圖機會 | 133 | 薛恩 | 7 | 容天鵬 | 40 | 6 | 螢火蟲 |
2 | 埼豐 | 132 | 巫顯東(-3) | 6 | 徐雨石 | 39 | 7 | 大關刀 |
3 | 帝豪寶駒 | 130 | 潘頓 | 2 | 蘇偉賢 | 37 | 5 | 紅軍俱樂部(Fastnet) |
4 | 賞心星 | 130 | 莫雷拉 | 9 | 方嘉柏 | 37 | 4 | Kurofune |
5 | 靚籐王 | 122 | 郭能 | 4 | 高伯新 | 29 | 4 | willandgrace |
6 | 火天大有 | 120 | 田泰安 | 3 | 何良 | 27 | 6 | pikachu929 |
7 | 財帥 | 115 | 希威森 | 1 | 蘇保羅 | 21 | 5 | 智弱網民 |
8 | 競駿飛鷹 | 113 | 黃皓楠(-3) | 8 | 霍利時 | 21 | 5 | |
9 | 醒目快駒 | 113 | 楊明綸(-2) | 10 | 鄭俊偉 | 19 | 6 | |
10 | 易勝相吸 | 113 | 蘇狄雄(-2) | 5 | 鄭俊偉 | 17 | 4 | 西人堅 |
| | | | | | | | |
第 2 場 - 中環讓賽 2019年10月6日,星期日, 沙田, 13:30 草地, "B+2" 賽道, 1800米, 好地獎金: $967,000, 評分:60-40, 第四班 |
| | | | | | | | |
馬匹編號 | 馬名 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 練馬師 | 評分 | 馬齡 | 馬主 |
1 | 大眾精英 | 133 | 薛恩 | 2 | 羅富全 | 60 | 7 | |
2 | 榮冠大道 | 130 | 潘頓 | 5 | 葉楚航 | 57 | 7 | 優駿世界(leongsing123) |
3 | 陽光 | 128 | 李寶利 | 8 | 呂健威 | 55 | 6 | 阿仙奴 |
4 | 水箭龜 | 121 | 田泰安 | 4 | 霍利時 | 48 | 4 | yuricylau |
5 | 華麗再現 | 120 | 莫雷拉 | 6 | 沈集成 | 47 | 7 | |
6 | 君臨大地 | 119 | 黎海榮 | 7 | 何良 | 46 | 7 | |
7 | 新界之星 | 119 | 蔡明紹 | 9 | 姚本輝 | 46 | 6 | p238hornet |
8 | 蒜頭爺爺 | 118 | 巫顯東(-3) | 3 | 葉楚航 | 45 | 7 | |
9 | 牛精輝煌 | 116 | 潘明輝(-2) | 1 | 鄭俊偉 | 43 | 6 | May_Be_83 |
| | | | | | | | |
第 3 場 - 西高山讓賽 2019年10月6日,星期日, 沙田, 14:00 全天候跑道, 1650米, 濕慢地獎金: $725,000, 評分:40-0, 第五班 |
| | | | | | | | |
馬匹編號 | 馬名 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 練馬師 | 評分 | 馬齡 | 馬主 |
1 | 玩斗財星 | 133 | 郭能 | 12 | 高伯新 | 40 | 4 | |
2 | 駿協精英 | 128 | 蔡明紹 | 8 | 何良 | 35 | 7 | |
3 | 新獵狐者 | 128 | 薛恩 | 5 | 呂健威 | 35 | 5 | |
4 | 蜜運 | 127 | 蘇狄雄(-2) | 10 | 葉楚航 | 34 | 5 | |
5 | 向前看 | 126 | 梁家俊 | 1 | 鄭俊偉 | 33 | 5 | |
6 | 中華主將 | 126 | 黃皓楠(-3) | 7 | 霍利時 | 33 | 4 | jintinc |
7 | 東山再起 | 125 | 潘頓 | 2 | 方嘉柏 | 32 | 4 | JerryMa1989 |
8 | 執到笑 | 121 | 田泰安 | 9 | 蘇保羅 | 28 | 5 | 春田花花幼稚園 |
9 | 萬霸駒 | 120 | 史卓豐 | 11 | 蘇保羅 | 27 | 6 | |
10 | 金獅雷將 | 119 | 沈拿 | 3 | 韋達 | 26 | 5 | 自由雨滇行 |
11 | 頌賞 | 119 | 貝力斯 | 14 | 文家良 | 25 | 5 | |
12 | 堅離地 | 117 | 楊明綸(-2) | 6 | 蘇偉賢 | 24 | 5 | |
13 | 黃埔之星 | 116 | 希威森 | 4 | 徐雨石 | 23 | 5 | |
14 | 神乎其技 | 115 | 莫雷拉 | 13 | 苗禮德 | 21 | 6 | 君子 |
| | | | | | | | |
第 4 場 - 堅尼地城讓賽 2019年10月6日,星期日, 沙田, 14:30 草地, "B+2" 賽道, 1200米, 好地獎金: $967,000, 評分:60-40, 第四班 |
| | | | | | | | |
馬匹編號 | 馬名 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 練馬師 | 評分 | 馬齡 | 馬主 |
1 | 正時機 | 133 | 沈拿 | 5 | 鄭俊偉 | 58 | 5 | |
2 | 大四喜 | 131 | 潘明輝(-2) | 13 | 約翰摩亞 | 56 | 5 | |
3 | 愛添勝 | 130 | 薛恩 | 11 | 何良 | 55 | 5 | 【東】 |
4 | 清新動力 | 128 | 潘頓 | 1 | 徐雨石 | 53 | 6 | |
5 | 肥仔 | 128 | 貝力斯 | 12 | 韋達 | 53 | 8 | |
6 | 幸運世界 | 127 | 希威森 | 14 | 沈集成 | 52 | 4 | |
7 | 遨遊千里 | 127 | 楊明綸(-2) | 10 | 容天鵬 | 52 | 5 | |
8 | 天天精彩 | 127 | 田泰安 | 7 | 告東尼 | 52 | 4 | Kurofune |
9 | 精進百樂 | 125 | 莫雷拉 | 3 | 高伯新 | 50 | 4 | 紅軍俱樂部(Kurofune) |
10 | 星河戰駒 | 120 | 黃皓楠(-3) | 4 | 丁冠豪 | 45 | 4 | |
11 | 醫生雄星 | 119 | 蘇狄雄(-2) | 2 | 賀賢 | 44 | 4 | |
12 | 打鐵趁熱 | 119 | 巫顯東(-3) | 8 | 葉楚航 | 44 | 4 | |
13 | 紅旗福星 | 119 | 黎海榮 | 6 | 蘇偉賢 | 44 | 4 | |
14 | 濃有 | 118 | 梁家俊 | 9 | 文家良 | 41 | 4 | |
| | | | | | | | |
第 5 場 - 龍虎山讓賽 2019年10月6日,星期日, 沙田, 15:00 草地, "B+2" 賽道, 1400米, 好地獎金: $967,000, 評分:60-40, 第四班 |
| | | | | | | | |
馬匹編號 | 馬名 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 練馬師 | 評分 | 馬齡 | 馬主 |
1 | 偉大勝利 | 133 | 沈拿 | 12 | 韋達 | 60 | 5 | yickchingw |
2 | 太空戰士 | 131 | 蘇狄雄(-2) | 9 | 徐雨石 | 58 | 4 | |
3 | 熱血鬥士 | 131 | 杜美爾 | 7 | 告東尼 | 58 | 5 | 帶來吉利 |
4 | 精彩有你 | 125 | 蔡明紹 | 1 | 姚本輝 | 52 | 4 | |
5 | 繽紛駿驥 | 125 | 郭能 | 2 | 呂健威 | 52 | 6 | |
6 | 表表馬 | 125 | 李寶利 | 8 | 丁冠豪 | 52 | 4 | |
7 | 老友威威 | 124 | 薛恩 | 4 | 葉楚航 | 51 | 8 | |
8 | 帶榮來 | 122 | 莫雷拉 | 13 | 高伯新 | 49 | 5 | klc3e302 |
9 | 得益良多 | 122 | 潘頓 | 5 | 約翰摩亞 | 49 | 4 | 紅軍俱樂部(駿先鋒) |
10 | 嘉應風采 | 121 | 楊明綸(-2) | 11 | 容天鵬 | 48 | 5 | timothyhin |
11 | 真跑得 | 119 | 潘明輝(-2) | 14 | 方嘉柏 | 46 | 5 | |
12 | 出奇寶 | 119 | 希威森 | 3 | 苗禮德 | 46 | 5 | |
13 | 輝煌巨星 | 118 | 田泰安 | 6 | 蘇保羅 | 45 | 4 | Agnes |
14 | 凱旋戰士 | 114 | 黎海榮 | 10 | 文家良 | 41 | 4 | |
第 6 場 - 摩星嶺讓賽 2019年10月6日,星期日, 沙田, 15:35 全天候跑道, 1650米, 濕慢地獎金: $967,000, 評分:60-40, 第四班 |
| | | | | | | | |
馬匹編號 | 馬名 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 練馬師 | 評分 | 馬齡 | 馬主 |
1 | 好運 | 133 | 杜美爾 | 8 | 約翰摩亞 | 59 | 5 | dennis2299 |
2 | 藍海策略 | 132 | 潘明輝(-2) | 10 | 葉楚航 | 58 | 6 | |
3 | 好腳頭 | 130 | 郭能 | 11 | 羅富全 | 56 | 9 | |
4 | 真妙星 | 129 | 希威森 | 4 | 高伯新 | 55 | 5 | 魚仔餅 |
5 | 安賦 | 128 | 潘頓 | 7 | 方嘉柏 | 54 | 5 | 1752 |
6 | 君悅灣 | 127 | 黃皓楠(-3) | 3 | 鄭俊偉 | 53 | 9 | |
7 | 金剛仔 | 123 | 沈拿 | 1 | 鄭俊偉 | 49 | 8 | |
8 | 放馬過來 | 120 | 蘇狄雄(-2) | 5 | 葉楚航 | 46 | 6 | |
9 | 三圓䮭路 | 120 | 貝力斯 | 6 | 葉楚航 | 46 | 5 | 大關刀 |
10 | 心所欲 | 120 | 田泰安 | 2 | 苗禮德 | 46 | 6 | |
11 | 南莊瑞寶 | 117 | 楊明綸(-2) | 12 | 呂健威 | 43 | 4 | monchai |
12 | 跑得威 | 115 | 莫雷拉 | 9 | 沈集成 | 41 | 5 | Around the World(木奇異) |
| | | | | | | | |
第 7 場 - 國際青年商會香港總會參議會盃(讓賽) 2019年10月6日,星期日, 沙田, 16:05 全天候跑道, 1650米, 濕慢地獎金: $1,450,000, 評分:80-60, 第三班 |
| | | | | | | | |
馬匹編號 | 馬名 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 練馬師 | 評分 | 馬齡 | 馬主 |
1 | 包裝才子 | 133 | 田泰安 | 7 | 告東尼 | 78 | 4 | kaosen |
2 | 黃山 | 129 | 杜美爾 | 12 | 約翰摩亞 | 74 | 5 | |
3 | 龍之星 | 129 | 蔡明紹 | 14 | 呂健威 | 74 | 4 | 智弱網民 |
4 | 滿冠熊 | 125 | 郭能 | 4 | 霍利時 | 70 | 4 | |
5 | 英明神駒 | 125 | 潘明輝(-2) | 13 | 苗禮德 | 70 | 7 | |
6 | 金剛之星 | 121 | 黃皓楠(-3) | 11 | 鄭俊偉 | 66 | 6 | |
7 | 精彩飛動 | 120 | 潘頓 | 5 | 方嘉柏 | 64 | 5 | Another Story(timothyhin) |
8 | 兵貴神速 | 119 | 沈拿 | 10 | 羅富全 | 64 | 4 | 翼 |
9 | 八太子 | 118 | 莫雷拉 | 3 | 沈集成 | 63 | 6 | |
10 | 威利熱流 | 118 | 梁家俊 | 6 | 蘇保羅 | 63 | 8 | |
11 | 鵰神 | 117 | 史卓豐 | 8 | 丁冠豪 | 62 | 6 | Around the world(scorch85) |
12 | 歡樂小子 | 117 | 黎海榮 | 2 | 文家良 | 62 | 9 | live |
13 | 獨角寶寶 | 116 | 希威森 | 1 | 高伯新 | 61 | 4 | 春田花花幼稚園 |
14 | 可愛寶 | 115 | 蘇狄雄(-2) | 9 | 葉楚航 | 60 | 8 | |
| | | | | | | | |
第 8 場 - 西營盤讓賽 2019年10月6日,星期日, 沙田, 16:35 草地, "B+2" 賽道, 1400米, 好地至黏地獎金: $1,450,000, 評分:80-60, 第三班 |
| | | | | | | | |
馬匹編號 | 馬名 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 練馬師 | 評分 | 馬齡 | 馬主 |
1 | 請跟我來 | 133 | 莫雷拉 | 2 | 蔡約翰 | 76 | 4 | CJ. |
2 | 事勝意 | 133 | 巫顯東(-3) | 6 | 苗禮德 | 76 | 8 | |
3 | 追風者 | 132 | 薛恩 | 4 | 丁冠豪 | 75 | 5 | industrialist |
4 | 健快聯盟 | 131 | 潘頓 | 3 | 蘇保羅 | 74 | 5 | 小武士 |
5 | 太陽威威 | 131 | 李寶利 | 10 | 羅富全 | 74 | 4 | 翼 |
6 | 酷比仔 | 130 | 楊明綸(-2) | 5 | 容天鵬 | 73 | 7 | |
7 | 健康美麗 | 130 | 杜美爾 | 1 | 約翰摩亞 | 73 | 5 | |
8 | 盛大光輝 | 128 | 蘇狄雄(-2) | 11 | 何良 | 71 | 4 | |
9 | 全民佳知 | 128 | 田泰安 | 7 | 告東尼 | 71 | 3 | ayaya9992003 |
10 | 龍船 | 126 | 沈拿 | 8 | 鄭俊偉 | 69 | 6 | |
11 | 勁加加 | 124 | 潘明輝(-2) | 12 | 賀賢 | 67 | 5 | |
12 | 超趣 | 124 | 史卓豐 | 14 | 霍利時 | 67 | 4 | |
13 | 博愛友威 | 120 | 希威森 | 9 | 葉楚航 | 63 | 3 | |
14 | 機智神駒 | 118 | 貝力斯 | 13 | 姚本輝 | 61 | 5 | Fastnet |
| | | | | | | | |
第 9 場 - 石塘咀讓賽 2019年10月6日,星期日, 沙田, 17:15 草地, "B+2" 賽道, 1200米, 好地至黏地獎金: $1,450,000, 評分:80-60, 第三班 |
| | | | | | | | |
馬匹編號 | 馬名 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 練馬師 | 評分 | 馬齡 | 馬主 |
1 | 無限商機 | 133 | 史卓豐 | 10 | 丁冠豪 | 80 | 4 | |
2 | 朝五晚九 | 133 | 潘頓 | 6 | 羅富全 | 80 | 5 | kaosen |
3 | 晉神 | 131 | 希威森 | 11 | 葉楚航 | 78 | 4 | |
4 | 鑽飛鷹 | 131 | 薛恩 | 3 | 姚本輝 | 78 | 5 | 布宜學 |
5 | 安喜 | 128 | 郭能 | 9 | 約翰摩亞 | 75 | 7 | 螢火蟲 |
6 | 利害了 | 128 | 沈拿 | 1 | 韋達 | 75 | 3 | tin7tin7 |
7 | 老實人 | 126 | 李寶利 | 7 | 霍利時 | 73 | 5 | 【東】 |
8 | 翹軍 | 123 | 楊明綸(-2) | 13 | 容天鵬 | 70 | 6 | |
9 | 心中有您 | 122 | 蘇狄雄(-2) | 8 | 何良 | 69 | 5 | |
10 | 赤火神龍 | 120 | 潘明輝(-2) | 12 | 賀賢 | 67 | 6 | 新水星 |
11 | 加州更好 | 119 | 莫雷拉 | 2 | 告東尼 | 66 | 4 | 旅遊領隊 |
12 | 翠湖飛鷹 | 119 | 梁家俊 | 5 | 蘇偉賢 | 66 | 5 | Archer(willandgrace) |
13 | 閃電俠 | 117 | 田泰安 | 4 | 蘇保羅 | 64 | 4 | 馬俠 |
14 | 英明勇將 | 114 | 黎海榮 | 14 | 呂健威 | 61 | 8 | Love Union(live) |
| | | | | | | | |
第 10 場 - 上環讓賽 2019年10月6日,星期日, 沙田, 17:50 草地, "B+2" 賽道, 1400米, 好地至黏地獎金: $2,100,000, 評分:100-80, 第二班 |
| | | | | | | | |
馬匹編號 | 馬名 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 練馬師 | 評分 | 馬齡 | 馬主 |
1 | 紅衣優駿 | 133 | 薛恩 | 9 | 羅富全 | 97 | 6 | leongsing123 |
2 | 百步穿雲 | 132 | 潘頓 | 12 | 賀賢 | 96 | 6 | 阿仙奴 |
3 | 志同道合 | 129 | 莫雷拉 | 1 | 蔡約翰 | 93 | 5 | Around the World(旅遊領隊) |
4 | 壯思飛 | 126 | 李寶利 | 13 | 方嘉柏 | 90 | 7 | abcde |
5 | 大金庫 | 123 | 梁家俊 | 8 | 高伯新 | 87 | 4 | 細B |
6 | 美麗精神 | 121 | 巫顯東(-3) | 3 | 告東尼 | 85 | 5 | 華麗國度(taxi2003) |
7 | 力奇先鋒 | 121 | 杜美爾 | 4 | 沈集成 | 85 | 6 | |
8 | 威進駒 | 120 | 楊明綸(-2) | 6 | 呂健威 | 84 | 6 | BlackJack21 |
9 | 美麗甜心 | 118 | 史卓豐 | 5 | 約翰摩亞 | 82 | 4 | Running |
10 | 紅心傾 | 118 | 田泰安 | 11 | 告東尼 | 82 | 4 | CJ. |
11 | 蒙古王 | 118 | 黎海榮 | 14 | 徐雨石 | 82 | 7 | |
12 | 艮志騰雲 | 117 | 潘明輝(-2) | 10 | 文家良 | 81 | 5 | Optimiste(李澤楷) |
13 | 一舖縱橫 | 117 | 蘇狄雄(-2) | 2 | 丁冠豪 | 81 | 5 | Agnes |
14 | 志在四方 | 117 | 沈拿 | 7 | 韋達 | 80 | 4 | 慧星劍 |