第 1 場 - 眾安讓賽 2019年10月12日,星期六, 沙田, 13:00 草地, "C" 賽道, 1600米, 好地至快地獎金: $725,000, 評分:40-0, 第五班 |
| | | | | | | | |
馬匹編號 | 馬名 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 練馬師 | 評分 | 馬齡 | 馬主 |
1 | 晴朗拍檔 | 133 | 希威森 | 4 | 霍利時 | 40 | 6 | showgood |
2 | 金津輝煌 | 133 | 杜美爾 | 7 | 苗禮德 | 40 | 6 | 畢菲特 |
3 | 七寶 | 133 | 陳嘉熙(-10) | 2 | 約翰摩亞 | 40 | 4 | monchai |
4 | 乘勝追擊 | 132 | 利敬國 | 11 | 韋達 | 39 | 6 | 大關刀 |
5 | 開心大師 | 131 | 莫雷拉 | 6 | 方嘉柏 | 38 | 5 | bmlbml |
6 | 利之喜 | 130 | 田泰安 | 9 | 蘇保羅 | 37 | 5 | 飛龍 |
7 | 得意 | 130 | 潘頓 | 3 | 葉楚航 | 37 | 4 | |
8 | 萬里威揚 | 129 | 巫顯東(-3) | 1 | 徐雨石 | 36 | 7 | pakkilo |
9 | 南京之友 | 128 | 史卓豐 | 5 | 文家良 | 35 | 7 | |
10 | 運來威力 | 113 | 楊明綸 | 8 | 容天鵬 | 20 | 5 | |
11 | 好運齊來 | 113 | 潘明輝(-2) | 10 | 高伯新 | 20 | 6 | |
| | | | | | | | |
第 2 場 - 海壩讓賽 2019年10月12日,星期六, 沙田, 13:30 草地, "C" 賽道, 1000米, 好地至快地獎金: $967,000, 評分:60-40, 第四班 |
| | | | | | | | |
馬匹編號 | 馬名 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 練馬師 | 評分 | 馬齡 | 馬主 |
1 | 韋小寶 | 133 | 陳嘉熙(-10) | 12 | 蘇保羅 | 60 | 4 | 發夢王(bondli) |
2 | 龍城勝將 | 133 | 田泰安 | 2 | 苗禮德 | 60 | 4 | |
3 | 奮鬥同心 | 132 | 何澤堯 | 9 | 姚本輝 | 59 | 4 | 木奇異 |
4 | 瑩之光 | 132 | 莫雷拉 | 4 | 方嘉柏 | 59 | 5 | 發夢王(bondli) |
5 | 任意駒 | 130 | 蘇狄雄(-2) | 5 | 徐雨石 | 57 | 3 | |
6 | 超能量 | 128 | 潘頓 | 1 | 韋達 | 55 | 5 | yickchingw |
7 | 影疾 | 125 | 利敬國 | 11 | 葉楚航 | 52 | 4 | |
8 | 至叻仔 | 125 | 梁家俊 | 3 | 蘇偉賢 | 52 | 4 | |
9 | 胆大威猛 | 125 | 黎海榮 | 8 | 姚本輝 | 52 | 3 | |
10 | 逐夢時代 | 125 | 史卓豐 | 7 | 高伯新 | 52 | 4 | tinsley113 |
11 | 開心一號 | 125 | 巫顯東(-3) | 14 | 葉楚航 | 52 | 4 | |
12 | 旺旺寶駒 | 125 | 楊明綸 | 13 | 何良 | 52 | 4 | bondli |
13 | 勝利在手 | 124 | 希威森 | 10 | 呂健威 | 51 | 4 | |
14 | 酷比威 | 116 | 黃皓楠(-3) | 6 | 沈集成 | 43 | 4 | |
| | | | | | | | |
第 3 場 - 沙咀讓賽 2019年10月12日,星期六, 沙田, 14:00 全天候跑道, 1200米, 好地獎金: $1,450,000, 評分:80-60, 第三班 |
| | | | | | | | |
馬匹編號 | 馬名 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 練馬師 | 評分 | 馬齡 | 馬主 |
1 | 真先生 | 133 | 薛恩 | 1 | 賀賢 | 80 | 8 | |
2 | 銀紙 | 132 | 莫雷拉 | 11 | 苗禮德 | 79 | 5 | 帶來吉利 |
3 | 最驫 | 131 | 利敬國 | 12 | 沈集成 | 78 | 7 | |
4 | 軍力勁 | 127 | 潘頓 | 4 | 約翰摩亞 | 74 | 5 | 德記 |
5 | 鞍歌 | 125 | 田泰安 | 10 | 姚本輝 | 72 | 6 | |
6 | 旅英福星 | 125 | 梁家俊 | 7 | 韋達 | 72 | 3 | |
7 | 德勝門 | 120 | 楊明綸 | 3 | 容天鵬 | 67 | 4 | Another Story(timothyhin) |
8 | 星叻 | 119 | 陳嘉熙(-10) | 5 | 羅富全 | 66 | 4 | Sweety |
9 | 上浦福滿 | 117 | 黃皓楠(-3) | 6 | 霍利時 | 64 | 5 | |
10 | 香江穩勝 | 116 | 希威森 | 9 | 鄭俊偉 | 63 | 8 | lonesometravel |
11 | 雷公鑿 | 116 | 黎海榮 | 8 | 徐雨石 | 63 | 7 | |
12 | 錶之銳 | 116 | 何澤堯 | 2 | 呂健威 | 62 | 4 | 新水星 |
| | | | | | | | |
第 4 場 - 德華讓賽 2019年10月12日,星期六, 沙田, 14:30 草地, "C" 賽道, 1400米, 好地至快地獎金: $967,000, 評分:60-40, 第四班 |
| | | | | | | | |
馬匹編號 | 馬名 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 練馬師 | 評分 | 馬齡 | 馬主 |
1 | 友誼之星 | 133 | 潘頓 | 3 | 蘇保羅 | 59 | 7 | |
2 | 中神通 | 131 | 莫雷拉 | 2 | 蔡約翰 | 57 | 3 | Around the world(Running) |
3 | 無限驚喜 | 131 | 梁家俊 | 11 | 文家良 | 57 | 4 | |
4 | 一代莊主 | 131 | 巫顯東(-3) | 10 | 葉楚航 | 57 | 3 | jintinc |
5 | 活力飛彈 | 130 | 貝力斯 | 9 | 約翰摩亞 | 56 | 4 | Troy of Marlboro(neeDu) |
6 | 舉世無雙 | 127 | 郭能 | 5 | 高伯新 | 53 | 5 | 優駿世界(jintinc) |
7 | 皇帝賽 | 126 | 潘明輝(-2) | 1 | 丁冠豪 | 52 | 4 | yickchingw |
8 | 金銀城 | 123 | 楊明綸 | 4 | 容天鵬 | 49 | 4 | |
9 | 有錢分 | 122 | 田泰安 | 8 | 苗禮德 | 48 | 5 | 光仔 |
10 | 芙蓉莊 | 121 | 杜美爾 | 12 | 姚本輝 | 47 | 5 | |
11 | 小福將 | 119 | 利敬國 | 13 | 沈集成 | 45 | 4 | 楊駿 |
12 | 陽明秋秋 | 119 | 何澤堯 | 6 | 呂健威 | 45 | 7 | monchai |
13 | 麯院風荷 | 118 | 史卓豐 | 14 | 蘇偉賢 | 44 | 8 | |
14 | 天賦威力 | 115 | 蘇狄雄(-2) | 7 | 賀賢 | 41 | 4 | |
| | | | | | | | |
第 5 場 - 仁濟盃(讓賽) 2019年10月12日,星期六, 沙田, 15:00 草地, "C" 賽道, 1400米, 好地至快地獎金: $967,000, 評分:60-40, 第四班 |
| | | | | | | | |
馬匹編號 | 馬名 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 練馬師 | 評分 | 馬齡 | 馬主 |
1 | 精簡最好 | 133 | 陳嘉熙(-10) | 11 | 姚本輝 | 60 | 4 | 真誇張!嵩哥 |
2 | 志聰明 | 131 | 黎海榮 | 13 | 何良 | 58 | 4 | |
3 | 龍騰摘星 | 129 | 希威森 | 10 | 苗禮德 | 56 | 6 | Zain(慧星劍) |
4 | 陽光大地 | 128 | 梁家俊 | 5 | 高伯新 | 55 | 5 | |
5 | 瀟灑王子 | 127 | 何澤堯 | 14 | 文家良 | 54 | 7 | |
6 | 銀時 | 127 | 楊明綸 | 9 | 容天鵬 | 54 | 5 | 李澤楷 |
7 | 軒轅齊飛 | 127 | 黃皓楠(-3) | 6 | 葉楚航 | 54 | 7 | |
8 | 大雁塔 | 125 | 薛恩 | 2 | 蔡約翰 | 52 | 4 | Fastnet |
9 | 承你所願 | 124 | 莫雷拉 | 4 | 韋達 | 51 | 6 | scorch85 |
10 | 創紀錄 | 119 | 巫顯東(-3) | 12 | 沈集成 | 46 | 4 | |
11 | 金碧科 | 118 | 李寶利 | 3 | 鄭俊偉 | 45 | 5 | |
12 | 喜氣綿綿 | 116 | 潘明輝(-2) | 1 | 丁冠豪 | 43 | 4 | |
13 | 高瞻遠矚 | 114 | 田泰安 | 8 | 約翰摩亞 | 41 | 4 | 春田花花幼稚園 |
14 | 探險家 | 114 | 利敬國 | 7 | 徐雨石 | 41 | 4 | 翼 |
第 6 場 - 大河讓賽 2019年10月12日,星期六, 沙田, 15:35 全天候跑道, 1200米, 好地獎金: $967,000, 評分:60-40, 第四班 |
| | | | | | | | |
馬匹編號 | 馬名 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 練馬師 | 評分 | 馬齡 | 馬主 |
1 | 步履娛飛 | 132 | 杜美爾 | 2 | 告東尼 | 59 | 4 | |
2 | 如真如假 | 129 | 郭能 | 1 | 方嘉柏 | 56 | 4 | 旅遊領隊 |
3 | 同盟力量 | 128 | 陳嘉熙(-10) | 9 | 姚本輝 | 55 | 4 | |
4 | 怪獸都市 | 128 | 巫顯東(-3) | 12 | 何良 | 55 | 6 | |
5 | 快利 | 126 | 史卓豐 | 10 | 高伯新 | 53 | 6 | |
6 | 金湶德 | 125 | 希威森 | 3 | 霍利時 | 52 | 5 | |
7 | 理想回報 | 124 | 潘頓 | 8 | 沈集成 | 51 | 6 | fanbui |
8 | 二話不說 | 120 | 潘明輝(-2) | 4 | 葉楚航 | 47 | 4 | |
9 | 威風駿馬 | 118 | 田泰安 | 5 | 蘇保羅 | 45 | 5 | JerryMa1989 |
10 | 笑春風 | 117 | 楊明綸 | 6 | 丁冠豪 | 44 | 6 | |
11 | 常山耆寶 | 116 | 何澤堯 | 7 | 文家良 | 43 | 6 | Zain(細B) |
12 | 超然 | 114 | 利敬國 | 11 | 鄭俊偉 | 41 | 7 | |
| | | | | | | | |
第 7 場 - 荃富讓賽 2019年10月12日,星期六, 沙田, 16:05 草地, "C" 賽道, 1800米, 好地至快地獎金: $2,100,000, 評分:105-80, 第二班 |
| | | | | | | | |
馬匹編號 | 馬名 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 練馬師 | 評分 | 馬齡 | 馬主 |
1 | 幸福分享 | 133 | 何澤堯 | 3 | 呂健威 | 104 | 5 | Optimiste(kaosen) |
2 | 妙算達人 | 131 | 薛恩 | 9 | 羅富全 | 102 | 5 | asiadragon |
3 | 協霸神駒 | 130 | 潘頓 | 4 | 沈集成 | 101 | 5 | 優駿世界(BlackJack21) |
4 | 喜蓮騏星 | 121 | 巫顯東(-3) | 11 | 告東尼 | 92 | 5 | yuricylau |
5 | 勁無比 | 120 | 田泰安 | 7 | 羅富全 | 91 | 5 | 小野伸二 |
6 | 繽紛遊戲 | 118 | 李寶利 | 1 | 羅富全 | 89 | 5 | 費蘭度托利斯 |
7 | 陸寶 | 118 | 楊明綸 | 2 | 告東尼 | 89 | 5 | antony_fai |
8 | 天池怪俠 | 118 | 史卓豐 | 5 | 蘇偉賢 | 89 | 5 | |
9 | 美麗經典 | 117 | 利敬國 | 10 | 約翰摩亞 | 88 | 4 | 費蘭度托利斯 |
10 | 傑彩繽紛 | 116 | 希威森 | 8 | 蔡約翰 | 87 | 5 | yuricylau |
11 | 將耀 | 115 | 莫雷拉 | 6 | 告東尼 | 84 | 4 | scorch85 |
| | | | | | | | |
第 8 場 - 荃樂讓賽 2019年10月12日,星期六, 沙田, 16:35 草地, "C" 賽道, 1600米, 好地至快地獎金: $1,450,000, 評分:80-60, 第三班 |
| | | | | | | | |
馬匹編號 | 馬名 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 練馬師 | 評分 | 馬齡 | 馬主 |
1 | 龍鼓飛揚 | 133 | 杜美爾 | 10 | 苗禮德 | 78 | 4 | Agnes |
2 | 飈驥 | 131 | 李寶利 | 14 | 丁冠豪 | 76 | 5 | |
3 | 全才 | 130 | 潘頓 | 1 | 羅富全 | 75 | 5 | |
4 | 中華之光 | 128 | 蘇狄雄(-2) | 11 | 葉楚航 | 73 | 6 | |
5 | 尖子 | 127 | 梁家俊 | 4 | 徐雨石 | 72 | 4 | kitchai1228 |
6 | 興惑 | 127 | 田泰安 | 8 | 告東尼 | 72 | 5 | iamjack |
7 | 首飾大帝 | 125 | 薛恩 | 9 | 蔡約翰 | 70 | 7 | |
8 | 天外天 | 124 | 貝力斯 | 7 | 約翰摩亞 | 69 | 4 | 小武士 |
9 | 勤德兼備 | 123 | 潘明輝(-2) | 12 | 賀賢 | 68 | 7 | |
10 | 又係熊 | 120 | 希威森 | 6 | 霍利時 | 65 | 5 | p238hornet |
11 | 美麗日子 | 120 | 莫雷拉 | 13 | 容天鵬 | 65 | 5 | 李澤楷 |
12 | 關鍵時機 | 120 | 利敬國 | 3 | 方嘉柏 | 65 | 5 | 小武士 |
13 | 開懷大少 | 119 | 史卓豐 | 2 | 文家良 | 64 | 6 | |
14 | 豪霸 | 117 | 黎海榮 | 5 | 沈集成 | 62 | 3 | 真誇張!嵩哥 |
| | | | | | | | |
第 9 場 - 禾笛讓賽 2019年10月12日,星期六, 沙田, 17:10 草地, "C" 賽道, 1000米, 好地至快地獎金: $2,100,000, 評分:100-80, 第二班 |
| | | | | | | | |
馬匹編號 | 馬名 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 練馬師 | 評分 | 馬齡 | 馬主 |
1 | 樂滿家 | 133 | 田泰安 | 11 | 鄭俊偉 | 100 | 6 | |
2 | 皇龍大將 | 128 | 巫顯東(-3) | 2 | 徐雨石 | 95 | 8 | |
3 | 仁者荃心 | 125 | 梁家俊 | 1 | 文家良 | 92 | 5 | |
4 | 新強勇駿 | 125 | 杜美爾 | 9 | 苗禮德 | 92 | 5 | |
5 | 常感恩 | 125 | 史卓豐 | 12 | 約翰摩亞 | 92 | 4 | 【東】 |
6 | 遨遊戰士 | 125 | 潘頓 | 7 | 姚本輝 | 92 | 4 | Around the World(木奇異) |
7 | 忠心勇士 | 122 | 莫雷拉 | 5 | 約翰摩亞 | 89 | 3 | 紅軍俱樂部(駿先鋒) |
8 | 萬事叻 | 119 | 陳嘉熙(-10) | 6 | 告東尼 | 86 | 5 | 1752 |
9 | 大風暴 | 116 | 何澤堯 | 8 | 韋達 | 83 | 6 | Man |
10 | 凱旋來 | 115 | 希威森 | 14 | 霍利時 | 82 | 4 | |
11 | 精彩輝煌 | 113 | 黃皓楠(-3) | 13 | 方嘉柏 | 82 | 5 | 君子 |
12 | 紅運大師 | 114 | 潘明輝(-2) | 4 | 蔡約翰 | 81 | 3 | CJ. |
13 | 帆哥兒 | 114 | 楊明綸 | 10 | 方嘉柏 | 81 | 5 | 馬俠 |
14 | 團結精神 | 113 | 蘇狄雄(-2) | 3 | 蘇偉賢 | 80 | 5 | |
| | | | | | | | |
第 10 場 - 楊屋讓賽 2019年10月12日,星期六, 沙田, 17:45 草地, "C" 賽道, 1400米, 好地至快地獎金: $1,450,000, 評分:80-60, 第三班 |
| | | | | | | | |
馬匹編號 | 馬名 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 練馬師 | 評分 | 馬齡 | 馬主 |
1 | 白鷺飛翔
(退出) | - | - | - | - | - | - | |
2 | 劍斷浪 | 131 | 楊明綸 | 4 | 容天鵬 | 78 | 7 | scorch85 |
3 | 魅影揚飛 | 124 | 杜美爾 | 1 | 姚本輝 | 71 | 5 | |
4 | 喜佳龍 | 124 | 潘頓 | 10 | 蘇偉賢 | 71 | 4 | 櫻花 |
5 | 家家勝意 | 124 | 史卓豐 | 13 | 鄭俊偉 | 71 | 4 | |
6 | 紀利雄星 | 121 | 莫雷拉 | 5 | 沈集成 | 68 | 4 | Amazing Fantasia(活力寶蹄) |
7 | 智力寶 | 121 | 李寶利 | 7 | 蔡約翰 | 68 | 5 | 春田花花幼稚園 |
8 | 凱旋駿驥 | 117 | 何澤堯 | 3 | 丁冠豪 | 64 | 5 | Agnes |
9 | 綫路勇駒 | 116 | 希威森 | 8 | 告東尼 | 63 | 7 | |
10 | 赤水神駒 | 108 | 陳嘉熙(-10) | 12 | 葉楚航 | 63 | 6 | Troy of Marlboro(fanbui) |
11 | 靚紫荊 | 116 | 黃皓楠(-3) | 2 | 徐雨石 | 63 | 7 | |
12 | 龍之英 | 115 | 潘明輝(-2) | 11 | 呂健威 | 62 | 3 | |
13 | 快馬飛馳 | 115 | 利敬國 | 6 | 羅富全 | 62 | 4 | taxi2003 |
14 | 健康在望 | 113 | 田泰安 | 9 | 苗禮德 | 60 | 4 | Another Story(timothyhin) |