標題:
日本三級賽 -- 福島記念(福島.草.右.3歲上.2000m)
[打印本頁]
作者:
asiadragon
時間:
8/11/2019 04:21 PM
標題:
日本三級賽 -- 福島記念(福島.草.右.3歲上.2000m)
[IFRAME]https://race.netkeiba.com/?pid=race_old&id=c201903030411[/IFRAME]
作者:
asiadragon
時間:
8/11/2019 04:45 PM
排位:
1. Flawless Magic(大震撼) M5 53.0 丸山元氣 木村哲也
2. Lyric Drama(黃金旅程) M5 52.0 西村淳也 岡田稲男
3. Luminous Warrior(名將森遜) H8 56.0 柴山雄一 和田正一郎
4. Admire Justa(一路通) C3 53.0 藤田菜七子 須貝尚介
5. Red Roses(黃金旅程) H5 56.0 田邊裕信 國枝榮
6. Denko Ange(名將森遜) M6 55.0 柴田善臣 荒川義之
7. Tosen Garnet(愛麗數碼) F3 50.0 丸田恭介 小笠倫弘
8. Meiner Fanrong(黃金旅程) C4 55.0 丹內祐次 手塚貴久
9. Stay Foolish"愚者眼界"(黃金旅程) C4 57.5 中谷雄太 矢作芳人
10. Crescendo Love(黃金旅程) H5 55.0 內田博幸 林徹
11. Cantabile"輕柔流暢"(大震撼) F4 55.0 吉田隼人 角居勝彥
12. Mikki Swallow"覓奇燕子"(Tosen Homareboshi) H5 58.5 菊澤一樹 菊澤隆德
13. Maitres d'Art"人間國寶"(荒漠英雄) H6 56.0 和田龍二 戶田博文
14. Aloha Lily(真心呼喚) F4 54.0 酒井學 高野友和
15. Win Exceed(曼城茶座) H5 54.0 松岡正海 鈴木伸尋
16. Meiner Sage(無敵先鋒) H7 55.0 國分恭介 鹿戶雄一
作者:
asiadragon
時間:
17/11/2019 09:47 PM
賽果:
10. Crescendo Love(黃金旅程) H5 55.0 內田博幸 林徹 3.9
9. Stay Foolish"愚者眼界"(黃金旅程) C4 57.5 中谷雄太 矢作芳人 12.9
12. Mikki Swallow"覓奇燕子"(Tosen Homareboshi) H5 58.5 菊澤一樹 菊澤隆德 4.3
15. Win Exceed(曼城茶座) H5 54.0 松岡正海 鈴木伸尋 28.0
5. Red Roses(黃金旅程) H5 56.0 田邊裕信 國枝榮 7.7
6. Denko Ange(名將森遜) M6 55.0 柴田善臣 荒川義之 10.9
11. Cantabile"輕柔流暢"(大震撼) F4 55.0 吉田隼人 角居勝彥 16.8
13. Maitres d'Art"人間國寶"(荒漠英雄) H6 56.0 和田龍二 戶田博文 22.5
16. Meiner Sage(無敵先鋒) H7 55.0 國分恭介 鹿戶雄一 243.7
3. Luminous Warrior(名將森遜) H8 56.0 柴山雄一 和田正一郎 134.0
2. Lyric Drama(黃金旅程) M5 52.0 西村淳也 岡田稲男 18.3
4. Admire Justa(一路通) C3 53.0 藤田菜七子 須貝尚介 13.4
1. Flawless Magic(大震撼) M5 53.0 丸山元氣 木村哲也 43.9
7. Tosen Garnet(愛麗數碼) F3 50.0 丸田恭介 小笠倫弘 117.4
14. Aloha Lily(真心呼喚) F4 54.0 酒井學 高野友和 13.6
8. Meiner Fanrong(黃金旅程) C4 55.0 丹內祐次 手塚貴久 11.9
時間: 1:59.5
1勝2: 1 1/4 馬位
2勝3: Neck
歡迎光臨 賽馬世界 (http://racingworld.no-ip.org/)
Powered by Discuz! 5.0.0