第 1 場 - 馬頭圍讓賽 2020年3月4日,星期三, 跑馬地, 19:15 第五班 草地, "B" 賽道, 1000米, 好地 |
馬號 | 馬名 | 檔位 | 負磅 | 騎師 | 練馬師 | 馬主 |
1 | 豹子膽 | 9 | 132 | 黃皓楠(-3) | 徐雨石 | |
2 | 晨曦寶馬 | 8 | 131 | 郭能 | 蔡約翰 | kaosen |
3 | 哈蝦王旺 | 4 | 130 | 蔡明紹 | 高伯新 | |
4 | 八進 | - | - | - | - | |
5 | 萬事欣 | 7 | 128 | 莫雷拉 | 何良 | |
6 | 幸運大兄 | 5 | 127 | 陳嘉熙(-7) | 蘇保羅 | |
7 | 濃有 | 10 | 126 | 史卓豐 | 文家良 | |
8 | 喜奔騰 | 12 | 125 | 薛恩 | 韋達 | |
9 | 神火金剛 | 3 | 124 | 潘明輝(-2) | 葉楚航 | |
10 | 旅遊智者 | 11 | 123 | 田泰安 | 蘇偉賢 | |
11 | 怡昌福星 | 2 | 120 | 黃俊(-5) | 苗禮德 | |
12 | 金剛秀 | 1 | 118 | 利敬國 | 鄭俊偉 | |
| | | | | | |
第 2 場 - 九龍塘讓賽 2020年3月4日,星期三, 跑馬地, 19:50 第四班 草地, "B" 賽道, 1800米, 好地 |
馬號 | 馬名 | 檔位 | 負磅 | 騎師 | 練馬師 | 馬主 |
1 | 藍海策略 | 12 | 133 | 潘明輝(-2) | 葉楚航 | |
2 | 金如意 | 9 | 132 | 潘頓 | 蘇保羅 | |
3 | 赤火神龍 | 10 | 132 | 薛恩 | 賀賢 | 烏托邦(新水星) |
4 | 加州明雋 | 1 | 125 | 利敬國 | 告東尼 | |
5 | 神州福星 | 4 | 125 | 何澤堯 | 羅富全 | 飛神 |
6 | 福善 | 11 | 123 | 郭能 | 高伯新 | 木奇異 |
7 | 牛精輝煌 | 3 | 119 | 楊明綸 | 鄭俊偉 | May_Be_83 |
8 | 醉醒神 | 5 | 119 | 莫雷拉 | 呂健威 | 楊駿 |
9 | 力王 | 6 | 117 | 史卓豐 | 霍利時 | |
10 | 精彩千里 | 2 | 116 | 梁家俊 | 約翰摩亞 | 德記 |
11 | 埼豐 | 8 | 115 | 黃皓楠(-3) | 徐雨石 | |
12 | 靈鋒 | 7 | 114 | 田泰安 | 苗禮德 | 畢菲特 |
| | | | | | |
第 3 場 - 土瓜灣讓賽 2020年3月4日,星期三, 跑馬地, 20:20 第四班 草地, "B" 賽道, 1200米, 好地 |
馬號 | 馬名 | 檔位 | 負磅 | 騎師 | 練馬師 | 馬主 |
1 | 明欣賞 | 4 | 133 | 潘頓 | 賀賢 | asiadragon |
2 | 上海大師 | 12 | 131 | 何澤堯 | 呂健威 | |
3 | 心中有您 | 7 | 128 | 蔡明紹 | 何良 | |
4 | 紅鬃烈馬 | 11 | 125 | 黃俊(-5) | 葉楚航 | |
5 | 馬功臣 | 6 | 125 | 田泰安 | 蘇偉賢 | |
6 | 多多寶驥 | 3 | 125 | 史卓豐 | 苗禮德 | |
7 | 菁年財駿 | 10 | 123 | 莫雷拉 | 沈集成 | |
8 | 旺舖必星 | 1 | 120 | 潘明輝(-2) | 丁冠豪 | |
9 | 隨我來 | 5 | 119 | 利敬國 | 姚本輝 | |
10 | 樂飛勝 | 9 | 118 | 梁家俊 | 鄭俊偉 | |
11 | 阿凡達 | 8 | 118 | 巫顯東(-3) | 徐雨石 | |
12 | 開心計劃 | 2 | 114 | 楊明綸 | 容天鵬 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
第 4 場 - 馬頭角讓賽 2020年3月4日,星期三, 跑馬地, 20:50 第四班 草地, "B" 賽道, 1650米, 好地 |
馬號 | 馬名 | 檔位 | 負磅 | 騎師 | 練馬師 | 馬主 |
1 | 火百合 | 8 | 132 | 梁家俊 | 羅富全 | |
2 | 金元寶馬 | 3 | 132 | 楊明綸 | 容天鵬 | |
3 | 快利寶 | 6 | 131 | 利敬國 | 高伯新 | Wai |
4 | 陽明高高 | 9 | 133 | 何澤堯 | 呂健威 | |
5 | 綠色勁駒 | 5 | 130 | 薛恩 | 沈集成 | |
6 | 步履娛飛 | 7 | 129 | 莫雷拉 | 告東尼 | |
7 | 悅目星光 | 11 | 128 | 田泰安 | 徐雨石 | Troy of Marlboro(智弱網民) |
8 | 好計 | 2 | 128 | 潘頓 | 方嘉柏 | 紅軍俱樂部(駿先鋒) |
9 | 甲烷 | 10 | 127 | 史卓豐 | 霍利時 | |
10 | 霹靂狂龍 | 12 | 120 | 潘明輝(-2) | 賀賢 | |
11 | 超霸無敵 | 4 | 118 | 黃俊(-5) | 姚本輝 | |
12 | 醉開心 | 1 | 116 | 黃皓楠(-3) | 葉楚航 | |
| | | | | | |
第 5 場 - 土瓜灣讓賽 2020年3月4日,星期三, 跑馬地, 21:20 第四班 草地, "B" 賽道, 1200米, 好地 |
馬號 | 馬名 | 檔位 | 負磅 | 騎師 | 練馬師 | 馬主 |
1 | 喜勝駒 | 3 | 133 | 何澤堯 | 方嘉柏 | 週日寧靜 |
2 | 孖寶 | 2 | 131 | 潘頓 | 蘇保羅 | 馬俠 |
3 | 清福 | 8 | 128 | 薛恩 | 文家良 | |
4 | 銳俊良駒 | 5 | 126 | 楊明綸 | 容天鵬 | |
5 | 非凡魅力 | 1 | 124 | 田泰安 | 呂健威 | |
6 | 特駒聯盟 | 12 | 124 | 莫雷拉 | 蔡約翰 | yuricylau |
7 | 華麗傳承 | 11 | 123 | 潘明輝(-2) | 葉楚航 | |
8 | 齊勝利 | 7 | 122 | 利敬國 | 徐雨石 | |
9 | 木火同明 | 6 | 121 | 蔡明紹 | 何良 | |
10 | 明月昇輝 | 9 | 119 | 梁家俊 | 韋達 | 螢火蟲 |
11 | 鼓浪威風 | 4 | 118 | 黃俊(-5) | 姚本輝 | |
12 | 君悅灣 | 10 | 115 | 黃皓楠(-3) | 鄭俊偉 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
第 6 場 - 新蒲崗讓賽 2020年3月4日,星期三, 跑馬地, 21:50 第三班 草地, "B" 賽道, 1650米, 好地 |
馬號 | 馬名 | 檔位 | 負磅 | 騎師 | 練馬師 | 馬主 |
1 | 星運明爵 | 11 | 133 | 潘頓 | 方嘉柏 | 慧星劍 |
2 | 盛大光輝 | 2 | 131 | 莫雷拉 | 何良 | |
3 | 太陽威威 | 1 | 129 | 郭能 | 羅富全 | timothyhin |
4 | 美麗歡欣 | 8 | 126 | 梁家俊 | 約翰摩亞 | 雄心威龍 |
5 | 超趣 | 12 | 123 | 田泰安 | 霍利時 | timothyhin |
6 | 加州銀晉 | 4 | 122 | 薛恩 | 告東尼 | live |
7 | 盈嘉輝 | 3 | 122 | 利敬國 | 徐雨石 | |
8 | 勁駒 | 5 | 120 | 何澤堯 | 賀賢 | |
9 | 奪速 | 7 | 119 | 蔡明紹 | 蘇保羅 | |
10 | 天氣先生 | 9 | 119 | 陳嘉熙(-7) | 韋達 | |
11 | 翡翠福星 | 6 | 115 | 潘明輝(-2) | 文家良 | |
12 | 再享耆成 | 10 | 114 | 楊明綸 | 容天鵬 | |
| | | | | | |
第 7 場 - 新蒲崗讓賽 2020年3月4日,星期三, 跑馬地, 22:20 第三班 草地, "B" 賽道, 1650米, 好地 |
馬號 | 馬名 | 檔位 | 負磅 | 騎師 | 練馬師 | 馬主 |
1 | 元朗之星 | 2 | 133 | 何澤堯 | 文家良 | 列高力 |
2 | 勇敢傳說 | 6 | 131 | 梁家俊 | 告東尼 | |
3 | 歡樂神駒 | 10 | 129 | 史卓豐 | 苗禮德 | 魚仔餅 |
4 | 天外天 | 7 | 128 | 郭能 | 約翰摩亞 | |
5 | 鑲白旗 | 5 | 126 | 田泰安 | 霍利時 | |
6 | 童話 | 9 | 121 | 潘明輝(-2) | 徐雨石 | industrialist |
7 | 龍船 | 4 | 120 | 利敬國 | 鄭俊偉 | |
8 | 爸巴閉 | 8 | 119 | 潘頓 | 何良 | 戶田惠梨香 |
9 | 馬主星輝 | 3 | 116 | 巫顯東(-3) | 沈集成 | |
10 | 一舖成名 | 1 | 115 | 莫雷拉 | 羅富全 | 魚仔餅 |
11 | 友誼之星 | 11 | 115 | 蔡明紹 | 蘇保羅 | |
| | | | | | |
第 8 場 - 九龍城讓賽 2020年3月4日,星期三, 跑馬地, 22:55 第三班 草地, "B" 賽道, 1200米, 好地
|
馬號 | 馬名 | 檔位 | 負磅 | 騎師 | 練馬師 | 馬主 |
1 | 會長之星 | 1 | 120 | 郭能 | 約翰摩亞 | Galileo |
2 | 非凡品味 | 6 | 130 | 何澤堯 | 呂健威 | WinKey |
3 | 手到回來 | 3 | 128 | 楊明綸 | 容天鵬 | |
4 | 金糠 | 7 | 127 | 薛恩 | 霍利時 | |
5 | 良才 | 10 | 125 | 陳嘉熙(-7) | 文家良 | |
6 | 綠色勇駿 | 12 | 122 | 莫雷拉 | 方嘉柏 | kewell
|
7 | 平海歡星 | 9 | 122 | 潘明輝(-2) | 蔡約翰 | 少仔 |
8 | 順意寶 | 5 | 121 | 田泰安 | 韋達 | |
9 | 美麗躍動 | 4 | 120 | 潘頓 | 羅富全 | 小武士 |
10 | 極爽 | 11 | 117 | 利敬國 | 丁冠豪 | Another Story(abcde) |
11 | 富萬家 | 8 | 116 | 巫顯東(-3) | 何良 | 烏托邦(industrialist) |
12 | 紅星 | 2 | 115 | 蔡明紹 | 葉楚航 | |