第 1 場 - 紫藤讓賽 2020年3月18日,星期三, 跑馬地, 19:15 第五班草地, "C+3" 賽道, 2200米, 好地 |
馬號 | 馬名 | 檔位 | 負磅 | 騎師 | 練馬師 | 馬主 |
1 | 靈鋒 | 4 | 132 | 史卓豐 | 苗禮德 | 畢菲特 |
2 | 蒜頭爺爺 | 7 | 131 | 潘頓 | 葉楚航 | |
3 | 活力得勝 | 12 | 131 | 莫雷拉 | 蘇保羅 | poiuy |
4 | 駿協精英 | 9 | 130 | 黃俊(-5) | 何良 | |
5 | 天賦威力 | 1 | 130 | 潘明輝(-2) | 賀賢 | |
6 | 賞心星 | 5 | 128 | 何澤堯 | 方嘉柏 | |
7 | 得意 | 8 | 125 | 蔡明紹 | 葉楚航 | |
8 | 神馬飛揚 | 6 | 123 | 薛恩 | 鄭俊偉 | |
9 | 靚籐王 | 10 | 122 | 郭能 | 高伯新 | willandgrace |
10 | 競駿飛鷹 | 2 | 117 | 利敬國 | 霍利時 | |
11 | 醒目快駒 | 11 | 115 | 楊明綸 | 鄭俊偉 | |
12 | 中華主將 | 3 | 113 | 波健士 | 霍利時 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
第 2 場 - 丹桂讓賽 2020年3月18日,星期三, 跑馬地, 19:45 第四班草地, "C+3" 賽道, 1200米, 好地 |
馬號 | 馬名 | 檔位 | 負磅 | 騎師 | 練馬師 | 馬主 |
1 | 翹軍 | 12 | 133 | 楊明綸 | 容天鵬 | |
2 | 紅褲日 | 6 | 132 | 黃俊(-5) | 鄭俊偉 | |
3 | 活力勇士 | 5 | 132 | 郭能 | 約翰摩亞 | 大關刀 |
4 | 智理共想 | 2 | 128 | 薛恩 | 高伯新 | yinho |
5 | 創高峰 | 3 | 126 | 史卓豐 | 苗禮德 | BlackJack21 |
6 | 進優 | 11 | 126 | 波健士 | 徐雨石 | |
7 | 慣勝積極 | 8 | 125 | 黃皓楠(-3) | 丁冠豪 | |
8 | 旗袍老細 | 10 | 124 | 潘明輝(-2) | 賀賢 | nathanxhim |
9 | 木火同明 | 4 | 123 | 莫雷拉 | 何良 | |
10 | 隨我來 | 7 | 121 | 利敬國 | 姚本輝 | |
11 | 陽明亮亮 | 9 | 120 | 何澤堯 | 呂健威 | leongsing123 |
12 | 友享友賞 | 1 | 118 | 田泰安 | 蘇偉賢 | |
| | | | | | |
第 3 場 - 高槐讓賽 2020年3月18日,星期三, 跑馬地, 20:15 第三班 草地, "C+3" 賽道, 1000米, 好地 |
馬號 | 馬名 | 檔位 | 負磅 | 騎師 | 練馬師 | 馬主 |
1 | 小鳥敖翔 | 2 | 133 | 潘頓 | 姚本輝 | |
2 | 大武士 | 11 | 130 | 潘明輝(-2) | 沈集成 | |
3 | 帖木兒 | 3 | 129 | 薛恩 | 方嘉柏 | 金碧明珠 |
4 | 風雨駒 | 5 | 128 | 何澤堯 | 告東尼 | WinKey |
5 | 金匯昇 | 12 | 128 | 莫雷拉 | 蔡約翰 | |
6 | 好好彩彩 | 9 | 119 | 楊明綸 | 蘇偉賢 | |
7 | 極速前進 | 8 | 126 | 黃皓楠(-3) | 容天鵬 | |
8 | 衝亞 | 7 | 123 | 黃俊(-5) | 羅富全 | 德記 |
9 | 奇妙星 | 4 | 120 | 田泰安 | 韋達 | |
10 | 萬眾之力 | 10 | 119 | 利敬國 | 約翰摩亞 | 紅軍俱樂部(駿先鋒) |
11 | 好甜橙 | 1 | 118 | 波健士 | 徐雨石 | |
12 | 銀河飛馬 | 6 | 116 | 梁家俊 | 丁冠豪 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
第 4 場 - 地錦讓賽 2020年3月18日,星期三, 跑馬地, 20:45 第四班 草地, "C+3" 賽道, 1650米, 好地 |
馬號 | 馬名 | 檔位 | 負磅 | 騎師 | 練馬師 | 馬主 |
1 | 精算齊同 | 2 | 133 | 何澤堯 | 呂健威 | timothyhin |
2 | 凱旋駿驥 | 11 | 133 | 莫雷拉 | 丁冠豪 | monchai |
3 | 歡喜心 | 6 | 131 | 利敬國 | 蔡約翰 | |
4 | 放眼量 | 5 | 130 | 潘頓 | 何良 | |
5 | 千金一諾 | 4 | 127 | 楊明綸 | 容天鵬 | |
6 | 加州明雋 | 1 | 125 | 郭能 | 告東尼 | |
7 | 三圓䮭路 | 7 | 123 | 田泰安 | 蘇保羅 | 優駿世界(大關刀) |
8 | 燈胆精英 | 3 | 122 | 史卓豐 | 葉楚航 | |
9 | 飛雲騅 | 9 | 121 | 黃俊(-5) | 方嘉柏 | |
10 | 及時行樂 | 8 | 119 | 波健士 | 徐雨石 | |
11 | 威震天 | 10 | 118 | 蔡明紹 | 姚本輝 | |
12 | 快閃的 | 12 | 117 | 梁家俊 | 霍利時 | |
| | | | | | |
第 5 場 - 丹桂讓賽 2020年3月18日,星期三, 跑馬地, 21:15 第四班 草地 , "C+3" 賽道, 1200米, 好地 |
馬號 | 馬名 | 檔位 | 負磅 | 騎師 | 練馬師 | 馬主 |
1 | 多姿多財 | 6 | 133 | 潘頓 | 羅富全 | 翼 |
2 | 精進百樂 | 4 | 133 | 史卓豐 | 高伯新 | |
3 | 如真如假 | 2 | 133 | 薛恩 | 方嘉柏 | |
4 | 美妙星 | 12 | 130 | 利敬國 | 容天鵬 | showgood |
5 | 赤水神駒 | 8 | 128 | 黃俊(-5) | 葉楚航 | |
6 | 開心好友 | 1 | 127 | 何澤堯 | 姚本輝 | |
7 | 醒旺財 | 10 | 127 | 田泰安 | 韋達 | scorch85 |
8 | 宜春之星 | 5 | 126 | 梁家俊 | 丁冠豪 | |
9 | 帝豪精彩 | 3 | 125 | 蔡明紹 | 文家良 | |
10 | 勝利紅星 | 9 | 124 | 莫雷拉 | 蔡約翰 | 木奇異 |
11 | 大運舞台 | 7 | 122 | 潘明輝(-2) | 鄭俊偉 | |
12 | 坪山新星 | 11 | 119 | 蘇狄雄(-2) | 蘇保羅 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
第 6 場 - 玉蘭讓賽 2020年3月18日,星期三, 跑馬地, 21:45 第三班 草地, "C+3" 賽道, 1650米, 好地 |
馬號 | 馬名 | 檔位 | 負磅 | 騎師 | 練馬師 | 馬主 |
1 | 盛大光輝 | 6 | 133 | 波健士 | 何良 | |
2 | 包裝喜悅 | 3 | 129 | 薛恩 | 高伯新 | |
3 | 美麗歡欣 | 11 | 127 | 潘頓 | 約翰摩亞 | 雄心威龍 |
4 | 勞動創造 | 2 | 127 | 利敬國 | 沈集成 | |
5 | 超趣 | 12 | 127 | 田泰安 | 霍利時 | timothyhin |
6 | 魅影揚飛 | 8 | 125 | 郭能 | 姚本輝 | |
7 | 雷公鑿 | 5 | 124 | 黃俊(-5) | 徐雨石 | |
8 | 鴻圖巨星 | 10 | 123 | 莫雷拉 | 羅富全 | 華麗國度(翼) |
9 | 熱血鬥士 | 1 | 123 | 史卓豐 | 告東尼 | 帶來吉利 |
10 | 晉神 | 4 | 121 | 潘明輝(-2) | 葉楚航 | |
11 | 勁駒 | 7 | 121 | 何澤堯 | 賀賢 | |
12 | 友誼之星 | 9 | 117 | 蔡明紹 | 蘇保羅 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
第 7 場 - 石竹讓賽 2020年3月18日,星期三, 跑馬地, 22:15 第三班 草地, "C+3" 賽道, 1200米, 好地 |
馬號 | 馬名 | 檔位 | 負磅 | 騎師 | 練馬師 | 馬主 |
1 | 元朗之星 | 7 | 133 | 何澤堯 | 文家良 | 列高力 |
2 | 家有喜事 | 1 | 122 | 利敬國 | 何良 | |
3 | 寶山鷹 | 12 | 126 | 潘頓 | 丁冠豪 | neeDu |
4 | 金糠 | 11 | 125 | 薛恩 | 霍利時 | |
5 | 同進 | 6 | 123 | 郭能 | 方嘉柏 | |
6 | 鼓浪順風 | 2 | 119 | 黎海榮 | 姚本輝 | |
7 | 索先生 | 9 | 119 | 黃俊(-5) | 賀賢 | |
8 | 勁進 | 10 | 118 | 梁家俊 | 韋達 | |
9 | 飛龍降臨 | 3 | 117 | 潘明輝(-2) | 沈集成 | |
10 | 駿皇星 | 8 | 117 | 蔡明紹 | 約翰摩亞 | |
11 | 勝利在手 | 5 | 116 | 田泰安 | 呂健威 | Fastnet |
12 | 獎金大王 | 4 | 115 | 蘇狄雄(-2) | 葉楚航 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
第 8 場 - 海棠讓賽 2020年3月18日,星期三, 跑馬地, 22:50 第二班 草地, "C+3" 賽道, 1200米, 好地 |
馬號 | 馬名 | 檔位 | 負磅 | 騎師 | 練馬師 | 馬主 |
1 | 鄉村瑰寶 | 7 | 133 | 莫雷拉 | 蔡約翰 | 小野伸二 |
2 | 君達星 | 11 | 127 | 潘頓 | 丁冠豪 | abcde |
3 | 實力飛駒 | 1 | 126 | 黃俊(-5) | 蘇保羅 | |
4 | 禾道駒 | 2 | 126 | 田泰安 | 告東尼 | |
5 | 薈力之城 | 4 | 124 | 薛恩 | 羅富全 | timothyhin |
6 | 鞍歌 | 12 | 123 | 利敬國 | 姚本輝 | |
7 | 聰明導彈 | 8 | 123 | 何澤堯 | 蘇偉賢 | |
8 | 好吉利 | 5 | 122 | 郭能 | 約翰摩亞 | |
9 | 亮先生 | 9 | 120 | 蘇狄雄(-2) | 賀賢 | |
10 | 永同歡欣 | 3 | 119 | 潘明輝(-2) | 容天鵬 | 兵工廠(ayaya9992003) |
11 | 飛霸龍 | 6 | 117 | 史卓豐 | 苗禮德 | pakkilo |
12 | 悅跑得 | 10 | 113 | 蔡明紹 | 葉楚航 | |