第 1 場 - 元州讓賽 2020年3月29日,星期日, 沙田, 12:45 第五班 草地, "A+3" 賽道, 1400米, 好地 |
馬號 | 馬名 | 檔位 | 負磅 | 騎師 | 練馬師 | 馬主 |
1 | 暴風俠 | 9 | 133 | 莫雷拉 | 葉楚航 | leongsing123 |
2 | 超級炮彈 | 12 | 133 | 楊明綸 | 丁冠豪 | |
3 | 晴朗拍檔 | 6 | 131 | 郭能 | 霍利時 | |
4 | 利之喜 | 5 | 130 | 史卓豐 | 蘇保羅 | 飛龍 |
5 | 娛樂大少 | 7 | 130 | 梁家俊 | 何良 | |
6 | 辣得真 | 1 | 129 | 田泰安 | 羅富全 | Another Story(小野伸二) |
7 | 合進駒 | 4 | 128 | 波健士 | 容天鵬 | |
8 | 葵涌精英 | 8 | 127 | 利敬國 | 高伯新 | balljai923 |
9 | 同威 | 10 | 123 | 蘇狄雄(-2) | 姚本輝 | |
10 | 依斯堅 | 14 | 122 | 薛恩 | 賀賢 | |
11 | 金錢炮 | 2 | 122 | 何澤堯 | 呂健威 | leongsing123 |
12 | 萬里威揚 | 13 | 119 | 黃皓楠(-3) | 徐雨石 | pakkilo |
13 | 勇晉大師 | 3 | 118 | 潘明輝(-2) | 蘇偉賢 | |
14 | 劍追聲 | 11 | 116 | 蔡明紹 | 鄭俊偉 | |
| | | | | | |
第 2 場 - 大坑東讓賽 2020年3月29日,星期日, 沙田, 13:15 第四班 草地, "A+3" 賽道, 2000米, 好地 |
馬號 | 馬名 | 檔位 | 負磅 | 騎師 | 練馬師 | 馬主 |
1 | 機臣 | 11 | 133 | 郭能 | 約翰摩亞 | |
2 | 皇龍司令 | 2 | 130 | 何澤堯 | 霍利時 | |
3 | 高瞻遠矚 | 7 | 129 | 莫雷拉 | 約翰摩亞 | 春田花花幼稚園 |
4 | 關鍵時機 | 13 | 127 | 潘頓 | 方嘉柏 | monchai |
5 | 精彩千里 | 5 | 127 | 梁家俊 | 約翰摩亞 | 德記 |
6 | 神州福星 | 12 | 125 | 田泰安 | 羅富全 | |
7 | 榮惑 | 9 | 124 | 史卓豐 | 告東尼 | |
8 | 威利熱流 | 10 | 123 | 薛恩 | 蘇保羅 | |
9 | 寶得住 | 4 | 122 | 蔡明紹 | 葉楚航 | |
10 | 其樂無窮 | 14 | 119 | 利敬國 | 鄭俊偉 | 冼馬田 |
11 | 開心日子 | 8 | 118 | 波健士 | 沈集成 | |
12 | 牛精輝煌 | 1 | 117 | 黃俊(-5) | 鄭俊偉 | May_Be_83 |
13 | 蒜頭爺爺 | 6 | 116 | 潘明輝(-2) | 葉楚航 | |
14 | 皇圖 | 3 | 115 | 蘇狄雄(-2) | 葉楚航 | |
| | | | | | |
第 3 場 - 麗閣讓賽 2020年3月29日,星期日, 沙田, 13:45 第三班 草地, "A+3" 賽道, 1200米, 好地 |
馬號 | 馬名 | 檔位 | 負磅 | 騎師 | 練馬師 | 馬主 |
1 | 團結精神 | 8 | 133 | 史卓豐 | 蘇偉賢 | |
2 | 健康美麗 | 2 | 132 | 潘明輝(-2) | 約翰摩亞 | |
3 | 艮志騰雲 | 5 | 131 | 潘頓 | 文家良 | 李澤楷 |
4 | 天地人 | 12 | 128 | 黃俊(-5) | 何良 | |
5 | 世紀舞王 | 4 | 126 | 薛恩 | 容天鵬 | |
6 | 勇敢皇者 | 9 | 125 | 波健士 | 韋達 | Man |
7 | 有視力 | 11 | 121 | 梁家俊 | 姚本輝 | |
8 | 威威心得 | (退出) | - | - | - | |
9 | 行星夢 | 6 | 118 | 莫雷拉 | 沈集成 | hkcmlawrence |
10 | 成才 | 7 | 118 | 何澤堯 | 方嘉柏 | klc3e302 |
11 | 樂盈盈 | 3 | 118 | 黃皓楠(-3) | 告東尼 | |
12 | 勁加加 | 1 | 113 | 蔡明紹 | 賀賢 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
第 4 場 - 蘇屋讓賽 2020年3月29日,星期日, 沙田, 14:15 第四班 草地, "A+3" 賽道, 1400米, 好地 |
馬號 | 馬名 | 檔位 | 負磅 | 騎師 | 練馬師 | 馬主 |
1 | 夢幻戰士 | 13 | 133 | 何澤堯 | 告東尼 | neeDu |
2 | 騷哥利 | 6 | 133 | 黃皓楠(-3) | 徐雨石 | |
3 | 金如意 | 4 | 132 | 薛恩 | 蘇保羅 | |
4 | 醒目再臨 | 14 | 129 | 郭能 | 蘇偉賢 | 週日寧靜 |
5 | 玩得好 | 8 | 127 | 蔡明紹 | 韋達 | |
6 | 自然力量 | 3 | 127 | 潘明輝(-2) | 姚本輝 | |
7 | 帝豪大師 | 7 | 125 | 潘頓 | 沈集成 | |
8 | 追風驥足 | 9 | 124 | 莫雷拉 | 蔡約翰 | 紅魔鬼(君子) |
9 | 齊齊發 | 2 | 124 | 波健士 | 鄭俊偉 | |
10 | 瀟灑王子 | 11 | 122 | 黃俊(-5) | 文家良 | |
11 | 皮具之星 | 10 | 120 | 梁家俊 | 容天鵬 | |
12 | 都市神話 | 1 | 118 | 田泰安 | 容天鵬 | |
13 | 打鐵趁熱 | 12 | 117 | 利敬國 | 葉楚航 | |
14 | 成功星駒 | 5 | 116 | 楊明綸 | 霍利時 | |
| | | | | | |
第 5 場 - 石硤尾讓賽 2020年3月29日,星期日, 沙田, 15:05 第四班 草地, "A+3" 賽道, 1200米, 好地 |
馬號 | 馬名 | 檔位 | 負磅 | 騎師 | 練馬師 | 馬主 |
1 | 霸勝 | 6 | 133 | 黃皓楠(-3) | 葉楚航 | |
2 | 智愛 | 12 | 133 | 潘頓 | 蘇保羅 | poiuy |
3 | 大當家 | 11 | 127 | 黎海榮 | 蘇偉賢 | |
4 | 驫驫 | 7 | 131 | 蘇狄雄(-2) | 何良 | |
5 | 翡翠鳳凰 | 4 | 129 | 莫雷拉 | 羅富全 | 紅魔鬼(費蘭度托利斯) |
6 | 團結力量 | 13 | 127 | 史卓豐 | 姚本輝 | 螢火蟲 |
7 | 喜駿之星 | 8 | 126 | 何澤堯 | 文家良 | |
8 | 信心滿滿 | 5 | 126 | 梁家俊 | 呂健威 | |
9 | 進優自在 | 3 | 126 | 波健士 | 徐雨石 | |
10 | 龍鳳情祥 | 9 | 125 | 潘明輝(-2) | 賀賢 | Galileo |
11 | 股票傳奇 | 14 | 124 | 田泰安 | 丁冠豪 | bondli |
12 | 勝利紅星 | 2 | 123 | 郭能 | 蔡約翰 | Around the World(木奇異) |
| | | | | | |
| | | | | | |
第 6 場 - 蘇屋讓賽 2020年3月29日,星期日, 沙田, 15:40 第四班 草地, "A+3" 賽道, 1400米, 好地 |
馬號 | 馬名 | 檔位 | 負磅 | 騎師 | 練馬師 | 馬主 |
1 | 至尊高陞 | 1 | 133 | 莫雷拉 | 蔡約翰 | Around the World (旅遊領隊) |
2 | 深愛 | 4 | 131 | 潘頓 | 葉楚航 | 智弱網民 |
3 | 維港奔流 | 10 | 130 | 史卓豐 | 韋達 | yickchingw |
4 | 電訊火箭 | 12 | 124 | 利敬國 | 徐雨石 | dennis2299 |
5 | 果然友 | 3 | 122 | 郭能 | 方嘉柏 | |
6 | 上浦精神 | 11 | 121 | 黃皓楠(-3) | 霍利時 | |
7 | 是必飛飛 | 14 | 121 | 波健士 | 容天鵬 | |
8 | 天意 | 2 | 120 | 梁家俊 | 蘇保羅 | |
9 | 電路一號 | 9 | 119 | 楊明綸 | 告東尼 | EternitY |
10 | 劍聶風 | 8 | 118 | 黃俊(-5) | 鄭俊偉 | |
11 | 常山耆寶 | 13 | 117 | 何澤堯 | 文家良 | Zain(細B) |
12 | 帝豪寶駒 | 6 | 114 | 潘明輝(-2) | 蘇偉賢 | |
13 | 生生勝勝 | 5 | 114 | 田泰安 | 姚本輝 | |
14 | 得賞 | 7 | 113 | 蔡明紹 | 葉楚航 | JerryMa1989 |
| | | | | | |
第 7 場 - 長沙灣讓賽 2020年3月29日,星期日, 沙田, 16:10 第三班 草地, "A+3" 賽道, 1000米, 好地 |
馬號 | 馬名 | 檔位 | 負磅 | 騎師 | 練馬師 | 馬主 |
1 | 金鷹翱翔 | 13 | 133 | 蘇狄雄(-2) | 何良 | |
2 | 事事亨通 | 14 | 128 | 黃俊(-5) | 高伯新 | Optimiste(kaosen) |
3 | 陽剛武士 | 6 | 128 | 郭能 | 約翰摩亞 | |
4 | 奮鬥同心 | 2 | 126 | 蔡明紹 | 姚本輝 | 木奇異 |
5 | 風雨駒 | 3 | 126 | 何澤堯 | 告東尼 | WinKey |
6 | 傳盛 | 10 | 126 | 薛恩 | 呂健威 | Another Story(timothyhin) |
7 | 平常心 | 4 | 124 | 潘頓 | 沈集成 | 紅軍俱樂部(少仔) |
8 | 辣臣 | 1 | 120 | 田泰安 | 約翰摩亞 | |
9 | 大醇威 | 11 | 120 | 梁家俊 | 方嘉柏 | |
10 | 衝亞 | 7 | 119 | 潘明輝(-2) | 羅富全 | |
11 | 幸運拼圖 | 5 | 119 | 波健士 | 徐雨石 | |
12 | 地通拿 | 8 | 116 | 利敬國 | 霍利時 | |
13 | 無敵勇士 | 12 | 116 | 史卓豐 | 文家良 | 小武士 |
14 | 龍鑽輝煌 | 9 | 114 | 莫雷拉 | 告東尼 | |
| | | | | | |
第 8 場 - 南山讓賽 2020年3月29日,星期日, 沙田, 16:40 第三班 草地, "A+3" 賽道, 1400米, 好地 |
馬號 | 馬名 | 檔位 | 負磅 | 騎師 | 練馬師 | 馬主 |
1 | 好運多贏 | 5 | 133 | 潘頓 | 羅富全 | 希望之園(showgood) |
2 | 美麗甜心 | 11 | 127 | 梁家俊 | 約翰摩亞 | 螢火蟲 |
3 | 閃得快 | 8 | 125 | 蔡明紹 | 韋達 | 翼 |
4 | 玩具達人 | 3 | 124 | 郭能 | 姚本輝 | 螢火蟲 |
5 | 競駿披星 | 7 | 124 | 黎海榮 | 容天鵬 | |
6 | 南莊加好 | 12 | 123 | 楊明綸 | 丁冠豪 | 西人堅 |
7 | 酷比爸 | 14 | 118 | 波健士 | 呂健威 | |
8 | 老表醒 | 4 | 123 | 蘇狄雄(-2) | 葉楚航 | |
9 | 愛逍遙 | 13 | 121 | 黃皓楠(-3) | 徐雨石 | |
10 | 桃花盛 | 6 | 121 | 潘明輝(-2) | 賀賢 | |
11 | 怡威 | 1 | 120 | 黃俊(-5) | 霍利時 | |
12 | 智力寶 | 9 | 119 | 莫雷拉 | 蔡約翰 | 春田花花幼稚園 |
13 | 美麗標緻 | 2 | 117 | 何澤堯 | 告東尼 | 金碧明珠 |
14 | 湛江最醒 | 10 | 117 | 田泰安 | 蘇偉賢 | |
| | | | | | |
第 9 場 - 白田讓賽 2020年3月29日,星期日, 沙田, 17:15 第三班 草地, "A+3" 賽道, 1600米, 好地 |
馬號 | 馬名 | 檔位 | 負磅 | 騎師 | 練馬師 | 馬主 |
1 | 美麗滿紛 | 5 | 133 | 蔡明紹 | 蔡約翰 | Amazing Fantasia(kewell) |
2 | 轉數高 | 2 | 133 | 薛恩 | 賀賢 | 少仔 |
3 | 威進駒 | 10 | 133 | 何澤堯 | 呂健威 | 優駿世界(BlackJack21) |
4 | 健快聯盟 | 3 | 131 | 潘頓 | 蘇保羅 | |
5 | 馬友冠 | 12 | 130 | 史卓豐 | 霍利時 | |
6 | 繽紛遊戲 | 14 | 130 | 田泰安 | 羅富全 | |
7 | 不羈的風 | 6 | 129 | 郭能 | 約翰摩亞 | 希望之園(飛神) |
8 | 快益善 | 4 | 124 | 梁家俊 | 沈集成 | tin7tin7 |
9 | 吉金寶 | 13 | 120 | 利敬國 | 苗禮德 | |
10 | 錶之皇者 | 1 | 120 | 黎海榮 | 文家良 | |
11 | 嘜誰嘜誰 | 9 | 119 | 波健士 | 告東尼 | Galileo |
12 | 雷公鑿 | 11 | 116 | 黃皓楠(-3) | 徐雨石 | |
13 | 安承 | 8 | 115 | 莫雷拉 | 韋達 | balljai923 |
14 | 贏科超影 | 7 | 113 | 潘明輝(-2) | 高伯新 | |
| | | | | | |
第 10 場 - 澤安讓賽 2020年3月29日,星期日, 沙田, 17:50 第二班 草地, "A+3" 賽道, 1200米, 好地 |
馬號 | 馬名 | 檔位 | 負磅 | 騎師 | 練馬師 | 馬主 |
1 | 加州議長 | 2 | 131 | 黃俊(-5) | 告東尼 | 李澤楷 |
2 | 鑽得勁 | 4 | 131 | 黎海榮 | 姚本輝 | |
3 | 最合拍 | 11 | 130 | 潘頓 | 沈集成 | 希望之園(列高力) |
4 | 妙算達人 | 14 | 129 | 梁家俊 | 羅富全 | |
5 | 韋小寶 | 5 | 128 | 田泰安 | 蘇保羅 | 發夢王(bondli) |
6 | 激賞 | 6 | 128 | 潘明輝(-2) | 蔡約翰 | 布宜學 |
7 | 錶之智能 | 7 | 126 | 蔡明紹 | 約翰摩亞 | antony_fai |
8 | 百勝龍 | 8 | 124 | 何澤堯 | 呂健威 | |
9 | 天祿 | 3 | 123 | 郭能 | 告東尼 | 1752 |
10 | 場場精綵 | 1 | 120 | 史卓豐 | 告東尼 | 光仔 |
11 | 凱倫致寶 | 13 | 119 | 楊明綸 | 約翰摩亞 | |
12 | 明駿之星 | 9 | 118 | 莫雷拉 | 蔡約翰 | 少仔 |
13 | 極速駿馬 | 12 | 118 | 波健士 | 羅富全 | bondli |
14 | 慈愛恩典 | 10 | 117 | 利敬國 | 苗禮德 | abcde |
[