第 1 場 - 鬱金香讓賽 | | | | | |
2020年4月22日,星期三, 跑馬地, 18:45 | | | | |
草地, "C+3" 賽道, 1200米, 好地 | | | | | |
獎金: $725,000, 評分:40-0, 第五班 | | | | | |
馬匹編號 | 馬名 | 騎師 | 檔位 | 練馬師 | 馬齡 | 馬主 |
1 | 電子傳承 | 薛恩 | 10 | 方嘉柏 | 4 | |
2 | 晨曦寶馬 | 史卓豐 | 3 | 蔡約翰 | 4 | kaosen |
3 | 豹子膽 | 田泰安 | 11 | 徐雨石 | 3 | 新水星 |
4 | 皇家魅力 | 郭能 | 6 | 蘇偉賢 | 6 | |
5 | 辣得真 | 何澤堯 | 5 | 羅富全 | 4 | 小野伸二 |
6 | 葵涌精英 | 潘頓 | 8 | 高伯新 | 4 | balljai923 |
7 | 神火金剛 | 賀銘年 | 4 | 葉楚航 | 6 | |
8 | 幸運大兄 | 黃皓楠(-3) | 1 | 蘇保羅 | 5 | |
9 | 獵狐章者 | 蔡明紹 | 9 | 呂健威 | 5 | |
10 | 怡昌福星 | 黃俊(-5) | 12 | 苗禮德 | 5 | |
11 | 金剛秀 | 梁家俊 | 2 | 鄭俊偉 | 7 | |
12 | 運來威力 | 楊明綸 | 7 | 霍利時 | 5 | |
| | | | | | |
第 2 場 - 黄水仙讓賽 | | | | | |
2020年4月22日,星期三, 跑馬地, 19:15 | | | | |
草地, "C+3" 賽道, 1200米, 好地 | | | | | |
獎金: $967,000, 評分:60-40, 第四班 | | | | | |
馬匹編號 | 馬名 | 騎師 | 檔位 | 練馬師 | 馬齡 | 馬主 |
1 | 馬功臣 | 田泰安 | 12 | 蘇偉賢 | 6 | |
2 | 鑽得旺 | 郭能 | 3 | 姚本輝 | 5 | |
3 | 紅星 | 賀銘年 | 4 | 葉楚航 | 7 | |
4 | 無價寶 | 薛恩 | 8 | 何良 | 5 | |
5 | 勇者勝 | 潘頓 | 7 | 高伯新 | 6 | |
6 | 趣怡 | 梁家俊 | 2 | 約翰摩亞 | 3 | |
7 | 銀時 | 波健士 | 6 | 容天鵬 | 5 | 李澤楷 |
8 | 中華威威 | 史卓豐 | 11 | 韋達 | 4 | |
9 | 百里名駒 | 巫顯東(-3) | 1 | 沈集成 | 4 | 畢菲特 |
10 | 果然友 | 何澤堯 | 10 | 方嘉柏 | 4 | |
11 | 超額認購 | 潘明輝(-2) | 9 | 賀賢 | 4 | ayaya9992003 |
12 | 樂飛勝 | 黃皓楠(-3) | 5 | 鄭俊偉 | 5 | |
| | | | | | |
第 3 場 - 石楠讓賽 | | | | | |
2020年4月22日,星期三, 跑馬地, 19:45 | | | | |
草地, "C+3" 賽道, 2200米, 好地 | | | | | |
獎金: $1,450,000, 評分:85-60, 第三班 | | | | |
馬匹編號 | 馬名 | 騎師 | 檔位 | 練馬師 | 馬齡 | 馬主 |
1 | 真益善 | 賀銘年 | 3 | 沈集成 | 4 | |
2 | 勇敢傳說 | 郭能 | 5 | 告東尼 | 6 | |
3 | 文武傳奇 | 薛恩 | 6 | 沈集成 | 5 | |
4 | 興惑 | 田泰安 | 10 | 告東尼 | 6 | iamjack |
5 | 悅裕 | 何澤堯 | 8 | 告東尼 | 5 | |
6 | 福多寶 | 蔡明紹 | 1 | 賀賢 | 5 | |
7 | 全才 | 潘頓 | 9 | 韋達 | 6 | |
8 | 高瞻遠矚 | 史卓豐 | 4 | 約翰摩亞 | 4 | 春田花花幼稚園 |
9 | 美麗歡欣 | 黃俊(-5) | 2 | 約翰摩亞 | 4 | 雄心威龍 |
10 | 情趣 | 梁家俊 | 7 | 霍利時 | 8 | |
| | | | | | |
第 4 場 - 金盞花讓賽 | | | | | |
2020年4月22日,星期三, 跑馬地, 20:15 | | | | |
草地, "C+3" 賽道, 1650米, 好地 | | | | | |
獎金: $967,000, 評分:60-40, 第四班 | | | | | |
馬匹編號 | 馬名 | 騎師 | 檔位 | 練馬師 | 馬齡 | 馬主 |
1 | 王者再現 | 郭能 | 8 | 姚本輝 | 7 | |
2 | 連利之星 | 薛恩 | 7 | 蘇保羅 | 9 | |
3 | 金元寶馬 | 波健士 | 1 | 容天鵬 | 5 | |
4 | 陽光 | 何澤堯 | 11 | 呂健威 | 6 | |
5 | 泰益善 | 賀銘年 | 12 | 沈集成 | 5 | DrEAm |
6 | 帝豪寶駒 | 蔡明紹 | 4 | 蘇偉賢 | 5 | |
7 | 千金不換 | 史卓豐 | 5 | 高伯新 | 3 | Kurofune |
8 | 威威高星 | 潘明輝(-2) | 10 | 賀賢 | 3 | |
9 | 快閃的 | 田泰安 | 2 | 霍利時 | 6 | |
10 | 其樂無窮 | 楊明綸 | 6 | 鄭俊偉 | 9 | 冼馬田 |
11 | 表表馬 | 梁家俊 | 9 | 丁冠豪 | 4 | |
12 | 任意駒 | 巫顯東(-3) | 3 | 徐雨石 | 4 | |
| | | | | | |
第 5 場 - 蝴蝶花讓賽 | | | | | |
2020年4月22日,星期三, 跑馬地, 20:45 | | | | |
草地, "C+3" 賽道, 1000米, 好地 | | | | | |
獎金: $967,000, 評分:60-40, 第四班 | | | | | |
馬匹編號 | 馬名 | 騎師 | 檔位 | 練馬師 | 馬齡 | 馬主 |
1 | 孖寶 | 蔡明紹 | 8 | 蘇保羅 | 4 | 馬俠 |
2 | 龍鑽輝煌 | 郭能 | 11 | 告東尼 | 3 | |
3 | 霸勝 | 賀銘年 | 1 | 葉楚航 | 6 | |
4 | 驫驫 | 潘明輝(-2) | 9 | 何良 | 6 | |
5 | 奇妙日 | 潘頓 | 4 | 沈集成 | 6 | |
6 | 富存英雄 | 蘇狄雄(-2) | 12 | 賀賢 | 3 | Agnes |
7 | 天天向上 | 薛恩 | 10 | 韋達 | 3 | balljai923 |
8 | 南區寶 | 波健士 | 5 | 約翰摩亞 | 3 | Ange |
9 | 濃有 | 史卓豐 | 2 | 文家良 | 4 | |
10 | 鼓浪威風 | 何澤堯 | 7 | 姚本輝 | 4 | |
11 | 阿凡達 | 黃俊(-5) | 6 | 徐雨石 | 7 | |
12 | 爪皇轟天 | 楊明綸 | 3 | 霍利時 | 6 | |
| | | | | | |
第 6 場 - 金盞花讓賽 | | | | | |
2020年4月22日,星期三, 跑馬地, 21:15 | | | | |
草地, "C+3" 賽道, 1650米, 好地 | | | | | |
獎金: $967,000, 評分:60-40, 第四班 | | | | | |
馬匹編號 | 馬名 | 騎師 | 檔位 | 練馬師 | 馬齡 | 馬主 |
1 | 永益善 | 賀銘年 | 11 | 沈集成 | 6 | |
2 | 好計 | 潘頓 | 4 | 方嘉柏 | 5 | 紅軍俱樂部(駿先鋒) |
3 | 陽明高高 | 史卓豐 | 8 | 呂健威 | 5 | |
4 | 靚紫荊 | 田泰安 | 2 | 徐雨石 | 7 | 優駿世界(leongsing123) |
5 | 心中有您 | 巫顯東(-3) | 10 | 何良 | 5 | |
6 | 安定繁盛 | 何澤堯 | 7 | 羅富全 | 4 | monchai |
7 | 踏雪飛翔 | 黎海榮 | 9 | 姚本輝 | 4 | 希望之園(飛神) |
8 | 寶得住 | 波健士 | 12 | 葉楚航 | 5 | |
9 | 常山耆寶 | 黃俊(-5) | 5 | 文家良 | 6 | Zain(細B) |
10 | 快活一番 | 蔡明紹 | 1 | 韋達 | 3 | |
11 | 時尚傳奇 | 楊明綸 | 6 | 容天鵬 | 4 | |
12 | 神期大帝 | 黃皓楠(-3) | 3 | 告東尼 | 3 | May_Be_83 |
| | | | | | |
第 7 場 - 黄水仙讓賽 | | | | | |
2020年4月22日,星期三, 跑馬地, 21:45 | | | | |
草地, "C+3" 賽道, 1200米, 好地 | | | | | |
獎金: $967,000, 評分:60-40, 第四班 | | | | | |
馬匹編號 | 馬名 | 騎師 | 檔位 | 練馬師 | 馬齡 | 馬主 |
1 | 福喜多多 | 賀銘年 | 11 | 呂健威 | 5 | |
2 | 開心好友 | 何澤堯 | 2 | 姚本輝 | 4 | |
3 | 八卦 | 薛恩 | 7 | 賀賢 | 4 | BlackJack21 |
4 | 戰鬥英雄 | 潘頓 | 1 | 方嘉柏 | 3 | 魚仔餅 |
5 | 大聚會 | 陳嘉熙(-7) | 4 | 高伯新 | 7 | |
6 | 勇冠多 | 潘明輝(-2) | 9 | 丁冠豪 | 6 | |
7 | 進優 | 巫顯東(-3) | 8 | 徐雨石 | 4 | |
8 | 帝豪精彩 | 田泰安 | 10 | 文家良 | 4 | |
9 | 牛精大哥 | 郭能 | 6 | 告東尼 | 4 | |
10 | 首飾傳奇 | 史卓豐 | 5 | 蔡約翰 | 4 | 活力寶蹄 |
11 | 贏馬神器 | 蘇狄雄(-2) | 12 | 葉楚航 | 6 | |
12 | 惜多福 | 黃俊(-5) | 3 | 苗禮德 | 6 | |
| | | | | | |
第 8 場 - 番紅花讓賽 | | | | | |
2020年4月22日,星期三, 跑馬地, 22:15 | | | | |
草地, "C+3" 賽道, 1200米, 好地 | | | | | |
獎金: $1,450,000, 評分:80-60, 第三班 | | | | |
馬匹編號 | 馬名 | 騎師 | 檔位 | 練馬師 | 馬齡 | 馬主 |
1 | 舞士精神 | 潘頓 | 2 | 方嘉柏 | 4 | 櫻花 |
2 | 金鼓齊鳴 | 潘明輝(-2) | 5 | 沈集成 | 5 | |
3 | 美麗友盈 | 梁家俊 | 7 | 約翰摩亞 | 5 | 李澤楷 |
4 | 陽光戰駒 | 田泰安 | 3 | 告東尼 | 4 | |
5 | 平海歡星 | 史卓豐 | 9 | 蔡約翰 | 4 | 少仔 |
6 | 安逸寧靜 | 蘇狄雄(-2) | 11 | 蘇偉賢 | 4 | |
7 | 奇妙星 | 賀銘年 | 1 | 韋達 | 4 | |
8 | 極速前進 | 黎海榮 | 4 | 容天鵬 | 6 | |
9 | 冠鋒 | 黃皓楠(-3) | 8 | 高伯新 | 4 | |
10 | 家家成功 | 巫顯東(-3) | 10 | 徐雨石 | 4 | |
11 | 好好彩彩 | 楊明綸 | 6 | 蘇偉賢 | 5 | |
| | | | | | |
第 9 場 - 矢車菊讓賽 | | | | | |
2020年4月22日,星期三, 跑馬地, 22:50 | | | | |
草地, "C+3" 賽道, 1000米, 好地 | | | | | |
獎金: $1,450,000, 評分:80-60, 第三班 | | | | |
我 的 排 位 表 | | | | | | |
馬匹編號 | 馬名 | 騎師 | 檔位 | 練馬師 | 馬齡 | 馬主 |
1 | 凱旋來 | 郭能 | 3 | 霍利時 | 4 | 新水星 |
2 | 利之贏 | 黃皓楠(-3) | 12 | 賀賢 | 5 | |
3 | 奮鬥同心 | 賀銘年 | 7 | 姚本輝 | 4 | 木奇異 |
4 | 辣臣 | 潘頓 | 10 | 約翰摩亞 | 3 | 小武士 |
5 | 寶山鷹 | 黃俊(-5) | 5 | 丁冠豪 | 4 | neeDu |
6 | 大武士 | 潘明輝(-2) | 2 | 沈集成 | 6 | |
7 | 經典之星 | 梁家俊 | 1 | 蘇偉賢 | 4 | |
8 | 帖木兒 | 薛恩 | 6 | 方嘉柏 | 5 | 金碧明珠 |
9 | 豪情勇駿 | 巫顯東(-3) | 8 | 何良 | 4 | |
10 | 加州神箭 | 田泰安 | 11 | 告東尼 | 6 | |
11 | 金匯昇 | 史卓豐 | 4 | 蔡約翰 | 4 | |
12 | 勁進 | 蘇狄雄(-2) | 9 | 韋達 | 3 | |
[