第 1 場 - 窩打老讓賽 2020年4月19日,星期日, 沙田, 12:45 第五班 草地, "C+3" 賽道, 1400米, 好地 |
馬號 | 馬名 | 檔位 | 負磅 | 騎師 | 練馬師 | 馬主 |
1 | 暴風俠 | 2 | 133 | 莫雷拉 | 葉楚航 | leongsing123 |
2 | 開心大師 | 6 | 133 | 潘頓 | 方嘉柏 | bmlbml |
3 | 天地同心 | 7 | 133 | 波健士 | 徐雨石 | 光仔 |
4 | 利之喜 | 13 | 131 | 賀銘年 | 蘇保羅 | 飛龍 |
5 | 威力琦 | 9 | 131 | 薛恩 | 霍利時 | |
6 | 金銀城 | 1 | 131 | 黃俊(-5) | 鄭俊偉 | |
7 | 醫生雄星 | 12 | 130 | 蔡明紹 | 賀賢 | |
8 | 勁瀟灑 | 11 | 130 | 梁家俊 | 羅富全 | 華麗國度(WinKey) |
9 | 喜多樂 | 5 | 130 | 史卓豐 | 丁冠豪 | sw |
10 | 友盈有款 | 10 | 129 | 田泰安 | 蘇偉賢 | |
11 | 運來寶兒 | 3 | 128 | 郭能 | 容天鵬 | |
12 | 精選直前 | 14 | 124 | 潘明輝(-2) | 何良 | |
13 | 凱旋戰士 | 4 | 124 | 楊明綸 | 文家良 | |
14 | 金錢炮 | 8 | 120 | 何澤堯 | 呂健威 | leongsing123 |
| | | | | | |
第 2 場 - 沙福讓賽 2020年4月19日,星期日, 沙田, 13:15 第四班 草地, "C+3" 賽道, 1800米, 好地 |
馬號 | 馬名 | 檔位 | 負磅 | 騎師 | 練馬師 | 馬主 |
1 | 事勝意 | 10 | 133 | 黃俊(-5) | 苗禮德 | |
2 | 關鍵時機 | 14 | 132 | 莫雷拉 | 方嘉柏 | |
3 | 睡眠攻略 | 3 | 128 | 郭能 | 霍利時 | |
4 | 金如意 | 7 | 128 | 賀銘年 | 蘇保羅 | |
5 | 精彩千里 | 12 | 127 | 梁家俊 | 約翰摩亞 | 德記 |
6 | 尖子 | 11 | 127 | 薛恩 | 徐雨石 | kitchai1228 |
7 | 福善 | 8 | 126 | 潘頓 | 高伯新 | |
8 | 神州福星 | 2 | 124 | 何澤堯 | 羅富全 | |
9 | 自然力量 | 6 | 123 | 潘明輝(-2) | 姚本輝 | 春田花花幼稚園 |
10 | 加州明雋 | 5 | 122 | 田泰安 | 告東尼 | |
11 | 開心日子 | 13 | 118 | 波健士 | 沈集成 | |
12 | 劍聶風 | 1 | 116 | 陳嘉熙(-7) | 鄭俊偉 | |
13 | 皇圖 | 4 | 114 | 蘇狄雄(-2) | 葉楚航 | |
14 | 霹靂狂龍 | 9 | 114 | 蔡明紹 | 賀賢 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
第 3 場 - 森麻實讓賽 2020年4月19日,星期日, 沙田, 13:45 第四班 全天候跑道, 1650米, 好地 |
馬號 | 馬名 | 檔位 | 負磅 | 騎師 | 練馬師 | 馬主 |
1 | 翡翠福星 | 8 | 133 | 潘頓 | 文家良 | monchai |
2 | 赤火神龍 | 12 | 128 | 薛恩 | 賀賢 | 烏托邦(新水星) |
3 | 上浦福滿 | 10 | 131 | 郭能 | 霍利時 | |
4 | 榮冠大道 | 14 | 130 | 賀銘年 | 葉楚航 | |
5 | 鑽飾神聖 | 2 | 128 | 史卓豐 | 苗禮德 | |
6 | 南莊瑞寶 | 11 | 127 | 莫雷拉 | 呂健威 | |
7 | 龍城猛將 | 1 | 125 | 波健士 | 苗禮德 | p238hornet |
8 | 嘉喜旺 | 9 | 123 | 潘明輝(-2) | 何良 | |
9 | 悅目星光 | 13 | 123 | 黃皓楠(-3) | 徐雨石 | Troy of Marlboro(智弱網民) |
10 | 美麗天使 | 7 | 120 | 巫顯東(-3) | 告東尼 | |
11 | 日日靚 | 5 | 120 | 何澤堯 | 方嘉柏 | |
12 | 威震天 | 4 | 118 | 陳嘉熙(-7) | 姚本輝 | |
13 | 皮具之星 | 3 | 117 | 梁家俊 | 容天鵬 | |
14 | 雄龍 | 6 | 116 | 田泰安 | 蘇偉賢 | nathanxhim |
| | | | | | |
第 4 場 - 雅息士讓賽 2020年4月19日,星期日, 沙田, 14:15 第三班 全天候跑道, 1650米, 好地 |
馬號 | 馬名 | 檔位 | 負磅 | 騎師 | 練馬師 | 馬主 |
1 | 平海飛星 | 6 | 133 | 梁家俊 | 蔡約翰 | |
2 | 好運多贏 | 14 | 133 | 潘頓 | 羅富全 | showgood |
3 | 福威勝 | 3 | 127 | 何澤堯 | 呂健威 | asiadragon |
4 | 精準快車 | 5 | 125 | 黎海榮 | 姚本輝 | |
5 | 無限商機 | 11 | 124 | 潘明輝(-2) | 丁冠豪 | |
6 | 吉金寶 | 4 | 124 | 史卓豐 | 苗禮德 | |
7 | 勇敢皇者 | 12 | 123 | 薛恩 | 韋達 | Man |
8 | 八太子 | 2 | 123 | 賀銘年 | 沈集成 | |
9 | 競駿披星 | 7 | 122 | 楊明綸 | 容天鵬 | |
10 | 愛逍遙 | 8 | 119 | 蘇狄雄(-2) | 徐雨石 | |
11 | 好運 | 10 | 116 | 蔡明紹 | 約翰摩亞 | Another Story(abcde) |
12 | 旅英福星 | 9 | 115 | 田泰安 | 霍利時 | |
13 | 樂盈盈 | 1 | 115 | 黃皓楠(-3) | 告東尼 | |
14 | 為食格格 | 13 | 114 | 莫雷拉 | 蘇偉賢 | yickchingw |
| | | | | | |
| | | | | | |
第 5 場 - 根德讓賽 2020年4月19日,星期日, 沙田, 15:05 第四班 全天候跑道, 1200米, 好地 |
馬號 | 馬名 | 檔位 | 負磅 | 騎師 | 練馬師 | 馬主 |
1 | 真勇士 | 2 | 133 | 史卓豐 | 文家良 | 小武士 |
2 | 精英寶貝 | 1 | 132 | 潘明輝(-2) | 丁冠豪 | |
3 | 恆駿寶駒 | 3 | 131 | 黎海榮 | 蘇偉賢 | |
4 | 陽明滿滿 | 6 | 126 | 何澤堯 | 呂健威 | |
5 | 怪獸都市 | 12 | 126 | 蔡明紹 | 何良 | |
6 | 喜勁驥 | 7 | 125 | 莫雷拉 | 蔡約翰 | Archer(tin7tin7) |
7 | 超然 | 11 | 123 | 黃皓楠(-3) | 鄭俊偉 | |
8 | 正時機 | 10 | 122 | 蘇狄雄(-2) | 葉楚航 | |
9 | 東龍陣 | 9 | 120 | 梁家俊 | 容天鵬 | |
10 | 上捕先鋒 | 5 | 119 | 田泰安 | 霍利時 | |
11 | 威風駿馬 | 4 | 119 | 波健士 | 蘇保羅 | JerryMa1989 |
12 | 明月昇輝 | 8 | 118 | 賀銘年 | 韋達 | 螢火蟲 |
| | | | | | |
第 6 場 - 羅福讓賽 2020年4月19日,星期日, 沙田, 15:40 第四班 草地, "C+3" 賽道, 1400米, 好地 |
馬號 | 馬名 | 檔位 | 負磅 | 騎師 | 練馬師 | 馬主 |
1 | 嘉應精彩 | 4 | 133 | 何澤堯 | 告東尼 | Around the World(旅遊領隊) |
2 | 奪速 | 1 | 133 | 蔡明紹 | 蘇保羅 | |
3 | 進力之城 | 10 | 131 | 賀銘年 | 韋達 | |
4 | 團結力量 | 2 | 128 | 史卓豐 | 姚本輝 | 螢火蟲 |
5 | 美麗多多 | 3 | 126 | 莫雷拉 | 蔡約翰 | Optimiste(李澤楷) |
6 | 電訊火箭 | 9 | 126 | 潘頓 | 徐雨石 | dennis2299 |
7 | 百勝愛駒 | 5 | 125 | 黎海榮 | 沈集成 | |
8 | 醒目再臨 | 13 | 125 | 郭能 | 蘇偉賢 | 週日寧靜 |
9 | 歐洲新星 (退出) | - | - | - | - | |
10 | 繽紛駿驥 | 12 | 122 | 黃皓楠(-3) | 呂健威 | |
11 | 是必飛飛 | 14 | 121 | 波健士 | 容天鵬 | |
12 | 保羅承傳 | 6 | 119 | 田泰安 | 羅富全 | poiuy |
13 | 愛添勝 | 11 | 119 | 潘明輝(-2) | 賀賢 | 【東】 |
14 | 舉世無雙 | 8 | 118 | 楊明綸 | 高伯新 | 優駿世界(jintinc) |
| | | | | | |
第 7 場 - 金巴倫讓賽 2020年4月19日,星期日, 沙田, 16:10 第三班 草地, "C+3" 賽道, 1200米, 好地 |
馬號 | 馬名 | 檔位 | 負磅 | 騎師 | 練馬師 | 馬主 |
1 | 團結精神 | 12 | 133 | 陳嘉熙(-7) | 蘇偉賢 | |
2 | 艮志騰雲 | 9 | 131 | 潘頓 | 文家良 | 李澤楷 |
3 | 美麗精神 | 6 | 128 | 郭能 | 告東尼 | 華麗國度(taxi2003) |
4 | 行星夢 | 1 | 126 | 莫雷拉 | 沈集成 | hkcmlawrence |
5 | 香音 | 10 | 124 | 賀銘年 | 羅富全 | |
6 | 再大大 | 8 | 123 | 史卓豐 | 丁冠豪 | |
7 | 暖在你心 | 3 | 121 | 楊明綸 | 約翰摩亞 | 阿仙奴 |
8 | 智愛 | 11 | 118 | 田泰安 | 蘇保羅 | poiuy |
9 | 連利福將 | 2 | 117 | 蔡明紹 | 葉楚航 | |
10 | 開心人生 | 5 | 117 | 波健士 | 呂健威 | CJ. |
11 | 年年豐收 | 4 | 114 | 何澤堯 | 姚本輝 | poiuy |
12 | 幸運拼圖 | 7 | 113 | 巫顯東(-3) | 徐雨石 | |
| | | | | | |
第 8 場 - 德雲讓賽 2020年4月19日,星期日, 沙田, 16:40 第三班 全天候跑道, 1200米, 好地 |
馬號 | 馬名 | 檔位 | 負磅 | 騎師 | 練馬師 | 馬主 |
1 | 錶之銳 | 7 | 133 | 何澤堯 | 呂健威 | 新水星 |
2 | 夢幻人生 | 2 | 128 | 史卓豐 | 文家良 | 帶來吉利 |
3 | 公証福將 | 8 | 126 | 賀銘年 | 鄭俊偉 | |
4 | 軍力勁 | 4 | 121 | 莫雷拉 | 約翰摩亞 | 紅魔鬼(德記) |
5 | 加州銀晉 | 1 | 119 | 巫顯東(-3) | 告東尼 | live |
6 | 桃花盛 | 6 | 119 | 潘明輝(-2) | 賀賢 | |
7 | 發財寶 | 11 | 118 | 黃皓楠(-3) | 韋達 | |
8 | 家有喜事 | 9 | 117 | 蘇狄雄(-2) | 何良 | |
9 | 星叻 | 12 | 117 | 田泰安 | 羅富全 | |
10 | 精算八方 | 5 | 117 | 梁家俊 | 蔡約翰 | |
11 | 成才 | 10 | 115 | 蔡明紹 | 方嘉柏 | klc3e302 |
12 | 旋里多彩 | 3 | 114 | 波健士 | 徐雨石 | 慧星劍 |
| | | | | | |
第 9 場 - 歌和老讓賽 2020年4月19日,星期日, 沙田, 17:15 第二班 全天候跑道, 1200米, 好地 |
馬號 | 馬名 | 檔位 | 負磅 | 騎師 | 練馬師 | 馬主 |
1 | 激賞 | 1 | 128 | 莫雷拉 | 蔡約翰 | Optimiste(布宜學) |
2 | 黃金甲 | 3 | 128 | 梁家俊 | 羅富全 | kaosen |
3 | 妙算達人 | 8 | 128 | 薛恩 | 羅富全 | |
4 | 鞍歌 | 6 | 127 | 賀銘年 | 姚本輝 | |
5 | 好吉利 | 2 | 126 | 波健士 | 約翰摩亞 | |
6 | 都靈紅星 | 4 | 123 | 潘明輝(-2) | 何良 | |
7 | 綠彩威利 | 7 | 122 | 郭能 | 告東尼 | May_Be_83 |
8 | 帆哥兒 | 11 | 122 | 潘頓 | 方嘉柏 | |
9 | 好好利高 | 12 | 122 | 巫顯東(-3) | 徐雨石 | |
10 | 大紅包 | 9 | 119 | 何澤堯 | 呂健威 | Another Story(abcde) |
11 | 新強勇駿 | 10 | 118 | 黃俊(-5) | 苗禮德 | |
12 | 超能力 | 5 | 118 | 田泰安 | 韋達 | David |
| | | | | | |
第 10 場 - 多實讓賽 2020年4月19日,星期日, 沙田, 17:50 第三班 草地, "C+3" 賽道, 1400米, 好地 |
馬號 | 馬名 | 檔位 | 負磅 | 騎師 | 練馬師 | 馬主 |
1 | 健康美麗 | 3 | 133 | 黃俊(-5) | 約翰摩亞 | |
2 | 高大威猛 | 4 | 132 | 潘頓 | 姚本輝 | 希望之園(poiuy) |
3 | 電玩時代 | 1 | 130 | 薛恩 | 韋達 | |
4 | 行雲流水 | 12 | 128 | 陳嘉熙(-7) | 沈集成 | |
5 | 勝利威龍 | 7 | 124 | 何澤堯 | 呂健威 | |
6 | 川河明駒 | 10 | 124 | 郭能 | 方嘉柏 | Sweety |
7 | 雷公鑿 | 14 | 121 | 巫顯東(-3) | 徐雨石 | |
8 | 至尊高陞 | 6 | 119 | 莫雷拉 | 蔡約翰 | 旅遊領隊 |
9 | 美麗標緻 | 13 | 116 | 梁家俊 | 告東尼 | 金碧明珠 |
10 | 龍戰士 | 8 | 116 | 楊明綸 | 容天鵬 | |
11 | 環翠戰士 | 5 | 116 | 黃皓楠(-3) | 蘇保羅 | Zain(慧星劍) |
12 | 三生好運 | 9 | 115 | 田泰安 | 羅富全 | 紅魔鬼(德記) |
13 | 會展達人 | 2 | 114 | 蘇狄雄(-2) | 葉楚航 | |
14 | 勁加加 | 11 | 114 | 蔡明紹 | 賀賢 | |