第 1 場 - 步步穩讓賽 2020年4月26日,星期日, 沙田, 12:45 第四班 草地, "A" 賽道, 1400米, 好地 |
馬號 | 馬名 | 檔位 | 負磅 | 騎師 | 練馬師 | 馬主 |
1 | 嫡愛摯寶 | 13 | 131 | 莫雷拉 | 蔡約翰 | Fastnet |
2 | 喜進龍 | 1 | 130 | 黎海榮 | 蘇偉賢 | 1752 |
3 | 前進 | 14 | 128 | 梁家俊 | 賀賢 | willandgrace |
4 | 得益良多 | 5 | 127 | 薛恩 | 約翰摩亞 | 雄心威龍 |
5 | 春風得意 | 10 | 126 | 波健士 | 何良 | 德記 |
6 | 電訊火箭 | 2 | 126 | 楊明綸 | 徐雨石 | dennis2299 |
7 | 幸運世界 | 11 | 125 | 巫顯東(-3) | 沈集成 | |
8 | 帶榮來 | 4 | 125 | 潘明輝(-2) | 高伯新 | klc3e302 |
9 | 家家勝意 | 7 | 123 | 陳嘉熙(-7) | 鄭俊偉 | |
10 | 宜春之星 | 6 | 122 | 史卓豐 | 丁冠豪 | |
11 | 甜酒杯 | 8 | 121 | 何澤堯 | 方嘉柏 | abcde |
12 | 英明勇將 | 9 | 121 | 賀銘年 | 呂健威 | Love Union(live) |
13 | 都市神話 | 12 | 118 | 田泰安 | 容天鵬 | |
14 | 紅旺 | 3 | 118 | 蘇狄雄(-2) | 葉楚航 | 螢火蟲 |
| | | | | | |
第 2 場 - 靚蝦王讓賽 2020年4月26日,星期日, 沙田, 13:15 第三班 草地, "A" 賽道, 1200米, 好地 |
馬號 | 馬名 | 檔位 | 負磅 | 騎師 | 練馬師 | 馬主 |
1 | 嘉應傳奇 | 6 | 133 | 波健士 | 容天鵬 | |
2 | 追風者 | 9 | 131 | 潘頓 | 賀賢 | industrialist |
3 | 金鷹翱翔 | 13 | 130 | 巫顯東(-3) | 何良 | |
4 | 威闖 | 8 | 128 | 蔡明紹 | 約翰摩亞 | mR.偉 |
5 | 精彩非凡 | 12 | 128 | 郭能 | 方嘉柏 | |
6 | 無敵勇士 | 11 | 126 | 史卓豐 | 文家良 | 小武士 |
7 | 威力名駒 | 3 | 125 | 薛恩 | 蘇偉賢 | |
8 | 神州風範 | 1 | 125 | 何澤堯 | 呂健威 | |
9 | 有視力 | 4 | 123 | 梁家俊 | 姚本輝 | 春田花花幼稚園 |
10 | 威威心得 | 14 | 122 | 蘇狄雄(-2) | 蘇保羅 | |
11 | 加州多寶 | 2 | 122 | 莫雷拉 | 告東尼 | |
12 | 運來福星 | 5 | 118 | 田泰安 | 徐雨石 | |
13 | 承你所願 | 10 | 118 | 陳嘉熙(-7) | 韋達 | |
14 | 飛龍降臨 | 7 | 116 | 賀銘年 | 沈集成 | |
| | | | | | |
第 3 場 - 奔騰讓賽 2020年4月26日,星期日, 沙田, 13:45 第四班 草地, "A" 賽道, 1200米, 好地 |
馬號 | 馬名 | 檔位 | 負磅 | 騎師 | 練馬師 | 馬主 |
1 | 寶成智勝 | 12 | 133 | 潘頓 | 姚本輝 | 紅軍俱樂部(Kurofune) |
2 | 老實人 | 4 | 133 | 郭能 | 霍利時 | 【東】 |
3 | 翡翠劇院 | 3 | 130 | 陳嘉熙(-7) | 文家良 | iceson |
4 | 步履娛飛 | 2 | 128 | 史卓豐 | 告東尼 | yickchingw |
5 | 奔達之星 | 8 | 125 | 蘇狄雄(-2) | 葉楚航 | |
6 | 聲勢 | 11 | 125 | 莫雷拉 | 蔡約翰 | scorch85 |
7 | 遨遊之星 | 13 | 125 | 楊明綸 | 容天鵬 | |
8 | 荷花福星 | 5 | 124 | 薛恩 | 蘇保羅 | 馬俠 |
9 | 無心睡眠 | 9 | 124 | 何澤堯 | 約翰摩亞 | willandgrace |
10 | 幸運傳奇 | 6 | 124 | 田泰安 | 羅富全 | CJ. |
11 | 股票傳奇 | 1 | 123 | 賀銘年 | 丁冠豪 | bondli |
12 | 同有友 | 7 | 123 | 潘明輝(-2) | 沈集成 | |
13 | 祥勝寶駒 | 10 | 120 | 黎海榮 | 鄭俊偉 | |
14 | 龍鳳情祥 | 14 | 120 | 波健士 | 賀賢 | Galileo |
| | | | | | |
第 4 場 - 駿河讓賽 2020年4月26日,星期日, 沙田, 14:15 第三班 草地, "A" 賽道, 1600米, 好地 |
馬號 | 馬名 | 檔位 | 負磅 | 騎師 | 練馬師 | 馬主 |
1 | 平海飛星 | 6 | 133 | 梁家俊 | 蔡約翰 | |
1 | 得獎者 | 11 | 133 | 陳嘉熙(-7) | 蔡約翰 | Archer(tin7tin7) |
2 | 翠湖飛鷹 | 5 | 130 | 田泰安 | 蘇偉賢 | Archer(willandgrace) |
3 | 閃得快 | 1 | 124 | 蔡明紹 | 韋達 | 翼 |
4 | 嘜誰嘜誰 | 9 | 124 | 賀銘年 | 告東尼 | Galileo |
5 | 和平路 | 14 | 122 | 波健士 | 容天鵬 | |
6 | 勝賢 | 12 | 121 | 潘明輝(-2) | 賀賢 | |
7 | 奇真 | 3 | 121 | 楊明綸 | 霍利時 | iceson |
8 | 健康在望 | 13 | 120 | 史卓豐 | 苗禮德 | Another Story(timothyhin) |
9 | 佳運來 | 10 | 119 | 黎海榮 | 徐雨石 | 冼馬田 |
10 | 正本開心 | 8 | 118 | 潘頓 | 羅富全 | 活力寶蹄 |
11 | 開懷大少 | 6 | 117 | 何澤堯 | 文家良 | Kurofune |
12 | 酷比爸 | 2 | 116 | 巫顯東(-3) | 呂健威 | |
13 | 精彩有你 | 4 | 115 | 莫雷拉 | 姚本輝 | 希望之園(列高力) |
| | | | | | |
| | | | | | |
第 5 場 - 主席短途獎 2020年4月26日,星期日, 沙田, 14:50 國際一級賽 草地, "A" 賽道, 1200米, 好地 |
馬號 | 馬名 | 檔位 | 負磅 | 騎師 | 練馬師 | 馬主 |
1 | 旺蝦王 | 1 | 126 | 莫雷拉 | 蔡約翰 | Archer(yuricylau) |
2 | 常感恩 | 11 | 126 | 薛恩 | 約翰摩亞 | 【東】 |
3 | 紅衣醒神 | 7 | 126 | 田泰安 | 羅富全 | Around the World(旅遊領隊) |
4 | 美麗滿載 | 6 | 126 | 史卓豐 | 蔡約翰 | 布宜學 |
5 | 有理共想 | 4 | 126 | 賀銘年 | 高伯新 | asiadragon |
6 | 翩翩 | 8 | 126 | 郭能 | 蔡約翰 | 活力寶蹄 |
7 | 遨遊戰士 | 10 | 126 | 何澤堯 | 姚本輝 | Around the World(木奇異) |
8 | 日日精彩 | 2 | 126 | 梁家俊 | 羅富全 | tinsley113 |
9 | 仁者荃心 | 9 | 126 | 蔡明紹 | 文家良 | kaosen |
10 | 旌暉 | 3 | 126 | 波健士 | 姚本輝 | balljai923 |
11 | 忠心勇士 | 5 | 122 | 潘頓 | 約翰摩亞 | 駿先鋒 |
| | | | | | |
| | | | | | |
第 6 場 - 爪皇凌雨讓賽 2020年4月26日,星期日, 沙田, 15:25 第三班 草地, "A" 賽道, 1400米, 好地 |
馬號 | 馬名 | 檔位 | 負磅 | 騎師 | 練馬師 | 馬主 |
1 | 福逸 | 3 | 133 | 潘頓 | 高伯新 | FreD |
2 | 協進神駒 | 9 | 132 | 薛恩 | 韋達 | antony_fai |
3 | 美麗笑容 | 12 | 131 | 田泰安 | 告東尼 | 費蘭度托利斯 |
4 | 哈囉嗲哋 | 5 | 130 | 潘明輝(-2) | 丁冠豪 | kaosen |
5 | 緻寶駒 | 7 | 120 | 波健士 | 賀賢 | 大關刀 |
6 | 玩具達人 | 1 | 128 | 郭能 | 姚本輝 | 螢火蟲 |
7 | 美麗甜心 | 11 | 126 | 蔡明紹 | 約翰摩亞 | |
8 | 智力寶 | 2 | 126 | 梁家俊 | 蔡約翰 | |
9 | 白鷺飛翔 | 14 | 126 | 史卓豐 | 苗禮德 | 魚仔餅 |
10 | 爆騷 | 8 | 122 | 莫雷拉 | 徐雨石 | monchai |
11 | 高明駿將 | 13 | 122 | 何澤堯 | 呂健威 | |
12 | 老表醒 | 10 | 122 | 蘇狄雄(-2) | 葉楚航 | |
13 | 電子群星 | 4 | 121 | 賀銘年 | 文家良 | |
14 | 超跑王 | 6 | 115 | 楊明綸 | 容天鵬 | |
| | | | | | |
第 7 場 - 富衛保險冠軍一哩賽 2020年4月26日,星期日, 沙田, 16:00 國際一級賽 草地, "A" 賽道, 1600米, 好地 |
馬號 | 馬名 | 檔位 | 負磅 | 騎師 | 練馬師 | 馬主 |
1 | 美麗傳承 | 4 | 126 | 潘頓 | 約翰摩亞 | Amazing Fantasia(雄心威龍) |
2 | 夏威夷 | 8 | 126 | 莫雷拉 | 蔡約翰 | Around the World(旅遊領隊) |
3 | 嘉應之星 | 1 | 126 | 賀銘年 | 告東尼 | 紅魔鬼(費蘭度托利斯) |
4 | 大籐王 | 6 | 126 | 郭能 | 高伯新 | tin7tin7 |
5 | 川河尊駒 | 5 | 126 | 何澤堯 | 方嘉柏 | Sweety |
6 | 幸福笑容 | 7 | 126 | 田泰安 | 呂健威 | Kurofune |
7 | 星洲司令 (退出) | - | - | - | - | |
8 | 載譽歸來 | 3 | 126 | 梁家俊 | 羅富全 | tin7tin7 |
9 | 創意天才 | 2 | 126 | 薛恩 | 韋達 | 布宜學 |
| | | | | | |
第 8 場 - 富衛保險女皇盃 2020年4月26日,星期日, 沙田, 16:40 國際一級賽 草地, "A" 賽道, 2000米, 好地 |
馬號 | 馬名 | 檔位 | 負磅 | 騎師 | 練馬師 | 馬主 |
1 | 時時精綵 | 5 | 126 | 潘頓 | 告東尼 | iceson |
2 | 馬克羅斯 | 4 | 126 | 莫雷拉 | 告東尼 | 007 |
3 | 添滿意 | 1 | 126 | 田泰安 | 告東尼 | 紅魔鬼(費蘭度托利斯) |
4 | 鷹雄 | 3 | 126 | 郭能 | 約翰摩亞 | WinKey |
5 | 烽煙四喜 | 6 | 126 | 波健士 | 苗禮德 | dennis2299 |
6 | 幸福掌聲 | 7 | 126 | 薛恩 | 沈集成 | 布宜學 |
7 | 龍鼓飛揚 | 2 | 126 | 史卓豐 | 苗禮德 | Agnes |
| | | | | | |
第 9 場 - 精英大師讓賽 2020年4月26日,星期日, 沙田, 17:15 第二班 草地, "A" 賽道, 1200米, 好地 |
馬號 | 馬名 | 檔位 | 負磅 | 騎師 | 練馬師 | 馬主 |
1 | 鄉村瑰寶 | 5 | 133 | 史卓豐 | 蔡約翰 | 小野伸二 |
2 | 怡昌寶寶 | 2 | 132 | 潘明輝(-2) | 丁冠豪 | 好爸爸 |
3 | 加州議長 | 8 | 129 | 郭能 | 告東尼 | 李澤楷 |
4 | 錶之智能 | 1 | 127 | 莫雷拉 | 約翰摩亞 | antony_fai |
5 | 樂滿家 | 7 | 127 | 陳嘉熙(-7) | 鄭俊偉 | |
6 | 明駿之星 | 4 | 127 | 田泰安 | 蔡約翰 | 少仔 |
7 | 大金庫 | 3 | 126 | 潘頓 | 高伯新 | 細B |
8 | 實力飛駒 | 10 | 124 | 楊明綸 | 蘇保羅 | |
9 | 薈力之城 | 9 | 124 | 梁家俊 | 羅富全 | timothyhin |
10 | 百勝龍 | 12 | 123 | 何澤堯 | 呂健威 | |
11 | 友好日子 | 13 | 122 | 賀銘年 | 姚本輝 | Man |
12 | 場場精綵 | 14 | 121 | 蔡明紹 | 告東尼 | 光仔 |
13 | 飛霸龍 | 11 | 119 | 波健士 | 苗禮德 | pakkilo |
14 | 極速駿馬 | 6 | 118 | 巫顯東(-3) | 羅富全 | bondli |
| | | | | | |
第 10 場 - 牛精福星讓賽 2020年4月26日,星期日, 沙田, 17:50 第二班 草地, "A" 賽道, 1600米, 好地 |
馬號 | 馬名 | 檔位 | 負磅 | 騎師 | 練馬師 | 馬主 |
1 | 友誼至好 | 13 | 133 | 何澤堯 | 姚本輝 | Wai |
2 | 志趣相投 | 9 | 130 | 田泰安 | 蔡約翰 | |
3 | 勇猛神駒 | 5 | 125 | 莫雷拉 | 沈集成 | |
4 | 志同道合 | 6 | 122 | 史卓豐 | 蔡約翰 | |
5 | 勁無比 | 14 | 122 | 賀銘年 | 羅富全 | |
6 | 健快聯盟 | 2 | 119 | 梁家俊 | 蘇保羅 | 光仔 |
7 | 將耀 | 4 | 118 | 巫顯東(-3) | 告東尼 | scorch85 |
8 | 志在四方 | 11 | 117 | 蘇狄雄(-2) | 韋達 | 慧星劍 |
9 | 蟲草之星 | 12 | 116 | 波健士 | 呂健威 | |
10 | 綠色有運 | 7 | 116 | 潘明輝(-2) | 方嘉柏 | |
11 | 威進駒 | 8 | 116 | 楊明綸 | 呂健威 | 優駿世界(BlackJack21) |
12 | 將悅 | 10 | 113 | 陳嘉熙(-7) | 韋達 | Around the World(Running) |
13 | 不羈的風 | 1 | 113 | 蔡明紹 | 約翰摩亞 | 希望之園 (飛神) |
14 | 英明神駒 | 3 | 113 | 黎海榮 | 苗禮德 | |
[