第 1 場 - 菖蒲讓賽 | | | | | |
2020年5月6日,星期三, 跑馬地, 18:45 | | | | |
草地, "B" 賽道, 1200米, 好地 | | | | | |
獎金: $967,000, 評分:60-40, 第四班 | | | | |
馬匹編號 | 馬名 | 騎師 | 檔位 | 練馬師 | 馬齡 | 馬主 |
1 | 運才 | 郭能 | 12 | 方嘉柏 | 6 | |
2 | 同盟力量 | 潘頓 | 4 | 姚本輝 | 4 | |
3 | 首飾大聖 | 莫雷拉 | 6 | 蔡約翰 | 5 | |
4 | 霸勝 | 蘇狄雄(-2) | 1 | 葉楚航 | 6 | |
5 | 魅力星光 | 賀銘年 | 11 | 韋達 | 4 | 小武士 |
6 | 都會之星 | 楊明綸 | 2 | 容天鵬 | 3 | |
7 | 非凡魅力 | 何澤堯 | 7 | 呂健威 | 4 | |
8 | 好友無敵 | 田泰安 | 5 | 文家良 | 6 | |
9 | 富存英雄 | 蔡明紹 | 8 | 賀賢 | 3 | Agnes |
10 | 趣怡 | 波健士 | 9 | 約翰摩亞 | 3 | 小武士 |
11 | 齊勝利 | 黃俊(-5) | 10 | 徐雨石 | 3 | |
12 | 萬事欣 | 巫顯東(-3) | 3 | 何良 | 8 | |
| | | | | | |
第 2 場 - 蓮花讓賽 | | | | | |
2020年5月6日,星期三, 跑馬地, 19:15 | | | | |
草地, "B" 賽道, 1650米, 好地 | | | | | |
獎金: $967,000, 評分:60-40, 第四班 | | | | |
馬匹編號 | 馬名 | 騎師 | 檔位 | 練馬師 | 馬齡 | 馬主 |
1 | 龍船 | 史卓豐 | 2 | 鄭俊偉 | 7 | |
2 | 王者再現 | 郭能 | 7 | 姚本輝 | 7 | |
3 | 發財福星 | 潘頓 | 5 | 何良 | 4 | |
4 | 奪速 | 蔡明紹 | 9 | 蘇保羅 | 5 | |
5 | 火百合 | 賀銘年 | 10 | 羅富全 | 6 | |
6 | 藍海策略 | 潘明輝(-2) | 12 | 葉楚航 | 6 | |
7 | 睡眠攻略 | 田泰安 | 4 | 霍利時 | 4 | |
8 | 翹軍 | 波健士 | 8 | 容天鵬 | 6 | |
9 | 緣份 | 薛恩 | 11 | 韋達 | 4 | |
10 | 醉醒神 | 何澤堯 | 1 | 呂健威 | 4 | 楊駿 |
11 | 捉金皇 | 莫雷拉 | 3 | 方嘉柏 | 4 | |
12 | 勝利紅星 | 梁家俊 | 6 | 蔡約翰 | 3 | 木奇異 |
| | | | | | |
第 3 場 - 菖蒲讓賽 | | | | | |
2020年5月6日,星期三, 跑馬地, 19:45 | | | | |
草地, "B" 賽道, 1200米, 好地 | | | | | |
獎金: $967,000, 評分:60-40, 第四班 | | | | |
馬匹編號 | 馬名 | 騎師 | 檔位 | 練馬師 | 馬齡 | 馬主 |
1 | 怡威 | 薛恩 | 6 | 霍利時 | 5 | |
2 | 桃花旺 | 蔡明紹 | 2 | 賀賢 | 5 | Amazing Fantasia (asiadragon) |
3 | 善傳千里 | 黃俊(-5) | 9 | 文家良 | 6 | David |
4 | 怡昌飛駒 | 莫雷拉 | 7 | 苗禮德 | 5 | 西人堅 |
5 | 勇冠多 | 潘明輝(-2) | 3 | 丁冠豪 | 6 | |
6 | 赤水神駒 | 陳嘉熙(-7) | 5 | 葉楚航 | 6 | Troy of Marlboro(fanbui) |
7 | 仍然贏 | 梁家俊 | 11 | 高伯新 | 4 | 阿仙奴 |
8 | 特醒 | 潘頓 | 1 | 蘇偉賢 | 5 | |
9 | 牛精大哥 | 田泰安 | 8 | 告東尼 | 4 | |
10 | 明月昇輝 | 蘇狄雄(-2) | 4 | 韋達 | 6 | |
11 | 超霸無敵 | 黎海榮 | 12 | 姚本輝 | 4 | |
12 | 太陽戰馬 | 巫顯東(-3) | 10 | 徐雨石 | 5 | |
| | | | | | |
第 4 場 - 蓮花讓賽 | | | | | |
2020年5月6日,星期三, 跑馬地, 20:15 | | | | |
草地, "B" 賽道, 1650米, 好地 | | | | | |
獎金: $967,000, 評分:60-40, 第四班 | | | | |
馬匹編號 | 馬名 | 騎師 | 檔位 | 練馬師 | 馬齡 | 馬主 |
1 | 甲烷 | 田泰安 | 8 | 霍利時 | 4 | 楊駿 |
2 | 燈胆精英 | 黃俊(-5) | 7 | 葉楚航 | 6 | |
3 | 追風驥足 | 史卓豐 | 9 | 蔡約翰 | 4 | 紅魔鬼(君子) |
4 | 飛雲騅 | 莫雷拉 | 2 | 方嘉柏 | 5 | |
5 | 隨我來 | 賀銘年 | 10 | 姚本輝 | 5 | |
6 | 妙算騰飛 | 梁家俊 | 3 | 羅富全 | 3 | yinho |
7 | 塑料喜 | 何澤堯 | 11 | 丁冠豪 | 7 | |
8 | 悅目星光 | 波健士 | 5 | 徐雨石 | 7 | Troy of Marlboro(智弱網民) |
9 | 愛添勝 | 潘頓 | 1 | 賀賢 | 5 | 【東】 |
10 | 赤電神駒 | 巫顯東(-3) | 4 | 告東尼 | 3 | 君子 |
11 | 明月千山 | 黎海榮 | 6 | 文家良 | 4 | |
12 | 帝豪寶駒 | 蔡明紹 | 12 | 蘇偉賢 | 5 | |
| | | | | | |
第 5 場 - 菖蒲讓賽 | | | | | |
2020年5月6日,星期三, 跑馬地, 20:45 | | | | |
草地, "B" 賽道, 1200米, 好地 | | | | | |
獎金: $967,000, 評分:60-40, 第四班 | | | | |
馬匹編號 | 馬名 | 騎師 | 檔位 | 練馬師 | 馬齡 | 馬主 |
1 | 人和家盛 | 莫雷拉 | 1 | 沈集成 | 4 | industrialist |
2 | 銀河飛馬 | 潘頓 | 7 | 丁冠豪 | 4 | |
3 | 維港奔流 | 賀銘年 | 4 | 韋達 | 4 | yickchingw |
4 | 快樂凱旋 | 梁家俊 | 2 | 苗禮德 | 5 | |
5 | 快利寶 | 潘明輝(-2) | 9 | 高伯新 | 6 | Wai |
6 | 首飾傳奇 | 史卓豐 | 3 | 蔡約翰 | 4 | Amazing Fantasia(活力寶蹄) |
7 | 星際精英 | 田泰安 | 11 | 蘇偉賢 | 3 | 帶來吉利 |
8 | 分到笑 | 薛恩 | 5 | 賀賢 | 4 | |
9 | 真精采 | 郭能 | 10 | 呂健威 | 4 | |
10 | 駿爵士 | 何澤堯 | 6 | 方嘉柏 | 4 | 慧星劍 |
11 | 銳俊良駒 | 楊明綸 | 8 | 容天鵬 | 3 | |
12 | 坪山新星 | 蘇狄雄(-2) | 12 | 蘇保羅 | 4 | |
| | | | | | |
第 6 場 - 康乃馨讓賽 | | | | | |
2020年5月6日,星期三, 跑馬地, 21:15 | | | | |
草地, "B" 賽道, 1000米, 好地 | | | | | |
獎金: $1,450,000, 評分:80-60, 第三班 | | | | |
馬匹編號 | 馬名 | 騎師 | 檔位 | 練馬師 | 馬齡 | 馬主 |
1 | 利之贏 | 潘明輝(-2) | 10 | 賀賢 | 5 | |
2 | 辣臣 | 史卓豐 | 12 | 約翰摩亞 | 3 | 小武士 |
3 | 以戰養戰 | 潘頓 | 3 | 羅富全 | 4 | 華麗國度(戶田惠梨香) |
4 | 天天智庫 | 楊明綸 | 8 | 容天鵬 | 3 | |
5 | 平常心 | 賀銘年 | 7 | 沈集成 | 3 | 少仔 |
6 | 豪情勇駿 | 巫顯東(-3) | 4 | 何良 | 4 | |
7 | 好甜橙 | 波健士 | 11 | 徐雨石 | 5 | |
8 | 閃電精靈 | 田泰安 | 2 | 告東尼 | 3 | tinsley113 |
9 | 金匯昇 | 莫雷拉 | 5 | 蔡約翰 | 4 | |
10 | 勝利在手 | 黃俊(-5) | 1 | 呂健威 | 4 | Fastnet |
11 | 旋里多彩 | 黎海榮 | 6 | 徐雨石 | 4 | 慧星劍 |
12 | 勁進 | 蘇狄雄(-2) | 9 | 韋達 | 3 | |
| | | | | | |
第 7 場 - 洋甘菊讓賽 | | | | | |
2020年5月6日,星期三, 跑馬地, 21:45 | | | | |
草地, "B" 賽道, 1650米, 好地 | | | | | |
獎金: $1,450,000, 評分:80-60, 第三班 | | | | |
馬匹編號 | 馬名 | 騎師 | 檔位 | 練馬師 | 馬齡 | 馬主 |
1 | 熱血鬥士 | 史卓豐 | 5 | 告東尼 | 5 | 帶來吉利 |
2 | 盛大光輝 | 巫顯東(-3) | 10 | 何良 | 5 | |
3 | 勞動創造 | 潘頓 | 4 | 沈集成 | 4 | |
4 | 噴火龍 | 梁家俊 | 3 | 霍利時 | 5 | |
5 | 精算齊同 | 何澤堯 | 9 | 呂健威 | 6 | timothyhin |
6 | 安賦 | 賀銘年 | 2 | 方嘉柏 | 6 | 1752 |
7 | 快樂實在 | 田泰安 | 6 | 苗禮德 | 6 | timothyhin |
8 | 紅粉彩影 | 莫雷拉 | 8 | 韋達 | 5 | 優駿世界(yickchingw) |
9 | 嫡愛摯寶 | 蔡明紹 | 1 | 蔡約翰 | 4 | Fastnet |
10 | 環翠戰士 | 楊明綸 | 11 | 蘇保羅 | 6 | Zain(慧星劍) |
11 | 獨角寶寶 | 蘇狄雄(-2) | 7 | 高伯新 | 5 | |
| | | | | | |
第 8 場 - 雞冠花讓賽 | | | | | |
2020年5月6日,星期三, 跑馬地, 22:15 | | | | |
草地, "B" 賽道, 1200米, 好地 | | | | | |
獎金: $1,450,000, 評分:80-60, 第三班 | | | | |
馬匹編號 | 馬名 | 騎師 | 檔位 | 練馬師 | 馬齡 | 馬主 |
1 | 健康美麗 | 波健士 | 5 | 約翰摩亞 | 5 | |
2 | 金鼓齊鳴 | 潘明輝(-2) | 12 | 沈集成 | 5 | monchai |
3 | 鼓浪順風 | 潘頓 | 1 | 姚本輝 | 4 | |
4 | 平海歡星 | 郭能 | 9 | 蔡約翰 | 4 | 少仔 |
5 | 奇妙星 | 何澤堯 | 7 | 韋達 | 4 | |
6 | 大醇威 | 莫雷拉 | 4 | 方嘉柏 | 3 | 螢火蟲 |
7 | 勝感 | 蔡明紹 | 3 | 霍利時 | 4 | |
8 | 湛江最醒 | 黎海榮 | 6 | 蘇偉賢 | 5 | Galileo |
9 | 加州雷電 | 田泰安 | 10 | 告東尼 | 3 | May_Be_83 |
10 | 家家成功 | 巫顯東(-3) | 8 | 徐雨石 | 4 | |
11 | 勁駒 | 蘇狄雄(-2) | 11 | 賀賢 | 4 | |
12 | 爸巴閉 | 黃俊(-5) | 2 | 何良 | 3 | 戶田惠梨香 |
| | | | | | |
第 9 場 - 山茶讓賽 | | | | | |
2020年5月6日,星期三, 跑馬地, 22:50 | | | | |
草地, "B" 賽道, 1650米, 好地 | | | | | |
獎金: $2,100,000, 評分:100-80, 第二班 | | | | |
馬匹編號 | 馬名 | 騎師 | 檔位 | 練馬師 | 馬齡 | 馬主 |
1 | 與龍共舞 | 潘頓 | 7 | 方嘉柏 | 6 | 恩格斯 |
2 | 翠龍 | 郭能 | 6 | 徐雨石 | 6 | |
3 | 逍遙自在 | 何澤堯 | 9 | 羅富全 | 6 | 新水星 |
4 | 孖寶兄弟 | 田泰安 | 8 | 告東尼 | 4 | tinsley113 |
5 | 開心好玩 | 賀銘年 | 10 | 沈集成 | 6 | 小野伸二 |
6 | 合拍威龍 | 蔡明紹 | 4 | 約翰摩亞 | 6 | 馬俠 |
7 | 志同道合 | 史卓豐 | 5 | 蔡約翰 | 5 | |
8 | 傑彩繽紛 | 莫雷拉 | 12 | 蔡約翰 | 5 | yuricylau |
9 | 綠色有運 | 波健士 | 2 | 方嘉柏 | 5 | |
10 | 都靈紅星 | 巫顯東(-3) | 1 | 何良 | 6 | |
11 | 太陽威威 | 梁家俊 | 11 | 羅富全 | 4 | timothyhin |
12 | 妙算達人 | 陳嘉熙(-7) | 3 | 羅富全 | 5 | |
[