第 1 場 - 青山灣平磅賽 2020年7月5日,星期日, 沙田, 12:30 草地, "C+3" 賽道, 1200米, 好地獎金: $850,000, -, 新馬賽 |
| | | | | | | | |
馬匹編號 | 馬名 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 練馬師 | 評分 | 馬齡 | 馬主 |
1 | 禪勝寶駒 | 133 | 莫雷拉 | 2 | 呂健威 | - | 3 | 布宜學(Optimiste) |
2 | 歡欣福星 | 133 | 田泰安 | 3 | 呂健威 | - | 3 | 小武士 |
3 | 悅豐泰 | 126 | 潘頓 | 1 | 沈集成 | - | 3 | kitchai1228 |
4 | 和諧神駒 | 126 | 周俊樂(-10) | 7 | 韋達 | - | 3 | willandgrace |
5 | 海王駒 | 126 | 郭能 | 5 | 蘇偉賢 | - | 3 | |
6 | 美活人生 | 117 | 蔡明紹 | 9 | 沈集成 | - | 2 | 木奇異 |
7 | 香港精神 | 117 | 賀銘年 | 8 | 苗禮德 | - | 2 | |
8 | 勁力十足 | 117 | 史卓豐 | 4 | 韋達 | - | 2 | ayaya9992003 |
9 | 奇妙仙子 | 113 | 楊明綸 | 6 | 蘇保羅 | - | 2 | |
| | | | | | | | |
第 2 場 - 沙田海讓賽 2020年7月5日,星期日, 沙田, 13:00 草地, "C+3" 賽道, 1200米, 好地獎金: $967,000, 評分:60-40, 第四班 |
| | | | | | | | |
馬匹編號 | 馬名 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 練馬師 | 評分 | 馬齡 | 馬主 |
1 | 活力爵士 | 131 | 莫雷拉 | 9 | 蔡約翰 | 62 | 3 | 小野伸二 |
2 | 鋒芒快露 | 131 | 史卓豐 | 3 | 苗禮德 | 57 | 4 | |
3 | 會展達人 | 129 | 蘇狄雄(-2) | 4 | 葉楚航 | 55 | 4 | |
4 | 富存大師 | 126 | 何澤堯 | 11 | 呂健威 | 52 | 3 | |
5 | 紅海福星 | 126 | 賀銘年 | 5 | 文家良 | 52 | 3 | 智弱網民 |
6 | 好運寶寶 | 126 | 郭能 | 1 | 告東尼 | 52 | 3 | Wai |
7 | 糖糖幸運 | 126 | 潘頓 | 8 | 丁冠豪 | 52 | 3 | hkcmlawrence |
8 | 智弗拍檔 | 126 | 梁家俊 | 2 | 羅富全 | 52 | 3 | |
9 | 怪獸厨神 | 126 | 巫顯東(-3) | 7 | 何良 | 52 | 3 | |
10 | 極速奔馳 | 124 | 潘明輝(-2) | 6 | 姚本輝 | 50 | 3 | 列高力 |
11 | 中華威威 | 122 | 田泰安 | 12 | 韋達 | 48 | 4 | 活力寶蹄 |
12 | 合夥年代 | 116 | 楊明綸 | 10 | 蘇偉賢 | 42 | 4 | 週日寧靜 |
| | | | | | | | |
第 3 場 - 吉澳海讓賽 2020年7月5日,星期日, 沙田, 13:30 草地, "C+3" 賽道, 2200米, 好地獎金: $725,000, 評分:40-0, 第五班 |
| | | | | | | | |
馬匹編號 | 馬名 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 練馬師 | 評分 | 馬齡 | 馬主 |
1 | 家家勝意 | 133 | 薛恩 | 5 | 鄭俊偉 | 39 | 4 | |
2 | 賞心星 | 133 | 周俊樂(-10) | 10 | 方嘉柏 | 39 | 4 | David |
3 | 如沐春風 | 132 | 潘頓 | 4 | 鄭俊偉 | 38 | 6 | Kurofune |
4 | 其樂無窮 | 131 | 史卓豐 | 6 | 鄭俊偉 | 37 | 9 | 冼馬田 |
5 | 皇圖 | 131 | 莫雷拉 | 7 | 葉楚航 | 37 | 5 | |
6 | 超凡動力 | 131 | 蘇狄雄(-2) | 13 | 葉楚航 | 37 | 4 | |
7 | 環保時代 | 128 | 何澤堯 | 12 | 鄭俊偉 | 34 | 5 | |
8 | 馬驕雄 | 128 | 郭能 | 2 | 蘇偉賢 | 34 | 5 | |
9 | 靈鋒 | 126 | 賀銘年 | 3 | 苗禮德 | 32 | 6 | 畢菲特 |
10 | 喜盈運 | 126 | 梁家俊 | 1 | 何良 | 32 | 7 | |
11 | 放馬過來 | 124 | 潘明輝(-2) | 8 | 葉楚航 | 30 | 7 | Galileo |
12 | 神馬飛揚 | 120 | 巫顯東(-3) | 11 | 鄭俊偉 | 26 | 7 | |
13 | 競駿飛鷹 | 118 | 田泰安 | 9 | 霍利時 | 24 | 5 | |
14 | 小島怡情 | 113 | 蔡明紹 | 14 | 文家良 | 19 | 8 | |
| | | | | | | | |
第 4 場 - 藍塘海峽讓賽 2020年7月5日,星期日, 沙田, 14:00 草地, "C+3" 賽道, 1000米, 好地獎金: $967,000, 評分:60-40, 第四班 |
| | | | | | | | |
馬匹編號 | 馬名 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 練馬師 | 評分 | 馬齡 | 馬主 |
1 | 富高八斗 | 132 | 周俊樂(-10) | 8 | 姚本輝 | 60 | 4 | 小武士 |
2 | 運才 | 132 | 莫雷拉 | 3 | 方嘉柏 | 60 | 6 | |
3 | 駿皇星 | 131 | 陳嘉熙(-7) | 4 | 約翰摩亞 | 59 | 4 | |
4 | 都柏名駒 | 130 | 賀銘年 | 10 | 文家良 | 58 | 3 | Love Union(1752) |
5 | 管得掂 | 126 | 何澤堯 | 11 | 呂健威 | 54 | 3 | poiuy |
6 | 自在人生 | 125 | 田泰安 | 1 | 羅富全 | 53 | 6 | |
7 | 全力衝 | 124 | 巫顯東(-3) | 14 | 苗禮德 | 52 | 3 | |
8 | 吉利大勝 | 124 | 史卓豐 | 5 | 高伯新 | 52 | 3 | 木奇異 |
9 | 霸勝 | 124 | 郭能 | 6 | 葉楚航 | 52 | 6 | |
10 | 連連歡樂 | 124 | 薛恩 | 9 | 賀賢 | 52 | 3 | 列高力 |
11 | 紅旗飛翔 | 124 | 潘明輝(-2) | 12 | 蘇偉賢 | 52 | 3 | sw |
12 | 大笑星 | 124 | 蔡明紹 | 13 | 容天鵬 | 52 | 3 | |
13 | 怪獸媽媽 | 124 | 梁家俊 | 7 | 何良 | 52 | 3 | |
14 | 美滿將來 | 120 | 黃皓楠(-3) | 2 | 徐雨石 | 48 | 3 | |
| | | | | | | | |
第 5 場 - 藍巴勒海峽讓賽 2020年7月5日,星期日, 沙田, 14:30 全天候跑道, 1200米, 好地獎金: $967,000, 評分:60-40, 第四班 |
| | | | | | | | |
馬匹編號 | 馬名 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 練馬師 | 評分 | 馬齡 | 馬主 |
1 | 金地飛客 | 133 | 郭能 | 1 | 文家良 | 59 | 7 | |
2 | 福喜多多 | 131 | 莫雷拉 | 10 | 呂健威 | 57 | 5 | 小武士 |
3 | 銀河飛馬 | 130 | 潘頓 | 7 | 丁冠豪 | 56 | 4 | |
4 | 鱷臨天下 | 129 | 周俊樂(-10) | 2 | 容天鵬 | 55 | 5 | |
5 | 勁進 | 128 | 何澤堯 | 6 | 韋達 | 59 | 3 | |
6 | 特駒聯盟 | 128 | 田泰安 | 12 | 蔡約翰 | 54 | 3 | yuricylau |
7 | 八卦 | 126 | 潘明輝(-2) | 4 | 賀賢 | 52 | 4 | BlackJack21 |
8 | 瑩之光 | 124 | 史卓豐 | 11 | 方嘉柏 | 50 | 5 | |
9 | 一路順風 | 123 | 賀銘年 | 9 | 苗禮德 | 49 | 4 | |
10 | 怪獸都市 | 121 | 巫顯東(-3) | 3 | 何良 | 47 | 6 | |
11 | 祥勝寶駒 | 118 | 楊明綸 | 5 | 鄭俊偉 | 44 | 3 | |
12 | 好攻勢 | 116 | 黃皓楠(-3) | 8 | 徐雨石 | 42 | 3 | 智弱網民 |
| | | | | | | | |
第 6 場 - 維多利亞港讓賽 2020年7月5日,星期日, 沙田, 15:00 全天候跑道, 1200米, 好地獎金: $1,450,000, 評分:80-60, 第三班 |
| | | | | | | | |
馬匹編號 | 馬名 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 練馬師 | 評分 | 馬齡 | 馬主 |
1 | 信威王子 | 133 | 周俊樂(-10) | 11 | 霍利時 | 80 | 4 | |
2 | 夢幻人生 | 131 | 史卓豐 | 4 | 文家良 | 78 | 4 | 帶來吉利 |
3 | 共同勝利 | 128 | 何澤堯 | 9 | 呂健威 | 75 | 3 | 活力寶蹄 |
4 | 精簡最好 | 127 | 潘明輝(-2) | 3 | 姚本輝 | 74 | 4 | 真誇張!嵩哥 |
5 | 好友益 | 125 | 巫顯東(-3) | 7 | 徐雨石 | 72 | 7 | 活力寶蹄 |
6 | 壽臣 | 125 | 陳嘉熙(-7) | 5 | 約翰摩亞 | 72 | 4 | 戶田惠梨香 |
7 | 佳尊三 | 124 | 潘頓 | 12 | 羅富全 | 76 | 3 | 翼 |
8 | 星光爸爸 | 118 | 蘇狄雄(-2) | 10 | 韋達 | 70 | 3 | 007 |
9 | 安迅 | 118 | 蔡明紹 | 1 | 方嘉柏 | 65 | 4 | |
10 | 騰龍駒 | 118 | 賀銘年 | 8 | 苗禮德 | 65 | 5 | Love Union(魚仔餅) |
11 | 加州銀晉 | 117 | 田泰安 | 2 | 告東尼 | 64 | 5 | live |
12 | 青心星 | 115 | 莫雷拉 | 6 | 丁冠豪 | 62 | 3 | 紅軍俱樂部(駿先鋒) |
第 7 場 - 牛尾海讓賽 2020年7月5日,星期日, 沙田, 15:35 草地, "C+3" 賽道, 1400米, 好地獎金: $967,000, 評分:60-40, 第四班 |
| | | | | | | | |
馬匹編號 | 馬名 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 練馬師 | 評分 | 馬齡 | 馬主 |
1 | 勁加加 | 133 | 薛恩 | 11 | 賀賢 | 58 | 5 | |
2 | 恆駿寶駒 | 132 | 田泰安 | 14 | 蘇偉賢 | 57 | 8 | |
3 | 勁跑王 | 131 | 郭能 | 8 | 告東尼 | 56 | 4 | |
4 | 天生一對 | 127 | 潘頓 | 1 | 丁冠豪 | 52 | 5 | mR.偉 |
5 | 奪速 | 127 | 蔡明紹 | 4 | 蘇保羅 | 52 | 5 | |
6 | 雪茄之友 | 125 | 潘明輝(-2) | 9 | 姚本輝 | 50 | 3 | willandgrace |
7 | 錢途光輝 | 125 | 何澤堯 | 3 | 呂健威 | 50 | 3 | |
8 | 魅力星光 | 122 | 周俊樂(-10) | 13 | 韋達 | 47 | 4 | |
9 | 舉世無雙 | 119 | 楊明綸 | 6 | 高伯新 | 44 | 6 | 優駿世界(jintinc) |
10 | 妙算騰飛 | 119 | 梁家俊 | 7 | 羅富全 | 44 | 3 | yinho |
11 | 得賞 | 119 | 蘇狄雄(-2) | 12 | 葉楚航 | 44 | 5 | JerryMa1989 |
12 | 清新動力 | 127 | 黃皓楠(-3) | 2 | 徐雨石 | 52 | 6 | |
13 | 金剛石 | 116 | 莫雷拉 | 5 | 鄭俊偉 | 41 | 4 | kitchai1228 |
14 | 雙節棍 | 116 | 陳嘉熙(-7) | 10 | 方嘉柏 | 41 | 5 | poiuy |
| | | | | | | | |
第 8 場 - 維多利亞港讓賽 2020年7月5日,星期日, 沙田, 16:05 全天候跑道, 1200米, 好地獎金: $1,450,000, 評分:80-60, 第三班 |
| | | | | | | | |
馬匹編號 | 馬名 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 練馬師 | 評分 | 馬齡 | 馬主 |
1 | 友盈友福 | 133 | 薛恩 | 11 | 鄭俊偉 | 85 | 3 | 李澤楷 |
2 | 寶盈快車 | 131 | 郭能 | 2 | 姚本輝 | 78 | 5 | |
3 | 新力寶 | 131 | 潘頓 | 1 | 約翰摩亞 | 78 | 5 | |
4 | 加州凱歌 | 129 | 田泰安 | 3 | 告東尼 | 76 | 4 | 翼 |
5 | 錶之銳 | 129 | 莫雷拉 | 7 | 呂健威 | 76 | 5 | 新水星 |
6 | 寶山鷹 | 123 | 周俊樂(-10) | 10 | 丁冠豪 | 70 | 4 | neeDu |
7 | 高友之星 | 121 | 梁家俊 | 9 | 羅富全 | 68 | 4 | 光仔 |
8 | 智愛 | 119 | 賀銘年 | 12 | 蘇保羅 | 66 | 6 | asiadragon |
9 | 天地人 | 118 | 史卓豐 | 4 | 何良 | 65 | 4 | |
10 | 最驫 | 115 | 潘明輝(-2) | 6 | 沈集成 | 62 | 7 | |
11 | 地通拿 | 114 | 巫顯東(-3) | 8 | 霍利時 | 66 | 3 | |
12 | 勝賢 | 114 | 蔡明紹 | 5 | 賀賢 | 61 | 4 | sw |
| | | | | | | | |
第 9 場 - 大鵬灣讓賽 2020年7月5日,星期日, 沙田, 16:35 草地, "C+3" 賽道, 1600米, 好地獎金: $967,000, 評分:60-40, 第四班 |
| | | | | | | | |
馬匹編號 | 馬名 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 練馬師 | 評分 | 馬齡 | 馬主 |
1 | 超勁勇士 | 133 | 潘頓 | 5 | 羅富全 | 60 | 3 | Around the world(FreD) |
2 | 精彩飛動 | 126 | 郭能 | 1 | 方嘉柏 | 53 | 6 | |
3 | 無心睡眠 | 125 | 莫雷拉 | 9 | 約翰摩亞 | 52 | 4 | willandgrace |
4 | 電訊火箭 | 125 | 賀銘年 | 7 | 徐雨石 | 52 | 5 | dennis2299 |
5 | 日就月將 | 123 | 薛恩 | 11 | 賀賢 | 50 | 3 | 阿仙奴 |
6 | 陽光 | 123 | 何澤堯 | 10 | 呂健威 | 50 | 6 | |
7 | 創高峰 | 122 | 史卓豐 | 12 | 苗禮德 | 49 | 3 | BlackJack21 |
8 | 海島材子 | 118 | 蔡明紹 | 8 | 姚本輝 | 45 | 3 | yickchingw |
9 | 加州明雋 | 118 | 巫顯東(-3) | 14 | 告東尼 | 45 | 5 | |
10 | 華麗傳承 | 118 | 蘇狄雄(-2) | 6 | 葉楚航 | 45 | 4 | |
11 | 寶得住 | 116 | 田泰安 | 13 | 葉楚航 | 43 | 5 | |
12 | 合進駒 | 115 | 黃皓楠(-3) | 2 | 容天鵬 | 42 | 6 | |
13 | 力王 | 115 | 黎海榮 | 3 | 霍利時 | 42 | 7 | |
14 | 旺舖必星 | 114 | 潘明輝(-2) | 4 | 丁冠豪 | 41 | 4 | |
| | | | | | | | |
第 10 場 - 吐露港讓賽 2020年7月5日,星期日, 沙田, 17:10 草地, "C+3" 賽道, 1400米, 好地獎金: $1,450,000, 評分:80-60, 第三班 |
| | | | | | | | |
馬匹編號 | 馬名 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 練馬師 | 評分 | 馬齡 | 馬主 |
1 | 綫路光輝 | 133 | 田泰安 | 7 | 告東尼 | 79 | 6 | |
2 | 智力寶 | 132 | 賀銘年 | 10 | 蔡約翰 | 78 | 5 | Agnes |
3 | 元朗之星 | 131 | 陳嘉熙(-7) | 5 | 文家良 | 77 | 4 | |
4 | 承你所願 | 128 | 周俊樂(-10) | 8 | 韋達 | 74 | 6 | |
5 | 揚帆順風 | 127 | 黎海榮 | 3 | 丁冠豪 | 73 | 4 | |
6 | 西利哥 | 126 | 黃皓楠(-3) | 4 | 羅富全 | 72 | 4 | |
7 | 錶之智慧 | 122 | 薛恩 | 14 | 鄭俊偉 | 68 | 4 | |
8 | 世紀舞王 | 121 | 潘明輝(-2) | 1 | 容天鵬 | 67 | 4 | |
9 | 威闖 | 120 | 潘頓 | 9 | 約翰摩亞 | 66 | 4 | mR.偉 |
10 | 軒轅齊飛 | 120 | 蘇狄雄(-2) | 13 | 葉楚航 | 66 | 7 | |
11 | 鎮山寶 | 118 | 梁家俊 | 11 | 姚本輝 | 64 | 5 | Galileo |
12 | 浪漫組合 | 117 | 史卓豐 | 12 | 沈集成 | 68 | 3 | kewell |
13 | 運來福星 | 116 | 莫雷拉 | 2 | 徐雨石 | 62 | 4 | |
14 | 大自然 | 115 | 楊明綸 | 6 | 高伯新 | 61 | 4 | |
| | | | | | | | |
第 11 場 - 印洲塘讓賽 2020年7月5日,星期日, 沙田, 17:45 草地, "C+3" 賽道, 1200米, 好地獎金: $2,100,000, 評分:100-80, 第二班 |
| | | | | | | | |
馬匹編號 | 馬名 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 練馬師 | 評分 | 馬齡 | 馬主 |
1 | 激賞 | 129 | 陳嘉熙(-7) | 11 | 蔡約翰 | 92 | 5 | 布宜學 |
2 | 牛角仔 | 128 | 史卓豐 | 2 | 蘇偉賢 | 91 | 4 | 活力寶蹄 |
3 | 大紅包 | 125 | 賀銘年 | 7 | 呂健威 | 88 | 6 | abcde |
4 | 好好學習 | 124 | 郭能 | 5 | 呂健威 | 87 | 4 | balljai923 |
5 | 英之星 | 124 | 梁家俊 | 12 | 姚本輝 | 87 | 4 |
|
6 | 樂滿家 | 123 | 周俊樂(-10) | 1 | 鄭俊偉 | 86 | 6 | |
7 | 駿皇綵 | 121 | 潘頓 | 4 | 約翰摩亞 | 84 | 6 | |
8 | 莫浪求 | 120 | 何澤堯 | 3 | 告東尼 | 83 | 3 | Around the World(旅遊領隊) |
9 | 金鼓齊鳴 | 120 | 潘明輝(-2) | 6 | 沈集成 | 83 | 5 | monchai |
10 | 幸運快車 | 120 | 莫雷拉 | 8 | 蔡約翰 | 83 | 3 | 費蘭度托利斯 |
11 | 道道 | 119 | 田泰安 | 10 | 苗禮德 | 82 | 3 | Around the world(scorch85) |
12 | 實力飛駒 | 118 | 蘇狄雄(-2) | 9 | 蘇保羅 | 81 | 7 | |
| | | | | | | | |
[