第 1 場 - 薄扶林讓賽 2020年7月8日,星期三, 跑馬地, 18:45 草地, "A" 賽道, 1650米, 好地獎金: $725,000, 評分:40-0, 第五班 |
| | | | | | | | |
馬匹編號 | 馬名 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 練馬師 | 評分 | 馬齡 | 馬主 |
1 | 創紀錄
(退出) | - | - | - | - | - | - | |
2 | 果然友 | 133 | 郭能 | 11 | 方嘉柏 | 39 | 4 | monchai |
3 | 快活一番 | 132 | 何澤堯 | 10 | 韋達 | 38 | 3 | |
4 | 醉開心 | 131 | 潘明輝(-2) | 3 | 葉楚航 | 37 | 5 | |
5 | 銳俊良駒 | 130 | 黃皓楠(-3) | 6 | 容天鵬 | 36 | 3 | |
6 | 黃金元帥 | 123 | 蔡明紹 | 8 | 丁冠豪 | 29 | 6 | |
7 | 好友祥勝 | 122 | 楊明綸 | 1 | 文家良 | 28 | 4 | |
8 | 葵涌老友 | 121 | 波健士 | 7 | 高伯新 | 27 | 7 | |
9 | 明德之星 | 118 | 賀銘年 | 4 | 羅富全 | 24 | 4 | 智弱網民 |
10 | 醉翁意 | 116 | 田泰安 | 5 | 蔡約翰 | 22 | 4 | 週日寧靜 |
11 | 金錢炮 | 117 | 梁家俊 | 9 | 呂健威 | 21 | 8 | leongsing123 |
12 | 萬里威揚 | 115 | 巫顯東(-3) | 2 | 徐雨石 | 21 | 7 | pakkilo |
| | | | | | | | |
第 2 場 - 旭龢讓賽 2020年7月8日,星期三, 跑馬地, 19:15 草地, "A" 賽道, 1200米, 好地獎金: $967,000, 評分:60-40, 第四班 |
| | | | | | | | |
馬匹編號 | 馬名 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 練馬師 | 評分 | 馬齡 | 馬主 |
1 | 銀亮之星 | 133 | 潘明輝(-2) | 2 | 何良 | 57 | 6 | fanbui |
2 | 成才 | 131 | 潘頓 | 3 | 方嘉柏 | 55 | 6 | klc3e302 |
3 | 型感 | 128 | 波健士 | 12 | 霍利時 | 52 | 3 | |
4 | 佳運到 | 128 | 黎海榮 | 8 | 徐雨石 | 52 | 3 | |
5 | 魅力漢子 | 127 | 賀銘年 | 5 | 蔡約翰 | 51 | 4 | kewell |
6 | 乘勢歡心 | 126 | 梁家俊 | 4 | 丁冠豪 | 50 | 4 | |
7 | 翡翠劇院 | 125 | 郭能 | 11 | 文家良 | 49 | 6 | iceson |
8 | 太空戰士 | 125 | 蔡明紹 | 6 | 姚本輝 | 49 | 4 | |
9 | 冰雪聰明 | 124 | 蘇狄雄(-2) | 1 | 葉楚航 | 48 | 3 | |
10 | 有錢開心 | 125 | 薛恩 | 10 | 苗禮德 | 49 | 3 | |
11 | 龍城猛將 | 119 | 黃俊(-5) | 9 | 苗禮德 | 43 | 6 | p238hornet |
12 | 陽明亮亮 | 116 | 田泰安 | 7 | 呂健威 | 40 | 6 | 優駿世界(leongsing123) |
| | | | | | | | |
第 3 場 - 旭龢讓賽 2020年7月8日,星期三, 跑馬地, 19:45 草地, "A" 賽道, 1200米, 好地獎金: $967,000, 評分:60-40, 第四班 |
| | | | | | | | |
馬匹編號 | 馬名 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 練馬師 | 評分 | 馬齡 | 馬主 |
1 | 量化歡騰 | 133 | 賀銘年 | 7 | 韋達 | 59 | 4 | 西人堅 |
2 | 人和家盛 | 131 | 陳嘉熙(-7) | 12 | 沈集成 | 57 | 4 | industrialist |
3 | 得益良多 | 128 | 潘頓 | 6 | 約翰摩亞 | 54 | 4 | 優駿世界(yickchingw) |
4 | 無忌 | 126 | 黃皓楠(-3) | 8 | 丁冠豪 | 52 | 3 | |
5 | 創科先鋒 | 126 | 田泰安 | 3 | 文家良 | 52 | 3 | |
6 | 好運多寶 | 126 | 郭能 | 1 | 告東尼 | 52 | 3 | |
7 | 馬爾代夫 | 126 | 薛恩 | 2 | 賀賢 | 52 | 3 | Wai |
8 | 冠寶駒 | 123 | 梁家俊 | 4 | 苗禮德 | 49 | 3 | |
9 | 天賜寶 | 120 | 巫顯東(-3) | 10 | 徐雨石 | 46 | 6 | |
10 | 遨遊千里 | 119 | 波健士 | 9 | 容天鵬 | 45 | 5 | |
11 | 赤水神駒 | 118 | 黃俊(-5) | 11 | 葉楚航 | 44 | 6 | Troy of Marlboro(fanbui) |
12 | 甜酒杯 | 116 | 楊明綸 | 5 | 方嘉柏 | 42 | 3 | |
| | | | | | | | |
第 4 場 - 寶珊讓賽 2020年7月8日,星期三, 跑馬地, 20:15 草地, "A" 賽道, 1200米, 好地獎金: $725,000, 評分:40-0, 第五班 |
| | | | | | | | |
馬匹編號 | 馬名 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 練馬師 | 評分 | 馬齡 | 馬主 |
1 | 玩到贏 | 133 | 梁家俊 | 7 | 容天鵬 | 40 | 5 | |
2 | 太陽勝將 | 133 | 陳嘉熙(-7) | 6 | 姚本輝 | 40 | 4 | |
3 | 樂飛勝 | 131 | 潘頓 | 5 | 鄭俊偉 | 38 | 5 | |
4 | 怡昌福星 | 130 | 潘明輝(-2) | 4 | 苗禮德 | 37 | 5 | 小武士 |
5 | 勁瀟灑 | 129 | 何澤堯 | 8 | 羅富全 | 36 | 4 | WinKey |
6 | 晨曦寶馬 | 127 | 薛恩 | 9 | 方嘉柏 | 34 | 4 | kaosen |
7 | 萬事欣 | 127 | 黃俊(-5) | 1 | 何良 | 34 | 8 | 大關刀 |
8 | 葵涌精英 | 125 | 賀銘年 | 10 | 高伯新 | 32 | 4 | |
9 | 君子精神 | 123 | 郭能 | 2 | 蘇偉賢 | 30 | 7 | |
10 | 勁飛聖 | 121 | 波健士 | 12 | 約翰摩亞 | 28 | 7 | |
11 | 洪荒駿駒 | 120 | 黃皓楠(-3) | 11 | 徐雨石 | 27 | 6 | 君子 |
12 | 獵狐章者 | 119 | 田泰安 | 3 | 呂健威 | 26 | 5 | |
| | | | | | | | |
第 5 場 - 克頓讓賽 2020年7月8日,星期三, 跑馬地, 20:45 草地, "A" 賽道, 1000米, 好地獎金: $967,000, 評分:60-40, 第四班 |
| | | | | | | | |
馬匹編號 | 馬名 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 練馬師 | 評分 | 馬齡 | 馬主 |
1 | 南區寶 | 133 | 陳嘉熙(-7) | 3 | 約翰摩亞 | 60 | 3 | Ange |
2 | 金糠 | 130 | 黎海榮 | 8 | 霍利時 | 57 | 4 | |
3 | 嶺寶峯 | 128 | 田泰安 | 10 | 徐雨石 | 55 | 6 | |
4 | 常勝心 | 126 | 郭能 | 11 | 羅富全 | 53 | 4 | |
5 | 蒜頭本色 | 125 | 薛恩 | 1 | 葉楚航 | 52 | 3 | |
6 | 金枝玉葉 | 125 | 蔡明紹 | 4 | 丁冠豪 | 52 | 3 | 春田花花幼稚園 |
7 | 宇宙紀錄 | 125 | 黃俊(-5) | 7 | 苗禮德 | 52 | 3 | Troy of Marlboro(智弱網民) |
8 | 神駿馬車 | 124 | 賀銘年 | 5 | 姚本輝 | 51 | 3 | 希望之園(poiuy) |
9 | 嘭嘭聲 | 123 | 潘頓 | 12 | 容天鵬 | 50 | 4 | |
10 | 慣勝情緒 | 119 | 波健士 | 2 | 蔡約翰 | 46 | 3 | kewell |
11 | 大當家 | 118 | 潘明輝(-2) | 9 | 蘇偉賢 | 45 | 5 | |
12 | 驫驫 | 118 | 蘇狄雄(-2) | 6 | 何良 | 45 | 6 | |
第 6 場 - 列堤頓讓賽 2020年7月8日,星期三, 跑馬地, 21:15 草地, "A" 賽道, 1650米, 好地獎金: $967,000, 評分:60-40, 第四班 |
| | | | | | | | |
馬匹編號 | 馬名 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 練馬師 | 評分 | 馬齡 | 馬主 |
1 | 雷公鑿 | 131 | 黃皓楠(-3) | 9 | 徐雨石 | 59 | 7 | |
2 | 勁駒 | 131 | 潘頓 | 10 | 賀賢 | 59 | 4 | monchai |
3 | 王者再現 | 129 | 賀銘年 | 7 | 姚本輝 | 57 | 7 | David |
4 | 長友之星 | 129 | 郭能 | 11 | 何良 | 57 | 6 | |
5 | 醉醒神 | 126 | 何澤堯 | 1 | 呂健威 | 54 | 4 | 楊駿 |
6 | 歡喜心 | 124 | 蔡明紹 | 12 | 容天鵬 | 52 | 6 | |
7 | 安定繁盛 | 122 | 陳嘉熙(-7) | 2 | 羅富全 | 50 | 4 | |
8 | 真勝者 | 121 | 楊明綸 | 8 | 丁冠豪 | 49 | 4 | |
9 | 其利斷金 | 121 | 田泰安 | 4 | 葉楚航 | 49 | 4 | 烏托邦(mR.偉) |
10 | 星威 | 121 | 蘇狄雄(-2) | 3 | 韋達 | 49 | 3 | |
11 | 鑽飾神聖 | 124 | 波健士 | 5 | 苗禮德 | 52 | 6 | |
12 | 怡威 | 118 | 黎海榮 | 6 | 霍利時 | 46 | 5 | |
| | | | | | | | |
第 7 場 - 卑利士讓賽 2020年7月8日,星期三, 跑馬地, 21:45 草地, "A" 賽道, 1200米, 好地獎金: $1,450,000, 評分:80-60, 第三班 |
| | | | | | | | |
馬匹編號 | 馬名 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 練馬師 | 評分 | 馬齡 | 馬主 |
1 | 帆哥兒 | 132 | 田泰安 | 10 | 方嘉柏 | 78 | 6 | |
2 | 悅跑得 | 132 | 蔡明紹 | 5 | 葉楚航 | 78 | 4 | |
3 | 美麗躍動 | 128 | 陳嘉熙(-7) | 1 | 羅富全 | 74 | 4 | |
4 | 小鳥敖翔 | 128 | 潘明輝(-2) | 2 | 姚本輝 | 74 | 6 | |
5 | 加州更好 | 125 | 郭能 | 12 | 告東尼 | 71 | 5 | |
6 | 軍力勁 | 122 | 波健士 | 11 | 約翰摩亞 | 68 | 5 | |
7 | 疾風勁草 | 122 | 黃俊(-5) | 3 | 蔡約翰 | 68 | 4 | yuricylau |
8 | 電訊驫馬 | 121 | 黃皓楠(-3) | 8 | 丁冠豪 | 67 | 5 | |
9 | 超能量 | 119 | 梁家俊 | 6 | 韋達 | 65 | 5 | |
10 | 利之贏 | 119 | 蘇狄雄(-2) | 9 | 賀賢 | 65 | 5 | |
11 | 馬功臣 | 118 | 賀銘年 | 4 | 蘇偉賢 | 64 | 6 | |
12 | 神州風範 | 118 | 何澤堯 | 7 | 呂健威 | 64 | 4 | |
| | | | | | | | |
第 8 場 - 巴丙頓讓賽 2020年7月8日,星期三, 跑馬地, 22:15 草地, "A" 賽道, 1000米, 好地獎金: $1,450,000, 評分:80-60, 第三班 |
| | | | | | | | |
馬匹編號 | 馬名 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 練馬師 | 評分 | 馬齡 | 馬主 |
1 | 錶之鈴 | 132 | 楊明綸 | 6 | 呂健威 | 75 | 4 | iamjack |
2 | 以戰養戰 | 130 | 陳嘉熙(-7) | 2 | 羅富全 | 73 | 4 | 華麗國度(戶田惠梨香) |
3 | 帖木兒 | 129 | 田泰安 | 8 | 方嘉柏 | 72 | 5 | |
4 | 鴻圖明星 | 126 | 賀銘年 | 1 | 韋達 | 69 | 3 | |
5 | 閃耀榮光 | 124 | 潘頓 | 9 | 容天鵬 | 67 | 5 | |
6 | 年年豐收 | 124 | 何澤堯 | 11 | 姚本輝 | 67 | 3 | poiuy |
7 | 平常心 | 124 | 潘明輝(-2) | 5 | 沈集成 | 67 | 3 | |
8 | 好甜橙 | 123 | 黃俊(-5) | 10 | 徐雨石 | 66 | 5 | |
9 | 加州神箭 | 122 | 蔡明紹 | 3 | 告東尼 | 65 | 6 | |
10 | 無限商機 | 122 | 郭能 | 12 | 丁冠豪 | 65 | 4 | |
11 | 酷比哥 | 121 | 蘇狄雄(-2) | 7 | 賀賢 | 64 | 4 | |
12 | 萬眾之力 | 118 | 波健士 | 4 | 約翰摩亞 | 61 | 3 | |
| | | | | | | | |
第 9 場 - 干德讓賽 2020年7月8日,星期三, 跑馬地, 22:50 草地, "A" 賽道, 1800米, 好地獎金: $1,450,000, 評分:80-60, 第三班 |
| | | | | | | | |
馬匹編號 | 馬名 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 練馬師 | 評分 | 馬齡 | 馬主 |
1 | 曈曨光彩 | 131 | 潘頓 | 4 | 告東尼 | 75 | 4 | Optimiste(kaosen) |
2 | 玩具達人 | 127 | 何澤堯 | 7 | 姚本輝 | 71 | 4 | 螢火蟲 |
3 | 水箭龜 | 126 | 田泰安 | 2 | 霍利時 | 70 | 4 | yuricylau |
4 | 神舟寶駒 | 126 | 蘇狄雄(-2) | 3 | 蘇偉賢 | 70 | 6 | |
5 | 鴻圖巨星 | 126 | 陳嘉熙(-7) | 10 | 羅富全 | 70 | 5 | 華麗國度(翼) |
6 | 扎西德勒 | 126 | 波健士 | 9 | 約翰摩亞 | 70 | 5 | |
7 | 傳奇 | 124 | 潘明輝(-2) | 6 | 呂健威 | 68 | 7 | 紅孩兒 |
8 | 勇敢皇者 | 122 | 賀銘年 | 1 | 韋達 | 66 | 4 | Man |
9 | 運財再來 | 122 | 薛恩 | 12 | 高伯新 | 66 | 4 | |
10 | 榮華煌昌 | 120 | 黃皓楠(-3) | 8 | 丁冠豪 | 64 | 4 | |
11 | 馬主星輝 | 119 | 巫顯東(-3) | 11 | 沈集成 | 63 | 5 | |
12 | 飛雲騅 | 118 | 蔡明紹 | 5 | 方嘉柏 | 62 | 5 | |