標題:
日本三級賽 -- 關屋記念(新潟.草.左.3歲上.1600m)
[打印本頁]
作者:
asiadragon
時間:
15/8/2020 11:03 PM
標題:
日本三級賽 -- 關屋記念(新潟.草.左.3歲上.1600m)
[iframe]https://race.netkeiba.com/race/shutuba.html?race_id=202004030211&rf=race_list[/iframe]
作者:
asiadragon
時間:
15/8/2020 11:49 PM
排位:
1. Primo Scene"大場面"(大震撼) M5 56.0 福永祐一 木村哲也
2. Black Moon"烏月"(賞月) H8 57.0 內田博幸 西浦勝一
3. Andraste(黃金巨匠) F4 54.0 岩田望來 中內田充正
4. Meisho Glocke(名將森遜) M6 54.0 柴田善臣 荒川義之
5. Meikei Die Hard(Hard Spun) H5 56.0 石橋脩 中竹和也
6. Astra Emblem(大和主將) G7 56.0 北村宏司 小島茂之
7. Gendarme(淘氣貓) H5 57.0 藤井勘一郎 池江泰壽
8. Mikki Brillante(Deep Brillante) C4 56.0 岩田康誠 矢作芳人
9. Harlem Line"哈林線"(曼城茶座) M5 54.0 木幡巧也 田中清隆
10. Moira Aithon(Lonhro) H6 56.0 橫山和生 菊澤隆德
11. Kurino Gaudi"超神建築"(銀幕英雄) C4 56.0 橫山典弘 藤澤則雄
12. Entscheiden"當機立斷"(大震撼) H5 56.0 川須榮彥 矢作芳人
13. Dover(賞月) H7 57.0 田邊裕信 伊藤圭三
14. Prodigal Son"浪子回頭"(大震撼) H7 56.0 丸山元氣 國枝榮
15. Peptide Bamboo(龍王) H5 56.0 津村明秀 武英智
16. Groove It"盡情享受"(龍王) C4 56.0 杜滿萊 松永幹夫
17. Satono Arthur"里見阿瑟"(大震撼) H6 56.0 戶崎圭太 池江泰壽
18. Trois Etoiles(龍王) M5 54.0 三浦皇成 安田隆行
作者:
asiadragon
時間:
18/9/2020 04:42 PM
賽果:
17. Satono Arthur"里見阿瑟"(大震撼) H6 56.0 戶崎圭太 池江泰壽 7.5
18. Trois Etoiles(龍王) M5 54.0 三浦皇成 安田隆行 17.0
3. Andraste(黃金巨匠) F4 54.0 岩田望來 中內田充正 4.1
8. Mikki Brillante(Deep Brillante) C4 56.0 岩田康誠 矢作芳人 19.8
10. Moira Aithon(Lonhro) H6 56.0 橫山和生 菊澤隆德 27.8
12. Entscheiden"當機立斷"(大震撼) H5 56.0 川須榮彥 矢作芳人 10.4
16. Groove It"盡情享受"(龍王) C4 56.0 杜滿萊 松永幹夫 5.5
4. Meisho Glocke(名將森遜) M6 54.0 柴田善臣 荒川義之 40.0
6. Astra Emblem(大和主將) G7 56.0 北村宏司 小島茂之 16.5
14. Prodigal Son"浪子回頭"(大震撼) H7 56.0 丸山元氣 國枝榮 55.5
7. Gendarme(淘氣貓) H5 57.0 藤井勘一郎 池江泰壽 66.4
5. Meikei Die Hard(Hard Spun) H5 56.0 石橋脩 中竹和也 48.5
15. Peptide Bamboo(龍王) H5 56.0 津村明秀 武英智 157.0
9. Harlem Line"哈林線"(曼城茶座) M5 54.0 木幡巧也 田中清隆 128.4
1. Primo Scene"大場面"(大震撼) M5 56.0 福永祐一 木村哲也 5.5
13. Dover(賞月) H7 57.0 田邊裕信 伊藤圭三 98.5
2. Black Moon"烏月"(賞月) H8 57.0 內田博幸 西浦勝一 169.2
11. Kurino Gaudi"超神建築"(銀幕英雄) C4 56.0 橫山典弘 藤澤則雄 9.3
時間: 1:33.1
1勝2: 1 1/4 馬位
2勝3: 1 1/4 馬位
歡迎光臨 賽馬世界 (http://racingworld.no-ip.org/)
Powered by Discuz! 5.0.0