標題:
日本二級賽 -- 人馬錦標(中京.草.左.3歲上.1200m)
[打印本頁]
作者:
asiadragon
時間:
12/9/2020 12:29 AM
標題:
日本二級賽 -- 人馬錦標(中京.草.左.3歲上.1200m)
[iframe]https://race.netkeiba.com/race/shutuba.html?race_id=202007020211[/iframe]
作者:
iamjack
時間:
13/9/2020 02:00 PM
Bien Fait 第一次對年長馬 ... 今仗難度大增, 希望有接近表現
賽日560kg, 似乎又大隻了
作者:
ayaya9992003
時間:
13/9/2020 02:32 PM
Kurino Gaudi 可唔可以用d好些少騎師
作者:
iamjack
時間:
13/9/2020 02:39 PM
標題:
回復 #2 iamjack 的帖子
第5, 不太差
作者:
ayaya9992003
時間:
13/9/2020 02:42 PM
野田重擊 繼續係預賽表現出皇者本色
去到正賽仲跑唔跑得出
作者:
iamjack
時間:
13/9/2020 02:43 PM
標題:
回復 #5 ayaya9992003 的帖子
野田系 ... 預賽橫綱
作者:
ayaya9992003
時間:
13/9/2020 02:45 PM
QUOTE:
原帖由
iamjack
於 13/9/2020 02:43 PM 發表
野田系 ... 預賽橫綱
預賽一條龍
正賽一條蟲
同期 短途 長途都係咁
睇下Danon Kingly 贏g1先 定野田重擊 贏先
還是雙雙0 G1退役
[
本帖最後由 ayaya9992003 於 13/9/2020 02:47 PM 編輯
]
作者:
scorch85
時間:
15/9/2020 06:03 PM
野田重擊正賽換返川田
但奇就奇在川田響人馬錦標當日本來就冇馬跑,咁點解仲要叫三浦皇成做替工呢?
作者:
asiadragon
時間:
15/9/2020 10:35 PM
排位:
1. Tosho Piste"滑雪道"(Johannesburg) H8 56.0 丸田恭介 土田稔
2. No One"矢志奪標"(真心呼喚) F4 54.0 池添謙一 笹田和秀
3. Meisho Glocke(名將森遜) M6 54.0 濱中俊 荒川義之
4. Loving Answer(大和主將) H6 56.0 吉田隼人 石�d正
5. King Heart"王心浩瀚"(我情可待) H7 56.0 菱田裕二 星野忍
6. Seiun Kosei"特色星雲"(賞月) H7 57.0 幸英明 上原博之
7. Mr Melody"曲調夫子"(Scat Daddy) H5 57.0 北村友一 藤原英昭
8. Taisei Avenir(百家寶) H5 56.0 松山弘平 西村真幸
9. Shivaji"喜雅王"(First Samurai) H5 56.0 岩田望來 野中賢二
10. Travesura(夢之旅) H5 56.0 武豐 高橋康之
11. Bien Fait(高情厚意) C3 54.0 藤岡佑介 中竹和也
12. Meisho Kyoji(大和主將) H5 56.0 藤岡康太 藤岡健一
13. Climb Major(大和主將) H6 56.0 鮫島克駿 渡邊薰彥
14. Feldberg(Black Tide) M6 54.0 藤懸貴志 荒川義之
15. Kurino Gaudi"超神建築"(銀幕英雄) C4 56.0 森裕太朗 藤澤則雄
16. Danon Smash"野田重擊"(龍王) H5 57.0 三浦皇成 安田隆行
17. Love Kampf"愛情之戰"(湘南之戰) M5 54.0 斎藤新 森田直行
作者:
asiadragon
時間:
18/9/2020 05:29 PM
賽果:
16. Danon Smash"野田重擊"(龍王) H5 57.0 三浦皇成 安田隆行 3.0
3. Meisho Glocke(名將森遜) M6 54.0 濱中俊 荒川義之 67.6
7. Mr Melody"曲調夫子"(Scat Daddy) H5 57.0 北村友一 藤原英昭 4.1
8. Taisei Avenir(百家寶) H5 56.0 松山弘平 西村真幸 18.1
11. Bien Fait(高情厚意) C3 54.0 藤岡佑介 中竹和也 7.1
10. Travesura(夢之旅) H5 56.0 武豐 高橋康之 17.7
15. Kurino Gaudi"超神建築"(銀幕英雄) C4 56.0 森裕太朗 藤澤則雄 13.7
4. Loving Answer(大和主將) H6 56.0 吉田隼人 石�d正 21.6
1. Tosho Piste"滑雪道"(Johannesburg) H8 56.0 丸田恭介 土田稔 174.4
9. Shivaji"喜雅王"(First Samurai) H5 56.0 岩田望來 野中賢二 7.5
2. No One"矢志奪標"(真心呼喚) F4 54.0 池添謙一 笹田和秀 91.7
12. Meisho Kyoji(大和主將) H5 56.0 藤岡康太 藤岡健一 124.2
5. King Heart"王心浩瀚"(我情可待) H7 56.0 菱田裕二 星野忍 204.1
13. Climb Major(大和主將) H6 56.0 鮫島克駿 渡邊薰彥 40.1
14. Feldberg(Black Tide) M6 54.0 藤懸貴志 荒川義之 97.3
17. Love Kampf"愛情之戰"(湘南之戰) M5 54.0 斎藤新 森田直行 61.6
6. Seiun Kosei"特色星雲"(賞月) H7 57.0 幸英明 上原博之 12.7
時間: 1:07.9
1勝2: 1 馬位
2勝3: Neck
歡迎光臨 賽馬世界 (http://racingworld.no-ip.org/)
Powered by Discuz! 5.0.0