標題:
日本二級賽 -- 美國賽馬會盃(中山.草.右.4歲上.2200m)
[打印本頁]
作者:
asiadragon
時間:
19/1/2021 07:26 PM
標題:
日本二級賽 -- 美國賽馬會盃(中山.草.右.4歲上.2200m)
[iframe]https://race.netkeiba.com/race/shutuba.html?race_id=202106010811&rf=race_list[/iframe]
作者:
asiadragon
時間:
23/1/2021 12:46 PM
排位:
1. Satono Flag"里見旗幟"(大震撼) C4 56.0 戶崎圭太 國枝榮
2. Sun Appleton(荒漠英雄) H5 56.0 柴田善臣 中野榮治
3. Noble Mars"探索火星"(森林寶穴) H8 56.0 高倉稜 宮本博
4. Weltreisende"寰宇旅者"(夢之旅) C4 55.0 池添謙一 池江泰壽
5. Sossusvlei(水到渠成) H7 56.0 木幡巧也 粕谷昌央
6. Best Approach"最好路向"(新路向) G7 56.0 江田照男 小島茂之
7. Tagano Diamante(黃金巨匠) H5 56.0 津村明秀 鮫島一步
8. Last Draft(小說名家) H5 56.0 三浦皇成 戶田博文
9. Aristoteles"大哲學家"(神威啟示) C4 55.0 李慕華 音無秀孝
10. Mozu Bello"魔族紳士"(Deep Brillante) H5 56.0 北村宏司 森田直行
11. Naimama(野田詩韻) H5 56.0 柴田大知 武藤善則
12. Stay Foolish"愚者眼界"(黃金旅程) H6 56.0 石橋脩 矢作芳人
13. Meiner Honey"花蜜"(梵高藝展) H8 56.0 宮崎北斗 栗田徹
14. Run for the Roses"奔向紅玫"(King Kamehameha) H5 56.0 杉原誠人 藤澤和雄
15. Win Marilyn"瑪蓮必勝"(銀幕英雄) F4 53.0 橫山武史 手塚貴久
16. Generale Uno(銀幕英雄) H6 56.0 武藤雅 矢野英一
17. Jako Maru(Danon Chantilly) H7 56.0 田中勝春 松永幹夫
作者:
scorch85
時間:
23/1/2021 02:26 PM
隻5號戰績夠晒奇怪
作者:
asiadragon
時間:
24/1/2021 02:51 PM
Aristoteles 1st
Weltreisende 2nd
Last Draft 最後唔係好夠空位..3rd
作者:
asiadragon
時間:
6/2/2021 10:16 AM
賽果:
9. Aristoteles"大哲學家"(神威啟示) C4 55.0 李慕華 音無秀孝 2.4
4. Weltreisende"寰宇旅者"(夢之旅) C4 55.0 池添謙一 池江泰壽 6.8
8. Last Draft(小說名家) H5 56.0 三浦皇成 戶田博文 14.7
12. Stay Foolish"愚者眼界"(黃金旅程) H6 56.0 石橋脩 矢作芳人 9.5
10. Mozu Bello"魔族紳士"(Deep Brillante) H5 56.0 北村宏司 森田直行 18.4
15. Win Marilyn"瑪蓮必勝"(銀幕英雄) F4 53.0 橫山武史 手塚貴久 10.5
17. Jako Maru(Danon Chantilly) H7 56.0 田中勝春 松永幹夫 102.1
11. Naimama(野田詩韻) H5 56.0 柴田大知 武藤善則 218.2
7. Tagano Diamante(黃金巨匠) H5 56.0 津村明秀 鮫島一步 19.9
2. Sun Appleton(荒漠英雄) H5 56.0 柴田善臣 中野榮治 22.5
1. Satono Flag"里見旗幟"(大震撼) C4 56.0 戶崎圭太 國枝榮 4.9
6. Best Approach"最好路向"(新路向) G7 56.0 江田照男 小島茂之 73.4
3. Noble Mars"探索火星"(森林寶穴) H8 56.0 高倉稜 宮本博 159.1
13. Meiner Honey"花蜜"(梵高藝展) H8 56.0 宮崎北斗 栗田徹 332.2
16. Generale Uno(銀幕英雄) H6 56.0 武藤雅 矢野英一 24.7
5. Sossusvlei(水到渠成) H7 56.0 木幡巧也 粕谷昌央 333.0
14. Run for the Roses"奔向紅玫"(King Kamehameha) H5 56.0 杉原誠人 藤澤和雄 246.1
時間: 2:17.9
1勝2: 1/2 馬位
2勝3: Neck
歡迎光臨 賽馬世界 (http://racingworld.no-ip.org/)
Powered by Discuz! 5.0.0