Race 1 | 第四班 - 1200米 - (60-40) |
名次 | 馬號 | 馬名 | 年齡 | 馬主 | 賞金 |
1 | 1 | 四季喜 | 4 | 帶來吉利 | 59M |
2 | 3 | 騰飛塔 | 5 | pikachu929 | 24M |
3 | 8 | 啱啱好 | 4 | Galileo | 12M |
4 | 11 | 靚蝦女 | 4 | 小野伸二 | 6M |
5 | 2 | 二話不說 | 6 | 活力先生 | 3M |
|
|
|
|
|
|
Race 2 | 第四班 - 1400米 - (60-40) |
名次 | 馬號 | 馬名 | 年齡 | 馬主 | 賞金 |
1 | 4 | 好拍檔 | 4 | kitchai1228 | 59M |
2 | 12 | 仲得威 | 5 | JerryMa1989 | 24M |
3 | 3 | 綠尚飛馳 | 7 |
| 12M |
4 | 14 | 競駿翩翩 | 5 | monchai | 6M |
5 | 5 | 奮鬥齊心 | 6 |
| 3M |
|
|
|
|
|
|
Race 3 | 第二班 - 1000米 - (100-80) |
名次 | 馬號 | 馬名 | 年齡 | 馬主 | 賞金 |
1 | 4 | 八仟師 | 4 | 慧星劍 | 136M |
2 | 8 | 緊張大師 | 4 | EternitY | 54M |
3 | 1 | 跳出世界 | 6 | Man | 29M |
4 | 5 | 大金庫 | 6 | Zain(細B) | 14M |
5 | 7 | 年年旺 | 6 | Da | 7M |
|
|
|
|
|
|
Race 4 | 第三班 - 1400米 - (80-60) |
名次 | 馬號 | 馬名 | 年齡 | 馬主 | 賞金 |
1 | 6 | 旭日昇 | 4 | 春田花花幼稚園 | 89M |
2 | 11 | 拍馬難追 | 5 | WinKey | 35M |
3 | 10 | 閃得快 | 5 |
| 19M |
4 | 4 | 紀利雄星 | 6 |
| 9M |
5 | 2 | 美麗非凡 | 6 |
| 5M |
|
|
|
|
|
|
Race 5 | 第三班 - 2000米 - (80-60) |
名次 | 馬號 | 馬名 | 年齡 | 馬主 | 賞金 |
1 | 5 | 安頌 | 5 |
| 89M |
2 | 14 | 超勁勇士 | 5 |
| 35M |
3 | 6 | 喜蓮心星 | 4 | kewell | 19M |
4 | 7 | 高瞻遠矚 | 6 | timothyhin | 9M |
5 | 4 | 全才 | 7 |
| 5M |
|
|
|
|
|
|
Race 6 | 國際二級賽 - 1200米 場地狀況 :好地中銀香港私人銀行馬會短途錦標賽道 :草地 - "B+2" 賽道HK$ 4,750,000時間 :(23.41) |
名次 | 馬號 | 馬名 | 年齡 | 馬主 | 賞金 |
1 | 7 | 錶之未來 | 5 | 華麗國度(WinKey) | 268M |
2 | 10 | 肥仔叻叻 | 5 | tinsley113 | 107M |
3 | 3 | 顯心星 | 5 | CJ. | 57M |
4 | 4 | 錶之智能 | 5 | antony_fai | 29M |
5 | 9 | 速遞奇兵 | 4 | 紅軍俱樂部(Fastnet) | 14M |
|
|
|
|
|
|
Race 7 | 國際二級賽 - 1600米 場地狀況 :好地中銀香港私人財富馬會一哩錦標賽道 :草地 - "B+2" 賽道HK$ 4,750,000時間 :(26.19) |
名次 | 馬號 | 馬名 | 年齡 | 馬主 | 賞金 |
1 | 1 | 金鎗六十 | 6 | willandgrace | 268M |
2 | 2 | 夏威夷 | 6 | Around The World(旅遊領隊) | 107M |
3 | 5 | 達心星 | 5 | 西人堅 | 57M |
4 | 4 | 幸福笑容 | 5 | kurofune | 29M |
5 | 3 | 川河尊駒 | 9 |
| 14M |
|
|
|
|
|
|
Race 8 | 國際二級賽 - 2000米 場地狀況 :好地中銀香港馬會盃賽道 :草地 - "B+2" 賽道HK$ 4,750,000時間 :(27.47) |
名次 | 馬號 | 馬名 | 年齡 | 馬主 | 賞金 |
1 | 7 | 精神威 | 6 | 新水星 | 268M |
2 | 2 | 嘉應之星 | 6 | 紅魔鬼(費蘭度托利斯) | 107M |
3 | 4 | 龍鼓飛揚 | 6 | Agnes | 57M |
4 | 3 | 時時有餘 | 6 | dennis2299 | 29M |
5 | 5 | 將王 | 4 | Sweety | 14M |
|
|
|
|
|
|
Race 9 | 第二班 - 1800米 - (100-80) |
名次 | 馬號 | 馬名 | 年齡 | 馬主 | 賞金 |
1 | 5 | 天駟 | 5 | Agnes | 136M |
2 | 2 | 超級軍團 | 5 | 阿仙奴 | 54M |
3 | 4 | 柏林探戈 | 4 | 費蘭度托利斯 | 29M |
4 平頭馬 | 3 | 常拼常勇 | 4 | kewell | 10M |
4 平頭馬 | 6 | 勤德兼備 | 9 |
| 10M |
|
|
|
|
|
|
Race 10 | 第三班 - 1200米 - (80-60) |
名次 | 馬號 | 馬名 | 年齡 | 馬主 | 賞金 |
1 | 6 | 加州星球 | 3 | 希望之園(sw) | 89M |
2 | 11 | 九運 | 4 | 列高力 | 35M |
3 | 3 | 超音鼠 | 4 |
| 19M |
4 | 5 | 南莊之歌 | 6 |
| 9M |
5 | 4 | 股票傳奇 | 5 | bondli | 5M |