Race 1 | 第四班 - 1200米 - (60-40) |
名次 | 馬號 | 馬名 | 年齡 | 馬主 | 賞金 |
1 | 13 | 團結必勝 | 3 | Fastnet | 59M |
2 | 10 | 遨遊氣泡 | 3 | 紅軍俱樂部(駿先鋒) | 24M |
3 | 3 | 勝得出色 | 3 | Optimiste(布宜學) | 12M |
4 | 14 | 醒旺財 | 5 | Around the world(scorch85) | 6M |
5 | 2 | 場長勝 | 4 | 紅魔鬼(君子) | 3M |
|
|
|
|
|
|
Race 2 | 第四班 - 1200米 - (60-40) |
名次 | 馬號 | 馬名 | 年齡 | 馬主 | 賞金 |
1 | 2 | 齊心同行 | 4 | CJ. | 59M |
2 | 1 | 元朗之星 | 6 |
| 24M |
3 | 3 | 龍騰飛翔 | 4 | 好爸爸 | 12M |
4 | 12 | 滿貫摯友 | 4 |
| 6M |
5 | 5 | 青心星 | 5 |
| 3M |
|
|
|
|
|
|
Race 3 | 第四班 - 1400米 - (60-40) |
名次 | 馬號 | 馬名 | 年齡 | 馬主 | 賞金 |
1 | 11 | 遨遊之星 | 6 |
| 59M x 2 = 118M |
2 | 13 | 愛馬劍 | 8 | mR.偉 | 24M |
3 | 7 | 敬惑 | 4 | JerryMa1989 | 12M |
4 | 2 | 極速奔馳 | 5 | 列高力 | 6M |
5 | 12 | 紅磚勇士 | 6 |
| 3M |
|
|
|
|
|
|
Race 4 | 第五班 - 1400米 - (40-0) |
名次 | 馬號 | 馬名 | 年齡 | 馬主 | 賞金 |
1 | 3 | 競駿翩翩 | 5 | monchai | 44M |
2 | 6 | 天意 | 8 | EternitY | 18M |
3 | 13 | 堅有料 | 7 |
| 9M |
4 | 8 | 樂天派 | 4 | leongsing123 | 5M |
5 | 7 | 生生勝勝 | 6 | 雄心威龍 | 2M |
|
|
|
|
|
|
Race 5 | 第四班 - 1600米 - (60-40) |
名次 | 馬號 | 馬名 | 年齡 | 馬主 | 賞金 |
1 | 9 | 連連行運 | 6 | 紅軍俱樂部(少仔) | 59M x 2 = 118M |
2 | 10 | 健康馬 | 4 | 自由雨滇行 | 24M |
3 | 13 | 逍遙駒 | 4 | Kurofune | 12M |
4 | 2 | 都市神話 | 8 |
| 6M |
5 | 4 | 觔斗雲 | 4 | 馬俠 | 3M |
|
|
|
|
|
|
Race 6 | 第三班 - 1200米 - (80-60) |
名次 | 馬號 | 馬名 | 年齡 | 馬主 | 賞金 |
1 | 2 | 上駿之星 | 4 | bmlbml | 89M |
2 | 10 | 大眾勝利 | 4 | bmlbml | 35M |
3 | 1 | 滿冠熊 | 7 |
| 19M |
4 | 12 | 胡椒軍曹 | 4 | 細B | 9M |
5 | 4 | 真妙星 | 7 | 魚仔餅 | 5M |
|
|
|
|
|
|
Race 7 | 國際三級賽 - 1800米 場地狀況 :好地百週年紀念銀瓶(讓賽)賽道 :草地 - "A+3" 賽道HK$ 3,700,000時間 :(14.00) |
名次 | 馬號 | 馬名 | 年齡 | 馬主 | 賞金 |
1 | 10 | 超級軍團 | 5 | 阿仙奴 | 209M |
2 | 7 | 勇猛神駒 | 6 | Love Union(iamjack) | 83M |
3 | 9 | 玖寶 | 6 | 戶田惠梨香 | 45M |
4 | 4 | 飛輪閃耀 | 5 | Optimiste(kaosen) | 22M |
5 | 6 | 勝得精彩 | 6 | tin7tin7 | 11M |
|
|
|
|
|
|
Race 8 | 第三班 - 1600米 - (80-60) |
名次 | 馬號 | 馬名 | 年齡 | 馬主 | 賞金 |
1 | 6 | 跨渡口 | 4 | Another Story(abcde) | 89M |
2 | 1 | 旭日昇 | 4 | JJ League(春田花花幼稚園) | 35M |
3 | 9 | 源源動力 | 6 | Love Union(1752) | 19M |
4 | 3 | 一先生 | 4 | 自由雨滇行 | 9M |
5 | 2 | 歡樂頌 | 5 | 華麗國度(翼) | 5M |
|
|
|
|
|
|
Race 9 | 四歲 - 1600米 場地狀況 :好地香港經典一哩賽賽道 :草地 - "A+3" 賽道HK$ 12,000,000時間 :(23.69) |
名次 | 馬號 | 馬名 | 年齡 | 馬主 | 賞金 |
1 | 7 | 浪漫勇士 | 4 | Kurofune | 684M |
2 | 1 | 加州星球 | 4 | 希望之園(sw) | 264M |
3 | 9 | 包裝智威 | 4 | 希望之園(列高力) | 138M |
4 | 14 | 都靈太陽 | 4 | 旅遊領隊 | 72M |
5 | 2 | 樂滿貫 | 4 | tin7tin7 | 42M |
|
|
|
|
|
|
Race 10 | 第二班 - 1200米 - (105-80) |
名次 | 馬號 | 馬名 | 年齡 | 馬主 | 賞金 |
1 | 2 | 精靈勇士 | 5 | 帶來吉利 | 136M |
2 | 6 | 醒臣 | 5 |
| 54M |
3 | 1 | 韋小寶 | 6 | 發夢王(bondli) | 29M |
4 | 4 | 紅運大師 | 6 |
| 14M |
5 | 5 | 嘉應精英 | 6 |
| 7M |